DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


WAM BIL Schulen Stuttgart

Code: B904-C05-WAM
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 26.01.2019
Erste Berechnung am: 28.01.2019 17:11
Letzte Berechnung am: 07.01.2024 03:27
Spieler/Partien/Runden: 40 / 60 / 3
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Barth,Philo C0518-0227 1026 -  11 1/3 1,804 11   953   980 -  12 -46
Beck,Daniel C0313-0261 1415 -  35 2/3 1,491 19   1417 1434 -  36 +19
Bächner,Stefan C0551-0283 1361 -    9 0/3 1,529 18   1354 1303 -  10 -58
Doll,Luca Fabio C0105-0168 1377 -    9 1½/3 1,280 6   1430 1397 -  10 +20
Ellinger,Harald C0548-0119 1608 -  95 2½/3 1,807 22   1535 1630 -  96 +22
Finkbeiner,Andreas C0521-1108 1347 -    1 3/3 1,908 5   1248 1456 -    2 +109
Götz,Thomas C050B-0004   910 -  12 1/1 0,745 16   724   922 -  13 +12
Haarmann,Belanna C0125-0198   900 -  11 2/3 1,108 5   995   989 -  12 +89
Harsch,Axel C0514-0283 1145 -  28 ½/2 0,996 9   1146 1109 -  29 -36
Hartmann,Peter C030B-0002 1535 -  12 2/3 1,399 21   1559 1555 -  13 +20
Heim,Laurin C0409-1139 1225 -    9 ½/3 1,235 8   1289 1172 -  10 -53
Irrgang,Natascha 57008-0680 1327 -  43 2/3 1,337 5   1366 1393 -  44 +66
Kaiser,Andreas C0311-0141 1838 -  27 1/3 1,800 26   1763 1816 -  28 -22
Kappler,Roswitha C050B-0003   724 -  28 0/1 0,255 61   910   721 -  29 -3
Lechler,Walter C0406-0147 1535 -211 1/3 1,399 21   1559 1522 -212 -13
Naß,Maximilian 10510-0250 1800 -  44 1½/3 1,595 15   1776 1796 -  45 -4
Omert,Oliver C0106-0144 1828 -  41 2/3 1,746 15   1767 1839 -  42 +11
Parshin,Dmitry C0222-1087 1352 -    8 2/3 1,477 18   1357 1372 -    9 +20
Parshin,Wladimir C0222-1061 1221 -  18 1/2 1,356 8   1090 1193 -  19 -28
Rahn,Jona C0518-0217   985 -  15 1/3 1,577 13   966   956 -  16 -29
Raichle,Bernd C0551-0244 1280 -  32 1/3 1,539 18   1271 1259 -  33 -21
Voß,Odo C0631-1027 1123 -  23 1½/2 0,903 5   1157 1191 -  24 +68
Wachter,Michael C0106-0180 1½/3 0   1134
Weidmann,Michael C0521-1229 0/3 0   1146
Wohlgemuth,Wolfgang C0125-0156 1240 -  46 1½/3 1,318 17   1284 1247 -  47 +7
Wolff,Calvin C0611-1164 1097 -  19 2/2 0,851 5   1152 1228 -  20 +131
Wolf,Gustav C0521-1183   973 -  14 2/3 1,511 5   970 1022 -  15 +49
Wölkerling,Sven David,Dr. C0547-0134 1415 -  31 2/3 1,491 19   1417 1434 -  32 +19
Wörz,Norbert C0551-0268 1170 -  48 1/2 1,101 18   1134 1166 -  49 -4
  DeWIS Cache
Zugriffe 1 1
Zeit 0.115 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.