DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


Württ. Jugend-Pokalturnier 2019 Magstadt

Code: B910-C05-JPT
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 09.03.2019
Erste Berechnung am: 22.03.2019 17:35
Letzte Berechnung am: 07.01.2024 03:30
Spieler/Partien/Runden: 20 / 50 / 5
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Andorfer,Aeneas 10119-1031 ½/5 0 374 784   747 -    1
Bisanz,Daniel C0528-1062   798 -    1 3/5 2,287 5 809 706   855 -    2 +57
Elmas,Berra C030B-0022 5/9 0 664 733   833 -    1
Liu,Difu C0520-1057   791 -    1 2/5 2,182 34 656 741   787 -    2 -4
Meier,Viktoria 10801-0252   921 -    5 4/5 2,869 5 1070 743 1011 -    6 +90
Oelschläger,Charis-Joy 10513-0313   850 -    4 2½/5 2,651 25 716 706   846 -    5 -4
Oelschläger,Joel-Oliver 10513-0314   800 -    6 2/5 1,892 5 817 890   809 -    7 +9
Park,Manuel C0328-1074   803 -    2 2/5 2,190 32 723 799   799 -    3 -4
Rechner,Jan Philipp C0520-1042   932 -    7 3/5 2,852 5 955 878   944 -    8 +12
Reho,Samuel C0104-0201   745 -    4 3½/5 1,465 5 1034 855   908 -    5 +163
Schuster,Ben C0361-0202   892 -    6 3/5 2,336 5 988 916   945 -    7 +53
Schönyan,Tom C0312-0343   937 -    8 2½/5 3,004 16 862 861   918 -    9 -19
Steinmetz,Alexander C0617-0205 3/5 0 939 866   940 -    1
Strandhagen,Jakob C0361-0225   955 -    6 4½/5 3,244 5 1219 843 1055 -    7 +100
Thost,Leonie C0551-0299 1½/7 0 545 707   764 -    1
Velitchkov,Martin C0519-1093   924 -    3 3½/5 3,169 5 977 825   950 -    4 +26
Velliangiripudur Prabhakara,Tukhin Mithru C0538-1201   769 -    2 0/5 1,828 39 142 819   736 -    3 -33
  DeWIS Cache
Zugriffe 1 1
Zeit 0.076 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.