DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


Offene Oberhausener Stadtmeisterschaft 2019

Code: B912-614-OOB
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 19.03.2019
Erste Berechnung am: 20.03.2019 22:54
Letzte Berechnung am: 07.01.2024 03:30
Spieler/Partien/Runden: 48 / 163 / 7
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Arlt,Gerd 61410-0040 1558 -124 3/6 2,002 21 1696 1698 1588 -125 +30
Atanasovski,Goran 62317-1036 1455 -  15 3/7 1,534 19 1636 1689 1500 -  16 +45
Bensch,Arnold Heinrich 61426-0065 1792 -  68 4/7 4,068 25 1778 1682 1790 -  69 -2
Bergen,Katja 61310-1075 1560 -    1 2½/7 3,751 5 1336 1527 1477 -    2 -83
Buyken,Florian 62317-1040 1716 -  12 3/6 2,970 12 1722 1731 1717 -  13 +1
Bönsch,Holger 61410-1140 1212 -    8 0/1 0,028 18   1753 1211 -    9 -1
Chamsaz,Behzad 61310-1042 1317 -  15 3/7 1,302 18 1576 1625 1371 -  16 +54
Cziczkus,Jürgen 61426-1022 1469 -  95 2/6 1,928 20 1483 1628 1471 -  96 +2
Engling,Dirk 61422-1102 1662 -  26 4/7 4,706 23 1538 1483 1643 -  27 -19
Faber,Lennart 61410-1012 1636 -  38 3½/7 2,703 10 1759 1730 1674 -  39 +38
Fiori,Bruno 61426-0002 1962 -170 5/7 3,985 30 2102 1897 1984 -171 +22
Gebauer,Reinhard 61423-0159 1753 -140 3/6 2,637 24 1821 1789 1763 -141 +10
Groß,Thomas 61410-0435 1986 -104 5/7 4,615 30 2037 1851 1994 -105 +8
Grunwald,Günther 61422-0138 1531 -247 2½/6 3,696 20 1318 1427 1494 -248 -37
Harnack,Bernhard 62320-1088 1570 -  62 2½/7 2,026 21 1640 1795 1584 -  63 +14
Heinert,Eugen 62301-0273 2207 -241 4½/7 5,771 30 2024 1909 2180 -242 -27
Hirtz,Karl 61410-0184 1460 -122 ½/6 3,370 20 890 1406 1372 -123 -88
Holdsch,Peter-Michael 61422-1064 1625 -100 2½/7 3,221 22 1537 1666 1605 -101 -20
Hufnagel,Markus 61422-1062 1649 -118 1½/6 3,706 22 1276 1563 1586 -119 -63
Kaufeld,Jürgen 61313-0305 2194 -251 6/7 5,229 30 2331 1961 2211 -252 +17
Kesch,Marion 61422-1104 1063 -    1 0/4 0,421 20   1499 1049 -    2 -14
Killus,Anastasios 61422-1073 1470 -  94 3/6 1,531 20 1666 1667 1515 -  95 +45
Klesse,Alfred 61410-0087 1484 -144 2½/7 2,519 20 1481 1641 1483 -145 -1
Krüger,André 61410-1153 1946 -203 4/7 3,881 29 1963 1894 1949 -204 +3
Kuipers,Dustin 61603-0365 2144 -  87 5/7 5,890 30 2009 1828 2125 -  88 -19
Kyas,Jens-Stefan 61422-1061 1795 -  77 3½/7 3,628 15 1769 1774 1790 -  78 -5
Liedmann,Dennis 62234-1083 2172 -  91 4/5 4,748 30 1926 1663 2155 -  92 -17
Meyer,Harald 61410-1039 1160 -  38 2/7 0,552 17 1414 1587 1208 -  39 +48
Nissen,Claus 61410-1075 2132 -  91 4½/7 5,557 30 1981 1867 2109 -  92 -23
Oltmanns,Jan 61603-1117 1899 -  41 4/6 2,536 17 2139 1951 1950 -  42 +51
Papadopoulos,Antonios 62301-1130 1773 -  13 4/7 3,593 25 1837 1711 1783 -  14 +10
Payes,Marco 61310-1061 1559 -  23 2/6 2,489 21 1482 1637 1545 -  24 -14
Raygrotzki,Norbert 62501-1073 1818 -238 3½/7 2,365 26 1977 1953 1846 -239 +28
Rippke,Uwe 61410-1055 1577 -  52 2½/7 3,593 21 1401 1595 1546 -  53 -31
Schmidt,Ralph 61133-1003 1882 -103 4½/7 3,589 28 2021 1862 1903 -104 +21
Schocke,Mark 61423-0135 1673 -  14 3½/7 4,705 23 1486 1524 1641 -  15 -32
Segat,Peter 61423-0137 1216 -    4 2½/7 1,534 17 1374 1498 1248 -    5 +32
Vasiljev,Jurij 62510-0336 1972 -315 4½/7 4,506 30 1971 1845 1972 -316 0
Walter,Andreas 61603-1257 2155 -132 6/7 5,756 30 2204 1851 2160 -133 +5
Zimmer,Javier Miguel 61422-1072 1755 -  28 4/7 4,735 24 1662 1610 1736 -  29 -19
  DeWIS Cache
Zugriffe 1 1
Zeit 0.089 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.