DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


Stadtmeisterschaft Hilden

Code: B914-622-SMH
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 05.04.2019
Erste Berechnung am: 22.04.2019 09:54
Letzte Berechnung am: 07.01.2024 03:32
Spieler/Partien/Runden: 42 / 140 / 7
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Alicke,Manfred 62219-1135 1434 -126 1/5 1,346 19 1349 1655 1422 -127 -12
Boschek,Hans-Joachim,Dr. 62101-1128 1843 -  55 4/6 4,923 27 1702 1576 1821 -  56 -22
Böhm,Peter 62215-0002 1588 -151 3½/7 3,528 21 1584 1585 1587 -152 -1
Czubak,Michael 62215-1088 1931 -161 5½/7 5,398 29 1948 1665 1933 -162 +2
Dejna,Maksymilian 62221-1053 1474 -  10 3½/7 2,724 7 1583 1577 1518 -  11 +44
Diehl,Andreas 62215-1019 1514 -  29 3/6 3,609 20 1422 1419 1495 -  30 -19
Ehrich,Wolfgang 62215-0007 1625 -163 2½/6 3,745 22 1415 1475 1589 -164 -36
Ern,Jürgen 62215-0108 1484 -108 2/6 2,596 20 1392 1561 1466 -109 -18
Gailis,Gunnar 62215-0261 1590 -132 3½/6 2,184 21 1810 1706 1629 -133 +39
Grönegres,Thomas 62203-0075 1644 -161 4½/6 3,191 22 1858 1623 1681 -162 +37
Hemmers,Dirk 62401-0095 1613 -  40 5/7 4,441 22 1684 1481 1628 -  41 +15
Hörner,Stefan 62215-0124 1419 -  99 3/6 2,384 19 1499 1497 1439 -100 +20
Kappelt,Jörg 62215-0281 2007 -179 6/7 5,494 30 2097 1748 2018 -180 +11
Klimczak,Sascha 62215-1067 1458 -  29 3½/7 3,744 20 1425 1430 1451 -  30 -7
Krause,Peter 62222-0403 1872 -219 3½/6 5,033 27 1640 1577 1835 -220 -37
Lavoshnyk,Sergii 62215-1089   941 -    4 0/4 0,460 26   1348   929 -    5 -12
Meller,Klaus 62221-0125 1371 -  65 3½/6 2,169 19 1545 1479 1414 -  66 +43
Menk,Jörg 62215-1066 1107 -  45 1½/4 1,126 17   1331 1121 -  46 +14
Mokosek,Zeljko 62215-1076 1368 -  27 1½/6 2,403 19 1205 1429 1339 -  28 -29
Mosko,Christophorus 62215-0247 1258 -  72 2/5 2,173 18 1229 1316 1252 -  73 -6
Naumann,Axel 62215-1077 1035 -    7 1½/6 0,523 16 1250 1456 1071 -    8 +36
Naumann,Tobias Nils 62215-1065 1329 -  10 2/6 1,095 5 1475 1618 1395 -  11 +66
Payenberg,Dirk 62215-0328 1972 -  33 5/6 4,168 30 2116 1808 1990 -  34 +18
Petek,Franc 62215-0306 1517 -  24 3/6 2,869 20 1540 1528 1521 -  25 +4
Reiter,Michael 62215-0186 1777 -  91 4/6 4,145 25 1755 1624 1773 -  92 -4
Rotteveel,Günther Rolf 62203-1028 1415 -  78 2½/7 2,838 19 1370 1480 1405 -  79 -10
Tamiru,Dagnachew 62221-0127 1551 -  57 4/7 3,299 21 1659 1567 1571 -  58 +20
Weinrich,Herbert 62215-1073 1894 -  17 4/7 5,284 28 1719 1662 1865 -  18 -29
Westermann,Walter 62215-0333 1638 -105 4/7 2,828 22 1802 1722 1670 -106 +32
  DeWIS Cache
Zugriffe 1 1
Zeit 0.138 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.