DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


6. Bad Freienwalder Rundenturnier

Code: B940-D00-BFT
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 05.10.2019
Erste Berechnung am: 19.10.2019 16:59
Letzte Berechnung am: 24.02.2024 03:36
Spieler/Partien/Runden: 56 / 84 / 3
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Beduschi,Ben D200A-0057 1329 -    8 ½/2 1,007 8   1326 1288 -    9 -41
Cinkl,Stephan D2010-0116 1710 -  16 2/3 1,508 24   1708 1725 -  17 +15
Friedrich,Robert 30068-1024 1687 -  36 2/3 1,381 23   1716 1706 -  37 +19
Gohel,Fabian Franz 30050-1097 1249 -  24 1½/3 1,460 5   1259 1253 -  25 +4
Haacke,Emily D200A-0002 1014 -  20 1/2 0,751 5   1104 1042 -  21 +28
Hankel,Uwe D2014-0065 1644 -  72 2/3 1,654 22   1607 1655 -  73 +11
Harbach,Peter D200A-0061 1356 -  31 1/3 1,303 18   1403 1344 -  32 -12
Haube,Jonas D2004-1344 1108 -  27 2½/3 1,653 5   1071 1193 -  28 +85
Hellmich,Dieter D3044-1023 1219 -  54 2/3 1,294 17   1269 1247 -  55 +28
Herrmann,Jakob E0327-1074 1413 -    7 1/3 1,623 9   1384 1371 -    8 -42
Heuberger,Holger D2004-1460 1199 -  21 1½/3 1,838 18   1115 1186 -  22 -13
Heuberger,Melanie D2004-1465   942 -  28 0/3 1,781 16   874   867 -  29 -75
Heuberger,Sandra D2004-1403 1144 -  34 1½/3 1,851 9   1059 1121 -  35 -23
Hinkel,Fabian D300B-0013 1056 -    9 2/3 1,074 5   1163 1149 -  10 +93
Hinkel,Lukas D300B-0014 1339 -    9 1½/2 1,049 5   1321 1391 -  10 +52
Janoschka,Julien D200A-0027 1323 -  20 2½/3 1,869 5   1234 1386 -  21 +63
Karge,Ronny D300B-0006 1464 -    8 1/2 0,832 20   1524 1470 -    9 +6
Koppe,Cordelia D2004-1459 1314 -  40 1/2 0,944 18   1334 1316 -  41 +2
Köppen,Ilja 30068-1142 1388 -  52 3/3 1,483 19   1392 1443 -  53 +55
Möller,Jared William D2004-1616 1648 -  35 1/3 1,166 12   1729 1639 -  36 -9
Schmidt,Frank D2021-0049 1790 -  28 1/3 1,945 25   1682 1763 -  29 -27
Schwerdtner,Janne D200A-0034 1032 -  12 1/3 1,232 11   1097 1019 -  13 -13
Sprutta,Stefan D2009-0027 1644 -  61 1/3 1,654 22   1607 1623 -  62 -21
Stegmann,Jens 30055-0255 1576 -147 1/3 1,273 21   1630 1567 -148 -9
Stuckart,Michael D2027-1004 1513 -  29 2½/3 1,554 20   1500 1546 -  30 +33
Teusch,Lucas D3044-1126 1407 -  17 1/3 1,591 9   1386 1368 -  18 -39
Wilke,Finja E0327-1077   790 -    1 1/2 0,911 5   822   800 -    2 +10
Wilke,Ronja E0327-1078   761 -    1 0/1 0,331 41   885   755 -    2 -6
Wolff,Dagmar D3044-0035   756 -  53 0/2 0,771 52   839   745 -  54 -11
Zobel,Christian 30090-0030 1602 -  20 2/3 1,419 9   1621 1641 -  21 +39
  DeWIS Cache
Zugriffe 1 1
Zeit 0.155 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.