DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


29. Erfurter Schachfestival 2019 - Amateurturnier

Code: C001-H00-EFA
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 30.12.2019
Erste Berechnung am: 30.12.2019 22:27
Letzte Berechnung am: 24.02.2024 03:41
Spieler/Partien/Runden: 88 / 305 / 7
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Ahmadov,Sabir H3290-1076 1579 -  16 5½/7 4,449 9 1712 1470 1632 -  17 +53
Alaro,Salina 10B02-0150 1236 -  19 3½/7 2,542 5 1359 1352 1300 -  20 +64
Aleanakian,Gabriel 40036-0332 1503 -  71 4½/7 4,529 20 1499 1388 1502 -  72 -1
Aßmann,Michael H1535-0088 1291 -  13 3½/7 4,087 18 1227 1226 1272 -  14 -19
Bertram,Marina F1905-0052 1125 -153 3/7 4,528 19 954 1012 1078 -154 -47
Betz,Oscar Cornelius H3579-0223   797 -    3 1/6 1,068 33 782 1114   796 -    4 -1
Brylski,Nils 70224-0134 1480 -  77 4/7 4,555 20 1415 1359 1464 -  78 -16
Eichhorn,Josephine H3290-1057 1447 -  33 5/7 4,636 7 1502 1275 1468 -  34 +21
Eichhorn,Mathilda H3290-1064 1315 -  31 4/7 4,340 8 1272 1205 1297 -  32 -18
Fischer,André F3904-0060 1409 -  70 3½/7 4,320 19 1313 1313 1384 -  71 -25
Franz,Alexander 21135-0005 1524 -  26 3½/7 5,116 15 1347 1347 1465 -  27 -59
Graf,Maria F2401-0050 1424 -  41 5/7 3,747 19 1583 1378 1463 -  42 +39
Grkinic,Domjan H2413-0241 1080 -    2 2½/7 0,920 5 1311 1422 1185 -    3 +105
Götting,Danilo H3201-0019 1419 -  11 4/7 5,179 9 1254 1178 1360 -  12 -59
Harbrecht,Bernd 10612-0108 1407 -    7 3½/7 4,305 19 1319 1317 1382 -    8 -25
Held,Gerd 56017-0070 1301 -  68 4/7 3,683 18 1341 1277 1311 -  69 +10
Hempel,Heike F3A09-1072   954 -  17 2½/7 1,152 16 1139 1251 1001 -  18 +47
Hergenröder,Cora 25101-1210 1046 -  17 3/7 2,012 5 1188 1242 1112 -  18 +66
Hildebrand,Georg 53007-1013 1360 -  85 4½/7 3,724 18 1462 1321 1385 -  86 +25
Hornung,Richard 22026-0218 1569 -124 5/7 4,500 21 1631 1445 1583 -125 +14
Jahn,Rene H3583-0126 1155 -  21 2/6 2,271 18 1092 1260 1146 -  22 -9
Kullmann,Max F2605-1086 1356 -  29 4½/7 4,003 6 1421 1295 1387 -  30 +31
Kullmann,Theo F2605-1087 1411 -  29 4/7 4,134 9 1394 1331 1404 -  30 -7
Käckell,Oskar H2518-1069 1432 -  28 4½/7 3,675 7 1539 1374 1479 -  29 +47
Lindner,Mario F2308-0073 1575 -  74 4½/7 4,965 21 1511 1375 1562 -  75 -13
Lorch,Stephan 10220-0277 1532 -  40 5½/7 4,085 21 1717 1444 1572 -  41 +40
Mantu,Valentin H2104-1147 1271 -  30 3½/7 3,681 8 1242 1249 1261 -  31 -10
Mehner,Clara F3603-1168 1052 -  15 3/7 2,645 5 1104 1171 1076 -  16 +24
Metz,Lucas 10612-0089 1464 -  21 4/7 4,363 10 1415 1342 1447 -  22 -17
Mohammadi,Sholeh 53007-1012 1121 -  77 2½/7 2,758 19 1083 1219 1113 -  78 -8
Müller,Michael H21B0-1041 1296 -    6 3½/7 3,044 18 1356 1343 1311 -    7 +15
Naumann,Martin F1201-0081 1104 -  26 3/7 2,688 5 1149 1226 1125 -  27 +21
Naumann,Thomas F1201-0010 1508 -116 5/7 4,927 20 1517 1344 1510 -117 +2
Niederdorfer,Adrian H2104-1197 1578 -  53 5½/7 5,081 9 1637 1391 1599 -  54 +21
Ottlik,Michaela F1805-0197 1½/7 0 836 1078   836 -    1
Payyappat,Sayas 70126-1219 1131 -    9 3/7 3,627 9 1048 1119 1100 -  10 -31
Peter,Bernhard 10612-0024 1387 -  74 3½/7 5,698 19 1089 1099 1319 -  75 -68
Peters,Sören H2107-1019 1577 -  37 6/7 5,070 21 1723 1385 1604 -  38 +27
Posern,Agnes H1538-0115 1293 -    4 3½/7 3,057 18 1345 1342 1307 -    5 +14
Posern,Christoph H1538-0116   947 -  12 1½/7 2,030 15 864 1139   928 -  13 -19
Quednau,Frank H2107-1064 4/7 0 1452 1398 1452 -    1
Rüttinger,Stefan H2104-1225   863 -    2 3/7 0,407 10 1286 1339   985 -    3 +122
Schmitt,Hendrik 70119-1072 1256 -    8 4½/7 2,960 5 1454 1299 1359 -    9 +103
Schneiderheinze,Roland H3579-0021 1568 -121 3/5 3,602 21 1467 1391 1549 -122 -19
Schupp,Lukas 56024-1070 1394 -  27 3½/7 3,476 6 1397 1389 1395 -  28 +1
Schwenke,Mia G0328-0139 1407 -  43 3½/7 4,508 9 1261 1244 1357 -  44 -50
Semmler,Leonard 56024-1107 1094 -  16 2/7 4,297 9 805 1008   979 -  17 -115
Semmler,Stefan 56024-1125 1192 -    4 3½/7 3,491 17 1193 1184 1192 -    5 0
Siepen,Ralf 62508-1035 1564 -  73 4½/7 5,070 21 1494 1380 1548 -  74 -16
Sommer,Frank 40062-0147 1324 -  23 3½/7 3,157 18 1360 1359 1335 -  24 +11
Steinert,Gerrit H21B0-1036 1267 -  13 3½/7 1,993 5 1432 1431 1367 -  14 +100
Struzina,Elias F1805-0178 1211 -  15 3/7 3,425 8 1160 1221 1188 -  16 -23
Stöcklein,Paul H21B0-1060 1505 -    5 6/7 5,306 8 1618 1285 1542 -    6 +37
Türk,Janusch 40062-0132 1460 -  58 4/7 4,127 10 1445 1377 1454 -  59 -6
Vilinski,Jan 21135-0048 1012 -  14 2/6 2,716 12 881 1093   980 -  15 -32
Vilinski,Mark 21135-0049 1189 -  20 2/7 3,038 8 1039 1241 1134 -  21 -55
von Erichsen,Thore H2518-1025   787 -    2 5/7 0,203 10 1569 1389 1013 -    3 +226
Westphal,Ekkehard F150A-0108 1456 -  10 4/7 3,892 19 1469 1405 1459 -  11 +3
Wolfram,Karl Friedrich H21B0-1057 1000 -    3 2/7 2,155 12 979 1156   993 -    4 -7
Yon,Gregory 66301-1075 1515 -  52 1/4 3,088 20   1260 1445 -  53 -70
Zhao,Xuancheng H1536-0163 1140 -    9 3½/7 2,353 5 1290 1269 1216 -  10 +76
  DeWIS Cache
Zugriffe 1 1
Zeit 0.086 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.