DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


Verbandsliga - Gruppe Süd

Code: C007-660-VSÜ
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 16.02.2020
Erste Berechnung am: 18.05.2020 14:29
Letzte Berechnung am: 24.02.2024 03:45
Spieler/Partien/Runden: 145 / 240 / 9
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Akstinat,Sven-Holger 66211-0187 2045 -244 4/6 3,756 30 2078 1949 2050 -245 +5
Albert,Markus,Dr. 66202-1224 1725 -  54 2/2 0,918 24   1755 1758 -  55 +33
Anderton,Philip 66203-1035 1803 -  54 1½/4 1,311 26   1930 1808 -  55 +5
Antonioli,Vladimir 66232-0048 1789 -  89 3½/5 2,142 25 2001 1844 1825 -  90 +36
Baumgarten,Fred 66205-0222 1578 -108 ½/1 0,434 21   1625 1580 -109 +2
Baumgarten,Werner 66357-1205 1679 -113 0/1 0,347 23   1790 1667 -114 -12
Berkle,Pascal 66357-0203 2043 -  79 3½/6 3,262 27 2073 2012 2049 -  80 +6
Bohn,Marius 66237-0182 1006 -  13 0/1 0,003 22   1797 1006 -  14 0
Borriss,Benjamin 66203-1064 1552 -  13 0/1 0,226 11   1765 1537 -  14 -15
Borriss,Claudia 66203-1056 2015 -112 ½/5 2,753 30 1600 1977 1964 -113 -51
Borriss,Martin,Dr. 66203-1081 2399 -  65 4½/6 5,461 30 2198 1998 2378 -  66 -21
Botvinnik,Alexey 66340-1213 1679 -  44 0/1 0,203 23   1914 1672 -  45 -7
Brungs,Sven 66340-1007 1809 -  64 1½/3 0,979 21   1947 1826 -  65 +17
Chtcherbatow,Zakhar 66340-1205 1778 -  18 ½/1 0,226 25   1991 1786 -  19 +8
Claff,Kurt 66203-0124 1782 -  30 1½/2 1,385 25   1575 1785 -  31 +3
Daniels,Klaus 66232-0433 1884 -  90 ½/5 1,810 28 1618 1985 1852 -  91 -32
Dirschke,Philipp 66211-1078 1790 -  29 2/4 1,902 25   1808 1793 -  30 +3
Dörschel,Lorenz,Dr. 66202-1283 1911 -  25 2½/5 2,677 28 1885 1885 1907 -  26 -4
Effer-Uhe,Daniel,Dr. 66357-0008 1970 -  76 3/6 2,707 30 2010 2015 1977 -  77 +7
Eisentraut,Dieter,Dr. 66202-0585 1765 -  93 1½/4 1,947 25   1771 1753 -  94 -12
Falkenberg,Hendrik 66232-1020 1863 -  37 3/6 2,540 22 1919 1920 1876 -  38 +13
Fast,Hartmut 66203-1066 1827 -  58 3/5 2,602 26 1886 1812 1837 -  59 +10
Faust,Maikel 66340-1103 1706 -  65 0/1 0,211 23   1933 1699 -  66 -7
Fieberg,Christoph 66340-1108 1735 -  89 1½/2 0,934 24   1758 1752 -  90 +17
Fischer,Oliver 66304-1083 1930 -  13 0/1 0,253 29   2118 1923 -  14 -7
Foitzik,Peter 66202-1243 1590 -  23 ½/1 0,328 21   1716 1596 -  24 +6
Fritsch,Henrik 66357-0106 1688 -  78 1/1 0,426 23   1741 1707 -  79 +19
Fuchs,Andreas 66211-0022 2010 -  66 4/6 2,910 30 2147 2021 2034 -  67 +24
Fuß,Jean-Pierre 66237-0176 1899 -  51 1/6 1,550 18 1801 2109 1881 -  52 -18
Geuer,Martin 66203-0034 1797 -146 1/2 1,459 25   1415 1783 -147 -14
Gonscherowski,Tobias 66304-0113 1764 -  50 1/1 0,435 25   1810 1781 -  51 +17
Grothues-Lay,Kay 66357-1039 1793 -  69 0/1 0,313 25   1931 1783 -  70 -10
Gähler,Cornelius 66207-0157 2064 -  61 2/3 1,931 30   1958 2066 -  62 +2
Günther,Ralf 66237-0128 1325 -  94 ½/2 0,096 18   1796 1341 -  95 +16
Haak,Norbert 66207-0124 1858 -  88 0/1 0,548 27   1824 1842 -  89 -16
Hank,Holger 66304-1179 1948 -  74 3/6 1,702 29 2125 2130 1978 -  75 +30
Hanrahan,William 66304-1012 1994 -  60 2/5 2,208 30 1963 2036 1989 -  61 -5
Harcke,Andreas 66357-0076 2101 -  76 1/2 1,202 30   2028 2096 -  77 -5
Hartmann,Valeri 66357-0016 1861 -  62 1/3 1,409 27   1883 1850 -  63 -11
Heinel,Marcus 66237-0160 1914 -  60 2½/4 2,974 28   1723 1902 -  61 -12
Hemmann,Arnold 66207-0241 2101 -  75 2/5 2,508 30 2020 2102 2089 -  76 -12
Hemmann,Clemens 66207-0242 1748 -  23 1½/2 1,054 19   1729 1765 -  24 +17
Hilpert,Rainer 66207-0183 1941 -  20 1/2 1,230 29   1857 1935 -  21 -6
Humbek,Olav 66211-0195 1758 -111 1½/2 1,664 25   1469 1753 -112 -5
Höfer,Severin Paul 66232-1126 1904 -  31 5/6 1,958 23 2313 2034 1988 -  32 +84
Ivanov,Alexander,Dr. 66202-1239 1883 -  66 2/4 2,522 28   1786 1870 -  67 -13
Jonas,Rainer 66207-0081 1794 -  91 3½/6 2,848 25 1876 1812 1811 -  92 +17
Kagan,Dennis 66340-1037 2045 -  86 3/6 2,970 22 2049 2053 2046 -  87 +1
Karmann,Alexander 66340-0372 1907 -  98 ½/1 0,426 28   1960 1909 -  99 +2
Klapp,Jürgen 66304-1036 1818 -  40 1/2 1,333 26   1688 1808 -  41 -10
Knauf,Franz-Josef 66237-0077 1964 -  84 2½/6 3,210 30 1874 1936 1948 -  85 -16
Kohlhas,Christopher 66207-0074 1819 -  72 0/1 0,630 26   1725 1800 -  73 -19
Kolar,Dusan 66304-0400 1926 -  80 4½/6 3,148 29 2111 1907 1957 -  81 +31
Kossack,Philipp 66357-1196 1952 -  84 1/1 0,483 30   1964 1965 -  85 +13
Krüschner,Ralf 66232-1144 1861 -  56 0/5 2,516 27 1183 1860 1798 -  57 -63
Kurgulin,Artur 66340-1277 1686 -    2 1/1 0,206 10   1918 1744 -    3 +58
Kuschel,Olaf 66205-0123 1745 -  47 1/2 0,626 24   1890 1757 -  48 +12
Kögler,Christof 66202-1035 2015 -  37 4/6 2,461 30 2223 2094 2049 -  38 +34
Kühne,Thomas 66237-0027 1960 -  53 4/6 3,536 30 2018 1896 1970 -  54 +10
Lichtenberg,Friedrich 66205-0119 1566 -106 0/1 0,100 21   1928 1562 -107 -4
Liehs,Konstantin 66304-1172 1566 -  16 0/1 0,342 11   1681 1543 -  17 -23
Linnemann,Ralf 66237-0159 2076 -  73 4/6 3,502 30 2147 2014 2087 -  74 +11
Liverant,Igor 66340-0535 1717 -  58 ½/1 0,456 24   1748 1718 -  59 +1
Machetti Meneses,Diego 66340-1264 1718 -    8 ½/1 0,236 19   1921 1729 -    9 +11
Mandt,Joachim 66232-0068 1741 -109 0/4 2,023 24   1737 1683 -110 -58
Masius,Patrick,Dr. 66232-1164 1909 -  24 1½/2 0,955 28   1925 1924 -  25 +15
Meinecke,Florian 66237-0130 1916 -  60 3/6 3,686 18 1832 1833 1893 -  61 -23
Mielke,Christian 66207-0236 2118 -  39 3½/5 3,649 30 2093 1942 2115 -  40 -3
Moos,Gerd Anton Ferdinand 66232-1040 1864 -165 2/4 1,278 27   2002 1883 -166 +19
Müller,Dominik 66202-1099 1824 -  14 3½/4 2,397 26   1749 1853 -  15 +29
Neese,Hans-Joachim 66205-0229 1992 -259 3/5 3,199 30 1962 1889 1987 -260 -5
Nenner,Thomas 66232-0165 1974 -  47 2½/4 1,517 30   2089 1997 -  48 +23
Niesel,Tobias 66340-1159 1912 -  99 2½/4 1,862 18   1937 1935 -100 +23
Nöhles,Heinz-Theo 66203-0135 1589 -  88 ½/1 0,209 21   1818 1600 -  89 +11
Olbrich,Tobias 66304-1001 1640 -  40 0/1 0,422 22   1696 1625 -  41 -15
Ossowski,Rolf 66211-1015 1728 -  55 1/1 0,715 24   1567 1737 -  56 +9
Otto,Wolfgang 66202-0495 1890 -  38 3½/5 2,538 28 2037 1885 1913 -  39 +23
Padva,Leo 66340-0505 1931 -  82 1/1 0,687 24   1793 1941 -  83 +10
Pütz,Peter 66205-0125 1567 -104 0/1 0,285 21   1728 1557 -105 -10
Quinones-Maletti,Julio Guillermo 66340-1276 1980 -  18 2/4 2,048 20   1971 1978 -  19 -2
Raabe,Joachim 66304-0356 1826 -277 1/5 2,407 26 1598 1840 1790 -278 -36
Rasche,Lothar 66205-0217 1777 -  46 0/5 1,486 25 1256 1933 1737 -  47 -40
Raupach,Gregor 66232-1128 1918 -295 0/1 0,794 29   1686 1897 -296 -21
Rettke,Jörg 66211-0143 1983 -  57 1/1 0,768 30   1776 1989 -  58 +6
Richter,Dirk 66203-0100 2070 -  93 2½/4 2,060 30   2065 2080 -  94 +10
Rieber,Ingo 66304-1200 1823 -  69 1½/5 2,498 26 1671 1824 1797 -  70 -26
Romaker,Johann 66304-1157 1821 -  74 3½/4 1,602 26   1897 1872 -  75 +51
Rosenberger,Fritz,Dr. 66340-0032 1790 -  85 ½/1 0,328 25   1916 1795 -  86 +5
Runo,Detlev 66207-0217 1801 -  35 1/3 1,507 26   1801 1787 -  36 -14
Sabirov,Rafael 66340-1122 1816 -  58 3/5 2,179 14 1935 1862 1851 -  59 +35
Sanders,Frank 66211-1061 1902 -  64 1½/3 1,896 28   1802 1892 -  65 -10
Schiffer,Alphons 66357-0050 1788 -122 3/5 2,261 25 1894 1822 1808 -123 +20
Schild,Willi 66203-0119 1897 -  87 2/4 1,754 28   1941 1903 -  88 +6
Schlicht,Markus 66304-0223 1940 -  84 2½/5 2,146 29 1991 1991 1948 -  85 +8
Schmitz,Uwe 66207-0260 1928 -  10 2½/4 2,522 29   1815 1927 -  11 -1
Schniggenberg,Gerd 66202-0123 1899 -  99 3/5 2,886 28 1916 1843 1902 -100 +3
Scholl,Peter 66205-1045 1825 -  63 ½/1 0,584 26   1765 1823 -  64 -2
Scholl,Thomas 66205-0181 1696 -  79 1/4 1,387 23   1813 1685 -  80 -11
Schopp,Jan 66357-1055 1810 -  32 2½/6 3,422 16 1677 1734 1776 -  33 -34
Schott,Guido 66205-1014 1996 -135 4/6 3,050 30 2114 1990 2017 -136 +21
Schulte-Geers,Ernst,Dr. 66202-0414 1991 -  44 1/1 0,762 30   1789 1997 -  45 +6
Schwartz,Dirk 66207-0207 1855 -  61 1½/4 1,866 27   1880 1846 -  62 -9
Schäfer,Timo 66202-1215 1942 -  50 1/5 1,595 29 1829 2090 1928 -  51 -14
Seidel,Martin 66205-0240 1814 -  64 0/0 0   0
Sewald,Kathrin 66340-1104 2062 -100 ½/1 0,445 23   2101 2064 -101 +2
Sewald,Richard 66340-1105 1760 -  66 2½/3 1,173 13   1839 1826 -  67 +66
Simons,Peter 66207-0053 2065 -  81 3/5 3,297 30 2020 1946 2058 -  82 -7
Sistig,Max 66340-0540 1897 -  71 1/1 0,680 28   1765 1906 -  72 +9
Solzbacher,Thomas 66203-0143 1837 -  38 3½/5 2,759 26 1954 1797 1856 -  39 +19
Spradley,Julian 66357-1171 1910 -  60 1/2 1,043 28   1895 1909 -  61 -1
Steinberger,Hans-Bert 66357-1149 1832 -  50 2½/6 2,483 26 1834 1897 1832 -  51 0
Stier,Artem 66202-1171 1906 -  91 4/6 2,616 28 2077 1953 1939 -  92 +33
Swoboda,Sascha 66340-0583 1707 -  40 1/4 1,454 23   1806 1694 -  41 -13
Tonnicchi,Claudio 66304-1203 2008 -  97 0/1 0,581 30   1950 1993 -  98 -15
Tonnicchi,Marco 66304-0075 1933 -  70 1½/2 1,224 29   1842 1940 -  71 +7
Vaerst,Joachim 66357-1016 1944 -104 1½/4 2,310 29   1885 1924 -105 -20
Volk,Christian 66357-0059 1817 -  67 ½/1 0,317 26   1952 1822 -  68 +5
Vossenkuhl,Joachim 66205-1075 1966 -130 2/6 2,190 30 1939 2084 1962 -131 -4
Wagner,Thorsten 66357-0063 1691 -  95 0/1 0,452 23   1725 1676 -  96 -15
Wambach,Patrick 66203-1038 1990 -  69 1½/2 1,476 30   1808 1991 -  70 +1
Weber,Bernhard 66203-0184 1812 -  83 ½/1 0,532 26   1789 1811 -  84 -1
Weber,Jannis 66205-1063 2004 -  79 1/4 1,964 26   2013 1978 -  80 -26
Weber,Meikel 66232-0123 1867 -104 4/6 3,019 27 1989 1865 1891 -105 +24
Weber,Olaf 66211-1059 1840 -118 2/5 2,206 26 1809 1884 1835 -119 -5
Weiler,Wolfgang 66211-1106 1952 -339 3½/5 2,727 30 2075 1918 1970 -340 +18
Yang,Daniel 66340-1074 1744 -  68 1/2 0,530 12   1923 1771 -  69 +27
  DeWIS Cache
Zugriffe 1 1
Zeit 0.218 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.