DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


Bayern-MM Oberliga, LL, RL 2019/20 Rd 8-9

Code: C038-200-L00
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 20.09.2020
Erste Berechnung am: 04.10.2020 18:54
Letzte Berechnung am: 24.02.2024 03:56
Spieler/Partien/Runden: 455 / 280 / 2
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Absmaier,Friedrich 24420-0080 2041 -112 2/2 1,442 30   1866 2055 -113 +14
Ager,Josef 23051-0005 2141 -  84 0/1 0,466 30   2165 2129 -  85 -12
Albayrak,Nese Pinar 21109-1191 1762 -  70 1/1 0,775 13   1548 1775 -  71 +13
Albrecht,Hans 21109-1162 2089 -  98 ½/2 0,887 30   2131 2079 -  99 -10
Alvir,Aco 22043-1064 2336 -  40 0/0 0   0
Amelang,Thomas 22043-1077 2083 -  84 0/0 0   0
Ammon,Tobias 21301-0102 2108 -  89 0/1 0,508 30   2102 2095 -  90 -13
Amtmann,Florian 28224-0067 2101 -  88 1/2 0,979 30   2108 2102 -  89 +1
Andre,Jonas 24128-1006 1888 -  77 1/1 0,599 28   1817 1899 -  78 +11
Andreoli,Christophe,Dr. 24106-1062 1794 -  44 ½/2 0,446 25   2010 1796 -  45 +2
Angermaier,Georg 24211-0069 1909 -183 ½/1 0,302 28   2056 1914 -184 +5
Appelhans,Severin 26063-1049 1862 -  60 0/1 0,354 27   1968 1852 -  61 -10
Astner,Sebastian 23033-1046 1844 -  70 1/2 1,007 17   1841 1844 -  71 0
Atlas,Valery 24231-1034 2400 -  66 ½/1 0,696 30   2255 2395 -  67 -5
Aßmann,Norbert 28114-0075 1969 -  65 0/1 0,473 30   1988 1957 -  66 -12
Babiy,Igor 22043-1111 2278 -  10 0/0 0   0
Babiy,Olga 22043-1069 2315 -  29 0/0 0   0
Bachstein,Dustin 21233-0120 2171 -  98 0/0 0   0
Baier,Felix 24128-1005 1913 -  92 0/1 0,393 23   1990 1900 -  93 -13
Bartl,Bruno 24211-0002 1825 -132 ½/1 0,260 26   2007 1832 -133 +7
Bauer,Robert 24103-0224 2059 -  55 0/0 0   0
Bauer,Thomas 26048-1264 2218 -  32 0/1 0,419 30   2276 2207 -  33 -11
Bayer,Bernhard 24427-0159 2354 -113 1/1 0,708 30   2199 2362 -114 +8
Becker,Thomas 28127-0141 1858 -  43 1/1 0,511 27   1850 1872 -  44 +14
Beck,Gerald 27111-0355 1941 -  62 ½/1 0,313 29   2079 1946 -  63 +5
Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 24103-1055 2006 -  77 0/0 0   0
Bensch,Patrick 23051-0001 2167 -173 0/1 0,397 30   2241 2157 -174 -10
Bergauz,Avigdor 22046-1022 2152 -  58 ½/1 0,270 30   2325 2158 -  59 +6
Bergerhoff,Andreas 24211-0134 1995 -132 0/1 0,195 30   2238 1990 -133 -5
Besner,Bernhard 24205-0186 2143 -118 0/1 0,288 30   2301 2136 -119 -7
Beyerlein,Andreas,Dr. 22040-0317 1997 -111 0/1 0,336 30   2117 1988 -112 -9
Billing,Christian,Dr. 27301-0148 2208 -115 0/0 0   0
Bindl,Roland 27111-0371 2063 -  59 1/1 0,863 30   1754 2067 -  60 +4
Bintakies,Michael 27113-0234 2143 -132 1/2 1,129 30   2096 2140 -133 -3
Birth,Waldemar 27105-0094 1965 -  92 1/2 0,961 30   1979 1966 -  93 +1
Blaskowski,Johannes 24231-0267 2247 -122 ½/1 0,428 30   2298 2249 -123 +2
Bohnhoff,Peter 22040-0220 2078 -104 ½/1 0,514 30   2068 2078 -105 0
Bolduan,Sebastian,Dr. 22002-1151 2075 -  81 ½/1 0,489 30   2083 2075 -  82 0
Braun,Thomas,Dr. 22001-0296 2051 -  99 ½/2 0,987 30   2055 2039 -100 -12
Bredl,Harald 22059-0389 2276 -  73 1/2 1,301 30   2166 2268 -  74 -8
Broschwitz,Martin 22062-0198 1969 -  97 ½/1 0,378 30   2057 1972 -  98 +3
Bräutigam,Thomas 28402-0352 2029 -100 1/1 0,511 30   2021 2042 -101 +13
Brückner,Alexander 28390-1140 1870 -  87 1/1 0,435 16   1916 1897 -  88 +27
Brückner,Thomas 27129-0127 2290 -  72 ½/1 0,737 30   2111 2284 -  73 -6
Bumes,Konrad 22015-0166 1911 -  82 1/1 0,563 28   1866 1923 -  83 +12
Bunk,Wolfgang 26048-0109 1986 -120 0/1 0,355 30   2091 1977 -121 -9
Bäuml,Ulrich 27301-0094 2033 -165 0/0 0   0
Böhm,Uwe 22043-1078 1964 -  86 0/0 0   0
Bösl,Sebastian 26063-0017 1921 -  36 ½/1 0,496 29   1924 1921 -  37 0
Böttger,Lukas 27111-0375 2233 -109 0/2 0,903 30   2270 2210 -110 -23
Bühner,Maximilian 22065-1078 1939 -  31 ½/2 0,664 24   2062 1934 -  32 -5
Chen,Jiwei 28390-1067 1148 -  19 0/1 0,011 8   1798 1147 -  20 -1
Cheredzhiyska,Iva 24421-0346 1790 -  33 0/1 0,433 15   1838 1768 -  34 -22
Ciaffone,Daniel 22001-0383 2140 -  80 1/2 1,043 30   2122 2139 -  81 -1
Colovic,Aleksandar 27129-0125 2416 -    8 1/1 0,675 30   2288 2424 -    9 +8
Crone,Stephan 24128-1018 1824 -  64 ½/1 0,607 26   1747 1821 -  65 -3
Czap,Bernard 22062-0046 2071 -170 0/1 0,545 30   2039 2057 -171 -14
Danninger,Jannik 24421-0331 2017 -  57 1½/2 1,156 22   1961 2028 -  58 +11
Daoud,Marcel 24103-1025 1977 -  84 0/0 0   0
Darr,Thomas 27301-0127 2012 -  47 0/0 0   0
Das,Soham 22002-1278 2383 -  18 1/1 0,702 30   2233 2391 -  19 +8
Daum,Matthias 25101-0424 1866 -  56 1/2 0,908 22   1899 1869 -  57 +3
de Francesco,Klaus 24427-0196 2193 -225 ½/1 0,385 30   2276 2196 -226 +3
Dechant,Georg 26048-1013 2050 -  96 0/1 0,267 23   2226 2041 -  97 -9
Deglmann,Ludwig 24427-0257 2262 -253 ½/1 0,486 30   2272 2262 -254 0
Deißenberger,Thomas 28224-0024 1901 -  92 0/1 0,379 28   1988 1891 -  93 -10
Demel,Paul 27113-0194 2077 -  78 1/1 0,687 30   1939 2085 -  79 +8
Demir,Bilal 22062-0138 2047 -182 0/1 0,389 30   2127 2037 -183 -10
Dey,Jan Marten 28390-1016 2128 -  63 ½/1 0,541 30   2099 2127 -  64 -1
Dietlmeier,Tobias 24421-0295 1797 -  68 0/1 0,434 15   1844 1775 -  69 -22
Dittmann,Rainer 28390-0042 1891 -  65 ½/1 0,514 28   1881 1891 -  66 0
Dittscheid,Sebastian 26063-1047 1548 -  10 0/1 0,225 21   1762 1540 -  11 -8
Doan,Duc Trung 24106-1091 1735 -  26 0/1 0,144 24   2035 1730 -  27 -5
Donegani,Peter 24205-0202 2007 -109 ½/2 1,217 30   1924 1989 -110 -18
Dorendorf,Hagen 22015-1050 1999 -  35 0/1 0,363 30   2098 1990 -  36 -9
Dürr,Florian 21233-0014 2189 -110 ½/1 0,639 28   2088 2185 -111 -4
Eichenauer,Pascal 28402-1031 1941 -  44 ½/1 0,734 24   1764 1934 -  45 -7
Eichler,Christoph 22065-1159 2301 -  88 ½/1 0,510 30   2294 2301 -  89 0
Einzinger,Johannes 24235-0015 1886 -  66 1/2 0,858 28   1939 1890 -  67 +4
Elbert,Gebhard 28114-0208 1874 -  74 0/1 0,511 27   1866 1859 -  75 -15
Elter,Thimo 28127-0079 1713 -  43 1/1 0,629 24   1620 1725 -  44 +12
Endres,Christian 21301-0096 2134 -  58 1/1 0,574 30   2081 2145 -  59 +11
Englert,Jan 22059-0142 2048 -120 ½/2 0,629 30   2189 2045 -121 -3
Erlbeck,Peter 21112-0009 2015 -197 1/1 0,671 30   1890 2023 -198 +8
Ersöz,Can 28402-0374 1860 -  84 1/1 0,637 27   1761 1870 -  85 +10
Fehmer,Dirk 27111-0325 2055 -135 2/2 1,635 30   1796 2064 -136 +9
Feierlein,Robert 24408-1030 2027 -  13 1½/2 1,401 30   1872 2029 -  14 +2
Feldheim,Jonas,Dr. 28224-1076 2066 -  89 0/1 0,465 30   2091 2054 -  90 -12
Fiedler,Wolfgang 21233-0351 1917 -159 1/1 0,801 29   1678 1922 -160 +5
Fischer,Oliver,Dr. 21112-1092 2037 -  43 ½/1 0,596 30   1968 2035 -  44 -2
Flach,Manuel 28168-1038 1798 -  49 1/1 0,989 25   1148 1798 -  50 0
Frey,Michael 28127-0142 2099 -  60 0/0 0   0
Friedsam,Gerhard,Dr. 24211-0154 1884 -  52 0/1 0,216 28   2106 1878 -  53 -6
Fuchs,Georg 24427-0160 2230 -  70 0/1 0,606 30   2154 2214 -  71 -16
Fuchs,Martin,Dr. 24420-0008 1972 -  46 0/0 0   0
Fössmeier,Ulrich Johann 24408-1073 2237 -  14 ½/1 0,713 30   2078 2232 -  15 -5
Gao,Yina 28114-0344 1262 -    9 0/1 0,008 8   1946 1261 -  10 -1
Geisler,Fabian 24231-0188 2220 -  76 1/1 0,673 30   2093 2228 -  77 +8
Gerlach-Büdinger,Manuela 28127-0002 1924 -108 1/1 0,581 29   1866 1935 -109 +11
Gil,Arthur 24235-0017 1871 -183 ½/2 0,348 27   2137 1875 -184 +4
Giss,Arthur 27301-0131 2048 -  50 0/0 0   0
Goetz,Andreas,Dr. 24106-0018 1902 -  31 0/0 0   0
Goldbeck,Lars 26048-1244 2298 -  60 ½/1 0,572 30   2247 2296 -  61 -2
Golder,Waldemar 24408-1074 2023 -  56 2/2 1,132 30   1976 2045 -  57 +22
Gould,Charles 28402-1027 1850 -  47 1/1 0,756 27   1654 1857 -  48 +7
Grawe,Christian 24408-1050 2215 -  54 ½/1 0,731 30   2041 2209 -  55 -6
Grod,Andreas 28114-0241 1986 -  51 1/1 0,394 26   2062 2004 -  52 +18
Großhans,Ralf-Michael 25101-1280 2082 -207 1½/2 0,855 30   2133 2098 -208 +16
Gruber,Michael 24427-0299 2089 -  16 ½/1 0,461 30   2117 2090 -  17 +1
Gruber,Roland 23020-0166 2105 -  75 1/1 0,318 30   2239 2123 -  76 +18
Grunert,Friedrich 22046-1109 2006 -  99 ½/1 0,534 21   1982 2005 -100 -1
Grüttner,Ralf 24103-1054 2043 -172 0/0 0   0
Gschwendtner,Klaus 24420-1118 2098 -218 1/1 0,628 30   2006 2108 -219 +10
Gschwendtner,Stanislav 23001-0162 1990 -  66 1/1 0,607 30   1913 2000 -  67 +10
Guttenthaler,Franz 24427-0294 2275 -113 ½/1 0,610 30   2196 2272 -114 -3
Götz,Andreas 21233-0021 1986 -165 ½/1 0,650 30   1877 1982 -166 -4
Haas,Peter 22031-0228 2079 -110 ½/2 1,271 30   1980 2060 -111 -19
Haizmann,Thomas 22043-1087 2113 -  60 0/0 0   0
Hammerl,Jonas 23033-1100 1921 -  35 2/2 1,413 18   1767 1944 -  36 +23
Hanisch,Friedrich 21301-1024 1987 -192 ½/1 0,525 30   1969 1986 -193 -1
Hartl,Aldo 24219-0015 2041 -104 ½/2 0,835 30   2102 2033 -105 -8
Hartmann,Karl-Heinz 24235-0075 1774 -154 0/2 0,475 25   1981 1760 -155 -14
Hasenstab,Robin 28114-0236 1923 -  52 ½/1 0,364 24   2021 1927 -  53 +4
Heer,Stephan,Dr. 22015-1001 1983 -  78 1/1 0,355 30   2088 2000 -  79 +17
Heidel,Andre Nicolas 28127-0166 2131 -150 ½/1 0,569 30   2082 2129 -151 -2
Heiduk,Christoph 23001-0158 1828 -  56 1/1 0,297 26   1979 1849 -  57 +21
Heigermoser,Robert 22065-1133 2158 -  53 1/2 0,868 30   2205 2161 -  54 +3
Heil,Dietmar,Dr. 26047-1008 1964 -  22 1/2 0,482 30   2163 1977 -  23 +13
Heimrath,Wolfgang 21205-1012 2105 -  95 1/1 0,638 30   2005 2114 -  96 +9
Held,Sebastian 22015-1106 1926 -  77 ½/1 0,622 29   1838 1923 -  78 -3
Helgert,Johannes 28402-0395 1972 -  68 1/1 0,397 30   2046 1988 -  69 +16
Herrmann,Jens 25101-1186 2058 -  51 ½/1 0,518 30   2045 2058 -  52 0
Herrmann,Michael 24205-0208 2106 -114 2/2 1,383 30   1959 2121 -115 +15
Hetzner,Hannes 21233-0226 1997 -  88 0/1 0,349 21   2107 1984 -  89 -13
Heydari,Edwin 22065-1206 1778 -  21 1/2 0,300 13   2072 1815 -  22 +37
Hilverda,Alexander 21233-0211 2246 -223 0/2 1,078 30   2218 2219 -224 -27
Hinteregger,Arthur 24205-0188 2059 -  32 1½/2 1,065 30   2035 2070 -  33 +11
Hitzler,Philipp 26047-1009 2205 -107 ½/1 0,406 30   2272 2207 -108 +2
Homi,Joseph 21205-1015 2102 -  73 1/1 0,492 25   2108 2118 -  74 +16
Hoy,Bernd 24408-1011 2165 -  77 1/1 0,534 30   2141 2177 -  78 +12
Huber,Benedikt 22046-1038 2130 -118 1/1 0,458 26   2160 2146 -119 +16
Huber,Edwin 24128-0021 2181 -128 1/1 0,269 30   2355 2200 -129 +19
Huber,Hans 24219-0092 1877 -  64 ½/1 0,350 27   1986 1881 -  65 +4
Huber,Stefan 22065-0145 1835 -109 0/2 0,453 26   2047 1822 -110 -13
Huch,Reiner 24219-0103 2240 -110 1½/2 1,023 30   2232 2252 -111 +12
Häusler,Yannick 28224-1025 1764 -  38 ½/1 0,266 20   1941 1773 -  39 +9
Höcher,Michael 22059-1186 2147 -  43 ½/1 0,596 30   2078 2145 -  44 -2
Höfelsauer,Thomas 22046-0130 2313 -155 ½/1 0,527 30   2294 2312 -156 -1
Höller,Armin 24427-0265 1979 -143 ½/2 1,150 30   1922 1963 -144 -16
Jachs,Walter 22015-0138 2009 -  38 0/0 0   0
Jacob,Tobias 22062-0317 2085 -  92 ½/1 0,461 29   2113 2086 -  93 +1
Jaworek,Thomas 24211-0173 2019 -115 0/0 0   0
Jergler,Karl-Heinz 23051-0128 2041 -141 ½/1 0,269 30   2215 2047 -142 +6
Josch,Sylvio 22040-0279 2162 -  82 ½/1 0,676 30   2033 2157 -  83 -5
Junker,Magnus 28114-0264 2140 -  42 1/1 0,587 26   2078 2152 -  43 +12
Jörg,Harald,Dr. 22043-1091 2037 -  61 0/0 0   0
Kalley,Felix 26063-1050 1814 -  55 ½/1 0,494 26   1818 1814 -  56 0
Kampert,Andreas 24128-0139 2032 -  41 ½/1 0,486 30   2042 2032 -  42 0
Karg,Tobias 27111-0322 1767 -  58 0/1 0,205 20   2000 1759 -  59 -8
Kasims,Stefans 22067-1024 1796 -  36 1½/2 0,685 14   1915 1837 -  37 +41
Katzer,Joachim 22031-0189 1895 -119 ½/1 0,626 28   1804 1892 -120 -3
Keil,Christoph 24235-1008 1834 -  42 ½/2 0,566 26   1999 1832 -  43 -2
Kempter,Klaus 24103-0264 1948 -  80 0/0 0   0
Kempter,Ronald 24408-1041 2182 -104 ½/1 0,663 30   2063 2178 -105 -4
Kern,Johannes,Dr. 24219-0176 2192 -  50 1/2 1,323 30   2073 2184 -  51 -8
Kessler,Jan 22062-0219 2029 -  40 ½/1 0,435 27   2075 2031 -  41 +2
Khrapko,Marharyta 22040-0342 2118 -  24 1/1 0,598 30   2048 2128 -  25 +10
Kindtner,Ulrich 22043-1131 2198 -  40 0/0 0   0
Kirschneck,Toralf 25513-0062 2059 -123 ½/1 0,441 30   2101 2061 -124 +2
Kleibel,Uwe 23049-0128 2136 -126 0/1 0,576 30   2082 2121 -127 -15
Klek,Hanna Marie 21233-0032 2315 -181 ½/1 0,501 30   2314 2315 -182 0
Knoblauch,Leonhard 24128-1024 2060 -143 0/0 0   0
Knoll,Hermann 24219-0178 2294 -  12 ½/2 0,863 30   2343 2285 -  13 -9
Kocak,Ediz 21205-1085 2081 -  56 0/1 0,426 29   2134 2070 -  57 -11
Koller,Reinhard 26063-0001 2050 -  81 ½/1 0,774 30   1837 2043 -  82 -7
Konsek,Peter 21112-0160 1989 -155 ½/1 0,591 30   1924 1987 -156 -2
Kopp,André 25513-0111 2091 -  65 1/1 0,535 30   2066 2103 -  66 +12
Kornitzky,Tino 22001-1170 2111 -126 1/2 0,833 25   2175 2116 -127 +5
Kraich,Klaus 28168-0076 2099 -  78 ½/1 0,459 30   2128 2100 -  79 +1
Kramer,Colin 22001-1075 2049 -  61 1/1 0,654 30   1937 2058 -  62 +9
Krasotin,Valentin 22059-1249 1908 -  77 1/1 0,420 23   1965 1927 -  78 +19
Krauseneck,Peter,Prof. Dr. 25101-0239 2062 -  91 1/2 1,353 30   1930 2053 -  92 -9
Kreilinger,Erich 23033-1124 1943 -119 ½/2 1,047 29   1925 1929 -120 -14
Kronschnabl,Matthias 23001-0163 1747 -  20 ½/1 0,393 24   1824 1750 -  21 +3
Krug,Stefan 25101-0183 2120 -  83 0/0 0   0
Krämer,Stefan 22040-0356 2103 -104 0/0 0   0
Krüger,Aurelian 24408-1045 1712 -  44 0/1 0,157 14   1997 1704 -  45 -8
Kudria,Alessio 27105-1021 1609 -  44 0/1 0,088 12   1992 1604 -  45 -5
Kudrytsky,Stanislav 27113-1124 2057 -    6 ½/1 0,622 30   1969 2054 -    7 -3
Kuhn,Hubert 22065-1178 2038 -  16 0/1 0,201 30   2275 2033 -  17 -5
Kuhn,Tobias 28168-1003 2189 -  76 1/1 0,448 30   2226 2203 -  77 +14
Kunert,Sebastian 28224-0090 1758 -  41 1/1 0,302 25   1905 1779 -  42 +21
Kutschick,Robert 27111-0345 1665 -  40 1/1 0,239 23   1866 1690 -  41 +25
Kwan,Michael 22043-1011 2091 -  40 0/0 0   0
Köhler,Lukas 25101-1117 2107 -  49 1/1 0,651 25   1997 2118 -  50 +11
Küspert,Helmut 25513-0063 1900 -196 0/1 0,487 28   1909 1887 -197 -13
Langer,Simon 28168-1030 1916 -  52 0/1 0,565 18   1870 1892 -  53 -24
Lang,Zalan Andreas 27111-0363 2275 -  60 1/2 1,118 30   2223 2272 -  61 -3
Lapin,Oleg 27105-1054 1799 -  72 ½/2 0,603 25   1998 1796 -  73 -3
Lavrinenkov,Vadim 27113-1104 2294 -  53 1½/2 1,024 30   2285 2306 -  54 +12
Lederle,Vitus 27301-0037 2156 -121 0/0 0   0
Leeb,Simon 22046-1027 2218 -  97 ½/1 0,469 30   2240 2219 -  98 +1
Lentrodt,Thomas 22001-0352 2224 -139 1½/2 1,730 30   1894 2218 -140 -6
Lerch,Martin 22065-1060 1987 -115 0/1 0,351 30   2095 1978 -116 -9
Lettl,Gerhard 24421-0196 1979 -  64 0/1 0,302 30   2126 1971 -  65 -8
Lichtenstern,Christoph 22015-1040 2166 -  81 ½/1 0,587 30   2104 2164 -  82 -2
Lichtenstern,Elmar 22015-1015 2019 -  24 1/1 0,416 30   2079 2034 -  25 +15
Lichtmannecker,Daniel 23033-1058 2034 -  78 0/2 0,983 22   2040 2001 -  79 -33
Liepold,Stefan 21233-0004 2172 -259 1/2 1,447 30   2002 2161 -260 -11
Link,Klaus 28168-0113 1929 -157 1/1 0,417 29   1988 1945 -158 +16
Lipinsky,Markus 22002-1164 2048 -  64 0/1 0,434 30   2095 2037 -  65 -11
Lipinsky,Pierre 22002-1158 1421 -  66 0/1 0,012 9   2062 1420 -  67 -1
Lipp,Mirko 22031-1015 1867 -  61 ½/1 0,542 27   1837 1866 -  62 -1
Litzka,Matthias,Dr. 24420-1095 2035 -  11 1/1 0,701 30   1886 2043 -  12 +8
Litzka,Richard 24420-1096 2114 -  29 ½/1 0,683 25   1979 2108 -  30 -6
Lochte,Thomas 24427-0209 2038 -361 0/1 0,239 30   2239 2032 -362 -6
Lohr,Maximilian 23033-1147 2126 -  63 2/2 1,396 25   1979 2144 -  64 +18
Lohvinov,Petro 22046-1126 2105 -  75 ½/1 0,379 25   2192 2109 -  76 +4
Loos,Roland 26047-1011 2314 -  78 ½/1 0,499 30   2315 2314 -  79 0
Luther,Helmut 21112-0162 1942 -196 ½/1 0,351 29   2050 1946 -197 +4
Lutz,Gerhard 27103-0228 2049 -113 0/0 0   0
Lutzky,Manfred 21109-0121 1818 -  90 ½/1 0,506 26   1814 1818 -  91 0
Lüßmann,Thomas 21233-0295 2031 -  85 2/2 1,350 30   1897 2047 -  86 +16
Maier,Alexander 24408-1055 2301 -122 1/1 0,712 30   2143 2308 -123 +7
Maierhofer,Johann 23051-0135 2063 -  61 ½/1 0,337 30   2182 2067 -  62 +4
Maksimenko,Andrei 22002-1193 2408 -  67 1/1 0,681 30   2275 2416 -  68 +8
Martin Fernandez,Rodrigo 21233-0037 2087 -  94 ½/1 0,588 30   2024 2085 -  95 -2
Mehling,Katharina 28224-0119 2021 -  88 1/2 1,128 27   1974 2017 -  89 -4
Menacher,Manfred 26063-1061 2220 -144 1/1 0,678 30   2089 2228 -145 +8
Meulner,Klaus 21112-0273 2043 -176 ½/1 0,435 30   2089 2045 -177 +2
Michaelis,Martin 24106-1019 2284 -  55 2/2 1,477 30   2101 2297 -  56 +13
Miesbauer,Jan 23001-0160 2355 -  42 0/1 0,731 30   2181 2336 -  43 -19
Mikuta,Alexander 25101-0290 2024 -  46 ½/2 1,147 30   1966 2008 -  47 -16
Miller,Eduard 21233-0233 2373 -152 1/2 1,197 30   2302 2368 -153 -5
Mittag,Ralf 25101-0411 1993 -  93 1/1 0,504 30   1990 2006 -  94 +13
Mkrtchian,Lilit 27301-0204 2369 -  44 0/0 0   0
Mooser,Nicolas 23033-1170 2127 -  81 ½/1 0,817 25   1871 2117 -  82 -10
Mooser,Stefan 23033-1169 2259 -  97 ½/1 0,705 30   2107 2254 -  98 -5
Moser,Wolfgang 24219-0001 1982 -123 ½/2 0,897 30   2018 1972 -124 -10
Mostbauer,Maximilian 24219-0179 2160 -  14 0/2 0,944 30   2180 2136 -  15 -24
Muharemagic,Asim 24106-1098 1958 -105 0/2 0,679 30   2076 1941 -106 -17
Müller,Michael 23001-0101 2042 -136 ½/1 0,514 30   2032 2042 -137 0
Müller,Philipp 27105-1091 2260 -138 ½/1 0,773 30   2048 2253 -139 -7
Nehls,Benedikt,Dr. 21233-0123 2045 -  51 ½/1 0,482 30   2058 2045 -  52 0
Neidl,Hans 22059-0002 1773 -122 ½/2 0,673 25   1900 1768 -123 -5
Neubauer,Jaroslaus 28390-0064 1988 -171 0/1 0,583 30   1929 1973 -172 -15
Neumann,Robert 21109-0395 1924 -  92 1/2 0,913 29   1955 1926 -  93 +2
Neuschmied,Siegfried 24231-1024 2276 -  69 1/1 0,581 30   2218 2287 -  70 +11
Niedermeier,Thomas 24128-1035 2168 -164 ½/1 0,570 30   2118 2166 -165 -2
Nissen,Jens 22031-0237 2054 -111 1/1 0,675 30   1926 2062 -112 +8
Nuber,Blasius,Dr. 27301-0142 2321 -112 0/0 0   0
Nuber,Korbinian,Dr. 27301-0144 2256 -113 0/0 0   0
Nuding,Matthias,Dr. 21109-1070 2050 -  88 ½/1 0,649 30   1942 2046 -  89 -4
Oberhofer,Cédric 26048-1027 2255 -133 ½/1 0,304 30   2400 2260 -134 +5
Oberhofer,Peter 26048-0121 1805 -130 ½/1 0,194 26   2049 1814 -131 +9
Oechslein,Rainer 28390-0134 2125 -114 ½/1 0,569 30   2076 2123 -115 -2
Ortlauf,Erwin 25101-1108 1850 -  68 0/1 0,489 27   1858 1836 -  69 -14
Oster,Klaus 28114-0178 1846 -  50 1/1 0,265 27   2024 1867 -  51 +21
Otte,Marco 27105-1075 2144 -138 0/0 0   0
Ott,Florian 21233-0317 2230 -103 2/2 1,224 30   2149 2249 -104 +19
Palmi,Herbert 23001-0044 2001 -140 ½/1 0,442 30   2042 2002 -141 +1
Parsch,Christian 22040-0358 2001 -  17 1/1 0,790 21   1773 2009 -  18 +8
Perhinig,Robert 22043-1115 2212 -  23 0/0 0   0
Peter,Christian 24235-1080 2006 -  76 1/2 0,833 30   2066 2010 -  77 +4
Pieper,Thomas,Dr. 24408-1051 2241 -  97 1/1 0,603 30   2167 2251 -  98 +10
Pitschka,Claus 22059-0385 2154 -198 2/2 1,143 30   2097 2175 -199 +21
Plöhn,Heiko,Dr. 25101-1052 2088 -  88 ½/1 0,361 30   2189 2092 -  89 +4
Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe 26047-1012 2196 -112 1½/2 0,926 30   2222 2210 -113 +14
Pokrupa,Marek 26063-1039 2091 -  64 1/1 0,510 30   2084 2104 -  65 +13
Ponomarev,Maximilian 22046-1198 1995 -  64 1/1 0,556 21   1955 2011 -  65 +16
Porsche,Lars 24128-1026 1646 -  51 0/0 0   0
Pranschke,Gerd 21109-0348 1968 -  84 1½/2 1,050 30   1949 1979 -  85 +11
Prinzen,Siri Marleen 22002-1185 1758 -  32 0/1 0,147 15   2055 1751 -  33 -7
Prüll,Lukas 24205-0185 1951 -  83 ½/1 0,394 29   2027 1954 -  84 +3
Pölt,Christoph 24421-0211 2118 -  75 ½/1 0,430 25   2168 2120 -  76 +2
Quast,Michael 26047-1027 2308 -111 ½/2 1,152 30   2254 2292 -112 -16
Radovanovic,Nikola 22043-1129 2406 -  12 0/0 0   0
Rampp,Gerhard 27111-0367 2049 -  15 0/1 0,831 30   1778 2028 -  16 -21
Reilein,Christian 24106-0035 2155 -  60 0/0 0   0
Reimann,Robert 27113-1077 2075 -  36 ½/1 0,565 30   2029 2073 -  37 -2
Reimann,Sebastian 27113-1078 2177 -  66 2/2 1,133 27   2129 2201 -  67 +24
Reinholz,Benjamin,Dr. 21233-0270 1957 -  54 ½/1 0,516 30   1946 1957 -  55 0
Reisser,Simon 24219-0129 1955 -  57 0/1 0,444 30   1995 1944 -  58 -11
Reis,Thomas 27113-1060 2127 -  72 2/2 1,517 30   1900 2139 -  73 +12
Reißner,Andreas 25513-0073 1988 -  87 1/1 0,621 30   1901 1998 -  88 +10
Renner,Christian 21109-0124 1890 -  96 0/1 0,329 28   2015 1881 -  97 -9
Riediger,Martin 23051-0015 2149 -151 ½/1 0,328 30   2275 2153 -152 +4
Riemer,Ralf 25101-1260 2021 -  96 ½/1 0,701 30   1872 2016 -  97 -5
Rietveld,Leo 28127-0184 1874 -  18 0/1 0,253 27   2062 1867 -  19 -7
Ritzka,Simon 22040-0328 2122 -  82 0/0 0   0
Romfeld,Michael 27111-0342 2083 -105 1/2 0,981 30   2089 2083 -106 0
Roth,Jakob 28224-1074 2046 -  61 ½/2 1,154 23   1991 2025 -  62 -21
Roth,Ludwig 28224-1073 1654 -  44 0/1 0,244 12   1850 1639 -  45 -15
Rubke,Manfred 27111-0156 2062 -125 1½/2 1,437 30   1759 2064 -126 +2
Rulik,Oliver 24420-0371 1867 -  49 0/0 0   0
Rupp,Markus 28402-0336 2126 -144 0/0 0   0
Rusche,Johannes 22059-1006 2262 -119 1/1 0,435 30   2308 2277 -120 +15
Röber,Jürgen,Dr. 25101-1283 2021 -113 1½/2 1,393 30   1873 2024 -114 +3
Röder,Frank 21301-0077 2211 -128 1/1 0,696 30   2066 2219 -129 +8
Röder,Gerd,Dr. 21301-0078 1988 -150 0/1 0,405 30   2056 1978 -151 -10
Röder,Johannes 27111-0049 1804 -116 ½/1 0,374 26   1895 1808 -117 +4
Rücker,Benjamin 22059-1084 2199 -137 ½/2 0,796 30   2275 2192 -138 -7
Saathoff,Richard 21112-0274 2036 -220 ½/1 0,441 30   2078 2038 -221 +2
Sargin,Anatol,Dr. 22062-0268 2101 -124 0/1 0,394 30   2177 2091 -125 -10
Sauer,Thomas 28224-0044 1761 -  62 0/1 0,363 25   1860 1750 -  63 -11
Schelle,Artur 22002-1079 2121 -203 1/1 0,434 30   2168 2136 -204 +15
Schimpf,Markus 22059-1293 2196 -  46 1/2 0,906 30   2230 2198 -  47 +2
Schlinkmeier,Karsten 22059-0004 2117 -104 1/2 1,317 30   2001 2109 -105 -8
