DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


Cup der Deutschen Einheit 2020

Code: C043-000-DCP
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 21.10.2020
Erste Berechnung am: 22.10.2020 08:15
Letzte Berechnung am: 24.02.2024 03:57
Spieler/Partien/Runden: 157 / 518 / 7
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Arndt,Wilfried F1105-0002 1582 -  73 2/5 2,799 21 1468 1539 1557 -  74 -25
Arnold,Gerald 30061-1042 1518 -  21 1½/5 2,325 20 1394 1543 1492 -  22 -26
Arnold,Leander 30061-1049 1731 -  58 3/6 2,899 12 1743 1743 1735 -  59 +4
Arnold,Rubina 30061-1041 1485 -  32 2½/7 3,819 10 1348 1453 1423 -  33 -62
Baake,Florian F1805-0182 1532 -  45 1/6 2,796 21 1282 1556 1479 -  46 -53
Baumann,Bettina 81229-0085 1578 -168 3½/7 3,942 21 1533 1533 1565 -169 -13
Baur,Helmut C0120-0053 1599 -172 4½/7 3,934 22 1659 1555 1615 -173 +16
Becker,Roland 40027-0251 1615 -  72 3½/7 3,099 22 1656 1656 1626 -  73 +11
Becker,Thomas 40016-0950 1821 -151 3/5 1,926 26 1999 1929 1849 -152 +28
Bertram,Marina F1905-0052 1057 -158 2/7 2,938 20 953 1115 1029 -159 -28
Bertram,Thomas F1905-0001 1609 -191 3/7 3,097 22 1599 1650 1606 -192 -3
Beuger,Ronald F1807-1016 1668 -  95 3/7 3,872 23 1579 1630 1645 -  96 -23
Bäcker,Daniel 70306-0343 1564 -  27 4½/7 3,602 16 1658 1554 1595 -  28 +31
Degner,Friedhelm 61311-0083 1684 -169 2/6 2,486 23 1623 1745 1671 -170 -13
Dobkowicz,Matthias D3010-0023 1756 -  64 3½/7 3,700 25 1736 1736 1751 -  65 -5
Drexler,Levi 70304-0271 1144 -  10 3½/7 3,842 9 1109 1109 1127 -  11 -17
Ehlert,Horst 70119-0127 1993 -140 2½/7 3,559 30 1876 1992 1970 -141 -23
Ehrich,Dieter E0219-0002 1525 -127 3½/5 2,993 20 1603 1454 1541 -128 +16
Erdmann,Frank F1105-0044 1709 -111 ½/6 2,692 24 1354 1745 1651 -112 -58
Espig,Nils F2813-1179 1600 -  58 5½/7 3,879 9 1785 1561 1681 -  59 +81
Feist,Sarah Sophie G0339-1031 1136 -    3 4/7 3,733 5 1164 1112 1154 -    4 +18
Fischer,Reinhard 70306-0241 1389 -  49 5½/7 3,854 19 1578 1353 1440 -  50 +51
Freier,Werner,Dr. 70306-0208 1879 -148 4/7 3,320 27 1956 1910 1895 -149 +16
Freise,Linus 70202-1216 1127 -    4 5½/7 3,600 5 1343 1117 1254 -    5 +127
Fröschke,Uwe F1105-0077 1606 -  26 4½/7 3,085 22 1753 1649 1645 -  27 +39
Giese,Guido G0339-1003 1568 -  61 4½/7 3,457 21 1677 1572 1598 -  62 +30
Gihr,Michael 10816-1062 2018 -  43 3½/5 2,418 30 2179 2030 2043 -  44 +25
Glaschak,Joachim 70161-0198 1366 -181 3/6 2,931 18 1374 1374 1368 -182 +2
Glaubitz,Tim 70304-0262   928 -  14 3½/7 4,383 22 693 674   904 -  15 -24
Grabenhorst,Jörg 70246-0078 1784 -146 4/7 3,973 25 1787 1736 1785 -147 +1
Gremmer,Dieter G0225-0047 1685 -109 4½/7 3,881 23 1751 1646 1702 -110 +17
Gutschke,Karl Ulrich,Dr. 70306-0219 1674 -  41 5/7 3,819 23 1803 1642 1705 -  42 +31
Göritz,Lucas G0123-0059 1555 -  20 3½/7 3,747 11 1530 1530 1544 -  21 -11
Hampe,Volker G0339-1016 1615 -  48 2/6 2,735 22 1524 1647 1594 -  49 -21
Harringer,Manfred 66301-1043 1978 -  66 4½/7 3,361 30 2105 1998 2003 -  67 +25
Haubold,Christian G0328-0157 1717 -  54 5/7 4,267 12 1799 1638 1748 -  55 +31
Haubold,Sebastian G0328-0156 1872 -  56 3/5 2,139 16 2014 1943 1905 -  57 +33
Heidrich,Detlef 63402-1003 1416 -121 2½/7 3,216 19 1341 1445 1394 -122 -22
Helms,Finn 70424-0328 1936 -  48 4/7 3,287 18 2009 1958 1959 -  49 +23
Hempel,Markus 30041-0104 1610 -  49 3½/7 3,020 22 1659 1659 1623 -  50 +13
Hermes,Frank 62113-0062 1614 -161 5½/7 2,885 22 1903 1677 1686 -162 +72
Herter,Arne G0353-1934 1736 -  66 2/6 2,933 14 1622 1744 1699 -  67 -37
Hildebrand,Georg 53007-1013 1334 -  91 3½/6 2,825 18 1415 1355 1356 -  92 +22
Hintze,Ana 70306-0305 1204 -  22 3½/7 2,833 17 1273 1273 1226 -  23 +22
Hintze,Lobosch 70306-0274 1721 -  70 3½/7 3,272 12 1744 1744 1731 -  71 +10
Hock,Reiner 40002-1040   986 -    9 4/7 4,239 23 888 810   980 -  10 -6
Huber,Helmut 64104-0250 1506 -217 2½/6 2,575 20 1497 1557 1504 -218 -2
Jahn,Bert F3807-0040 1586 -    5 4½/7 3,745 21 1665 1561 1608 -    6 +22
Jansen,Philipp 70306-0311 1081 -    9 4½/7 2,986 5 1237 1134 1182 -  10 +101
Kaesemann,Holger,Dr. 61311-0149 1601 -184 1½/6 2,516 22 1467 1659 1572 -185 -29
Kamyar,Baktash G0339-1013 1633 -  11 1/6 2,925 12 1367 1642 1547 -  12 -86
Kindermann,Ilona F1508-1339 1275 -  10 3½/6 3,143 18 1318 1258 1287 -  11 +12
Kliebe,Harry F1807-1031 1867 -181 3/6 2,673 27 1910 1922 1875 -182 +8
Kläring,Carsten F1802-0029 1617 -  28 3½/7 3,223 22 1645 1645 1625 -  29 +8
Knappe,Stefan G0314-1103 1141 -  73 2/6 3,304 19 981 1104 1099 -  74 -42
Knöchel,Rainer D3016-0057 1280 -  51 3/6 3,305 18 1243 1244 1270 -  52 -10
Kompe,Jörg H2104-0014 1662 -105 2/6 2,840 23 1559 1681 1639 -106 -23
Krause,Volker 40023-1114 1110 -  38 2/6 2,978 19 990 1112 1079 -  39 -31
Krüger,Antje-Christine 30060-1026 1390 -  54 1½/6 3,154 19 1177 1372 1337 -  55 -53
Krüger,Detlef 30060-1021 1649 -  73 ½/6 3,103 22 1243 1637 1575 -  74 -74
Kuhlmann,Mirko G0114-0107 1163 -    7 2/7 4,010 18 950 1111 1099 -    8 -64
Kuhlmann,Nils Magnus G0114-0091 1445 -  43 2/7 3,532 9 1280 1442 1368 -  44 -77
Kumbernuß,Torsten E0121-0032 1562 -  84 4/7 3,519 21 1611 1560 1576 -  85 +14
Kurpiela,Franz C0627-0054 1619 -147 4/7 3,238 22 1697 1646 1640 -148 +21
Kurze,Brigitte 66126-0289   976 -  24 6/7 3,979 16 1317 909 1046 -  25 +70
Kölking,Helmut 65129-0054 1301 -  86 2½/7 2,604 18 1290 1395 1298 -  87 -3
Kübrich,Stefanie 25606-0056 1461 -  79 4/7 3,693 20 1492 1441 1470 -  80 +9
Kühn,Konstantin Emanuel D2022-0130   862 -    9 7/7 3,526 5 1461 784 1094 -  10 +232
Lippert,Daniel D2022-0140 1930 -  24 6/7 3,139 18 2270 1967 2022 -  25 +92
Litfin,Boris 10832-0247 1817 -114 1/6 2,325 26 1609 1919 1784 -115 -33
Loge,Edmund 62443-0117 1301 -  75 4/6 2,410 18 1494 1372 1354 -  76 +53
Malchow,Herbert 70349-0017 1123 -  46 1/5 2,477 19 887 1126 1074 -  47 -49
Meixner,Joachim C0339-1059 1281 -  14 2/6 3,182 18 1134 1259 1242 -  15 -39
Miltner,Andreas 52004-0119 1691 -  86 3/7 4,112 23 1577 1628 1661 -  87 -30
Miltner,Horst 52004-0008 1462 -  99 2½/6 3,161 20 1383 1443 1442 -100 -20
Mohammadi,Sholeh 53007-1012 1032 -  82 3/7 2,719 16 1061 1112 1042 -  83 +10
Mueller,Jörg René 30055-1133 1428 -  44 3/7 3,329 19 1394 1445 1418 -  45 -10
Mörke,Niklas 70304-0232 1756 -  70 4½/6 3,070 20 1939 1748 1800 -  71 +44
Mücke,Leonard 70304-0272 1533 -  21 2½/7 3,572 11 1422 1526 1485 -  22 -48
Müller,Ansgar D2022-0137 1547 -  12 4/7 3,457 8 1603 1551 1576 -  13 +29
Müller,Joachim D2022-0142 1097 -    5 4/7 3,228 5 1176 1125 1148 -    6 +51
Namyslo,Holger C0116-0143 2069 -347 1/4 2,266 30   2021 2039 -348 -30
Naumann,Peter F1525-0040 1759 -106 1/6 3,102 25 1472 1747 1705 -107 -54
Nees,Manfred 10701-0281 1591 -  91 4½/7 3,851 21 1659 1555 1610 -  92 +19
Nägele,Hans-Jürgen C0518-0079 1946 -  98 3½/7 2,971 29 2003 2008 1958 -  99 +12
Oberling,Mario D3037-1006 1821 -  99 2½/5 1,855 26 1926 1939 1838 -100 +17
Oellrich,Emma 70476-0183 1436 -  29 1/6 2,749 9 1191 1466 1343 -  30 -93
Oramus,Max D2022-0146   802 -    3 4½/7 2,348 5 1040 859   945 -    4 +143
Pilz,Julius D2022-0145   929 -    5 3/7 3,629 17 810 893   908 -    6 -21
Pohland,Max D2022-0134 1222 -    9 5½/7 3,129 5 1485 1260 1380 -  10 +158
Pohland,Pauline D2022-0135   873 -    8 3½/7 3,826 22 693 675   864 -    9 -9
Pollok,Horst A0220-0183 1442 -110 5/7 3,304 19 1623 1462 1494 -111 +52
Reinkoester,Michael 64420-0038 1859 -  95 6½/7 3,587 27 2266 1850 1928 -  96 +69
Rudolph,Pepe D2004-1446 1263 -  19 5/7 3,485 5 1428 1265 1364 -  20 +101
Röhr,Oliver 30089-0179 2011 -  99 3/4 1,941 21   2021 2045 -100 +34
Röhr,Susanne D3003-0167 1531 -  77 3/7 3,201 20 1511 1561 1525 -  78 -6
Sasik,Hubert D2022-0103 1576 -  30 1/5 2,776 11 1298 1537 1487 -  31 -89
Scheunemann,Uwe 62113-1053 1603 -169 2½/6 2,522 22 1600 1660 1602 -170 -1
Schiefer,Jörg G0317-1066 1218 -  22 0/2 0,907 18   1251 1182 -  23 -36
Schlegel,Hagen F1807-1018 1642 -  34 2½/6 3,010 22 1580 1641 1627 -  35 -15
Schmid,Alfred 66109-1025 1102 -  51 4/7 3,530 16 1151 1099 1118 -  52 +16
Schneble,Milan 81207-0216 1528 -  27 4½/7 3,180 8 1665 1561 1598 -  28 +70
Schneble,Rüdiger 81207-0217 1520 -  12 3½/7 3,176 20 1553 1553 1530 -  13 +10
Schober,Ralf F1902-1068 1988 -131 3½/7 3,438 30 1995 2000 1989 -132 +1
Schoknecht,Sabine 40039-0346 1564 -159 3/7 3,662 21 1496 1547 1545 -160 -19
Schomann,Michael A080N-0013 1656 -175 3/7 3,513 23 1603 1655 1642 -176 -14
Schoppe,Gottfried 40039-0361 1385 -239 3½/7 3,751 19 1359 1359 1377 -240 -8
Schrade,Ulrich C0232-0128 1548 -182 1½/5 2,490 21 1399 1549 1518 -183 -30
Schulemann,Gero G0208-1103 1772 -  64 4½/7 3,750 13 1850 1747 1802 -  65 +30
Schulz,Gerhard E0109-0102 1752 -128 2½/6 3,158 24 1674 1733 1734 -129 -18
Schäfer,Gerhard 51006-0108 1517 -  75 2½/6 2,539 20 1512 1572 1516 -  76 -1
Schäfer,Philipp 52017-1177 3½/10 0 874 877   796 -    1
Schön,Fabian 30061-1051 1298 -  20 2½/6 3,346 8 1195 1256 1250 -  21 -48
Schön,Florian F1517-1056 1760 -  58 6/7 3,685 13 2044 1741 1853 -  59 +93
Schöngart,Ralf 70455-0179 2013 -232 0/5 2,377 30 1354 2031 1959 -233 -54
Seifert,Nico F3A09-1112 1363 -  27 4/7 3,580 6 1406 1355 1389 -  28 +26
Seifert,Ronny F3401-1022 1819 -  75 3/6 2,804 26 1842 1842 1824 -  76 +5
Serreck,Uwe 70103-0168 1874 -182 4/7 3,193 27 1965 1919 1893 -183 +19
Sinnwell,Horst 61406-0228 2054 -133 2½/5 2,722 30 2022 2022 2049 -134 -5
Spicks,Norbert 62431-1095 1531 -  57 2/6 2,846 20 1427 1549 1505 -  58 -26
Stellmacher,Nico F1105-0078 1943 -  71 5/7 2,973 19 2173 2005 2005 -  72 +62
Stolzenwald,Frank 40068-0015 1413 -397 4½/7 3,113 19 1556 1453 1456 -398 +43
Stummeyer,Dieter 70139-0013 1684 -241 4½/7 3,934 23 1744 1640 1699 -242 +15
Szobries,Harald 64420-1006 1925 -180 2/7 2,795 29 1832 2007 1907 -181 -18
Tatliak,Stefan 40006-0115 1663 -114 5/7 3,674 23 1807 1645 1698 -115 +35
Thevessen,Hubert 62429-0095 1694 -  99 4/7 4,066 23 1687 1636 1692 -100 -2
Ullrich,Felix 70306-0350 1487 -    4 2/5 3,292 10 1299 1371 1418 -    5 -69
Voigt,André F1805-0015 1380 -  98 3½/7 3,586 19 1371 1371 1377 -  99 -3
Vöcking,Julia 52017-1144 1119 -  26 3/7 3,696 9 1047 1099 1084 -  27 -35
Vöcking,Laura 52017-1145 1168 -  40 5½/7 4,015 5 1340 1115 1267 -  41 +99
Vöcking,Michael 52017-1146 1397 -  27 2½/6 3,156 19 1317 1378 1376 -  28 -21
Wagner,Victoria H2105-1053 1731 -  71 4/5 2,553 12 1963 1723 1799 -  72 +68
Walther,Joachim G0337-1003 1716 -  75 4½/7 3,096 24 1861 1757 1752 -  76 +36
Wessollek,Peter E0117-1033 1539 -  41 5/7 3,240 21 1726 1566 1589 -  42 +50
Willin,Bernhard 10819-0248 1748 -102 2/6 2,939 24 1633 1755 1723 -103 -25
Winkler,Andreas D2014-0036 1434 -138 4/7 3,297 19 1505 1455 1456 -139 +22
Zacharias,Uwe E0109-0030 1724 -  45 2½/6 2,869 24 1680 1739 1714 -  46 -10
Zeiger,Frank D1013-0243 1674 -  59 3½/7 3,749 23 1649 1649 1667 -  60 -7
Ziern,Michael D2022-0131 1856 -  40 3/6 3,072 27 1848 1847 1854 -  41 -2
Zucker,Stefan 70138-1019 1761 -118 4/7 3,823 25 1779 1728 1765 -119 +4
Zweschper,Erich 57010-0189 2001 -210 4/5 2,276 30 2272 2033 2040 -211 +39
  DeWIS Cache
Zugriffe 1 1
Zeit 0.131 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.