Code: | C134-001-16W |
Auswerter: | Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
Turnierende: | 29.08.2021 |
Erste Berechnung am: | 29.08.2021 18:30 |
Letzte Berechnung am: | 04.10.2024 03:57 |
Spieler/Partien/Runden: | 22 / 99 / 9 |
Links: | Turnierergebnisse |
Spielername | ZPS | DWZ alt | Erg. | We | E | Lstg. | Niveau | DWZ neu | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albayrak,Nese Pinar | 21109-1191 | 1691 - 74 | 3½/9 | 3,806 | 13 | 1663 | 1749 | 1680 - 75 | -11 | |
Buchholz,Maja Patricia | 56011-1139 | 1799 - 60 | 5/9 | 4,557 | 14 | 1838 | 1790 | 1814 - 61 | +15 | |
Cordes,Jule | 64126-1084 | 1844 - 18 | 5/9 | 5,391 | 17 | 1809 | 1760 | 1832 - 19 | -12 | |
Derling,Charlotte | G020D-0022 | 1616 - 51 | 3½/9 | 3,932 | 12 | 1576 | 1669 | 1600 - 52 | -16 | |
Dietz,Kristin | G0208-1117 | 1935 - 79 | 6/9 | 5,687 | 18 | 1962 | 1837 | 1944 - 80 | +9 | |
Doll,Rebecca | 10614-0765 | 1951 - 68 | 7/9 | 6,601 | 19 | 1994 | 1754 | 1962 - 69 | +11 | |
Hafermann,Lara | 30090-0061 | 1463 - 13 | 2½/9 | 2,141 | 7 | 1503 | 1699 | 1481 - 14 | +18 | |
Heutling,Elina | G0353-0065 | 1919 - 91 | 5½/9 | 5,692 | 19 | 1903 | 1821 | 1914 - 92 | -5 | |
Jacobasch,Ronja | F2505-0064 | 1482 - 25 | 3½/9 | 2,833 | 7 | 1543 | 1627 | 1515 - 26 | +33 | |
Kalina,Lena | 82006-0240 | 1741 - 81 | 5/9 | 4,488 | 12 | 1785 | 1742 | 1761 - 82 | +20 | |
Krause,Ricarda Sophie | 21233-0366 | 1492 - 30 | 1½/9 | 2,827 | 10 | 1344 | 1640 | 1436 - 31 | -56 | |
Margaryan,Susanna | A0221-1102 | 1549 - 31 | 4/9 | 3,216 | 8 | 1622 | 1667 | 1586 - 32 | +37 | |
Peglau,Mirjam | F2208-0010 | 1901 - 63 | 5½/9 | 6,582 | 18 | 1799 | 1713 | 1869 - 64 | -32 | |
Petersen,Sophie | D2004-1407 | 1596 - 75 | 4½/9 | 2,948 | 9 | 1737 | 1736 | 1665 - 76 | +69 | |
Reuter,Elisa | H2104-1128 | 1858 -118 | 4½/9 | 4,901 | 17 | 1824 | 1823 | 1846 -119 | -12 | |
Wagner,Margarethe | 25101-1307 | 1863 - 76 | 5/9 | 5,522 | 17 | 1816 | 1768 | 1847 - 77 | -16 | |
Werner,Rosalie | 54018-1100 | 1799 - 84 | 4½/9 | 5,242 | 15 | 1729 | 1726 | 1774 - 85 | -25 | |
Wörz,Ann-Sophie | C0551-0258 | 1655 - 65 | 4/9 | 4,182 | 13 | 1639 | 1681 | 1648 - 66 | -7 | |
Yue,Qizhou | 82027-1079 | 1807 - 36 | 6/9 | 4,354 | 14 | 1953 | 1815 | 1864 - 37 | +57 | |
Zöllner,Bente | 70422-1171 | 1697 - 54 | 4/9 | 4,601 | 13 | 1642 | 1689 | 1675 - 55 | -22 |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 1 |
Zeit | 0.070 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.