DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


4. DPI BDO Schach-Open Leer A-Open

Code: C143-705-L4A
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 31.10.2021
Erste Berechnung am: 03.11.2021 21:21
Letzte Berechnung am: 24.02.2024 04:05
Spieler/Partien/Runden: 95 / 325 / 7
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Aden,Tammo 70506-0005 1961 -  52 5/7 2,192 19 2298 2110 2047 -  53 +86
Alegria,Oliver 40023-0741 2130 -  99 4/7 3,884 30 2145 2094 2133 -100 +3
Boerma,Daniel 70522-1092 1818 -  87 3/7 1,690 26 1972 2024 1850 -  88 +32
Bracker,Arne 40023-0205 2252 -127 4½/7 4,167 30 2293 2167 2259 -128 +7
Bösel,Alexander 65301-1301 2043 -  82 3/7 4,653 30 1843 1918 2007 -  83 -36
Carlstedt,Jonathan B0023-1322 2432 -203 5/7 5,191 30 2406 2227 2428 -204 -4
Colpe,Malte 40023-0129 2323 -206 4½/7 4,945 30 2266 2147 2313 -207 -10
Cordes,Jule 64126-1084 1735 -  21 2½/7 0,961 12 1942 2046 1800 -  22 +65
De Boer,Bas 61423-0251 4/7 0 2169 2105 2169 -    1
Ewert,Hannes B0023-1336 2265 -100 4/7 3,689 30 2303 2238 2272 -101 +7
Feuerstack,Aljoscha 40039-0307 2447 -170 6/7 4,994 30 2599 2275 2469 -171 +22
Fuhrmann,Åke 40023-1265 1990 -  90 1½/6 3,295 21 1728 1951 1937 -  91 -53
Goldenstein,Arnd 66319-0399 1935 -197 2½/7 3,705 29 1793 1920 1908 -198 -27
Grigorian,Spartak B0023-1206 2511 -196 5½/7 5,571 30 2500 2259 2509 -197 -2
Gutman,Lev 70609-0234 2358 -392 5/7 4,842 30 2378 2204 2361 -393 +3
Hauernherm,Stefan 70246-0072 1973 -134 3/6 2,896 30 1989 1994 1975 -135 +2
Heinemann,Ernst 70514-0165 2139 -211 3½/7 4,575 30 1981 2004 2116 -212 -23
Helmer,Jan 70318-1025 2014 -  81 3/7 2,732 21 2045 2100 2022 -  82 +8
Helms,Finn B0023-1325 1957 -  54 1½/7 3,357 20 1735 1974 1902 -  55 -55
Hentrop,Malte B0007-0245 1753 -  83 2½/7 1,320 24 1911 2029 1783 -  84 +30
Herzwurm,Robert 66311-0133 2003 -  77 3/7 3,142 30 1986 2043 2000 -  78 -3
Hintze,Helge 62106-1061 2258 -  92 4½/7 4,466 30 2263 2148 2259 -  93 +1
Hohlbein,Michael B0023-1316 2048 -  94 3½/6 3,611 30 2032 1973 2046 -  95 -2
Holtel,Jasper 65301-1115 2317 -127 4½/7 4,316 30 2340 2221 2321 -128 +4
Jahncke,Giso 40039-0341 2256 -134 5/7 3,661 30 2430 2239 2285 -135 +29
Jugelt,Tobias B0016-1143 2351 -200 5/7 4,195 30 2453 2271 2368 -201 +17
Jungbluth,Michael 61722-1019 2022 -116 1½/5 2,351 30 1848 2075 2003 -117 -19
Kamp,Adrian 65301-1098 2025 -  83 3½/7 3,953 22 1969 1975 2013 -  84 -12
Kardoeus,David B0023-1039 2159 -166 4/7 3,429 30 2229 2171 2171 -167 +12
Kempe,Caius Emilian F2813-1151 1965 -  66 3/7 2,751 20 1994 2044 1972 -  67 +7
Klokgammer,Eduard 70515-1231 1848 -    4 0/4 1,541 20   1956 1797 -    5 -51
Knüdel,Torben 70424-0237 2185 -  79 4/7 3,999 28 2185 2132 2185 -  80 0
Kolthoff,Siegmund 40007-0347 1997 -198 2½/6 2,736 30 1961 2043 1992 -199 -5
Kopylov,Daniel A080G-0199 2345 -131 5/7 4,345 30 2431 2240 2359 -132 +14
Kopylov,Michael A080B-0024 2354 -168 5½/7 4,129 30 2539 2273 2384 -169 +30
Kort,Felix 40023-1620 1910 -  71 3/7 1,646 17 2075 2133 1955 -  72 +45
Kotyk,Michael 40023-1903 2086 -  99 3½/7 3,249 24 2118 2106 2092 -100 +6
Kramer,Julian 40023-1113 2425 -131 5½/7 4,782 30 2527 2263 2441 -132 +16
Krumschmidt,Michael 70318-0279 1754 -  98 1/6 1,365 24 1687 1982 1744 -  99 -10
König,Christian 66211-1131 2062 -159 4/7 3,624 30 2109 2048 2070 -160 +8
Langer,Michael S. 70246-0013 1875 -170 2½/6 2,555 27 1867 1950 1874 -171 -1
Linde,Wolfgang 61116-0305 2094 -  88 3½/7 3,040 30 2151 2147 2104 -  89 +10
Masio,Andreas A080J-0096 2064 -  94 3/5 3,160 30 2032 1974 2060 -  95 -4
Meier,David Geffrey 40023-0076 2075 -163 4/7 4,087 30 2064 2009 2073 -164 -2
Meyling,Lennart 40023-1115 2097 -117 4/7 4,268 24 2061 1999 2090 -118 -7
Modder,Frank 70514-1086 1942 -177 2½/7 3,253 29 1850 1975 1925 -178 -17
Müer,Sebastian 70514-1046 2234 -172 4½/7 4,032 30 2295 2160 2244 -173 +10
Müller-Ludwig,Kristin H2103-0033 2046 -160 3½/7 4,394 30 1929 1941 2027 -161 -19
Müller,Magnus H3164-1040 2046 -  55 3/7 3,919 23 1922 1994 2021 -  56 -25
Nemitz,Alfred D3002-1094 1786 -  16 3/7 1,514 14 1969 2021 1843 -  17 +57
Pahl,Erik B0005-1107 2090 -  74 4/7 3,789 24 2118 2057 2095 -  75 +5
Pahl,Theis B0005-1108 2116 -  74 4/7 3,903 25 2128 2073 2118 -  75 +2
Peglau,Charis F2208-0009 1896 -  76 1½/7 2,922 18 1723 1958 1850 -  77 -46
Peglau,Dora F2208-0008 1961 -  79 1½/7 3,339 20 1737 1983 1907 -  80 -54
Peglau,Sarah F2208-0011 1880 -  69 1½/6 2,246 17 1773 1975 1854 -  70 -26
Petri,Ben-Luca B0005-1056 1878 -  97 2½/7 2,348 16 1896 2005 1883 -  98 +5
Poschadel,Andreas Gregor 70318-1079 1937 -  92 2/6 1,688 18 1979 2103 1947 -  93 +10
Reuker,Jari B0023-1293 2444 -127 5½/7 5,318 30 2470 2229 2448 -128 +4
Reuter,Elisa H2104-1128 1861 -122 2/7 2,499 17 1800 1969 1844 -123 -17
Roebers,Eline 40023-2643 2213 -    8 4½/7 3,720 29 2310 2189 2230 -    9 +17
Rudi,Jonathan 70616-0321 1797 -  70 2½/7 1,711 14 1895 2007 1827 -  71 +30
Röhr,Oliver 30089-0179 2115 -104 4/7 4,172 25 2093 2027 2111 -105 -4
Rösch,Mario 10812-0161 2256 -  79 4/7 4,171 30 2235 2172 2252 -  80 -4
Schaller,Torsten,Dr. 61116-0258 1952 -  97 1/7 3,747 30 1592 1940 1893 -  98 -59
Schlierf,Heiko 70609-0353 1807 -123 2½/7 2,154 26 1848 1958 1815 -124 +8
Schnelting,Michael 61507-0107 1971 -  94 2½/7 3,556 30 1835 1984 1948 -  95 -23
Schnier,Steffen 70642-0081 1897 -105 3½/7 2,345 28 2021 2021 1923 -106 +26
Schulze,Lara B0023-1317 2312 -150 4/7 4,700 30 2222 2154 2297 -151 -15
Schäfer,Maik 70514-1091 1907 -  20 3½/7 2,553 23 2008 2008 1932 -  21 +25
Steffens,Olaf B0023-1011 2084 -221 3½/7 4,342 30 1971 1985 2066 -222 -18
Stärk,Elisa 30042-1062 1984 -116 2½/7 2,606 30 1970 2099 1982 -117 -2
Teichert,Felix D3044-1068 2055 -  49 3½/7 3,460 28 2060 2059 2056 -  50 +1
Terhuven,Patrick 62419-1044 2188 -114 3/4 2,689 30   2038 2195 -115 +7
Theile-Rasche,Ingo 63511-0047 1839 -142 2½/7 1,813 26 1929 2041 1856 -143 +17
Thinius,Marco 30042-1149 2356 -205 4½/7 4,972 30 2293 2179 2346 -206 -10
Tober,Julian 61722-1030 1776 -  69 2½/7 1,729 25 1869 1975 1795 -  70 +19
Tscheuschner,Georg 30089-0055 2092 -  83 4/7 3,504 30 2152 2093 2103 -  84 +11
van Osch,Mees 61603-1172 2340 -  78 5/7 4,330 30 2427 2242 2354 -  79 +14
Verbitsky,Jaroslaw 30089-0090 1855 -  51 3/7 1,368 16 2050 2102 1912 -  52 +57
Wahrenberg,Ralf 70514-1016 1804 -159 2/7 1,778 26 1834 2006 1809 -160 +5
Weidemann,Jakob 65301-1166 2042 -  42 3½/7 3,729 22 2018 2018 2036 -  43 -6
Weidenhöfer,Max B0031-0113 1889 -  85 2/7 2,728 18 1802 1976 1866 -  86 -23
Werbeck,Torsten 62106-1147 1940 -137 3½/7 1,926 29 2137 2132 1975 -138 +35
Wolff,Michael 66313-1028 1829 -131 1½/7 1,798 26 1788 2020 1822 -132 -7
zur Brügge,Carsten 70506-0011 2071 -  99 3/7 4,223 30 1919 1993 2045 -100 -26
  DeWIS Cache
Zugriffe 1 1
Zeit 0.111 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.