Code: | C219-210-BM1 |
Auswerter: | Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
Turnierende: | 15.05.2022 |
Erste Berechnung am: | 27.06.2022 16:28 |
Letzte Berechnung am: | 26.07.2024 04:18 |
Spieler/Partien/Runden: | 154 / 424 / 11 |
Links: | Turnierergebnisse |
Spielername | ZPS | DWZ alt | Erg. | We | E | Lstg. | Niveau | DWZ neu | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelhütte,Dennis,Dr. | 21135-0021 | 1985 -124 | 4/7 | 4,440 | 30 | 1937 | 1885 | 1975 -125 | -10 | |
Ahlich,Thomas | 21105-0047 | 1883 -101 | 2½/7 | 4,003 | 28 | 1719 | 1828 | 1849 -102 | -34 | |
Ahmels,Christian | 21116-0097 | 2046 - 97 | 1½/8 | 4,545 | 30 | 1697 | 2025 | 1982 - 98 | -64 | |
Albrecht,Thorsten | 21233-0006 | 1824 - 85 | 3/5 | 2,106 | 26 | 1965 | 1882 | 1847 - 86 | +23 | |
Alsheimer,Christoph | 21503-0144 | 2145 - 93 | 0/1 | 0,875 | 30 | 1820 | 2122 - 94 | -23 | ||
Alsheimer,Lea | 21503-0164 | 1749 - 83 | 0/1 | 0,338 | 19 | 1867 | 1735 - 84 | -14 | ||
Ammon,Ronald | 21110-0339 | 1698 - 89 | ½/3 | 1,065 | 23 | 1804 | 1681 - 90 | -17 | ||
Arnold,Maximilian | 21503-0270 | 1551 - 16 | 1/2 | 0,449 | 8 | 1782 | 1595 - 17 | +44 | ||
Augustin,Achim | 21112-1142 | 1881 - 73 | 1/2 | 1,303 | 28 | 1770 | 1873 - 74 | -8 | ||
Bachhuber,Dominik | 21135-0043 | 1936 - 76 | 4½/6 | 4,023 | 29 | 2003 | 1809 | 1947 - 77 | +11 | |
Bachner,Thomas | 21116-0133 | 1594 - 65 | 1/3 | 0,627 | 21 | 1828 | 1606 - 66 | +12 | ||
Balhar,Michael | 21233-0005 | 1719 -203 | 4/10 | 4,607 | 24 | 1672 | 1749 | 1705 -204 | -14 | |
Baumann,Mathias | 21105-1013 | 1903 - 58 | 1/1 | 0,553 | 28 | 1865 | 1915 - 59 | +12 | ||
Becker,Christian | 21112-1168 | 1651 - 27 | 1½/3 | 1,263 | 22 | 1711 | 1659 - 28 | +8 | ||
Behlert,Stefan | 21105-0117 | 1764 -109 | ½/1 | 0,585 | 25 | 1703 | 1761 -110 | -3 | ||
Beller,Johann | 21508-0133 | 1625 - 22 | 3/6 | 2,459 | 22 | 1698 | 1687 | 1640 - 23 | +15 | |
Berntgen,Henri | 21112-0307 | 1821 - 85 | 1/2 | 1,135 | 21 | 1772 | 1816 - 86 | -5 | ||
Birkner,Mattias,Dr. | 21103-1156 | 1894 - 48 | 3/3 | 1,826 | 28 | 1809 | 1924 - 49 | +30 | ||
Bothe,Matthias | 21103-1052 | 1844 - 66 | 1½/2 | 1,315 | 27 | 1729 | 1849 - 67 | +5 | ||
Braun,Kristin | 21135-0058 | 1928 -176 | 5½/7 | 4,118 | 24 | 2095 | 1862 | 1964 -177 | +36 | |
Brenner,Christian | 21105-1049 | 1980 - 77 | 6½/8 | 4,499 | 30 | 2195 | 1933 | 2022 - 78 | +42 | |
Brunner,Wolfgang | 21103-0102 | 1843 -122 | 4/7 | 4,083 | 27 | 1834 | 1781 | 1841 -123 | -2 | |
Böse,Klaus | 21503-0106 | 1963 - 85 | 4/6 | 3,739 | 30 | 1996 | 1873 | 1969 - 86 | +6 | |
Christ,Helmut | 21503-0009 | 1635 - 54 | 0/2 | 0,849 | 22 | 1692 | 1607 - 55 | -28 | ||
Cordts,Elof | 21233-0072 | 1662 - 86 | 0/1 | 0,440 | 23 | 1705 | 1647 - 87 | -15 | ||
Dereser,Marc | 21110-0085 | 1690 -105 | ½/1 | 0,477 | 23 | 1706 | 1691 -106 | +1 | ||
Diebel,Günter | 21112-1163 | 1671 - 96 | 0/2 | 0,845 | 23 | 1740 | 1644 - 97 | -27 | ||
Dietrich,Jochen | 21118-1088 | 1924 - 86 | 3½/7 | 4,013 | 29 | 1870 | 1871 | 1913 - 87 | -11 | |
Diller,Andreas | 21508-0090 | 1750 - 64 | 1½/3 | 1,646 | 24 | 1715 | 1746 - 65 | -4 | ||
Diller,Marianne | 21508-0104 | 1864 - 26 | 2/3 | 2,232 | 27 | 1653 | 1858 - 27 | -6 | ||
Diller,Peter | 21508-0072 | 2026 - 98 | 1/3 | 1,831 | 30 | 1942 | 2006 - 99 | -20 | ||
Duong,Quang Bach | 21110-1033 | 1749 - 30 | 7/8 | 3,334 | 13 | 2167 | 1813 | 1889 - 31 | +140 | |
Dyroff,Roland | 21112-1043 | 1770 - 75 | 4½/9 | 3,638 | 25 | 1846 | 1851 | 1790 - 76 | +20 | |
Engelmann,Wolfgang | 21508-0095 | 2036 - 58 | 5/5 | 2,843 | 30 | 2661 | 1984 | 2085 - 59 | +49 | |
Ernst,Mathias,Dr. | 21233-0327 | 1796 - 68 | 3½/8 | 3,400 | 25 | 1806 | 1852 | 1798 - 69 | +2 | |
Fiedler,Lars | 21303-1077 | 1960 - 10 | 0/3 | 0,944 | 30 | 2209 | 1937 - 11 | -23 | ||
Fink,Martin | 21412-0096 | 1835 - 97 | 3/8 | 2,061 | 26 | 1939 | 2075 | 1857 - 98 | +22 | |
Fleischmann,Norbert,Dr. | 21118-0133 | 1506 - 56 | 0/1 | 0,406 | 20 | 1573 | 1491 - 57 | -15 | ||
Geßler,Leo | 21503-0288 | 1573 - 2 | 1/3 | 1,233 | 10 | 1641 | 1559 - 3 | -14 | ||
Gloth,Gerrit | 21233-0214 | 1985 - 36 | 4/6 | 3,261 | 30 | 2077 | 1953 | 2001 - 37 | +16 | |
Greul,Hans | 21118-0008 | 1955 -127 | 6/8 | 4,324 | 30 | 2122 | 1925 | 1990 -128 | +35 | |
Grimm,Wilhelm | 21118-1109 | 1814 - 2 | 2/3 | 1,946 | 10 | 1700 | 1817 - 3 | +3 | ||
Grüninger,Maxim | 21233-0159 | 1626 - 70 | 3½/6 | 1,843 | 10 | 1840 | 1778 | 1709 - 71 | +83 | |
Götz,Dieter | 21110-0345 | 1867 -170 | 4½/8 | 3,962 | 27 | 1917 | 1871 | 1879 -171 | +12 | |
Götz,Timon | 21103-0247 | 1725 - 28 | 0/1 | 0,338 | 19 | 1843 | 1711 - 29 | -14 | ||
Hahn,Thomas | 21105-1118 | 1630 -123 | ½/1 | 0,230 | 22 | 1839 | 1639 -124 | +9 | ||
Hanek,Erik | 21112-1171 | 0/1 | 0,000 | 0 | 1658 | |||||
Hannweber,Markus | 21110-0346 | 1838 -102 | 2/4 | 2,748 | 26 | 1694 | 1818 -103 | -20 | ||
Hartinger,Martin | 21116-0085 | 1797 - 60 | 1/1 | 0,506 | 25 | 1793 | 1812 - 61 | +15 | ||
Heller,Benedikt | 21503-0287 | 1633 - 17 | ½/2 | 0,291 | 10 | 1990 | 1647 - 18 | +14 | ||
Hestermann,Hans-Ludwig | 21105-1014 | 1698 -107 | 1/2 | 0,831 | 23 | 1761 | 1703 -108 | +5 | ||
Hetzner,Helmut | 21118-0208 | 1865 - 44 | 3½/9 | 4,951 | 27 | 1745 | 1828 | 1833 - 45 | -32 | |
Hierl,Johannes | 21103-1023 | 1544 - 51 | 1½/3 | 0,826 | 16 | 1717 | 1572 - 52 | +28 | ||
Hirn,Erwin | 21103-1108 | 2001 - 87 | 2½/4 | 2,359 | 30 | 1934 | 2004 - 88 | +3 | ||
Hofmann,Lorenz | 21303-1060 | 2083 - 95 | 3½/6 | 3,913 | 24 | 2031 | 1970 | 2072 - 96 | -11 | |
Holl,Manfred | 21112-1144 | 1795 - 75 | 1/1 | 0,714 | 25 | 1635 | 1804 - 76 | +9 | ||
Holzer,Johann | 21503-0243 | 1856 - 40 | 1½/3 | 1,030 | 27 | 1971 | 1869 - 41 | +13 | ||
Huger,Horst | 21110-0106 | 1826 -130 | 1/3 | 1,375 | 26 | 1857 | 1816 -131 | -10 | ||
Isbilir,Levin | 21233-0252 | 1811 - 44 | 2½/7 | 3,067 | 16 | 1747 | 1859 | 1791 - 45 | -20 | |
Isbilir,Sezayi | 21233-0283 | 1590 - 21 | 1½/2 | 1,032 | 21 | 1578 | 1606 - 22 | +16 | ||
Junker,Christian | 21103-1031 | 1750 - 45 | 0/1 | 0,669 | 24 | 1626 | 1729 - 46 | -21 | ||
Kaiser,Harald | 21508-0179 | 1968 - 92 | 2/6 | 3,057 | 30 | 1837 | 1961 | 1945 - 93 | -23 | |
Khalil,Shaiar | 21503-0283 | 1877 - 15 | 3/5 | 1,752 | 27 | 2063 | 1989 | 1908 - 16 | +31 | |
Kiefer,Johannes | 21503-0284 | 1796 - 60 | 1½/5 | 2,505 | 25 | 1642 | 1795 | 1769 - 61 | -27 | |
Killmann,Martin | 21135-0023 | 2096 - 91 | 4½/6 | 3,244 | 30 | 2324 | 2100 | 2124 - 92 | +28 | |
Kirch,Fritz | 21112-0197 | 1622 - 77 | ½/2 | 0,815 | 22 | 1688 | 1611 - 78 | -11 | ||
Kirchner,Norbert | 21412-1006 | 1929 - 85 | 6/7 | 4,961 | 29 | 2093 | 1747 | 1952 - 86 | +23 | |
Kittler,Alexander | 21135-0017 | 2029 - 91 | 3/6 | 3,812 | 30 | 1927 | 1926 | 2011 - 92 | -18 | |
Klein,Rainer | 21135-0061 | 1705 - 82 | 1/1 | 0,560 | 23 | 1662 | 1720 - 83 | +15 | ||
Klein,Waldemar | 21112-0219 | 1881 - 86 | 1/1 | 0,523 | 28 | 1865 | 1894 - 87 | +13 | ||
Korth,Manfred,Dr. | 21412-0006 | 1897 -134 | 1/7 | 3,450 | 28 | 1553 | 1900 | 1841 -135 | -56 | |
Kotitschke,Karlheinz | 21508-0144 | 1829 -116 | 1½/3 | 1,608 | 26 | 1802 | 1826 -117 | -3 | ||
Kraus,Sebastian | 21135-0031 | 2027 - 66 | 4/7 | 4,347 | 30 | 1989 | 1936 | 2019 - 67 | -8 | |
Kriener,Peter-Georg | 21508-0145 | 1680 - 46 | ½/1 | 0,400 | 23 | 1752 | 1683 - 47 | +3 | ||
Kurz,Leonhard | 21110-0032 | 1356 -105 | 0/1 | 0,171 | 18 | 1625 | 1349 -106 | -7 | ||
Köhl,Marko | 21508-0091 | 1723 - 50 | 1/1 | 0,634 | 24 | 1626 | 1735 - 51 | +12 | ||
Körber,Christian | 21112-1093 | 1753 - 72 | 1/2 | 1,035 | 19 | 1740 | 1752 - 73 | -1 | ||
Körber,Thomas | 21112-1094 | 1811 -122 | ½/2 | 0,881 | 26 | 1855 | 1800 -123 | -11 | ||
Lais,Thomas | 21112-1143 | 1906 -138 | 1½/4 | 2,335 | 28 | 1838 | 1885 -139 | -21 | ||
Lechner,Hans-Dieter | 21503-0023 | 1782 - 66 | 1/2 | 0,903 | 25 | 1816 | 1785 - 67 | +3 | ||
Leibing,Kai-Ingo | 21110-0252 | 1759 - 75 | ½/2 | 1,000 | 25 | 1759 | 1744 - 76 | -15 | ||
Leising,Thomas | 21110-0103 | 1912 - 83 | 1½/2 | 1,392 | 28 | 1766 | 1915 - 84 | +3 | ||
Leis,Stefan | 21116-0209 | 1966 - 71 | 1½/3 | 1,305 | 30 | 2012 | 1971 - 72 | +5 | ||
Leopold,Christian,Dr. | 21105-1194 | 1983 - 98 | 1½/6 | 2,411 | 30 | 1841 | 2108 | 1963 - 99 | -20 | |
Link,Andreas | 21105-1001 | 2034 - 57 | 6/8 | 4,937 | 30 | 2144 | 1946 | 2056 - 58 | +22 | |
Linkies,Michael | 21303-0282 | 1662 - 50 | ½/3 | 0,796 | 23 | 1841 | 1653 - 51 | -9 | ||
Llugiq,Bajram | 21112-0263 | 1824 - 54 | 1/4 | 1,600 | 26 | 1896 | 1808 - 55 | -16 | ||
Luther,Helmut | 21112-0162 | 1946 -197 | 3½/8 | 3,888 | 29 | 1910 | 1956 | 1938 -198 | -8 | |
Lutz,Thomas | 21503-0122 | 1926 - 83 | 0/1 | 0,496 | 29 | 1929 | 1913 - 84 | -13 | ||
Löber,Stefan,Dr. | 21303-1031 | 1720 - 16 | 0/1 | 0,632 | 24 | 1625 | 1700 - 17 | -20 | ||
Mehwald,Thomas | 21116-0116 | 1924 - 91 | 4/8 | 4,147 | 29 | 1910 | 1910 | 1921 - 92 | -3 | |
Meyer,Nico | 21503-0201 | 1736 - 87 | 2/5 | 1,874 | 19 | 1755 | 1828 | 1740 - 88 | +4 | |
Mösl,Sebastian | 21103-0144 | 1773 - 79 | 3½/6 | 2,266 | 25 | 1924 | 1863 | 1805 - 80 | +32 | |
Niebler,Andreas | 21103-0146 | 1851 - 52 | 3/4 | 1,992 | 27 | 1851 | 1877 - 53 | +26 | ||
Niklaus,Günter | 21118-1087 | 1817 - 80 | 1/3 | 1,695 | 26 | 1771 | 1798 - 81 | -19 | ||
Oberhofer,Marc | 21412-1005 | 1781 - 29 | 1½/3 | 1,143 | 25 | 1873 | 1791 - 30 | +10 | ||
Obermeyer,Paul Steven | 21118-1080 | 1715 - 21 | ½/4 | 1,635 | 14 | 1784 | 1665 - 22 | -50 | ||
Oberndörfer,Dieter | 21118-0021 | 1621 - 93 | 0/1 | 0,318 | 22 | 1755 | 1610 - 94 | -11 | ||
Pannek,Matthias | 21110-0356 | 1911 - 35 | 3/7 | 3,428 | 28 | 1866 | 1918 | 1901 - 36 | -10 | |
Paul,Arthur | 21112-1058 | 1839 - 40 | 1½/3 | 1,612 | 16 | 1807 | 1834 - 41 | -5 | ||
Pechan,Willi | 21118-0024 | 1678 -100 | 1/1 | 0,784 | 23 | 1456 | 1685 -101 | +7 | ||
Perner,Bastian | 21412-0110 | 1858 - 44 | 2½/6 | 1,658 | 27 | 1967 | 2027 | 1878 - 45 | +20 | |
Petzold,Vinzenz | 21105-1121 | 1964 - 78 | 7/10 | 6,015 | 30 | 2042 | 1889 | 1984 - 79 | +20 | |
Pfaller,Richard | 21112-0182 | 1522 - 40 | ½/1 | 0,405 | 20 | 1590 | 1526 - 41 | +4 | ||
Puschak,Oliver | 21303-0141 | 1887 -124 | 3/6 | 3,217 | 28 | 1860 | 1862 | 1882 -125 | -5 | |
Pörzgen,Michael | 21112-1013 | 1714 - 42 | 1/2 | 0,884 | 24 | 1755 | 1718 - 43 | +4 | ||
Rathmann,Maximilian | 21412-0113 | 1820 - 51 | 4½/8 | 2,743 | 26 | 1993 | 1945 | 1861 - 52 | +41 | |
Rauh,Karlheinz | 21503-0040 | 1679 - 86 | 1½/3 | 1,291 | 23 | 1729 | 1685 - 87 | +6 | ||
Rhein,Thomas | 21112-1062 | 1868 - 28 | 1/6 | 2,433 | 27 | 1656 | 1937 | 1833 - 29 | -35 | |
Roth,Hubert | 21508-0147 | 1886 - 23 | 1/3 | 1,510 | 28 | 1883 | 1873 - 24 | -13 | ||
Roß,Sandra | 21135-0035 | 1793 -128 | 2/7 | 4,628 | 25 | 1497 | 1668 | 1727 -129 | -66 | |
Roß,Thomas | 21135-0034 | 1906 -138 | 6/7 | 4,614 | 28 | 2100 | 1784 | 1938 -139 | +32 | |
Ruderer,Alexander | 21412-1003 | 1703 - 48 | 2/3 | 1,060 | 18 | 1810 | 1739 - 49 | +36 | ||
Ruderer,Thomas | 21412-0012 | 1723 -110 | 2½/4 | 2,371 | 24 | 1654 | 1727 -111 | +4 | ||
Rupprecht,Lukas | 21412-0139 | 1755 - 43 | 5/7 | 3,226 | 19 | 1957 | 1785 | 1810 - 44 | +55 | |
Sandner,Andreas | 21503-0161 | 1859 - 63 | 1½/6 | 2,436 | 27 | 1731 | 1928 | 1836 - 64 | -23 | |
Scherb,Ansgar | 21303-1035 | 1816 - 56 | 1/5 | 2,124 | 26 | 1628 | 1871 | 1787 - 57 | -29 | |
Schlötterer,Hermann | 21105-1085 | 1782 -338 | 6/10 | 4,784 | 25 | 1874 | 1798 | 1810 -339 | +28 | |
Schmid,Stefan | 21105-0052 | 1757 - 92 | 1/1 | 0,416 | 25 | 1817 | 1775 - 93 | +18 | ||
Schwegler,Benjamin | 21105-0146 | 1766 - 39 | 0/1 | 0,494 | 25 | 1770 | 1751 - 40 | -15 | ||
Seifert,Heinz | 21303-1102 | 1644 - 66 | 2/5 | 0,924 | 22 | 1848 | 1931 | 1676 - 67 | +32 | |
Seitner,Ralf | 21103-1169 | 2026 - 57 | 3½/7 | 3,753 | 30 | 1999 | 1999 | 2021 - 58 | -5 | |
Sejdic,Enis | 21503-0140 | 2105 - 51 | 1/1 | 0,830 | 30 | 1835 | 2109 - 52 | +4 | ||
Shen,Julian | 21508-0111 | 1987 - 60 | 1½/3 | 1,546 | 21 | 1975 | 1985 - 61 | -2 | ||
Siegl,Adrian | 21112-1015 | 2026 - 92 | 4/8 | 4,559 | 27 | 1974 | 1974 | 2013 - 93 | -13 | |
Simon,Martin | 21103-0019 | 1868 -139 | 4/6 | 2,851 | 27 | 2013 | 1887 | 1896 -140 | +28 | |
Smyk,Jozef | 21103-1112 | 2005 - 22 | 3½/6 | 3,568 | 30 | 1996 | 1933 | 2003 - 23 | -2 | |
Steger,Otmar | 21110-0140 | 1894 -105 | 2½/4 | 2,710 | 28 | 1742 | 1889 -106 | -5 | ||
Stolpynskyy,Mark | 21112-1071 | 1947 - 26 | ½/2 | 1,534 | 29 | 1739 | 1920 - 27 | -27 | ||
Strnad,Alfred | 21412-0094 | 1843 - 51 | 1½/3 | 1,817 | 27 | 1765 | 1835 - 52 | -8 | ||
Tapia-Egoavil,Carlos | 21508-0038 | 1810 - 38 | 2/3 | 0,970 | 26 | 1962 | 1838 - 39 | +28 | ||
Tomin,Bogdan | 21233-0375 | 1956 - 6 | 0/1 | 0,610 | 30 | 1877 | 1940 - 7 | -16 | ||
Vielsäcker,Dirk | 21303-1064 | 1931 - 59 | 2½/3 | 1,517 | 29 | 1927 | 1956 - 60 | +25 | ||
Wagner,Mathias | 21303-1124 | 1887 - 38 | 0/1 | 0,657 | 28 | 1773 | 1869 - 39 | -18 | ||
Wallis,Frank | 21233-0056 | 1865 - 27 | 1½/3 | 1,116 | 27 | 1972 | 1875 - 28 | +10 | ||
Weber,Julian | 21233-0359 | 1804 - 22 | 2½/7 | 1,982 | 21 | 1864 | 1970 | 1819 - 23 | +15 | |
Wegmann,Wolfgang | 21412-0092 | 1880 - 41 | 3½/7 | 3,381 | 27 | 1892 | 1892 | 1883 - 42 | +3 | |
Weidemann,Mathias | 21233-0118 | 1635 - 68 | 2/3 | 1,245 | 22 | 1699 | 1659 - 69 | +24 | ||
Weinmann,Stefan | 21110-0364 | 1922 - 95 | 4/8 | 3,444 | 29 | 1974 | 1973 | 1934 - 96 | +12 | |
Weißmüller,Klaus | 21303-0324 | 1658 - 51 | ½/4 | 1,731 | 23 | 1712 | 1622 - 52 | -36 | ||
Winter,Gerhard | 21508-0132 | 1807 - 13 | 1/2 | 1,015 | 26 | 1801 | 1807 - 14 | 0 | ||
Wirth,Karl-Heinz,Dr. | 21116-0198 | 1878 - 78 | ½/6 | 2,964 | 27 | 1445 | 1887 | 1818 - 79 | -60 | |
Wittmann,Paul | 21105-0006 | 2008 -108 | 7½/10 | 6,726 | 30 | 2079 | 1872 | 2023 -109 | +15 | |
Wißmeier,Thomas | 21110-0294 | 1755 - 81 | ½/1 | 0,558 | 24 | 1714 | 1753 - 82 | -2 | ||
Zach,Andreas | 21303-0203 | 1766 - 69 | 2/4 | 2,302 | 25 | 1709 | 1758 - 70 | -8 | ||
Zeltner,Gottfried | 21508-0018 | 1939 - 63 | 1½/4 | 1,960 | 29 | 1946 | 1928 - 64 | -11 | ||
Zeltner,Ottmar | 21508-0019 | 1872 -121 | 2½/6 | 2,838 | 27 | 1831 | 1891 | 1864 -122 | -8 | |
Zeltner,Richard | 21233-0271 | 1752 - 67 | 2½/8 | 3,168 | 14 | 1686 | 1830 | 1728 - 68 | -24 | |
Zeug,Klaus-Peter | 21110-0392 | 1456 - 71 | ½/3 | 0,338 | 19 | 1824 | 1462 - 72 | +6 | ||
Ziegler,Peter | 21105-0054 | 1706 - 77 | 6½/10 | 3,710 | 23 | 1917 | 1803 | 1774 - 78 | +68 | |
Zimmer,Christian | 21412-1029 | 1625 - 46 | 0/1 | 0,160 | 12 | 1906 | 1615 - 47 | -10 | ||
Zimmer,Maximilian | 21412-1031 | 1550 - 40 | 1/1 | 0,195 | 8 | 1793 | 1622 - 41 | +72 |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 1 |
Zeit | 0.125 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.