Die Mitgliederlisten für bayerische Vereine sind nicht aktuell. Änderungen seit Oktober 2022 können fehlen.
Code: | C221-613-EBS |
Auswerter: | Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
Turnierende: | 29.05.2022 |
Erste Berechnung am: | 24.06.2022 20:06 |
Letzte Berechnung am: | 03.11.2023 04:58 |
Spieler/Partien/Runden: | 78 / 144 / 9 |
Links: | Turnierergebnisse |
Spielername | ZPS | DWZ alt | Erg. | We | E | Lstg. | Niveau | DWZ neu | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aker,Dzemal | 61324-0131 | 0/2 | 0,000 | 0 | 1138 | |||||
Angermann,Peter | 61313-0326 | 1½/4 | 0,000 | 0 | 1059 | |||||
Asgarova,Zeynab | 61314-1112 | 0/0 | 0,000 | 0 | 0 | |||||
Baumann,Christian | 61317-0055 | 1372 - 57 | 3/6 | 4,516 | 19 | 1012 | 1041 | 1323 - 58 | -49 | |
Beckmann,Ben | 61316-1115 | 0/0 | 0,000 | 0 | 0 | |||||
Booms,Benno | 61311-1051 | 1077 - 9 | 2/2 | 1,010 | 5 | 1005 | 1190 - 10 | +113 | ||
Braun,Bernhard | 61314-1096 | 2/3 | 0,000 | 0 | 1057 | |||||
Brodersen,Justin | 61307-1047 | 1068 - 12 | 1/1 | 0,814 | 5 | 815 | 1093 - 13 | +25 | ||
Castalhano,Dinis | 6130A-0042 | 0/0 | 0,000 | 0 | 0 | |||||
Dicke,Adolf | 61317-1050 | 1222 - 6 | 3/5 | 3,051 | 18 | 1212 | 1111 | 1220 - 7 | -2 | |
Dohr,Leon | 61317-1056 | 0/0 | 0,000 | 0 | 0 | |||||
Do,Minh Tung | 61324-0180 | ½/1 | 0,000 | 0 | 0 | |||||
Dominik,Anton | 6130A-0049 | 1/1 | 0,000 | 0 | 1057 | |||||
Dorani,Yunus | 61324-0146 | 0/3 | 0,000 | 0 | 919 | |||||
Erdmann,Maximilian | 6130A-0050 | 0/0 | 0,000 | 0 | 0 | |||||
Gellings,Philipp | 61307-1099 | 0/0 | 0,000 | 0 | 0 | |||||
Genius,Maximilian | 61313-0316 | 0/0 | 0,000 | 0 | 0 | |||||
Gholamhosseini,Nila | 61324-0187 | 0/0 | 0,000 | 0 | 0 | |||||
Gohla,Jack | 6130A-0059 | 0/0 | 0,000 | 0 | 0 | |||||
Goldberg,Leon | 61311-1106 | 3/4 | 0,000 | 0 | 963 | |||||
Goncharuk,Erik | 61307-1070 | 1362 - 18 | 5½/6 | 4,305 | 6 | 1639 | 1138 | 1442 - 19 | +80 | |
Goodarzi,Karen | 61317-1046 | 1/2 | 0,000 | 0 | 1138 | |||||
Greveler,Oskar Nepomuk | 61324-0130 | 818 - 5 | 0/2 | 0,444 | 29 | 1119 | 807 - 6 | -11 | ||
Greveler,Ulrich,Prof. Dr. | 61324-0134 | 1354 - 6 | 2½/3 | 2,370 | 18 | 1059 | 1359 - 7 | +5 | ||
Grooten,Eugen | 61317-1033 | ½/3 | 0,000 | 0 | 1207 | |||||
Hauses,Jonathan | 61324-0129 | 1130 - 6 | 1/1 | 0,891 | 5 | 650 | 1145 - 7 | +15 | ||
Hausrath,Benjamin Gabriel | 61603-1175 | 0/0 | 0,000 | 0 | 0 | |||||
Hausrath,Frederick Noah | 61603-1174 | 877 - 10 | 3/4 | 1,625 | 5 | 962 | 999 - 11 | +122 | ||
Hohlmann,Timo | 61313-0256 | 1054 - 15 | 0/0 | 0,000 | 0 | 0 | ||||
Horn,Niklas | 61603-1268 | 1035 - 10 | 1/3 | 1,309 | 11 | 1100 | 1017 - 11 | -18 | ||
Humkamp,Leonas | 61324-0148 | 0/3 | 0,000 | 0 | 815 | |||||
Immand,Vincent Colt | 6130A-0076 | 0/0 | 0,000 | 0 | 0 | |||||
Kettermann,Julian | 61307-1096 | 1361 - 22 | 2/3 | 2,503 | 8 | 1039 | 1324 - 23 | -37 | ||
Kim,Leonard Chang-Yeon | 61313-0315 | ½/3 | 0,000 | 0 | 1222 | |||||
Kneisel,Gisela | 61316-1098 | 0/4 | 0,000 | 0 | 1072 | |||||
Kneisel,Tom Lukas | 61316-1065 | 981 - 15 | 2/5 | 2,107 | 23 | 958 | 1066 | 978 - 16 | -3 | |
Limbourg,Felix | 61603-1272 | 781 - 1 | 0/1 | 0,500 | 36 | 650 | 770 - 2 | -11 | ||
Lüersen,Jan | 61324-0181 | 1621 - 14 | 1/1 | 0,811 | 22 | 1372 | 1628 - 15 | +7 | ||
Lüersen,Lukas | 61324-0182 | 1156 - 3 | 1/1 | 0,408 | 5 | 1222 | 1235 - 4 | +79 | ||
Mark,Erwin Nikolaus | 61324-0177 | 1/3 | 0,000 | 0 | 1054 | |||||
März,Klaus | 61307-1097 | 1669 - 10 | 0/0 | 0,000 | 0 | 0 | ||||
Müller,Heike | 61317-1053 | 0/0 | 0,000 | 0 | 0 | |||||
Piel,Willi | 61314-1105 | 0/2 | 0,000 | 0 | 1219 | |||||
Radfeld,Jan Luca | 61316-1088 | 777 - 5 | 0/2 | 0,856 | 37 | 763 | 759 - 6 | -18 | ||
Rajkumar,Boobesh | 6130A-0136 | 815 - 2 | 1/6 | 1,331 | 30 | 754 | 1049 | 808 - 3 | -7 | |
Ritter,Daniel | 6130A-0141 | 0/0 | 0,000 | 0 | 0 | |||||
Saal,Mara | 61314-1095 | 0/1 | 0,000 | 0 | 1222 | |||||
Scheufele,Daniel | 61311-1113 | 0/0 | 0,000 | 0 | 0 | |||||
Schmidt,Loic Alexander | 6130A-0149 | 0/0 | 0,000 | 0 | 0 | |||||
Schymetzko,Tim | 6130A-0173 | 0/1 | 0,000 | 0 | 0 | |||||
Sixel,Nina | 61307-1089 | 0/0 | 0,000 | 0 | 0 | |||||
Soyka,Joshua | 61311-1109 | 0/1 | 0,000 | 0 | 877 | |||||
Spürkel,Jan | 61317-1052 | 1/2 | 0,000 | 0 | 0 | |||||
Stöcklin,Timo | 61314-1070 | 1031 - 2 | 1/3 | 1,618 | 11 | 1012 | 996 - 3 | -35 | ||
Tarasenko,Alexander | 61603-1269 | 857 - 6 | 2/4 | 1,387 | 5 | 1018 | 911 - 7 | +54 | ||
Tu,Mai | 61317-1051 | 0/0 | 0,000 | 0 | 0 | |||||
Vetter,Tobias | 61316-1108 | 1½/4 | 0,000 | 0 | 852 | |||||
Vorwerg,Nils | 61311-1080 | 1138 - 4 | 2½/4 | 3,370 | 9 | 794 | 1084 - 5 | -54 | ||
Wali,Rody | 6130A-0104 | 957 - 5 | 2/4 | 0,618 | 5 | 1281 | 1080 - 6 | +123 | ||
Wettstein,Robin | 61307-1084 | 0/0 | 0,000 | 0 | 0 | |||||
Wieder,Thomas | 61311-0161 | 1344 - 70 | 2/4 | 2,908 | 18 | 1149 | 1311 - 71 | -33 | ||
Wilhelmi,Jan | 6130A-0101 | 0/0 | 0,000 | 0 | 0 | |||||
Yu,Tim | 61313-0321 | ½/6 | 0,000 | 0 | 1151 | 770 - 1 | ||||
Yu,Viktor | 61313-0322 | 2/10 | 0,000 | 0 | 921 | 781 - 1 | ||||
Zöppke,Max | 61307-1098 | 944 - 12 | 1½/2 | 0,977 | 5 | 848 | 1004 - 13 | +60 | ||
Özcan,Berkay | 6130A-0129 | 1/1 | 0,000 | 0 | 559 |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 1 |
Zeit | 0.092 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.