Code: | C236-109-SOR |
Auswerter: | Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
Turnierende: | 11.09.2022 |
Erste Berechnung am: | 15.09.2022 21:04 |
Letzte Berechnung am: | 28.07.2024 03:26 |
Spieler/Partien/Runden: | 73 / 175 / 5 |
Links: | Turnierergebnisse |
Spielername | ZPS | DWZ alt | Erg. | We | E | Lstg. | Niveau | DWZ neu | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acton,Fynn Jona | 10908-0163 | 1755 - 14 | 2½/4 | 1,264 | 13 | 1891 | 1813 - 15 | +58 | ||
Beckers,Manfred | C0420-0075 | 1969 - 41 | 1½/3 | 1,977 | 30 | 1853 | 1957 - 42 | -12 | ||
Bolettieri,Sandro | 10908-0134 | 1534 - 24 | 0/3 | 0,441 | 21 | 1836 | 1519 - 25 | -15 | ||
Brugger,Jan | 10908-0112 | 1176 - 8 | 0/3 | 0,108 | 18 | 1735 | 1172 - 9 | -4 | ||
Buchinger,Alexis | 54031-0353 | 1910 - 42 | 2/4 | 2,995 | 18 | 1704 | 1874 - 43 | -36 | ||
Bueble,Joschua | C0216-0328 | 1914 - 73 | 2½/4 | 2,496 | 18 | 1825 | 1914 - 74 | 0 | ||
Cofmann,Veaceslav | 10214-1115 | 2265 -180 | 4/5 | 4,341 | 30 | 2175 | 1908 | 2257 -181 | -8 | |
Cummings,Nicolai | C0654-0170 | 1907 - 82 | 3½/4 | 2,449 | 28 | 1816 | 1933 - 83 | +26 | ||
Dohon,Maria-Johanna | C0102-0251 | 1588 - 27 | ½/2 | 0,545 | 11 | 1772 | 1585 - 28 | -3 | ||
Dohon,Marius | C0102-0250 | 1817 - 19 | 2½/4 | 2,278 | 26 | 1740 | 1823 - 20 | +6 | ||
Dreyer,Andre | C0228-0285 | 1834 -200 | 1½/3 | 1,295 | 26 | 1885 | 1840 -201 | +6 | ||
Eberhart,Simon | C0205-0202 | 9/11 | 0,000 | 0 | 1766 | 1633 | 1923 - 1 | |||
Gomer,Thomas | C0202-0252 | 1851 -105 | 3/5 | 3,531 | 27 | 1744 | 1662 | 1838 -106 | -13 | |
Gramb,Marius | 66304-1016 | 2168 -164 | 2½/3 | 2,174 | 30 | 1954 | 2176 -165 | +8 | ||
Hahn,Niklas | C0202-0244 | 1663 - 46 | ½/3 | 0,975 | 23 | 1833 | 1648 - 47 | -15 | ||
Hartmann,Beat | 10908-0093 | 1373 - 32 | 1½/5 | 0,972 | 19 | 1477 | 1640 | 1391 - 33 | +18 | |
Hauk,Roland | 10801-0116 | 1732 -112 | 2½/4 | 1,518 | 24 | 1860 | 1760 -113 | +28 | ||
Hipp,Hans | 10816-1045 | 1212 - 36 | 1½/4 | 0,289 | 17 | 1659 | 1258 - 37 | +46 | ||
Jud,Marc | 10912-1042 | 1895 -153 | 3½/5 | 3,445 | 28 | 1906 | 1733 | 1896 -154 | +1 | |
Kone,Colin | 10805-0145 | 1953 - 46 | 1½/2 | 1,592 | 25 | 1686 | 1950 - 47 | -3 | ||
Kromek,Lucas | 10913-1132 | ½/4 | 0,000 | 0 | 1431 | |||||
Langner,Robin | 10806-1264 | 1846 - 20 | 2½/4 | 2,116 | 15 | 1793 | 1862 - 21 | +16 | ||
Lenhardt,Manfred | 30021-1062 | 1971 -432 | 3½/5 | 3,826 | 30 | 1911 | 1754 | 1964 -433 | -7 | |
Litfin,Boris | 10832-0247 | 1848 -124 | 3/4 | 2,754 | 27 | 1677 | 1854 -125 | +6 | ||
Loayza,Ignacio | F3603-1183 | 1538 - 6 | 1½/4 | 1,167 | 21 | 1732 | 1549 - 7 | +11 | ||
Locher,Helmut | 54043-1028 | 1812 - 22 | 1/3 | 1,228 | 26 | 1891 | 1806 - 23 | -6 | ||
Masur,Maxim | 10B11-0150 | 1624 - 15 | ½/3 | 0,628 | 12 | 1854 | 1617 - 16 | -7 | ||
Neis,Michael | 10908-0108 | 1600 - 89 | 1/4 | 2,383 | 22 | 1526 | 1557 - 90 | -43 | ||
Rohatgi,Kushagra | 55032-1127 | 1462 - 16 | 0/2 | 0,256 | 10 | 1790 | 1445 - 17 | -17 | ||
Rouditser,Benjamin | 30007-1157 | 1771 - 55 | 1½/4 | 2,743 | 15 | 1594 | 1719 - 56 | -52 | ||
Savic,Robert,Dr. | C0102-0210 | 2028 -116 | 3/4 | 3,152 | 30 | 1780 | 2024 -117 | -4 | ||
Schepers,Nico | 10806-1196 | 1837 - 56 | 1½/3 | 1,353 | 21 | 1876 | 1842 - 57 | +5 | ||
Semling,Johannes | 10614-0915 | 1878 - 30 | 3½/5 | 2,228 | 16 | 2139 | 1931 | 1926 - 31 | +48 | |
Semling,Julius | 10614-0916 | 1895 - 32 | 3½/5 | 3,153 | 17 | 1963 | 1785 | 1908 - 33 | +13 | |
Stärke,Karsten | 55034-1027 | 1801 - 36 | 3½/4 | 2,699 | 26 | 1645 | 1822 - 37 | +21 | ||
Tannenholz,Mark | 10904-0136 | 1500 - 6 | 0/2 | 0,754 | 20 | 1634 | 1473 - 7 | -27 | ||
Yin,Vito | 10614-0919 | 1514 - 29 | 1/3 | 0,666 | 8 | 1746 | 1538 - 30 | +24 |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 1 |
Zeit | 0.087 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.