Code: | C240-210-FOA |
Auswerter: | Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
Turnierende: | 03.10.2022 |
Erste Berechnung am: | 03.10.2022 23:57 |
Letzte Berechnung am: | 28.07.2024 03:28 |
Spieler/Partien/Runden: | 48 / 116 / 5 |
Links: | Turnierergebnisse |
Spielername | ZPS | DWZ alt | Erg. | We | E | Lstg. | Niveau | DWZ neu | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelhütte,Dennis,Dr. | 21135-0021 | 1995 -127 | 1/5 | 2,165 | 30 | 1798 | 2044 | 1968 -128 | -27 | |
Albert,Markus | 21501-1056 | 2092 - 35 | 3/5 | 1,814 | 24 | 2277 | 2198 | 2125 - 36 | +33 | |
Amtmann,Florian | 28224-0067 | 2127 - 92 | 3/5 | 2,536 | 30 | 2198 | 2122 | 2138 - 93 | +11 | |
Arnold,Max | 10421-0378 | 2346 - 84 | 4/5 | 3,800 | 30 | 2385 | 2142 | 2351 - 85 | +5 | |
Auburger,Philipp,Dr. | 21202-1048 | 2101 - 76 | 1½/5 | 3,162 | 30 | 1831 | 2001 | 2063 - 77 | -38 | |
Bachstein,Dustin | 21233-0120 | 2166 - 99 | 3/5 | 2,484 | 30 | 2268 | 2223 | 2178 -100 | +12 | |
Braun,Kristin | 21135-0058 | 1936 -182 | ½/5 | 1,889 | 24 | 1657 | 2026 | 1898 -183 | -38 | |
Bruss,Robert | 21301-1031 | 1908 - 36 | 2½/5 | 1,386 | 23 | 2079 | 2079 | 1940 - 37 | +32 | |
Bunk,Karsten | 21112-0300 | 2005 -194 | 2½/5 | 1,643 | 30 | 2166 | 2217 | 2025 -195 | +20 | |
Böhme,Markus | 21212-1000 | 2146 - 74 | 0/1 | 0,598 | 30 | 2076 | 2131 - 75 | -15 | ||
Böhme,Sebastian | 21233-0377 | 2206 - 82 | 3/5 | 3,544 | 30 | 2122 | 2050 | 2194 - 83 | -12 | |
Duong,Quang Bach | 21110-1033 | 1908 - 34 | ½/4 | 1,379 | 18 | 2023 | 1876 - 35 | -32 | ||
Dürr,Florian | 21233-0014 | 2228 -115 | 3½/5 | 2,625 | 30 | 2440 | 2246 | 2248 -116 | +20 | |
Grimm,Pascal | 21137-0012 | 2033 - 89 | 1½/4 | 2,290 | 30 | 1981 | 2014 - 90 | -19 | ||
Hilverda,Alexander | 21233-0211 | 2282 -226 | 3/5 | 3,401 | 30 | 2207 | 2137 | 2273 -227 | -9 | |
Hofer,Stefan | 21131-0198 | 1912 - 43 | 2/5 | 1,468 | 28 | 1995 | 2067 | 1925 - 44 | +13 | |
Hofmann,Lorenz | 25101-1336 | 2076 - 97 | 3/5 | 1,952 | 24 | 2231 | 2157 | 2105 - 98 | +29 | |
Hund,Sarah | 10806-1238 | 2065 -154 | 2½/5 | 2,257 | 28 | 2108 | 2122 | 2071 -155 | +6 | |
Höller,Armin | 24427-0265 | 1952 -159 | 3/5 | 1,315 | 30 | 2233 | 2149 | 1991 -160 | +39 | |
Kilian,Markus | 81215-1051 | 2066 - 54 | 3/5 | 1,183 | 30 | 2411 | 2342 | 2108 - 55 | +42 | |
Kirchner,Markus | 54022-1067 | 2032 -104 | 3/5 | 2,583 | 22 | 2099 | 2021 | 2044 -105 | +12 | |
Kocak,Ediz | 21205-1085 | 2182 - 67 | 2½/5 | 3,176 | 30 | 2067 | 2072 | 2167 - 68 | -15 | |
Kotz,Reinhard | 21207-1058 | 2152 -134 | 3/5 | 3,225 | 30 | 2118 | 2046 | 2147 -135 | -5 | |
Langheinrich,Ferenc | H2104-1146 | 2345 -195 | 5/5 | 3,882 | 30 | 2799 | 2122 | 2371 -196 | +26 | |
Lechermann,Markus | 24104-1010 | 2057 -104 | 3/5 | 2,572 | 30 | 2121 | 2046 | 2067 -105 | +10 | |
Liepold,Stefan | 21233-0004 | 2150 -262 | 4½/5 | 2,803 | 30 | 2488 | 2107 | 2189 -263 | +39 | |
Löllmann,Heinrich,Dr. | 21214-1021 | 1899 - 70 | 0/4 | 1,345 | 28 | 2018 | 1865 - 71 | -34 | ||
Lübke,Florentin | F2A02-1064 | 1991 - 45 | 2/5 | 1,734 | 21 | 2033 | 2110 | 1999 - 46 | +8 | |
Malkiel,Daniel | 25210-1158 | 2142 - 24 | 0/2 | 0,921 | 30 | 2175 | 2119 - 25 | -23 | ||
Martin Fernandez,Rodrigo | 21233-0037 | 2100 -100 | 3/5 | 2,882 | 30 | 2119 | 2041 | 2103 -101 | +3 | |
Meulner,Fabian | 21205-1112 | 2029 -126 | 3/5 | 2,800 | 27 | 2062 | 1990 | 2034 -127 | +5 | |
Meulner,Klaus | 21112-0273 | 2002 -178 | 1½/5 | 2,388 | 30 | 1862 | 2019 | 1982 -179 | -20 | |
Mohylnyi,Stepan | 21109-1242 | 2027 - 5 | 2/5 | 2,639 | 22 | 1929 | 2007 | 2008 - 6 | -19 | |
Möwisch,Dave | D3003-0194 | 1929 -102 | 1½/5 | 2,016 | 29 | 1848 | 2000 | 1917 -103 | -12 | |
Müller,Christian | 21112-1152 | 1912 - 17 | 2/5 | 1,324 | 28 | 2023 | 2099 | 1928 - 18 | +16 | |
Navarro Jahnke,Leo | 24104-1075 | 1920 - 56 | 2/5 | 1,585 | 18 | 1987 | 2065 | 1934 - 57 | +14 | |
Ochs,Daniel Elias | 58019-1061 | 2143 - 36 | 3/5 | 2,674 | 26 | 2209 | 2176 | 2151 - 37 | +8 | |
Redzepovic,Irfan | 21112-0120 | 2033 -106 | 3½/5 | 1,958 | 30 | 2322 | 2140 | 2068 -107 | +35 | |
Riexinger,Martin | 21112-1149 | 1925 - 85 | 1½/4 | 1,467 | 29 | 2023 | 1926 - 86 | +1 | ||
Sattler,Stefan | 21207-1018 | 2076 -105 | 2½/5 | 1,939 | 30 | 2176 | 2180 | 2089 -106 | +13 | |
Schuh,Rüdiger | F2401-0036 | 2010 - 59 | 2/5 | 2,629 | 30 | 1914 | 1992 | 1996 - 60 | -14 | |
Schäfers,Andreas | 61101-0475 | 2011 - 67 | 1½/5 | 1,918 | 30 | 1942 | 2098 | 2001 - 68 | -10 | |
Sesselmann,Christoph | 25323-1149 | 2077 - 37 | 3/5 | 2,146 | 24 | 2239 | 2149 | 2101 - 38 | +24 | |
Stewart,Neil | 81206-0256 | 2224 -103 | 1/4 | 3,011 | 30 | 2021 | 2177 -104 | -47 | ||
Tschernatsch,Johannes | D3001-1054 | 2283 - 71 | 4/5 | 3,985 | 30 | 2286 | 2044 | 2283 - 72 | 0 | |
Ulusoy,Tolga | 21109-0400 | 2022 -104 | 2/5 | 2,452 | 30 | 1950 | 2034 | 2012 -105 | -10 | |
Willim,Michael | 21233-0171 | 2103 -241 | 2½/5 | 2,506 | 30 | 2102 | 2103 | 2103 -242 | 0 |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 1 |
Zeit | 0.088 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.