Code: | C316-F20-KB2 |
Auswerter: | Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
Turnierende: | 23.04.2023 |
Erste Berechnung am: | 20.05.2023 18:27 |
Letzte Berechnung am: | 04.10.2024 04:32 |
Spieler/Partien/Runden: | 63 / 160 / 10 |
Links: | Turnierergebnisse |
Spielername | ZPS | DWZ alt | Erg. | We | E | Lstg. | Niveau | DWZ neu | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauer,Ron | F2A10-0031 | 1501 - 94 | 6½/8 | 4,610 | 20 | 1704 | 1445 | 1555 - 95 | +54 | |
Bauer,Veit | F2A10-0002 | 1689 - 93 | 4/7 | 4,543 | 23 | 1630 | 1575 | 1675 - 94 | -14 | |
Butt,Suleyman | F2401-0142 | 1434 - 2 | 0/0 | 0,000 | 0 | 0 | ||||
Czerny,Florian | F2205-0134 | 1302 - 21 | 5/7 | 3,668 | 13 | 1470 | 1274 | 1355 - 22 | +53 | |
Diebel,Roland | F2307-0002 | 1484 - 33 | 2/7 | 3,293 | 20 | 1341 | 1505 | 1446 - 34 | -38 | |
Dietrich,Mario | F2205-0220 | 1546 - 30 | 1/3 | 1,250 | 21 | 1608 | 1538 - 31 | -8 | ||
Enderlein,Jenny | F2205-0052 | 1570 - 52 | 4/8 | 5,130 | 21 | 1463 | 1463 | 1539 - 53 | -31 | |
Engmann,Matthias | F2205-0002 | 1555 - 51 | 3/5 | 3,659 | 21 | 1447 | 1372 | 1535 - 52 | -20 | |
Gajowczyk,Ziemowit | F2401-0137 | 1491 - 2 | 6/6 | 5,222 | 7 | 1820 | 1143 | 1539 - 3 | +48 | |
Gerth,Lydia | F2A10-0072 | 1160 - 14 | 1/1 | 0,580 | 5 | 1103 | 1216 - 15 | +56 | ||
Glitzner,Benjamin | F2A09-0101 | 2½/6 | 0,000 | 0 | 1207 | 1207 | 1117 - 1 | |||
Graner,Maximilian | F2205-0175 | 1046 - 12 | 0/2 | 0,260 | 11 | 1525 | 1030 - 13 | -16 | ||
Gärtner,Bernd | F2A10-0046 | 1539 - 43 | 6½/8 | 4,674 | 21 | 1735 | 1477 | 1589 - 44 | +50 | |
Herrmann,Luisa-Fanny | F2401-0127 | 940 - 8 | 1/2 | 0,391 | 5 | 1199 | 1010 - 9 | +70 | ||
Herzog,Frank | F2A09-0072 | 1487 - 26 | ½/1 | 0,719 | 20 | 1323 | 1479 - 27 | -8 | ||
Hoffmann,Siegfried | F2205-0053 | 1307 - 60 | ½/4 | 2,154 | 18 | 1258 | 1247 - 61 | -60 | ||
Holland,Jürgen | F2307-0026 | 1231 - 18 | 4/6 | 3,831 | 17 | 1254 | 1122 | 1237 - 19 | +6 | |
Hänsel,Matthias | F2A09-0006 | 1637 - 43 | 4/6 | 3,359 | 22 | 1720 | 1592 | 1655 - 44 | +18 | |
Hörenz,Hans-Joachim | F2A09-0011 | 1520 - 14 | 1/2 | 1,289 | 20 | 1402 | 1509 - 15 | -11 | ||
Jeschke,Erik | F2205-0087 | 1495 - 55 | 0/1 | 0,400 | 20 | 1567 | 1480 - 56 | -15 | ||
Kemter,Nick | F2205-0122 | 1602 - 21 | 1/2 | 1,250 | 17 | 1511 | 1591 - 22 | -11 | ||
Kindermann,Udo | F2A10-0015 | 1096 - 89 | 3/8 | 3,050 | 19 | 1090 | 1230 | 1095 - 90 | -1 | |
Koch,Alexander | F2205-0176 | 1435 - 22 | 0/2 | 1,456 | 9 | 1213 | 1329 - 23 | -106 | ||
Korwitz,Pauline | F2205-0225 | 1139 - 12 | 2/2 | 1,111 | 5 | 1099 | 1241 - 13 | +102 | ||
Krüger,Detlef | F2401-0076 | 1497 - 40 | 2½/8 | 3,878 | 20 | 1368 | 1508 | 1458 - 41 | -39 | |
Kühne,Jochen | F2A09-0036 | 1402 - 38 | ½/1 | 0,605 | 19 | 1327 | 1398 - 39 | -4 | ||
Lesnikowski,Maciej | F2401-0106 | 1567 - 27 | 3/5 | 2,460 | 9 | 1646 | 1572 | 1598 - 28 | +31 | |
Lesnikowski,Mateusz | F2401-0128 | 1338 - 3 | 3½/7 | 3,133 | 15 | 1378 | 1379 | 1351 - 4 | +13 | |
Martins,Uwe | F2A10-0052 | 1323 - 54 | 4½/8 | 3,552 | 18 | 1430 | 1381 | 1352 - 55 | +29 | |
Matteg,Wolfgang | F2A09-0020 | 1484 - 38 | 2/4 | 2,619 | 20 | 1366 | 1463 - 39 | -21 | ||
Naujokat,Hans-Jürgen | F2307-0005 | 1472 - 31 | 2/6 | 2,840 | 20 | 1369 | 1491 | 1446 - 32 | -26 | |
Nitzsche,Fred | F2307-1002 | 1287 - 14 | 1½/7 | 3,703 | 18 | 986 | 1286 | 1217 - 15 | -70 | |
Radke,Karl-Heinz | F2A09-0102 | 1462 - 45 | 3½/7 | 3,375 | 20 | 1475 | 1474 | 1466 - 46 | +4 | |
Reiche,Gunter | F2307-0006 | 1411 - 31 | 3/7 | 2,838 | 19 | 1429 | 1481 | 1416 - 32 | +5 | |
Reiche,Mathias | F2307-0007 | 1327 - 31 | 3½/8 | 4,125 | 18 | 1263 | 1310 | 1308 - 32 | -19 | |
Reichsrath,Benjamin | F2205-0151 | 1449 - 26 | 0/1 | 0,253 | 9 | 1637 | 1429 - 27 | -20 | ||
Rössel,Sven | F2401-0120 | 1333 - 13 | 1½/5 | 2,553 | 18 | 1146 | 1317 | 1296 - 14 | -37 | |
Scheunemann,Klaus | F2A09-0025 | 1584 - 50 | 2/3 | 2,284 | 21 | 1380 | 1575 - 51 | -9 | ||
Schießl,Hanns | F2401-0030 | 1386 -151 | 1½/5 | 1,566 | 19 | 1375 | 1530 | 1384 -152 | -2 | |
Schmidt,Wolfgang | F2A10-0006 | 1421 - 52 | 3/5 | 2,169 | 19 | 1548 | 1470 | 1449 - 53 | +28 | |
Schultze,Lena | F2401-0123 | 884 - 4 | 1/1 | 0,067 | 5 | 1307 | 1008 - 5 | +124 | ||
Schurz,Andreas | F2A09-0100 | 1455 - 1 | 4/8 | 3,617 | 5 | 1491 | 1489 | 1479 - 2 | +24 | |
Schurz,Dominik | F2A09-0091 | 1005 - 13 | 3/7 | 0,979 | 11 | 1298 | 1374 | 1095 - 14 | +90 | |
Schwarz,Hannes | F2A09-0093 | 1519 - 53 | 3/8 | 3,744 | 20 | 1450 | 1542 | 1498 - 54 | -21 | |
Semmer,Tobias | F2307-0011 | 1613 - 33 | 2½/7 | 3,628 | 22 | 1493 | 1600 | 1582 - 34 | -31 | |
Stramke,Herrmann | F2401-0011 | 1539 - 36 | 1/2 | 1,202 | 21 | 1465 | 1532 - 37 | -7 | ||
Torizin,Dimitrij | F2A09-0097 | 1421 - 16 | 3/3 | 1,561 | 19 | 1406 | 1473 - 17 | +52 | ||
Vierig,Uwe | F2205-0005 | 1271 - 30 | 0/2 | 0,632 | 18 | 1411 | 1246 - 31 | -25 | ||
Weber,Lothar | F2401-0017 | 1303 - 29 | 0/2 | 0,511 | 18 | 1495 | 1283 - 30 | -20 | ||
Weber,Sylvia | F2205-0189 | 1232 - 6 | 1/1 | 0,915 | 17 | 844 | 1236 - 7 | +4 | ||
Weber,Torsten | F2205-0241 | 1146 - 1 | 1/1 | 0,761 | 5 | 945 | 1178 - 2 | +32 | ||
Wende,Hugo | F2401-0102 | 1592 - 33 | 1/2 | 0,836 | 9 | 1651 | 1604 - 34 | +12 | ||
Wilmes,Benjamin | F2205-0210 | 1154 - 9 | 1½/4 | 2,032 | 8 | 1138 | 1119 - 10 | -35 | ||
Winter,Mirco | F2A09-0103 | ½/2 | 0,000 | 0 | 1332 | |||||
Wunde,Nils | F2A10-0069 | 1547 - 14 | 3/3 | 1,648 | 8 | 1512 | 1645 - 15 | +98 | ||
Ziegenbalg,André | F2307-1007 | 1103 - 11 | ½/4 | 1,110 | 19 | 1356 | 1082 - 12 | -21 | ||
Zimbal,Marvin | F2205-0073 | 1505 - 55 | 5/7 | 3,721 | 20 | 1649 | 1481 | 1543 - 56 | +38 |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 1 |
Zeit | 0.092 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.