DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


1st International Munich Whitsun-Open A

Code: C323-200-IMO
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 06.06.2023
Erste Berechnung am: 26.06.2023 14:43
Letzte Berechnung am: 04.10.2024 04:38
Spieler/Partien/Runden: 162 / 682 / 9
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Acarbay,Algi 22062-0327 1973 -  14 1½/6 2,441 30 1841 2045 1952 -  15 -21
Aumüller,Naum 26048-1290 1976 -  65 3/9 4,000 20 1891 2017 1948 -  66 -28
Basener,Winfried 24412-0114 2008 -122 2/7 2,123 30 1992 2163 2005 -123 -3
Beckert,Alessandro 22001-1167 1831 -  46 3/8 1,651 15 1979 2073 1878 -  47 +47
Beck,Felix 24425-0195 2020 -  65 3/9 3,677 30 1957 2104 2006 -  66 -14
Berchtenbreiter,Maximilian 22043-1112 2461 -148 7/9 6,114 30 2550 2320 2479 -149 +18
Biedenkopf,Philipp 23012-0280 2011 -  25 1½/5 2,385 26 1872 2031 1988 -  26 -23
Bracker,Frank 40023-0204 2298 -138 5/9 6,024 30 2196 2158 2277 -139 -21
Bratu,Mircea 22026-1054 2085 -  38 4½/9 4,046 24 2124 2129 2096 -  39 +11
Braun,Michael 21109-1205 2118 -  97 2½/7 3,901 30 1944 2084 2088 -  98 -30
Brychcy,Felix 22065-0158 2071 -132 3/9 4,700 30 1908 2059 2036 -133 -35
Butenandt,Svenja 22001-1161 2118 -  80 4½/9 2,979 25 2258 2263 2154 -  81 +36
Böddeker,Henry 30008-1282 2083 -  73 4½/9 4,261 30 2105 2108 2088 -  74 +5
Costa,Leonardo 22043-1173 2331 -111 6/9 6,066 30 2325 2196 2330 -112 -1
Czap,Bernard 22062-0046 2110 -177 3½/9 4,678 30 2000 2095 2086 -178 -24
Dauner,Benedikt 10422-1342 2376 -  44 5½/9 5,908 30 2338 2257 2368 -  45 -8
Debertshäuser,Jörn 40036-0362 1940 -111 3/9 2,668 29 1973 2113 1947 -112 +7
Degenhard,Simon C0611-1269 2266 -155 5½/9 4,476 30 2367 2266 2287 -156 +21
Demchenko,Anton A0633-1228 2617 -  24 7/9 6,655 30 2657 2404 2624 -  25 +7
Demir,Bilal 22062-0138 2014 -189 1/6 2,440 30 1797 2085 1982 -190 -32
Domalchuk-Jonasson,Aleksandr 22001-1390 2338 -    6 5½/9 4,940 30 2395 2285 2349 -    7 +11
Eichler,Alexander 22059-1360 1808 -  43 2½/8 1,550 26 1916 2056 1830 -  44 +22
Engesser,Jonas 22059-1259 2109 -  94 3½/8 3,047 30 2158 2210 2119 -  95 +10
Fedorovsky,Michael 22001-1062 2359 -125 6½/9 5,389 30 2481 2278 2382 -126 +23
Feuerstack,Aljoscha 40039-0307 2456 -179 7/9 5,166 30 2645 2395 2494 -180 +38
Forster,Lukas C0521-1068 2101 -  81 4/9 4,014 29 2100 2147 2101 -  82 0
Friedel,Marcus 10421-0140 2169 -102 4/8 4,137 30 2154 2161 2166 -103 -3
Fuchs,Florian 23044-1010 2058 -  41 4½/9 3,322 23 2175 2171 2087 -  42 +29
Fuchs,Michael 23044-0106 1968 -  73 3/8 3,030 30 1965 2062 1967 -  74 -1
Goldbeck,Lars 26048-1244 2221 -  83 5½/9 3,588 30 2398 2294 2260 -  84 +39
Gradwohl,Manfred 22059-1294 1989 -  39 2/8 3,510 30 1837 2035 1957 -  40 -32
Gramb,Marius 66304-1016 2226 -174 5½/9 4,101 30 2365 2256 2255 -175 +29
Grimm,Julius 56036-0300 2248 -  78 5/9 3,577 30 2384 2328 2277 -  79 +29
Guggenberger,Guido 22002-1265 1905 -159 2½/9 3,040 28 1854 2030 1893 -160 -12
Hacker,Jonas 10214-1087 2437 -129 5½/9 6,868 30 2309 2227 2409 -130 -28
Heppert,Lars 24133-1120 1952 -125 1/8 3,120 30 1698 2035 1907 -126 -45
Herbrig,Alexander F2A02-1005 2236 -  93 4½/9 4,901 30 2197 2205 2228 -  94 -8
Hinterreiter,Markus 24219-0156 2224 -  79 5/9 4,125 30 2311 2246 2242 -  80 +18
Hoffmann,Sebastian 21109-1054 2070 -134 5/9 3,190 28 2258 2201 2109 -135 +39
Hoppstädter,Daniel 90025-1053 2050 -  63 4/9 4,753 23 1985 2032 2031 -  64 -19
Hrebenshchykova,Yelyzaveta 21109-1240 2316 -  11 5½/9 4,900 30 2376 2276 2328 -  12 +12
Huber,Benedikt 26001-1157 1944 -  90 3½/9 2,351 19 2054 2138 1977 -  91 +33
Humbert,Arthur 22002-1226 1942 -  53 2½/7 2,080 19 1991 2098 1955 -  54 +13
Imnadze,Nato 2420A-0001 2256 -  53 5/9 7,022 30 2069 2027 2215 -  54 -41
Jacob,Tobias 22062-0317 2094 -102 3/9 4,995 30 1906 2049 2053 -103 -41
Jakob,Matthias 22062-0335 2007 -  67 1/5 1,125 30 1982 2227 2004 -  68 -3
Jarocka,Liwia 62101-1300 2225 -    6 5/9 4,301 30 2296 2239 2239 -    7 +14
Kampert,Andreas 24128-0139 2009 -  52 2/7 2,512 30 1941 2123 1998 -  53 -11
Kartsev,Nikolay 61209-1051 2124 -148 2½/7 2,971 30 2067 2187 2114 -149 -10
Kessler,Jan 22062-0219 2140 -  47 4½/9 4,519 30 2138 2142 2140 -  48 0
Kjartansson,Gudmundur 22065-1303 2402 -    6 6/9 4,526 30 2544 2391 2432 -    7 +30
Klenk,Robert 22002-1169 2014 -  93 4/9 4,039 30 2010 2063 2013 -  94 -1
Knoblauch,Leonhard 24128-1024 2080 -148 3/8 3,752 30 1999 2131 2064 -149 -16
Korneev,Oleg C0522-0313 2504 -138 6½/9 6,334 30 2521 2337 2507 -139 +3
Kramer,Julian 40023-1113 2505 -145 6/9 6,815 30 2426 2297 2488 -146 -17
Krause,Jonah 40039-0330 2375 -  88 5/9 6,321 30 2252 2206 2348 -  89 -27
Kulon,Klaudia F1522-1042 2381 -  47 5½/9 4,462 30 2476 2376 2402 -  48 +21
Köllner,Aaron Noah C0303-1124 2138 -144 5½/9 4,727 26 2212 2123 2156 -145 +18
Köllner,Ruben Gideon C0303-1119 2446 -167 7/9 5,191 30 2647 2377 2483 -168 +37
Köpke,Christian 22059-1110 2310 -233 4½/8 3,871 30 2379 2318 2323 -234 +13
Leeb,Simon 22046-1027 2254 -108 4/8 4,772 30 2174 2183 2238 -109 -16
Lerchl,Clemens 22009-1184 1967 -  84 2/9 3,003 20 1868 2094 1939 -  85 -28
Li,Zhuoling C0538-1203 2218 -  18 4½/9 4,989 30 2169 2178 2208 -  19 -10
Lochte,Thomas 24427-0209 2013 -394 4/9 3,264 30 2075 2116 2028 -395 +15
Lohvinov,Petro 22046-1126 2269 -  92 3/7 5,731 30 1944 1997 2210 -  93 -59
Lorscheid,Gerhard C0521-1311 2125 -317 3/7 3,321 30 2087 2155 2118 -318 -7
Löw,Gerald 25210-0154 2168 -264 4/8 5,037 30 2067 2071 2146 -265 -22
Mai,Philipp,Dr. 22001-1293 2268 -  69 4½/9 4,138 30 2304 2308 2275 -  70 +7
Manucharyan,Andriy 22001-1147 2106 -  27 3½/9 3,555 30 2101 2184 2105 -  28 -1
Matthes,Aaron D3021-0138 2250 -  82 2/6 4,076 30 1956 2106 2204 -  83 -46
Mayrhuber,Nikola 22001-1151 2096 -  63 ½/2 0,646 29   2269 2092 -  64 -4
Mazatis,Benjamin 24211-0170 1850 -  43 2½/8 2,349 22 1866 2009 1854 -  44 +4
Meier,Volker 22002-0429 2234 -128 4½/9 6,189 30 2077 2089 2199 -129 -35
Miller,Eduard 21233-0233 2352 -163 2½/5 3,599 30 2149 2154 2327 -164 -25
Monninger,Moritz 21207-1059 2171 -168 5/9 4,511 30 2220 2185 2181 -169 +10
Motylev,Alexander 61603-1080 2600 -  81 7/9 6,272 30 2679 2433 2615 -  82 +15
Oest,Thorsten 70439-0120 2002 -  18 3/9 3,061 30 1996 2125 2001 -  19 -1
Parsch,Christian 22040-0358 2063 -  28 3½/9 4,412 28 1988 2070 2043 -  29 -20
Parvanyan,Alfred A080B-0242 2167 -  33 5½/9 4,266 30 2301 2196 2192 -  34 +25
Perkampus,Laurin 66340-1300 2178 -  99 4½/9 3,375 28 2289 2280 2202 -100 +24
Petersen,Marcel 30089-0011 2108 -  91 4½/9 4,067 30 2148 2146 2117 -  92 +9
Peyrer,Konstantin 40023-2689 2399 -  20 6½/9 5,493 30 2500 2309 2420 -  21 +21
Player,Edmund 22001-1209 2220 -  25 3½/6 3,723 30 2185 2120 2215 -  26 -5
Reimann,Sebastian 27113-1078 2284 -  76 5/9 5,266 30 2257 2217 2279 -  77 -5
Reis,Thomas 27113-1060 2198 -  76 5/9 6,285 30 2079 2042 2172 -  77 -26
Riewe,Gerhard 22001-1007 2088 -  98 3½/8 4,491 30 1986 2053 2067 -  99 -21
Ritzka,Simon 22040-0328 2023 -  93 2/5 1,323 30 2146 2222 2038 -  94 +15
Rücker,Benjamin 22059-1084 2193 -148 ½/1 0,649 30   2085 2189 -149 -4
Sakkal,Cherin 22015-0060 1926 -130 2/9 3,565 29 1765 2020 1893 -131 -33
Salvermoser,Bernd 24418-0151 2132 -188 4½/9 3,776 30 2199 2200 2147 -189 +15
Sarana,Alexey 30008-1244 2647 -  18 7/9 6,788 30 2671 2430 2651 -  19 +4
Schleicher,Guido 40039-0318 2138 -  91 4/8 4,058 30 2132 2131 2137 -  92 -1
Schnabel,Bennett 30089-0010 2092 -118 2/8 4,821 29 1799 2023 2031 -119 -61
Schwan,Aaron 22002-1252 1974 -  58 2½/8 2,667 20 1957 2098 1969 -  59 -5
Steinhauer,Artur 26048-1270 2051 -  38 3/9 4,445 23 1927 2057 2015 -  39 -36
Stierhof,Michael 25101-1306 2085 -  56 3½/8 3,780 30 2059 2105 2079 -  57 -6
Stöttner,Lukas 23008-1057 2047 -  15 4/8 2,702 23 2183 2185 2080 -  16 +33
Stöttner,Moritz 23008-1056 2173 -  23 5½/9 4,017 27 2311 2218 2206 -  24 +33
Sörensen,Hampus 62236-1400 2439 -  16 6/9 5,737 30 2464 2330 2444 -  17 +5
Teichert,Felix D3044-1068 2065 -  63 4½/9 3,465 30 2159 2153 2086 -  64 +21
Tsakona,Maria 22043-1148 2064 -  24 2½/8 3,104 23 1999 2152 2048 -  25 -16
Tunka,Philipp 24408-1053 2039 -113 4½/9 3,737 30 2109 2115 2055 -114 +16
Vogel,Roven F2813-1138 2461 -153 6/9 6,096 30 2451 2316 2459 -154 -2
Vollnhals,Michael 24130-0091 2009 -  79 0/1 0,135 30   2321 2006 -  80 -3
Wahedi,Ahmad Siar 54031-0294 2242 -105 3/6 3,129 30 2221 2238 2239 -106 -3
Wehrle,Maximilian 10913-1021 1920 -  43 2/9 3,365 19 1791 2015 1881 -  44 -39
Wehr,Stephan 24420-0081 2013 -106 2½/8 3,680 30 1898 2042 1988 -107 -25
Weiß,Thomas 26004-1020 2064 -  54 3/6 2,845 30 2086 2091 2067 -  55 +3
Werner,Denis 22059-1134 2136 -  68 4/8 2,225 26 2306 2306 2178 -  69 +42
Wichmann,Adrian 25101-1329 2049 -109 4½/9 3,788 28 2115 2118 2064 -110 +15
Zajogin,Alexander 22001-1040 2342 -  44 5½/9 6,295 30 2272 2190 2326 -  45 -16
Zysk,Robert 22065-1161 2384 -  41 5½/9 5,807 30 2352 2260 2378 -  42 -6
  DeWIS Cache
Zugriffe 1 1
Zeit 0.121 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.