Code: | C349-613-BJ2 |
Auswerter: | Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
Turnierende: | 09.12.2023 |
Erste Berechnung am: | 18.12.2023 09:19 |
Letzte Berechnung am: | 04.10.2024 04:48 |
Spieler/Partien/Runden: | 36 / 89 / 5 |
Links: | Turnierergebnisse |
Spielername | ZPS | DWZ alt | Erg. | We | E | Lstg. | Niveau | DWZ neu | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abed,Abudi | 61325-0257 | 0/0 | 0,000 | 0 | 0 | |||||
Abed,Hamza | 61325-0255 | 0/0 | 0,000 | 0 | 0 | |||||
Angermann,Peter | 61313-0326 | 867 - 2 | 0/1 | 0,630 | 22 | 773 | 845 - 3 | -22 | ||
An,Junpyo | 61313-0369 | 0/1 | 0,000 | 0 | 1165 | |||||
An,Junsu | 61313-0370 | 0/0 | 0,000 | 0 | 0 | |||||
Bekker,Mark | 61325-0013 | 780 - 1 | 0/2 | 0,496 | 36 | 1121 | 770 - 2 | -10 | ||
Bens,Emil Josef | 61325-0215 | 773 - 3 | 2/2 | 0,853 | 5 | 775 | 904 - 4 | +131 | ||
Demircioglu,Masud | 61325-0248 | 868 - 1 | 0/1 | 0,615 | 22 | 683 | 847 - 2 | -21 | ||
D`Inca,Aedan | 61313-0384 | 0/0 | 0,000 | 0 | 0 | |||||
Do,Minh Tung | 61325-0244 | 1½/3 | 0,000 | 0 | 816 | |||||
Farag,Anas | 61325-0262 | 0/1 | 0,000 | 0 | 901 | |||||
Fridman,Joshua | 61325-0258 | 0/1 | 0,000 | 0 | 1165 | |||||
Gohla,Jack | 61325-0059 | 860 - 5 | 2/3 | 1,054 | 5 | 1048 | 955 - 6 | +95 | ||
Goldkuhle,Ben Elias | 61311-1132 | 0/0 | 0,000 | 0 | 0 | |||||
Haddadi,Hima | 61313-0373 | 0/0 | 0,000 | 0 | 0 | |||||
Haddadi,Nora | 61313-0374 | 0/1 | 0,000 | 0 | 1551 | |||||
Jaax,Caspar-Lionas | 61325-0225 | 0/1 | 0,000 | 0 | 1165 | |||||
Limbourg,Alexander | 61325-0109 | 1559 - 39 | 2½/3 | 2,908 | 11 | 935 | 1536 - 40 | -23 | ||
Limbourg,Felix | 61325-0117 | 901 - 15 | ½/2 | 0,733 | 19 | 1012 | 892 - 16 | -9 | ||
Marinchin,Xenia | 61325-0240 | 0/1 | 0,000 | 0 | 901 | |||||
Mathews,Robin | 61311-1124 | 2/7 | 0,000 | 0 | 820 | 785 - 1 | ||||
Meye,Emil | 61305-0278 | 1/2 | 0,000 | 0 | 1209 | |||||
Peitsch,Jakob | 61313-0346 | 0/5 | 0,000 | 0 | 864 | |||||
Prang,Leon Marco | 61313-0381 | 0/2 | 0,000 | 0 | 823 | |||||
Radatz,Can | 61313-0382 | 1½/3 | 0,000 | 0 | 807 | |||||
Riedel,Davin | 61325-0227 | 0/2 | 0,000 | 0 | 884 | |||||
Riedel,Janis | 61325-0265 | 0/0 | 0,000 | 0 | 0 | |||||
Roth,Benjamin | 61313-0367 | 0/1 | 0,000 | 0 | 780 | |||||
Sayed,Amin John | 61313-0349 | ½/3 | 0,000 | 0 | 820 | |||||
Schindler,Amilia | 61325-0212 | 0/10 | 0,000 | 0 | 867 | |||||
Schindler,Lilius | 61325-0211 | 0/0 | 0,000 | 0 | 0 | |||||
Schindler,Mailin | 61325-0210 | 0/6 | 0,000 | 0 | 0 | |||||
Tarasenko,Alexander | 61325-0156 | 1165 - 18 | 1/2 | 0,907 | 5 | 1230 | 1176 - 19 | +11 | ||
Weidner,Paul | 61311-1129 | 0/0 | 0,000 | 0 | 0 | |||||
Winkler,Helena | 61325-0100 | 0/0 | 0,000 | 0 | 0 | |||||
Youssef,Arjin | 61325-0202 | 0/1 | 0,000 | 0 | 683 |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 1 |
Zeit | 0.086 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.