Code: | C411-613-EJK |
Auswerter: | Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
Turnierende: | 16.03.2024 |
Erste Berechnung am: | 20.03.2024 15:35 |
Letzte Berechnung am: | 19.01.2025 03:26 |
Spieler/Partien/Runden: | 74 / 172 / 10 |
Links: | Turnierergebnisse |
Spielername | ZPS | DWZ alt | Erg. | We | E | Lstg. | Niveau | DWZ neu | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abed,Abudi | 61325-0257 | 0/4 | 0,000 | 0 | 637 | |||||
Abed,Hamza | 61325-0255 | 1/4 | 0,000 | 0 | 499 | |||||
Alpaslan,Sami | 61325-0220 | 0/5 | 0,000 | 0 | 908 | |||||
Angermann,Peter | 61313-0326 | 845 - 3 | 2/2 | 1,022 | 5 | 837 | 957 - 4 | +112 | ||
Bekker,Mark | 61325-0013 | 770 - 2 | 0/1 | 0,395 | 39 | 845 | 762 - 3 | -8 | ||
Bens,Emil Josef | 61325-0215 | 904 - 4 | 3/4 | 2,535 | 5 | 807 | 945 - 5 | +41 | ||
Birkmann,Arne | 61313-0325 | 988 - 10 | 1½/2 | 1,436 | 5 | 825 | 995 - 11 | +7 | ||
Bretz,Fiete | 61325-0268 | 0/0 | 0,000 | 0 | 0 | |||||
Brisch,Emil | 61325-0018 | 0/0 | 0,000 | 0 | 0 | |||||
Buchmüller,Sascha Alexander | 61325-0034 | 774 - 1 | 0/0 | 0,000 | 0 | 0 | ||||
Burkowski,David | 61325-0206 | 0/2 | 0,000 | 0 | 875 | |||||
Busse,Carl | 61325-0038 | 747 - 3 | 1/2 | 0,940 | 5 | 545 | 754 - 4 | +7 | ||
Castelhano,Dinis | 61325-0042 | 0/3 | 0,000 | 0 | 813 | |||||
de Greiff,Jonas | 61325-0216 | 4½/8 | 0,000 | 0 | 1031 | 984 | 1032 - 1 | |||
Demircioglu,Masud | 61325-0248 | 847 - 2 | 2/6 | 1,823 | 5 | 871 | 995 | 860 - 3 | +13 | |
Dil,Kayra | 61325-0184 | 0/1 | 0,000 | 0 | 0 | |||||
Do,Minh Tung | 61325-0244 | 9½/11 | 0,000 | 0 | 1431 | 754 | 1123 - 1 | |||
Erdmann,Maximilian | 61325-0050 | 825 - 11 | 2½/5 | 1,055 | 5 | 1061 | 1061 | 941 - 12 | +116 | |
Fischer,Rasmus | 61311-1121 | 779 - 1 | 0/0 | 0,000 | 0 | 0 | ||||
Fridman,Joshua | 61325-0258 | 2/3 | 0,000 | 0 | 877 | |||||
Friese,Luca | 61311-1125 | 4/4 | 0,000 | 0 | 658 | |||||
Geller,Benni | 61311-1131 | 1½/2 | 0,000 | 0 | 229 | |||||
Genius,Maximilian | 61313-0316 | 881 - 4 | 1½/5 | 1,636 | 21 | 857 | 1017 | 877 - 5 | -4 | |
Goldberg,Leon | 61311-1106 | 1051 - 2 | 2½/5 | 2,899 | 10 | 984 | 988 | 1030 - 3 | -21 | |
Goldkuhle,Ben Elias | 61311-1132 | 0/0 | 0,000 | 0 | 0 | |||||
Haidamovich,Alexander | 61325-0273 | 0/0 | 0,000 | 0 | 0 | |||||
Hartmann,Leonid | 61313-0307 | 931 - 6 | 1/6 | 1,880 | 16 | 792 | 1072 | 899 - 7 | -32 | |
Hausrath,Benjamin Gabriel | 61325-0065 | 0/5 | 0,000 | 0 | 0 | |||||
Hausrath,Paul Elias | 61325-0069 | 0/2 | 0,000 | 0 | 0 | |||||
Hering,Tom | 61313-0380 | 2/6 | 0,000 | 0 | 527 | 788 - 1 | ||||
Händler,Konrad Malte | 61313-0378 | 2/4 | 0,000 | 0 | 0 | |||||
Hützen,Oskar | 61325-0271 | 0/0 | 0,000 | 0 | 0 | |||||
Immand,Vincent Colt | 61325-0076 | 833 - 2 | 0/5 | 1,021 | 27 | 395 | 1072 | 807 - 3 | -26 | |
Jaax,Artur | 61325-0223 | 0/1 | 0,000 | 0 | 0 | |||||
Kleine,Paul | 61313-0377 | 0/0 | 0,000 | 0 | 0 | |||||
Lieske,Felix | 61325-0191 | 0/0 | 0,000 | 0 | 0 | |||||
Limbourg,Felix | 61325-0117 | 978 - 17 | 1/6 | 3,236 | 13 | 628 | 950 | 884 - 18 | -94 | |
Margaryan,Tigran | 61325-0274 | 1/2 | 0,000 | 0 | 770 | |||||
Marinchin,Jeremias | 61325-0242 | 0/0 | 0,000 | 0 | 0 | |||||
Marinchin,Xenia | 61325-0240 | 0/1 | 0,000 | 0 | 0 | |||||
Mathews,Robin | 61311-1124 | 785 - 1 | 3/6 | 2,226 | 5 | 812 | 801 | 841 - 2 | +56 | |
Melchugov,Sergei | 61325-0197 | 1/7 | 0,000 | 0 | 935 | 768 - 1 | ||||
Nottekämper,Lisa | 61325-0231 | 0/3 | 0,000 | 0 | 779 | |||||
Peitsch,Jakob | 61313-0346 | 0/5 | 0,000 | 0 | 0 | |||||
Poliak,Simon | 61325-0281 | 0/0 | 0,000 | 0 | 0 | |||||
Prautzsch,Joel | 61325-0239 | 0/2 | 0,000 | 0 | 770 | |||||
Radatz,Can | 61313-0382 | 1½/3 | 0,000 | 0 | 452 | |||||
Rajkumar,Boobesh | 61325-0136 | 791 - 6 | 1/6 | 1,248 | 34 | 746 | 1031 | 786 - 7 | -5 | |
Rath,Leopold | 61325-0137 | 997 - 9 | 1/2 | 0,922 | 5 | 1025 | 1006 - 10 | +9 | ||
Riedel,Davin | 61325-0227 | 0/2 | 0,000 | 0 | 578 | |||||
Riedel,Janis | 61325-0265 | 0/0 | 0,000 | 0 | 0 | |||||
Ritter,Daniel | 61325-0141 | 0/5 | 0,000 | 0 | 904 | |||||
Roth,Benjamin | 61313-0367 | 0/4 | 0,000 | 0 | 780 | |||||
Rudolf,Nilas | 61325-0249 | 0/0 | 0,000 | 0 | 0 | |||||
Samsonov,Robert | 61325-0236 | 0/0 | 0,000 | 0 | 0 | |||||
Schindler,Amilia | 61325-0212 | 2/14 | 0,000 | 0 | 745 | 766 - 1 | ||||
Schindler,Mailin | 61325-0210 | 2/8 | 0,000 | 0 | 229 | 756 - 1 | ||||
Schäfer,Malte | 61325-0132 | 1160 - 1 | 4½/6 | 4,696 | 8 | 1129 | 929 | 1149 - 2 | -11 | |
Staudt,Merle | 61325-0161 | 1185 - 19 | 4½/6 | 4,626 | 8 | 1165 | 968 | 1178 - 20 | -7 | |
Tarasenko,Anton | 61325-0201 | 763 - 1 | 0/4 | 1,492 | 40 | 779 | 736 - 2 | -27 | ||
Thiemann,Lion | 61325-0200 | 0/0 | 0,000 | 0 | 0 | |||||
Vorwerg,Nils | 61311-1080 | 1011 - 8 | 4/8 | 5,182 | 12 | 897 | 898 | 964 - 9 | -47 | |
Wakchaure,Aryan | 61325-0235 | 5½/10 | 0,000 | 0 | 1120 | 925 | 1022 - 1 | |||
Weidner,Paul | 61311-1129 | 0/0 | 0,000 | 0 | 705 | |||||
Winkler,Helena | 61325-0100 | 0/0 | 0,000 | 0 | 0 | |||||
Youssef,Arjin | 61325-0202 | 0/1 | 0,000 | 0 | 0 | |||||
Yu,Tim | 61313-0321 | 875 - 3 | 2/3 | 0,541 | 5 | 1140 | 1021 - 4 | +146 | ||
Yu,Viktor | 61313-0322 | 940 - 5 | 5/7 | 4,301 | 5 | 1023 | 854 | 987 - 6 | +47 |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 0 |
Zeit | 0.113 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.