Code: | C417-600-LI1 |
Auswerter: | Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
Turnierende: | 28.04.2024 |
Erste Berechnung am: | 13.05.2024 15:41 |
Letzte Berechnung am: | 06.10.2024 03:39 |
Spieler/Partien/Runden: | 152 / 360 / 12 |
Links: | Turnierergebnisse |
Spielername | ZPS | DWZ alt | Erg. | We | E | Lstg. | Niveau | DWZ neu | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcapinar,Yavuz | 61410-1170 | 1783 - 51 | 0/0 | 0,000 | 0 | 0 | ||||
Alkhazashvili,Ololi | 61410-1160 | 2168 - 55 | 4½/9 | 5,003 | 30 | 2125 | 2125 | 2158 - 56 | -10 | |
Altenbernd,Jannis-Domenik | 64403-1155 | 1945 -119 | 2½/5 | 1,852 | 29 | 2041 | 2042 | 1960 -120 | +15 | |
Althoff,Franz | 65327-1078 | 2028 -118 | ½/2 | 0,950 | 30 | 2046 | 2017 -119 | -11 | ||
Arndt,Olaf | 61414-0001 | 1819 -358 | 0/2 | 0,584 | 26 | 1976 | 1802 -359 | -17 | ||
Baerwolf,Steven | 61414-0467 | 2227 -196 | 3½/7 | 3,059 | 30 | 2273 | 2273 | 2237 -197 | +10 | |
Becker,Marcel | 61410-1042 | 2261 -271 | 5/8 | 3,532 | 30 | 2409 | 2317 | 2292 -272 | +31 | |
Becker,Marco | 61414-0132 | 2012 -237 | 1/4 | 1,850 | 30 | 2040 | 1992 -238 | -20 | ||
Ben Said,Firas | 61410-1176 | 1928 - 5 | ½/3 | 1,278 | 25 | 1984 | 1906 - 6 | -22 | ||
Berger,Konstantin,Dr. | 61313-0209 | 2110 - 54 | 1/3 | 1,241 | 30 | 2173 | 2104 - 55 | -6 | ||
Beridze,Tinatin | 65327-1084 | 1/1 | 0,000 | 0 | 1891 | |||||
Berndt,Axel | 62236-0262 | 2026 -114 | 3/6 | 3,111 | 30 | 2012 | 2012 | 2024 -115 | -2 | |
Bertholee,David | 61414-1241 | 1260 - 1 | 0/1 | 0,055 | 8 | 1713 | 1255 - 2 | -5 | ||
Biedeköpper,Robert | 66202-0323 | 1930 -166 | 0/1 | 0,541 | 29 | 1901 | 1916 -167 | -14 | ||
Blank,Stephan | 61313-0167 | 1809 -102 | ½/1 | 0,337 | 26 | 1928 | 1814 -103 | +5 | ||
Bodicky,Michal | 66102-1200 | 2220 - 16 | 6/9 | 4,536 | 30 | 2361 | 2230 | 2250 - 17 | +30 | |
Brandt,Sebastian | 66202-0639 | 2204 - 70 | 2/4 | 2,575 | 30 | 2091 | 2190 - 71 | -14 | ||
Braun,Christian | 62236-1474 | 2388 -202 | 1½/4 | 2,909 | 30 | 2217 | 2355 -203 | -33 | ||
Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert | 66102-1079 | 1971 - 33 | 5/8 | 3,519 | 20 | 2112 | 2017 | 2013 - 34 | +42 | |
Brink,Barry | 62419-1339 | 2334 - 19 | 1/1 | 0,847 | 30 | 2045 | 2338 - 20 | +4 | ||
Brosig,Boris | 64403-1183 | 2237 -125 | 4½/8 | 5,024 | 30 | 2188 | 2143 | 2226 -126 | -11 | |
Brunke,Christian | 64403-0234 | 2078 -116 | 4½/9 | 3,830 | 30 | 2134 | 2133 | 2092 -117 | +14 | |
Brunke,Pascal | 64403-1010 | 2301 -122 | 5/9 | 4,696 | 30 | 2326 | 2286 | 2307 -123 | +6 | |
Bruns,Stefan | 65327-1082 | 1462 - 5 | 1/1 | 0,019 | 20 | 2051 | 1499 - 6 | +37 | ||
Bröhl,Stephan | 66202-1320 | 2121 -159 | 4½/8 | 4,488 | 30 | 2122 | 2074 | 2121 -160 | 0 | |
Buschmann,Andreas | 61414-0392 | 2054 -101 | 2/4 | 1,694 | 30 | 2111 | 2061 -102 | +7 | ||
Ciornei,Dragos,Dr. | 61410-1123 | 2068 -286 | 4/7 | 3,541 | 30 | 2117 | 2064 | 2078 -287 | +10 | |
Claussen,Uwe | 61313-0212 | 2021 - 72 | 3/7 | 3,519 | 30 | 1966 | 2019 | 2010 - 73 | -11 | |
Coenen,Norbert | 66102-0278 | 2263 -137 | 4½/8 | 4,176 | 30 | 2294 | 2244 | 2270 -138 | +7 | |
Cosovan,Alexandru | 61410-1157 | 1654 - 18 | 0/1 | 0,097 | 12 | 2022 | 1648 - 19 | -6 | ||
Dahm,Jochen | 66202-1306 | 2176 - 89 | 0/1 | 0,438 | 30 | 2220 | 2165 - 90 | -11 | ||
Danielmeier,Ralf | 64403-1199 | 2029 -133 | 2/2 | 1,152 | 30 | 1974 | 2050 -134 | +21 | ||
de Gleria,Francesco | 62236-1070 | 2325 -178 | 7½/8 | 4,810 | 30 | 2693 | 2250 | 2382 -179 | +57 | |
de Mie,Mariska | 61414-1178 | 2097 - 40 | 3/6 | 2,519 | 30 | 2155 | 2155 | 2108 - 41 | +11 | |
de Roda Husman,Juan | 61414-1177 | 2231 - 24 | 2½/7 | 3,233 | 30 | 2145 | 2278 | 2215 - 25 | -16 | |
Diesing,Christian | 61313-0354 | 1945 - 76 | ½/2 | 0,844 | 29 | 2000 | 1936 - 77 | -9 | ||
Dorner,Matthias | 62419-0279 | 2154 -121 | ½/1 | 0,580 | 30 | 2097 | 2152 -122 | -2 | ||
Eckardt,Joshua | 63207-1091 | 2227 -119 | 5½/8 | 4,553 | 30 | 2319 | 2175 | 2247 -120 | +20 | |
Emiroglu,Murat | 65327-1072 | 2103 - 68 | 4/6 | 2,609 | 30 | 2284 | 2152 | 2134 - 69 | +31 | |
Everke,Enrique | 65327-1092 | 1654 - 62 | 0/1 | 0,166 | 22 | 1928 | 1648 - 63 | -6 | ||
Franz,Christian,Dr. | 63207-0267 | 2010 - 77 | 2/5 | 2,719 | 30 | 1898 | 1977 | 1994 - 78 | -16 | |
Fuhlrott,Tim | 64403-1177 | 2104 - 66 | 1/1 | 0,542 | 30 | 2074 | 2116 - 67 | +12 | ||
Glatzel,Jonas | 63207-1040 | 2043 - 68 | 5/6 | 3,381 | 30 | 2276 | 1997 | 2079 - 69 | +36 | |
Gottkehaskamp,Philipp | 65327-1038 | 2074 - 62 | 0/4 | 1,568 | 30 | 2152 | 2037 - 63 | -37 | ||
Gottkehaskamp,Stefan | 65327-1001 | 2005 - 77 | 1½/5 | 1,807 | 30 | 1952 | 2111 | 1998 - 78 | -7 | |
Grabowski,Pawel | 66202-1193 | 2308 - 62 | 0/1 | 0,087 | 30 | 2693 | 2306 - 63 | -2 | ||
Gudath,Reiner | 64403-1101 | 1891 - 64 | ½/4 | 1,296 | 28 | 2024 | 1871 - 65 | -20 | ||
Gutkin,Ilya | 62419-1219 | 2250 - 71 | 4½/8 | 3,490 | 30 | 2342 | 2296 | 2271 - 72 | +21 | |
Göldenboog,Jürgen | 61414-1043 | 1876 -537 | 1/8 | 2,285 | 27 | 1708 | 2039 | 1847 -538 | -29 | |
Haas,Kai | 65327-1050 | 1928 - 80 | 1½/8 | 2,992 | 29 | 1755 | 2025 | 1896 - 81 | -32 | |
Hagemeier,Ulrich | 64403-0006 | 1960 - 88 | 0/1 | 0,408 | 30 | 2026 | 1949 - 89 | -11 | ||
Heldenbergh,Nils | 66102-1189 | 2135 - 39 | ½/1 | 0,664 | 26 | 2015 | 2130 - 40 | -5 | ||
Hirschmüller,Bennet | 65327-1086 | 0/1 | 0,000 | 0 | 2117 | |||||
Hopman,Pieter | 62419-1354 | 2303 - 82 | 6/9 | 6,090 | 30 | 2295 | 2164 | 2301 - 83 | -2 | |
Hort,Vlastimil | 61410-0362 | 2227 -267 | 4/7 | 4,219 | 30 | 2202 | 2143 | 2222 -268 | -5 | |
Huesmann,Thomas | 66102-1172 | 2155 -106 | 6/9 | 5,233 | 30 | 2220 | 2096 | 2171 -107 | +16 | |
Hönig,Alexander | 62236-1483 | 2169 - 46 | 1½/7 | 3,162 | 30 | 1977 | 2204 | 2133 - 47 | -36 | |
Hütte,Stefan | 61313-0248 | 1987 -188 | 6½/9 | 4,029 | 30 | 2209 | 2026 | 2038 -189 | +51 | |
Jablonowski,Christoph | 66102-1087 | 2017 -129 | 4/7 | 3,585 | 30 | 2063 | 2006 | 2026 -130 | +9 | |
Jahn,Thomas | 62236-1342 | 1974 - 8 | 1/1 | 0,979 | 30 | 1401 | 1975 - 9 | +1 | ||
Kabos,Tobias | 62419-1355 | 2304 - 26 | 6½/9 | 6,018 | 30 | 2348 | 2179 | 2314 - 27 | +10 | |
Kanno,Clara Yumi | 61313-0356 | 1713 - 80 | 1/2 | 1,002 | 14 | 1710 | 1713 - 81 | 0 | ||
Kauch,Markus | 61313-0328 | 2115 -106 | 2½/7 | 2,428 | 30 | 2124 | 2259 | 2117 -107 | +2 | |
Kaufeld,Jürgen | 61313-0305 | 2236 -282 | 4/9 | 3,798 | 30 | 2253 | 2293 | 2240 -283 | +4 | |
Kemper,Georg | 65327-0039 | 1974 -123 | ½/8 | 2,871 | 30 | 1635 | 2078 | 1924 -124 | -50 | |
Kettler,Ilija Jonas | 64403-1163 | 2152 - 95 | 1½/5 | 2,400 | 30 | 2017 | 2166 | 2131 - 96 | -21 | |
Kind,Bertram | 63207-1082 | 2117 -119 | 4½/7 | 3,803 | 30 | 2193 | 2084 | 2132 -120 | +15 | |
Klaska,Philipp Leon | 62236-1492 | 2173 - 86 | 4½/7 | 4,515 | 27 | 2171 | 2059 | 2173 - 87 | 0 | |
Klauke,Stefan | 63207-0238 | 2051 -101 | 2/6 | 3,459 | 30 | 1833 | 1955 | 2019 -102 | -32 | |
Knottnerus,Ivo | 62419-1353 | 2157 - 1 | 1/2 | 1,345 | 5 | 2028 | 2118 - 2 | -39 | ||
Konovalov,Kiril | 64403-1181 | 1948 - 6 | 1/2 | 0,832 | 19 | 2008 | 1954 - 7 | +6 | ||
Kotter,Ralf | 61414-1238 | 2340 -151 | 3½/8 | 4,740 | 30 | 2224 | 2272 | 2314 -152 | -26 | |
Kröger,Fabian | 61414-1146 | 2154 -102 | 2½/6 | 3,203 | 30 | 2069 | 2130 | 2138 -103 | -16 | |
Kröger,Tim | 64403-1083 | 1689 - 80 | 2/2 | 0,291 | 11 | 2010 | 1794 - 81 | +105 | ||
Krüger,André | 61410-1153 | 2012 -253 | 4/8 | 4,140 | 30 | 1999 | 1999 | 2009 -254 | -3 | |
Kuhnen,Thomas | 63207-1115 | 1989 -176 | 4/6 | 3,823 | 30 | 2015 | 1837 | 1993 -177 | +4 | |
Kummerow,Heiko | 61410-1116 | 2140 -330 | 1/2 | 1,092 | 30 | 2103 | 2138 -331 | -2 | ||
Kurka,Christopher-Ulrich | 62236-1418 | 1758 - 45 | 0/1 | 0,175 | 25 | 2022 | 1753 - 46 | -5 | ||
Kutzner,Stephen | 66202-1133 | 2022 -183 | 6½/9 | 5,366 | 30 | 2131 | 1941 | 2045 -184 | +23 | |
Köhler,Christian Friedrich | 66202-1101 | 2196 -131 | 6/9 | 4,594 | 30 | 2312 | 2188 | 2225 -132 | +29 | |
Lamby,Philipp,Dr. | 66102-0427 | 2192 -131 | 6½/9 | 5,236 | 30 | 2304 | 2132 | 2218 -132 | +26 | |
Levin,Felix | 62236-1375 | 2401 -209 | ½/2 | 1,390 | 30 | 2256 | 2379 -210 | -22 | ||
Limberg,Matthias | 61410-1057 | 2047 - 94 | ½/1 | 0,662 | 30 | 1929 | 2043 - 95 | -4 | ||
Lübsen,Keno | 66202-1191 | 2085 - 86 | 1/1 | 0,400 | 30 | 2157 | 2100 - 87 | +15 | ||
Maiwald,Tobias | 64403-1084 | 1793 - 60 | 1/1 | 0,214 | 14 | 2017 | 1835 - 61 | +42 | ||
Mancic,Alexander | 61410-1174 | 1587 - 15 | 0/1 | 0,061 | 21 | 2024 | 1585 - 16 | -2 | ||
Mancic,Ivan | 61410-1171 | 2109 - 88 | 3½/8 | 3,936 | 30 | 2065 | 2110 | 2100 - 89 | -9 | |
Mann,Gergely | 61313-0283 | 2076 - 49 | 4½/9 | 3,978 | 24 | 2119 | 2118 | 2089 - 50 | +13 | |
Mantau,Jan | 66202-1089 | 2161 -128 | 1/1 | 0,943 | 30 | 1713 | 2162 -129 | +1 | ||
Meessen,Rudolf | 66102-1004 | 2140 - 90 | 1/2 | 0,574 | 30 | 2300 | 2151 - 91 | +11 | ||
Messarius,Jürgen | 63207-0220 | 2129 -119 | 2/6 | 2,967 | 30 | 1998 | 2132 | 2108 -120 | -21 | |
Mgeladze,Kesaria | 65327-1083 | 2123 - 7 | ½/1 | 0,459 | 25 | 2152 | 2124 - 8 | +1 | ||
Mikeladze,Berdia | 65327-1067 | 2308 - 8 | 2½/9 | 4,650 | 30 | 2116 | 2306 | 2264 - 9 | -44 | |
Mittmann,Johannes | 66202-1063 | 2051 - 46 | 0/1 | 0,408 | 30 | 2117 | 2040 - 47 | -11 | ||
Mohnke,Martin,Dr. | 61313-0330 | 1912 - 65 | 2/2 | 1,244 | 28 | 1787 | 1932 - 66 | +20 | ||
Montignies,Rainer | 61410-1159 | 2256 -109 | 1/2 | 1,029 | 30 | 2245 | 2255 -110 | -1 | ||
Moradi Kahlou,Benjamin | 64403-1040 | 2015 - 37 | 4/9 | 4,062 | 30 | 2010 | 2050 | 2014 - 38 | -1 | |
Müller,Michael | 62236-0076 | 2129 -114 | 4/9 | 4,932 | 30 | 2051 | 2094 | 2110 -115 | -19 | |
Ngo,Quang Thai | 66102-1199 | 2192 - 31 | 5½/8 | 3,722 | 30 | 2363 | 2218 | 2229 - 32 | +37 | |
Nissen,Claus | 61410-1075 | 2046 -112 | 4½/7 | 3,832 | 30 | 2119 | 2011 | 2060 -113 | +14 | |
Nordsieck,Thomas | 64403-1197 | 2260 - 72 | 2½/6 | 2,939 | 30 | 2199 | 2287 | 2250 - 73 | -10 | |
Orlov,Andrey | 62236-1300 | 2465 -108 | 1½/2 | 1,390 | 30 | 2320 | 2468 -109 | +3 | ||
Panjer,Sidney | 62419-1071 | 2177 - 96 | 3/7 | 4,456 | 27 | 2018 | 2071 | 2143 - 97 | -34 | |
Partenheimer,Axel | 62236-1078 | 2060 -163 | 2/3 | 1,760 | 30 | 1997 | 2066 -164 | +6 | ||
Piekorz,Roland | 62236-1146 | 1929 - 98 | ½/1 | 0,338 | 29 | 2047 | 1933 - 99 | +4 | ||
Pieper-Emden,Carsten | 64403-1158 | 2158 -120 | 4½/7 | 2,997 | 30 | 2315 | 2210 | 2190 -121 | +32 | |
Radulovic,Drazen | 61414-1200 | 2185 - 9 | 2/3 | 1,966 | 30 | 2065 | 2186 - 10 | +1 | ||
Rebentisch,Tom | 61414-1034 | 2233 -190 | 4½/8 | 4,255 | 30 | 2256 | 2210 | 2238 -191 | +5 | |
Rehfeldt,Jens | 61313-0183 | 2020 -145 | 1/5 | 2,340 | 30 | 1802 | 2043 | 1989 -146 | -31 | |
Remmeke,Hans | 65327-1002 | 2136 - 71 | 1½/7 | 3,142 | 30 | 1942 | 2172 | 2100 - 72 | -36 | |
Renn,Thorsten | 61414-1125 | 1882 - 83 | ½/1 | 0,461 | 28 | 1910 | 1883 - 84 | +1 | ||
Reuter,Julian-Frank | 62419-1072 | 2115 - 80 | 5½/7 | 4,625 | 30 | 2222 | 1997 | 2134 - 81 | +19 | |
Ricken,Katharina | 62419-1273 | 2212 - 81 | 3½/7 | 3,739 | 29 | 2186 | 2187 | 2207 - 82 | -5 | |
Ringwelski,Marius | 65327-1052 | 1939 -163 | 1½/8 | 1,579 | 29 | 1929 | 2186 | 1937 -164 | -2 | |
Roefe,Detlef | 66103-1204 | 1895 -139 | ½/1 | 0,340 | 28 | 2012 | 1899 -140 | +4 | ||
Roth,Markus,Prof. | 61313-0249 | 2191 -122 | 3½/7 | 3,405 | 30 | 2201 | 2201 | 2193 -123 | +2 | |
Rudolph,Eva | 62236-1131 | 1819 -139 | ½/1 | 0,250 | 15 | 2010 | 1831 -140 | +12 | ||
Rybarczyk,Klaus | 66202-1321 | 2090 - 97 | 4/7 | 4,037 | 30 | 2086 | 2033 | 2089 - 98 | -1 | |
Rydzewski,Klaus | 61414-0174 | 1946 -152 | 1/2 | 0,789 | 29 | 2021 | 1951 -153 | +5 | ||
Scheider,Julian | 63207-1012 | 2300 - 91 | 3½/9 | 4,390 | 30 | 2223 | 2319 | 2282 - 92 | -18 | |
Schmitz,Philipp | 63207-1118 | 2187 -105 | 0/1 | 0,718 | 30 | 2024 | 2168 -106 | -19 | ||
Schmücker,Marcus | 63207-1119 | 2126 -155 | 4½/7 | 3,532 | 30 | 2230 | 2122 | 2147 -156 | +21 | |
Schulte-Geers,Niklas | 66202-1026 | 2171 - 52 | 2½/3 | 1,607 | 30 | 2145 | 2193 - 53 | +22 | ||
Schulze,Marc | 63207-1116 | 2208 -138 | 5½/9 | 4,990 | 30 | 2251 | 2165 | 2218 -139 | +10 | |
Schuricht,Emil Frederick | 62419-1288 | 2089 - 58 | 1/1 | 0,852 | 24 | 1794 | 2094 - 59 | +5 | ||
Schwanbeck,Christoph | 63207-0292 | 1994 - 75 | 0/1 | 0,565 | 30 | 1948 | 1979 - 76 | -15 | ||
Seger,Rüdiger | 66202-1237 | 2222 -132 | 4½/9 | 3,902 | 30 | 2270 | 2270 | 2234 -133 | +12 | |
Selalmazidis,Arsenis | 66202-1298 | 2046 - 9 | 1/1 | 0,525 | 30 | 2028 | 2058 - 10 | +12 | ||
Senn,Johannes | 65327-1091 | 1314 - 2 | 0/1 | 0,009 | 10 | 1989 | 1313 - 3 | -1 | ||
Stark,Lars | 62236-1068 | 2335 -148 | 1/1 | 0,641 | 30 | 2233 | 2344 -149 | +9 | ||
Stenzel,Thomas | 66202-0234 | 2024 -111 | 4½/7 | 4,012 | 30 | 2084 | 1953 | 2035 -112 | +11 | |
Tatarinov,Daniel | 61410-1155 | 1401 - 14 | 0/1 | 0,021 | 9 | 1974 | 1399 - 15 | -2 | ||
ter Steeg,Marcus,Dr. | 61313-0082 | 1910 -157 | 4/8 | 2,219 | 28 | 2088 | 2087 | 1950 -158 | +40 | |
Terhuven,Patrick | 62419-1044 | 2158 -124 | 1½/3 | 2,071 | 30 | 2018 | 2144 -125 | -14 | ||
Thiemann,Marc | 66102-1182 | 1928 - 50 | 2/2 | 1,249 | 29 | 1821 | 1947 - 51 | +19 | ||
van Ackeren,Franz | 65327-1089 | 1987 - 80 | 1/2 | 0,917 | 30 | 2016 | 1989 - 81 | +2 | ||
van der Valk,Niklas | 62419-1268 | 2137 -154 | 2½/6 | 3,847 | 30 | 1967 | 2030 | 2107 -155 | -30 | |
Van Gool,Rudi | 62419-1065 | 2119 - 34 | 4½/6 | 4,458 | 30 | 2126 | 1917 | 2120 - 35 | +1 | |
van Mil,Lucas | 62419-1341 | 2116 - 1 | 2/4 | 2,152 | 5 | 2088 | 2102 - 2 | -14 | ||
Voge,Andreas,Dr. | 61410-0300 | 2012 -126 | ½/5 | 1,392 | 30 | 1810 | 2183 | 1992 -127 | -20 | |
von Bünau,Heinrich | 62236-0327 | 2158 - 97 | 4/9 | 4,515 | 30 | 2116 | 2157 | 2147 - 98 | -11 | |
Wecker,Martin | 66202-1096 | 2045 -131 | 1/2 | 0,796 | 30 | 2137 | 2050 -132 | +5 | ||
Weichert,Eddy | 61414-1151 | 1960 - 34 | 2/4 | 1,411 | 25 | 2068 | 1976 - 35 | +16 | ||
Wetterau,Georg | 65327-1063 | 1794 - 64 | 0/4 | 0,882 | 25 | 2021 | 1770 - 65 | -24 | ||
Wiedenbruch,Paul | 62236-1198 | 1977 - 95 | 3½/8 | 3,609 | 20 | 1967 | 2013 | 1974 - 96 | -3 | |
Wigger,Jochen | 66202-1324 | 2293 -119 | 3/5 | 3,214 | 30 | 2260 | 2186 | 2288 -120 | -5 | |
Winkels,Marcel | 66102-1173 | 1901 - 88 | 3/6 | 2,959 | 28 | 1906 | 1903 | 1902 - 89 | +1 | |
Wulfken,Christof | 66202-1266 | 1917 -149 | 0/1 | 0,328 | 29 | 2043 | 1908 -150 | -9 | ||
Zimmermann,Rolf | 62236-1376 | 2068 -144 | 2/2 | 1,274 | 30 | 1967 | 2086 -145 | +18 |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 1 |
Zeit | 0.174 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.