DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


11. Sommeropen des PSV-Mitte e.V. 2024

Code: C419-D00-PSO
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 12.05.2024
Erste Berechnung am: 22.05.2024 23:22
Letzte Berechnung am: 14.03.2026 04:17
Spieler/Partien/Runden: 176 / 601 / 7
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Ahmadov,Ahmad 30042-1307 1471 -  14 4½/7 1,092 7 1968 1828 1666 -  15 +195
Ali,Maha 30002-1545 1541 -  46 3/7 3,386 11 1469 1538 1524 -  47 -17
Allgaier,Erik D3012-1030 1841 -  26 4/7 4,915 26 1733 1679 1819 -  27 -22
Alloussi,Arian 30002-1529 1590 -  32 3/7 2,215 9 1706 1726 1629 -  33 +39
Andresen,Eric D3019-1089 1762 -  28 3½/7 4,031 15 1657 1584 1743 -  29 -19
Azarvash,Aram 30018-1104 1844 -  46 3½/7 4,140 22 1737 1714 1826 -  47 -18
Bertuch,Dennis 30021-1391 1582 -    8 3½/7 3,828 16 1514 1535 1571 -    9 -11
Besbudak,Özgür 30055-1227 1745 -  11 4/7 3,973 24 1749 1700 1746 -  12 +1
Bielick,Jakob D3004-1007 1880 -  81 4½/7 4,071 27 1980 1788 1890 -  82 +10
Binder,Thomas 30018-0165 1655 -171 3/7 4,014 23 1506 1531 1628 -172 -27
Bleicher,Eiko 30017-1140 1830 -  90 4/7 4,012 26 1828 1760 1830 -  91 0
Brau,Luca 30047-1316 1399 -    3 4/7 1,470 6 1706 1650 1555 -    4 +156
Brinckmann,Dieter 82023-1037 1868 -  89 5/7 4,519 27 1938 1740 1879 -  90 +11
Brunk,Dirk D3003-0186 1891 -  61 4½/7 3,665 28 2017 1897 1910 -  62 +19
Brüdigam,Martin 30014-1046 2383 -141 5½/7 6,021 30 2287 1992 2372 -142 -11
Burchardi,Helena 30021-1377 1476 -  27 2½/7 2,681 10 1441 1557 1467 -  28 -9
Böddeker,Henry 30008-1282 2046 -  80 4½/7 4,909 30 1985 1851 2037 -  81 -9
Böttcher,Frank,Dr. D3002-0043 1772 -109 3½/7 4,873 25 1579 1602 1738 -110 -34
Chakhalov,Mikael 30015-1204 1739 -  24 4/7 2,804 12 1922 1857 1789 -  25 +50
Christen,Wolfram D3003-0004 1767 -  72 4½/7 3,196 25 2004 1854 1800 -  73 +33
Chupikov,Mark 30011-1241 1225 -  17 2½/7 1,528 5 1385 1493 1290 -  18 +65
Chupikov,Oleksii 30011-1260 1417 -    2 1/6 1,224 10 1365 1710 1406 -    3 -11
Colmorgen,Marc D300F-0003   836 -    5 1½/7 0,969 15 951 1281   855 -    6 +19
Datta,Satadru D3002-1125 1082 -    9 2½/7 1,744 5 1248 1392 1132 -  10 +50
Diesbach,Mathias D3026-0039   879 -    2 1/7 1,034 31 871 1307   878 -    3 -1
Döhn,Friedemann F1521-1090 1579 -    8 3½/7 2,487 21 1782 1704 1608 -    9 +29
Ehrich,Dieter E0219-0002 1453 -168 3½/7 3,450 19 1464 1472 1455 -169 +2
Eichstaedt,Mirko D3003-0193 2222 -149 6/7 5,081 30 2400 1993 2242 -150 +20
Engelmann,Janosch D3019-1120   977 -    7 ½/5 0,319 5 1052 1478   991 -    8 +14
Er,Sadik Bugra D3044-1133 1541 -  10 3/7 4,605 11 1255 1386 1470 -  11 -71
Evers,Lucas Vincent D3003-0220 1212 -  22 2/7 0,878 5 1384 1552 1287 -  23 +75
Fadeev,Justin Michael D200B-0070 1835 -  39 2½/6 3,671 16 1619 1680 1792 -  40 -43
Faidun,Nikita 30079-1093 1428 -  12 3/6 2,724 7 1471 1449 1445 -  13 +17
Faust,Adrian D3003-0121 1905 -  65 4/7 4,151 28 1883 1817 1902 -  66 -3
Franz,Niclas D3037-1013 1733 -  48 4/7 1,833 19 2063 1955 1800 -  49 +67
Friedrich,Heike A0620-0222 1325 -  23 2½/7 3,756 18 1103 1315 1285 -  24 -40
Frischmann,Lucas F3806-1039 1865 -  53 3½/7 4,181 17 1743 1730 1842 -  54 -23
Gebigke,Martin 30002-1162 2108 -353 5/7 5,237 30 2067 1874 2103 -354 -5
Gerhardt,Dirk F1517-1037 1727 -104 4/7 2,807 24 1902 1819 1758 -105 +31
Giesinger,Jakob D3037-1046 1250 -  12 2/7 0,911 5 1434 1642 1323 -  13 +73
Gmeiner,Joram 30018-1145 1834 -    9 3/7 4,165 21 1643 1690 1801 -  10 -33
Goldmann,Nils 30007-1031   922 -    6 3/7 0,829 16 1426 1452   998 -    7 +76
Greber,Andreas D3003-0007 1784 -  96 4/7 4,127 25 1764 1688 1781 -  97 -3
Grinman,Anatoli 30015-1201 1518 -  24 2½/7 2,489 8 1520 1629 1519 -  25 +1
Habermann,Zidanta De Long D3003-0198 1383 -  10 2/6 1,470 6 1469 1625 1418 -  11 +35
Harrer,Max D3003-0164   856 -  12 0/5 1,034 34 627 1304   835 -  13 -21
Heiermann,Ludger 30088-0051 1580 -  43 3/6 3,434 21 1513 1569 1567 -  44 -13
Hein,Carsten D3003-0181 2063 -152 4½/7 5,671 30 1916 1811 2038 -153 -25
Herrmann,Arthur F1508-1432 1975 -  46 4½/7 4,314 20 2004 1835 1981 -  47 +6
Herrmann,Jakob E0327-1074 2076 -  66 5½/7 4,424 24 2252 1963 2104 -  67 +28
Hildebrand,Azat 30090-0089 1445 -  47 3/7 1,590 7 1664 1707 1526 -  48 +81
Hinkel,Fabian D300G-0006 1649 -  33 3/7 2,706 10 1687 1735 1663 -  34 +14
Hinkel,Lukas D300G-0007 1592 -  36 3/7 2,710 9 1631 1674 1606 -  37 +14
Hofmann,Niclas 30017-0933 1714 -  36 3/6 2,136 24 1870 1867 1737 -  37 +23
Hohmann,Reinhard Louis D3003-0202 1757 -  81 1/3 1,134 25   1919 1753 -  82 -4
Illner,Kristof D3003-0008 2043 -  73 5½/7 5,285 30 2080 1806 2048 -  74 +5
Janßen,Norbert 56010-0217 1540 -  14 3½/7 3,276 21 1577 1526 1546 -  15 +6
Jende,Julian D2027-1018 1463 -  14 4/7 1,829 20 1882 1778 1527 -  15 +64
John,Linnea 30021-1228 1534 -  39 4/7 2,186 8 1730 1677 1631 -  40 +97
Jozsa,Lev 30052-1238 1101 -    6 1/6 1,429 9 979 1407 1078 -    7 -23
Kaase,Julian F1508-1260 1911 -  44 5/7 4,219 28 2020 1827 1929 -  45 +18
Kaplan,Arne D200B-0084 1657 -  23 3/6 2,618 10 1735 1746 1676 -  24 +19
Karge,Ronny D300G-0012 1508 -  27 3½/7 2,902 20 1601 1629 1526 -  28 +18
Kasper,Mike 30089-0006 1643 -134 2½/6 3,726 22 1445 1548 1608 -135 -35
Kellner,Rene D3003-0176 1571 -267 3½/7 3,141 21 1629 1572 1581 -268 +10
Klein,Adrian 30017-1258 3/7 0,000 0 1481 1529 1481 -    1
Klöpping,Peter D3003-0207 1719 -    5 3½/7 4,291 24 1623 1641 1699 -    6 -20
Koppe,Cordelia D2004-1459 1384 -  73 2½/7 1,626 19 1546 1643 1411 -  74 +27
Krefenstein,Sergej 30079-1094 2045 -136 5/7 5,402 30 1986 1754 2036 -137 -9
Kurre,Ingo-Carsten 40042-0259 1816 -  57 3½/7 3,938 26 1761 1758 1805 -  58 -11
Langbein,Wolfgang,Dr. E0219-0055 1127 -  68 1½/7 1,884 19 1024 1406 1115 -  69 -12
Langner,Tobias D3002-0081 1912 -  70 5/7 3,824 28 2102 1876 1939 -  71 +27
Lehmann,Lasse D3037-1022 1501 -  38 3/7 2,709 8 1560 1627 1517 -  39 +16
Lindenau,Jorge 30002-1140 1964 -  38 4/7 4,283 30 1924 1867 1958 -  39 -6
Lippert,Daniel G0314-1161 2122 -  57 4½/7 5,294 30 1996 1879 2105 -  58 -17
Lippert,Marc 30012-1145 1116 -  42 0/5 0,199 19 972 1649 1109 -  43 -7
Masio,Andreas A080J-0096 2028 -102 5/7 4,751 30 2069 1867 2033 -103 +5
Matiashvili,Alexander Michael 30035-1289 1841 -  42 4/7 3,671 15 1891 1729 1853 -  43 +12
Matthes,Aaron 30002-1526 2233 -  92 4½/6 4,693 30 2188 1954 2229 -  93 -4
Matthes,Benjamin D3021-0150 1932 -101 4½/7 4,306 24 1963 1814 1937 -102 +5
Matviienko,Mykhailo 30015-1319 2205 -    1 5½/7 4,984 5 2292 1987 2239 -    2 +34
Metzner,Nikolaus F1517-1029 1711 -  62 3½/7 3,056 19 1784 1732 1725 -  63 +14
Middendorf,Sven-Jonas D3037-1023 1541 -  58 4/7 1,656 8 1810 1756 1666 -  59 +125
Mlynarska,Nala Sarah 30042-1313   827 -    1 1/7 0,896 5 853 1304   834 -    2 +7
Mlynarski,Milosz 30042-1254 1428 -  24 2/4 0,807 7   1699 1515 -  25 +87
Morczynski,Ryszard 30015-1090 1277 -  72 2/6 1,357 18 1453 1570 1298 -  73 +21
Möller,Jared William D2004-1616 2019 -  57 4/7 5,677 27 1804 1747 1980 -  58 -39
Müller,Klaus D3006-0012 1839 -167 5/7 3,466 26 2035 1851 1876 -168 +37
Nechitaylo,Lev 70161-0247 1351 -  30 3½/7 0,565 6 1787 1785 1532 -  31 +181
Nechitaylo,Nikita 70161-0248 2250 -  38 6/7 5,323 30 2382 1985 2265 -  39 +15
Nguyen,Oliver Dung 30090-0122 1078 -    3 1/7 1,117 10 1049 1454 1072 -    4 -6
Ollhoff,Hannes 30047-1195 1770 -  42 3/7 3,075 15 1760 1819 1767 -  43 -3
Oramus,Max D2022-0146 1560 -  11 3½/7 3,294 9 1594 1611 1570 -  12 +10
Partsch,Manfred D3003-0169 1440 -  20 ½/2 1,791 19   1085 1391 -  21 -49
Persson,Börje Pontus D2029-0017 1485 -  11 2/6 1,120 20 1631 1768 1512 -  12 +27
Petersen,Clemens 30015-1293 1084 -    4 2½/7 0,282 5 1496 1608 1232 -    5 +148
Piotrowski,Christopher 30006-1179 2091 -  58 5/7 5,594 30 2005 1827 2078 -  59 -13
Pohle,Filip D3003-0217 1148 -    7 2½/6 2,244 17 1192 1341 1157 -    8 +9
Rauhut,Max D300D-0010 1115 -  44 1½/4 0,103 5   1687 1239 -  45 +124
Regel,Michael 30045-1101 1706 -  19 2½/7 2,589 23 1691 1771 1704 -  20 -2
Reichmann,Felix 30042-1303 2170 -  68 5/7 4,765 27 2207 1979 2176 -  69 +6
Reimann,Fredy 30035-1168 1554 -  32 3/7 2,566 21 1624 1711 1566 -  33 +12
Richter,Anastasia 30035-1281 1494 -  14 3/7 2,165 7 1587 1641 1542 -  15 +48
Richter,Michael 30014-1030 2409 -177 6/7 5,966 30 2417 2000 2410 -178 +1
Rose,Daniel 30035-1105 1929 -105 5/7 3,432 18 2157 1927 1979 -106 +50
Rose,Torsten 30035-0007 1843 -  83 3½/7 5,318 27 1564 1606 1800 -  84 -43
Ryazanov,Semyon 30035-1301 1523 -  10 2½/7 3,329 10 1383 1556 1484 -  11 -39
Sandler,Lieven D3022-0130 1602 -  16 4/7 2,147 17 1859 1751 1664 -  17 +62
Sandlers,Philipp 30035-1229 1913 -  20 4/7 4,507 18 1822 1740 1897 -  21 -16
Sasse,Leon D300G-0016 1804 -  45 4/7 3,377 14 1895 1739 1828 -  46 +24
Schmidt,Fabian 30035-1091 1762 -  48 4/7 3,968 25 1768 1673 1763 -  49 +1
Schmidt,Jossip D200B-0052 1515 -  39 4/7 2,858 8 1664 1555 1576 -  40 +61
Schwalbe,Niclas F3806-1062 1683 -  24 4/7 3,862 18 1710 1603 1687 -  25 +4
Schäfer,Heiko D3003-0029 1951 -158 4½/7 4,774 29 1910 1778 1945 -159 -6
Schönbeck,Stephan F3806-1063 1876 -  52 4½/7 4,763 27 1840 1706 1870 -  53 -6
Schöning,Leopold D300C-0036   897 -    4 1½/7 0,878 5 1065 1393   938 -    5 +41
Seichter,Andreas D3026-0018 1636 -112 3/7 5,556 22 1307 1362 1565 -113 -71
Seifert,Nico F3401-1053 1491 -  35 1½/5 0,905 7 1615 1788 1531 -  36 +40
Seifert,Ronny F3401-1022 1800 -  92 4/7 4,644 25 1710 1677 1784 -  93 -16
Sellhast,Paul 30050-1120 1647 -  24 4/7 2,397 10 1857 1748 1722 -  25 +75
Senf,Julian D3022-0128 1092 -    8 1½/7 1,977 9 966 1356 1068 -    9 -24
Senf,Peter D3022-0129 1552 -    7 3/7 3,466 21 1466 1548 1539 -    8 -13
Shuvaev,Roman D3003-0210   976 -  10 3/7 1,304 5 1265 1334 1089 -  11 +113
Sinka,Silas D3037-1029 1893 -  56 4/7 4,816 18 1782 1707 1867 -  57 -26
Sobottka,Dietmar G0317-1205 1519 -  32 1½/6 3,577 20 1067 1393 1455 -  33 -64
Starke,Sven D3003-0229 1/6 0,000 0 1204 1506 1204 -    1
Steinkamp,Robert D2022-0143 1307 -    3 2½/7 0,908 5 1536 1652 1413 -    4 +106
Stephan,Andre D3003-0018 1716 -  48 3/7 3,485 24 1630 1686 1703 -  49 -13
Stuckart,Michael D2027-1004 1530 -  46 1½/6 2,331 20 1382 1630 1504 -  47 -26
Stuckstedte,Hermann 30035-1138 1555 -  29 4/7 3,848 21 1582 1535 1559 -  30 +4
Sundui,Baatarjav 30011-1147 1650 -  24 3/7 4,501 22 1445 1478 1609 -  25 -41
Sundui,Chinguun 30011-1228 1871 -  86 4/7 3,952 16 1879 1809 1873 -  87 +2
Thümler,Floris 30035-1217 1781 -  68 4½/7 3,187 13 1980 1813 1834 -  69 +53
Toebs,Robin 30018-0258 1891 -  42 4/7 4,088 28 1878 1756 1889 -  43 -2
Tonke,Kai 30018-1113 1812 -  31 4/7 3,624 14 1875 1729 1826 -  32 +14
Torosyan,Bagrat 30047-1278 2072 -  94 5½/7 4,701 23 2212 1907 2093 -  95 +21
Tschernatsch,Johannes D3001-1054 2351 -  92 6/7 5,496 30 2453 2053 2362 -  93 +11
Tunkel,Stefan F3806-1051 1920 -  50 4/7 4,101 29 1907 1816 1918 -  51 -2
Tverdokhlib,Vitalii 30002-1499 1770 -  12 3½/7 3,881 15 1713 1695 1756 -  13 -14
Varazi,Maxime 30042-1306 1668 -  30 3½/7 3,141 11 1725 1674 1684 -  31 +16
Veldhuis,Menno D3003-0201 1294 -  12 3/7 1,876 18 1571 1589 1330 -  13 +36
von Lipinski,Janek D2014-1025 1642 -    4 2½/6 3,282 17 1530 1614 1615 -    5 -27
Wagner,Swenja 30090-0008 1598 -124 3½/7 2,082 17 1800 1758 1645 -125 +47
Wagner,Tino E0313-1056 1306 -  56 2/7 2,023 18 1302 1518 1305 -  57 -1
Werthmann,Nils D3003-0180 2065 -114 4½/6 4,832 30 2008 1800 2058 -115 -7
Wetzel,Klaus-Peter D3006-0083 1592 -  11 3/7 4,928 21 1377 1429 1537 -  12 -55
Yatskar,Martin 30015-1246 2150 -  12 6/7 4,375 26 2468 2018 2189 -  13 +39
Zahn,Benno D3037-1009 2127 -  81 5½/7 5,600 30 2112 1868 2125 -  82 -2
Zander,Daniel 30017-1180 1455 -  15 2/7 2,399 19 1389 1558 1443 -  16 -12
Zhou,Lepu Coco 30021-1337 2007 -116 5/7 5,853 21 1870 1681 1983 -117 -24
Zhou,Leyi Charlotte 30021-1324 1412 -  63 2/7 2,020 9 1409 1599 1411 -  64 -1
Ziemer,Johannes D300F-0004 1102 -    5 2½/7 1,162 16 1317 1441 1149 -    6 +47
Zobel,Christian 30090-0030 2031 -  60 5/7 4,424 22 2107 1912 2047 -  61 +16
  DeWIS Cache
Zugriffe 1 0
Zeit 0.122 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.