Code: | C429-000-RUE |
Auswerter: | Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
Turnierende: | 21.07.2024 |
Erste Berechnung am: | 26.07.2024 11:05 |
Letzte Berechnung am: | 06.11.2024 03:27 |
Spieler/Partien/Runden: | 44 / 128 / 6 |
Links: | Turnierergebnisse |
Spielername | ZPS | DWZ alt | Erg. | We | E | Lstg. | Niveau | DWZ neu | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alnajjar,Sara | D3019-1110 | 1133 - 15 | 1/5 | 2,195 | 9 | 835 | 1279 | 1065 - 16 | -68 | |
Alpers,Arne | 40023-2798 | 1981 - 45 | 4/6 | 4,904 | 25 | 1800 | 1660 | 1958 - 46 | -23 | |
Bauer,Norbert | E0327-0068 | 2024 -133 | 5/6 | 3,878 | 30 | 2215 | 1859 | 2049 -134 | +25 | |
Berndt,Ronson | 30090-0112 | 1650 - 29 | 2½/5 | 1,836 | 10 | 1783 | 1766 | 1685 - 30 | +35 | |
Dodul,Alice | D200B-0071 | 1699 - 30 | 2½/5 | 2,931 | 13 | 1574 | 1680 - 31 | -19 | ||
Dodul,Arthur | D200B-0072 | 1842 - 31 | 4/5 | 3,020 | 15 | 1779 | 1881 - 32 | +39 | ||
Eis,Cedric | 30008-1297 | 1617 - 27 | 4/6 | 3,028 | 22 | 1806 | 1606 | 1645 - 28 | +28 | |
Er,Cemile | D3044-1139 | 774 - 1 | 0/6 | 0,797 | 38 | 501 | 1178 | 760 - 2 | -14 | |
Er,Orhan | D3044-1138 | 1381 - 1 | 2/6 | 2,066 | 5 | 1369 | 1543 | 1376 - 2 | -5 | |
Er,Sadik Bugra | D3044-1133 | 1645 - 12 | 3/6 | 3,163 | 12 | 1603 | 1572 | 1638 - 13 | -7 | |
Fremberg,Tino | D2004-0074 | 1546 - 52 | 3/6 | 2,619 | 21 | 1609 | 1613 | 1557 - 53 | +11 | |
Göring,Carsta | D2004-0054 | 1576 - 72 | 3/5 | 2,971 | 21 | 1582 | 1461 | 1577 - 73 | +1 | |
Hofner,Henning | D3044-1131 | 1545 - 7 | 2½/6 | 4,256 | 11 | 1198 | 1305 | 1462 - 8 | -83 | |
Jeß,Arne | 30060-0028 | 1788 -127 | 3½/5 | 2,642 | 25 | 1961 | 1768 | 1811 -128 | +23 | |
John,Alexander | 30021-1239 | 1856 - 17 | 4/5 | 3,434 | 27 | 1966 | 1711 | 1870 - 18 | +14 | |
John,Linnea | 30021-1487 | 1631 - 40 | 3/5 | 2,617 | 10 | 1698 | 1603 | 1651 - 41 | +20 | |
Kiesewetter,Jan | D2004-1585 | 1599 - 26 | 3½/6 | 2,721 | 9 | 1796 | 1667 | 1641 - 27 | +42 | |
Lippert,Marc | 30012-1145 | 1206 - 44 | 2/6 | 2,004 | 18 | 1205 | 1394 | 1206 - 45 | 0 | |
Lorenz,Jörg | 30047-0122 | 2060 -110 | 3½/5 | 3,848 | 30 | 1993 | 1815 | 2052 -111 | -8 | |
Lorenz,Veronika | 30047-1040 | 1882 - 89 | 4/6 | 3,747 | 17 | 1943 | 1682 | 1891 - 90 | +9 | |
Matiashvili,Alexander Michael | 30035-1289 | 1859 - 44 | 4/6 | 3,155 | 16 | 1994 | 1775 | 1890 - 45 | +31 | |
May,Alexander | H1228-0042 | 1842 - 66 | 4/6 | 3,396 | 15 | 1947 | 1746 | 1865 - 67 | +23 | |
Nguyen,Phuc Nhat | 30047-1185 | 1967 -116 | 3/5 | 3,273 | 20 | 1890 | 1958 -117 | -9 | ||
Poseck,Steffen | 30068-1033 | 1996 -116 | 3/5 | 4,032 | 30 | 1770 | 1673 | 1972 -117 | -24 | |
Rabus,Johann | 30047-1263 | 1304 - 55 | 2/5 | 1,241 | 5 | 1542 | 1598 | 1365 - 56 | +61 | |
Rauhut,Max | D300C-0071 | 1159 - 47 | 2/6 | 1,861 | 5 | 1187 | 1398 | 1169 - 48 | +10 | |
Reißner,Rick Avan | D2004-1807 | 997 - 4 | 1/5 | 1,093 | 13 | 965 | 1306 | 993 - 5 | -4 | |
Richter,Anastasia | 30035-1281 | 1508 - 16 | 2/5 | 2,214 | 10 | 1457 | 1616 | 1497 - 17 | -11 | |
Rutschmann,Polly | D200B-0056 | 1122 - 27 | 1/6 | 1,929 | 9 | 900 | 1282 | 1072 - 28 | -50 | |
Rühl,Jannis | D2004-1870 | 3/8 | 0,000 | 0 | 919 | 1285 | 917 - 1 | |||
Sandlers,Philipp | 30035-1229 | 1930 - 26 | 4½/6 | 3,431 | 18 | 2097 | 1842 | 1966 - 27 | +36 | |
Schork,Stefan | 10504-1034 | 2083 -269 | 3½/6 | 4,478 | 30 | 1940 | 1870 | 2061 -270 | -22 | |
Schumacher,Barbara | 30021-1367 | 982 - 21 | 1½/5 | 0,556 | 5 | 1414 | 1058 - 22 | +76 | ||
Siegert,Ben | 30060-1037 | 1273 - 1 | 2½/6 | 2,225 | 5 | 1328 | 1426 | 1293 - 2 | +20 | |
Stegmann,Jens | 30055-0255 | 1620 -169 | 2½/6 | 3,594 | 22 | 1365 | 1499 | 1589 -170 | -31 | |
Stöwe,Erik | D2006-0070 | 1346 - 8 | 2½/6 | 1,288 | 6 | 1550 | 1638 | 1427 - 9 | +81 | |
Teichert,Felix | D3044-1068 | 2073 - 71 | 4/6 | 4,266 | 30 | 2028 | 1801 | 2067 - 72 | -6 | |
Torosyan,Bagrat | 30047-1278 | 2022 - 97 | 3½/5 | 3,365 | 22 | 2049 | 1851 | 2026 - 98 | +4 | |
von Lipinski,Janek | D2014-1025 | 1691 - 6 | 3/6 | 3,262 | 18 | 1643 | 1566 | 1682 - 7 | -9 | |
Zavyalov,Kirill | 30044-1304 | 1364 - 8 | 3/6 | 2,313 | 6 | 1499 | 1481 | 1410 - 9 | +46 |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 1 |
Zeit | 0.091 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.