Code: | C446-D00-BHT |
Auswerter: | Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
Turnierende: | 16.11.2024 |
Erste Berechnung am: | 27.11.2024 23:38 |
Letzte Berechnung am: | 12.12.2024 03:30 |
Spieler/Partien/Runden: | 32 / 48 / 3 |
Links: | Turnierergebnisse |
Spielername | ZPS | DWZ alt | Erg. | We | E | Lstg. | Niveau | DWZ neu | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Braun,Anja | D2010-0024 | 1274 - 89 | 1/1 | 0,525 | 18 | 1256 | 1294 - 90 | +20 | ||
Bugris,Emilia | D2010-0145 | 0/0 | 0,000 | 0 | 0 | |||||
Dimkova,Anna | D2004-1834 | 756 - 1 | 1/3 | 1,369 | 42 | 726 | 749 - 2 | -7 | ||
Fritzsche,Jürgen,Dr. | D2027-1015 | 1563 - 61 | ½/3 | 1,273 | 21 | 1618 | 1537 - 62 | -26 | ||
Greiser,Aramis | D2001-1045 | 1149 - 5 | 1½/3 | 1,802 | 8 | 1074 | 1127 - 6 | -22 | ||
Heimann,Emilia | D2004-1840 | 2/8 | 0,000 | 0 | 777 | 775 - 1 | ||||
Heinrich,Joshua | D2010-0143 | 3/7 | 0,000 | 0 | 715 | 798 - 1 | ||||
Kaul,Miles | D2010-0140 | 1/3 | 0,000 | 0 | 961 | |||||
Kircheis,Leon | D2004-1762 | 1038 - 8 | 0/3 | 1,203 | 11 | 1111 | 969 - 9 | -69 | ||
Kurzmaier,Linus | D2004-1817 | 788 - 1 | 0/3 | 1,549 | 35 | 715 | 755 - 2 | -33 | ||
Kurzmaier,Lotte | D2004-1847 | 0/0 | 0,000 | 0 | 0 | |||||
Lenhardt,Manfred | 30021-1062 | 1990 -478 | 1/3 | 1,564 | 30 | 1971 | 1976 -479 | -14 | ||
Meinicke,Rüdiger | D2001-1034 | 1256 - 15 | 0/1 | 0,475 | 18 | 1274 | 1236 - 16 | -20 | ||
Niehusen,Lia Florentine | D2004-1777 | 930 - 6 | 0/1 | 0,412 | 17 | 993 | 912 - 7 | -18 | ||
Philipp,Eckhard | D2027-1005 | 1556 - 35 | 3/3 | 2,007 | 21 | 1430 | 1589 - 36 | +33 | ||
Pohland,Pauline | D2022-0135 | 1416 - 18 | 2/3 | 1,252 | 6 | 1477 | 1482 - 19 | +66 | ||
Reißner,Rick Avan | D2004-1807 | 993 - 5 | 1½/3 | 0,969 | 5 | 1126 | 1046 - 6 | +53 | ||
Rücker,Holger,Dr. | D2010-0131 | 1688 - 39 | 2½/3 | 1,960 | 23 | 1576 | 1705 - 40 | +17 | ||
Schrodt,Horst | 30076-0025 | 1575 -213 | 1/3 | 1,339 | 21 | 1614 | 1564 -214 | -11 | ||
Schwarz,Dave | D2001-1059 | 1368 - 6 | ½/3 | 0,999 | 9 | 1493 | 1335 - 7 | -33 | ||
Stegmann,Jens | 30055-0255 | 1591 -173 | 2/3 | 1,428 | 21 | 1609 | 1610 -174 | +19 | ||
Szymil,Alicja | D2022-0155 | 1192 - 3 | 3/3 | 2,026 | 5 | 1060 | 1289 - 4 | +97 | ||
Szymil,Przemyslaw | D2014-1029 | 1½/2 | 0,000 | 0 | 1265 | |||||
Taube,Moritz | D2004-1809 | 993 - 9 | 1/1 | 0,588 | 5 | 930 | 1048 - 10 | +55 | ||
Winkler,Andreas | D2014-0036 | 1506 -145 | ½/3 | 1,742 | 20 | 1447 | 1463 -146 | -43 | ||
Winter,Patrick,Dr. | 30088-0071 | 2007 - 37 | 2½/3 | 1,651 | 30 | 1965 | 2028 - 38 | +21 | ||
Woithe,Daniel | D2022-0156 | 2125 - 65 | 2½/3 | 2,234 | 30 | 1926 | 2131 - 66 | +6 | ||
Zubke,Carsten | D2010-0133 | 1780 - 70 | 0/3 | 0,551 | 25 | 2041 | 1764 - 71 | -16 |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 0 |
Zeit | 0.067 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.