| Code: | C451-000-BGA |
| Auswerter: | Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
| Turnierende: | 22.12.2024 |
| Erste Berechnung am: | 22.12.2024 19:14 |
| Letzte Berechnung am: | 07.07.2026 03:44 |
| Spieler/Partien/Runden: | 61 / 148 / 5 |
| Links: | Turnierergebnisse |
| Spielername | ZPS | DWZ alt | Erg. | We | E | Lstg. | Niveau | DWZ neu | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adiyaman,Rene | 61116-1116 | 2025 -107 | 3½/5 | 1,448 | 30 | 2332 | 2183 | 2072 -108 | +47 | |
| Arnold,Max | 10421-0378 | 2297 - 96 | 4½/5 | 3,107 | 30 | 2575 | 2209 | 2329 - 97 | +32 | |
| Brunke,Pascal | 64403-1010 | 2272 -128 | 3/5 | 3,124 | 30 | 2253 | 2181 | 2269 -129 | -3 | |
| Dordevic,Tom | 61325-0253 | 2114 - 70 | 2/5 | 2,205 | 25 | 2084 | 2156 | 2109 - 71 | -5 | |
| Eckert,Marius | 61709-0202 | 2147 -107 | 1/5 | 2,235 | 30 | 1938 | 2186 | 2119 -108 | -28 | |
| Erdmann,Stefan | 55001-1320 | 2123 -156 | 2½/5 | 2,046 | 30 | 2188 | 2188 | 2133 -157 | +10 | |
| Fink,Christian | 81306-0110 | 2138 -155 | 1/4 | 1,940 | 30 | 2149 | 2116 -156 | -22 | ||
| Frübing,Stefan | 30014-1003 | 2273 -155 | 3/4 | 2,599 | 30 | 2164 | 2282 -156 | +9 | ||
| Fuhrmann,Bahne | 40023-1587 | 2216 -132 | 3/5 | 2,960 | 29 | 2222 | 2150 | 2217 -133 | +1 | |
| Gallasch,Robin | 66340-1059 | 2133 -115 | 2/5 | 2,177 | 30 | 2107 | 2180 | 2129 -116 | -4 | |
| Gallas,Noel | 61324-0027 | 2127 - 77 | 1½/5 | 2,250 | 25 | 2014 | 2163 | 2107 - 78 | -20 | |
| Gluma,Christian | 66340-1352 | 2179 - 99 | 4/5 | 2,397 | 28 | 2438 | 2194 | 2218 -100 | +39 | |
| Gramb,Marius | 66304-1016 | 2162 -202 | 1½/5 | 2,681 | 30 | 1985 | 2136 | 2135 -203 | -27 | |
| Guo,Philipp Ziming | A080B-0250 | 2146 - 72 | 2½/5 | 1,954 | 26 | 2225 | 2225 | 2160 - 73 | +14 | |
| Haji,Mohammad | C0652-0414 | 2115 - 31 | 2/5 | 2,066 | 30 | 2105 | 2178 | 2113 - 32 | -2 | |
| Heck,Norbert | 54031-0002 | 2126 -222 | 1½/5 | 2,206 | 30 | 2018 | 2169 | 2110 -223 | -16 | |
| Helmer,Jan | 64312-1135 | 2226 -111 | 4/5 | 2,745 | 30 | 2440 | 2191 | 2255 -112 | +29 | |
| Hoffmann,Sebastian | 21109-1054 | 2149 -145 | 1½/4 | 1,644 | 30 | 2214 | 2146 -146 | -3 | ||
| Hoppstädter,Daniel | 90025-1053 | 2142 - 84 | 2/5 | 1,886 | 26 | 2159 | 2231 | 2145 - 85 | +3 | |
| Hourigan,Gerrit | 40037-0544 | 2273 - 68 | 2½/5 | 3,039 | 30 | 2192 | 2194 | 2261 - 69 | -12 | |
| Kamp,Adrian | 65301-1098 | 2179 -111 | 3/5 | 2,746 | 28 | 2216 | 2144 | 2185 -112 | +6 | |
| Kanli,Kaan | 66341-1088 | 2154 - 12 | 4/5 | 2,381 | 30 | 2424 | 2173 | 2191 - 13 | +37 | |
| Klaska,Philipp Leon | 62236-1492 | 2239 - 93 | 3/5 | 2,872 | 30 | 2258 | 2185 | 2242 - 94 | +3 | |
| Klemenz,Luca | 66319-1133 | 2088 - 72 | 1½/2 | 0,764 | 29 | 2173 | 2107 - 73 | +19 | ||
| Kurt,Sascha | 66105-1383 | 2042 - 10 | 3½/5 | 1,384 | 22 | 2362 | 2212 | 2105 - 11 | +63 | |
| Köhler,Christian Friedrich | 66202-1101 | 2249 -136 | 3/5 | 3,199 | 30 | 2219 | 2147 | 2244 -137 | -5 | |
| Lichtmannecker,Daniel | 70476-0247 | 2170 -111 | 3/5 | 2,843 | 30 | 2193 | 2121 | 2174 -112 | +4 | |
| Liebelt,Jannik | 30047-1298 | 2150 - 88 | 2/5 | 2,459 | 30 | 2080 | 2159 | 2140 - 89 | -10 | |
| Lutze,Max | 61708-0435 | 2193 - 31 | 3/5 | 2,795 | 28 | 2224 | 2150 | 2198 - 32 | +5 | |
| Lu,Yunong Elias | 40023-2471 | 2093 -107 | 2/5 | 1,922 | 24 | 2105 | 2177 | 2095 -108 | +2 | |
| Mann,Gergely | 61313-0283 | 2128 - 57 | 1½/5 | 2,321 | 26 | 2004 | 2154 | 2107 - 58 | -21 | |
| Marcziter,Dmitrii | 66340-1329 | 2235 -144 | 4/5 | 2,895 | 30 | 2421 | 2178 | 2260 -145 | +25 | |
| Meier,Volker | 22002-0429 | 2184 -134 | 2/5 | 2,909 | 30 | 2053 | 2125 | 2163 -135 | -21 | |
| Menzel,Maximilian | 66340-1378 | 2169 - 36 | 3/5 | 2,540 | 27 | 2238 | 2164 | 2180 - 37 | +11 | |
| Mohammadi Nia,Borna | 66340-1301 | 2150 -101 | 1/5 | 2,305 | 30 | 1927 | 2181 | 2120 -102 | -30 | |
| Müller,Adrian | 66232-1217 | 2137 - 55 | 2½/5 | 2,065 | 30 | 2200 | 2200 | 2147 - 56 | +10 | |
| Namyslo,Holger | C0116-0143 | 2117 -379 | 3/5 | 1,957 | 30 | 2268 | 2195 | 2141 -380 | +24 | |
| Panjer,Sidney | 62419-1071 | 2207 -107 | 2/4 | 2,428 | 29 | 2130 | 2197 -108 | -10 | ||
| Perkampus,Laurin | 66340-1300 | 2136 -107 | 2/5 | 2,351 | 30 | 2085 | 2158 | 2128 -108 | -8 | |
| Perske,Paul | 82018-0347 | 2140 - 83 | 2/4 | 1,559 | 30 | 2219 | 2150 - 84 | +10 | ||
| Pitschka,Claus | 22059-0385 | 2143 -221 | 0/5 | 2,191 | 30 | 1512 | 2189 | 2093 -222 | -50 | |
| Raasch,Jörg | 66319-0107 | 2168 -134 | 1½/2 | 1,019 | 30 | 2161 | 2180 -135 | +12 | ||
| Rau,Nikita | 66202-1334 | 2126 -101 | 2/5 | 1,980 | 30 | 2129 | 2201 | 2126 -102 | 0 | |
| Restorff,Felix | 62448-1051 | 2139 - 48 | 0/3 | 1,307 | 30 | 2185 | 2107 - 49 | -32 | ||
| Roth,Jakob | 28224-1074 | 2179 - 80 | 3/5 | 2,787 | 30 | 2210 | 2138 | 2184 - 81 | +5 | |
| Schenk-Pogan,Nikolas | C0611-1135 | 2234 -234 | 3½/5 | 2,847 | 30 | 2339 | 2184 | 2249 -235 | +15 | |
| Sommer,Justus | A080I-0233 | 2087 - 77 | ½/4 | 1,673 | 24 | 2145 | 2053 - 78 | -34 | ||
| Sonnenschein,Philipp | 62501-1099 | 2203 - 69 | 3/5 | 3,019 | 30 | 2200 | 2128 | 2203 - 70 | 0 | |
| Strehse,Nelson | 66319-1121 | 2169 - 76 | 3/4 | 1,828 | 27 | 2200 | 2199 - 77 | +30 | ||
| Stricker,Florian | 61423-0193 | 2199 -134 | 2½/5 | 2,947 | 30 | 2135 | 2135 | 2189 -135 | -10 | |
| Thieme,Daniel Otis | 40039-0391 | 2119 - 47 | ½/4 | 1,778 | 30 | 2159 | 2089 - 48 | -30 | ||
| Tiarks,Jann-Christian | G0108-0168 | 2218 -100 | 4/5 | 2,866 | 30 | 2410 | 2165 | 2244 -101 | +26 | |
| Trunz,Michelle | 66340-1350 | 2113 -118 | 2/5 | 2,093 | 25 | 2099 | 2171 | 2111 -119 | -2 | |
| van der Valk,Niklas | 62419-1268 | 2076 -160 | 2½/5 | 1,857 | 30 | 2169 | 2169 | 2091 -161 | +15 | |
| Weidemann,Jakob | 65301-1166 | 2234 - 82 | 3½/5 | 3,149 | 30 | 2289 | 2140 | 2242 - 83 | +8 | |
| Weidenhöfer,Max | B0023-1357 | 2099 -143 | 2/5 | 2,152 | 24 | 2077 | 2149 | 2095 -144 | -4 | |
| Werrn,Pascal | 61423-0294 | 2137 - 72 | 3/5 | 1,964 | 30 | 2287 | 2215 | 2161 - 73 | +24 | |
| Wiekert,Martin | 66320-0300 | 2200 - 12 | 1½/4 | 2,110 | 30 | 2181 | 2186 - 13 | -14 | ||
| Wronn,Bernd | 40039-0169 | 2172 -235 | 2/5 | 2,367 | 30 | 2117 | 2193 | 2164 -236 | -8 | |
| Zimmermann,Klemens | 81310-0128 | 2175 - 78 | 2/5 | 2,374 | 30 | 2118 | 2195 | 2166 - 79 | -9 |
| DeWIS | Cache | |
|---|---|---|
| Zugriffe | 1 | 0 |
| Zeit | 0.122 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.