DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


DSAM 2024/25 Ingolstadt - Gruppe D

Code: C503-000-IGD
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 19.01.2025
Erste Berechnung am: 21.01.2025 00:26
Letzte Berechnung am: 17.02.2025 03:27
Spieler/Partien/Runden: 51 / 125 / 5
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Ali,Maha 30002-1545 1545 -  60 2½/5 1,622 8 1675 1675 1599 -  61 +54
Apelt,Andreas 22017-1089 1594 -157 1½/5 1,908 21 1531 1680 1581 -158 -13
Banzhaf,Steffen C0627-1039 1685 -  89 3/5 3,090 23 1672 1600 1682 -  90 -3
Barsov,Mikhail 24431-1135 1671 -  50 4½/5 2,980 11 1993 1587 1747 -  51 +76
Bauer,Dieter C0506-1067 1678 -342 3/5 2,887 23 1695 1621 1681 -343 +3
Bertram,Thomas F1902-1075 1590 -241 1/5 2,086 21 1404 1650 1557 -242 -33
Blechschmidt,Falk F3702-1012 1531 -131 2½/5 1,609 20 1662 1662 1560 -132 +29
Breiteneicher,Alfons 24217-0212 1660 -  59 1½/5 3,089 23 1425 1575 1615 -  60 -45
de la Chevallerie,Gilbert 57008-0815 1652 -  15 3½/5 2,630 22 1790 1632 1678 -  16 +26
Dennerlein,Marius 21511-0044 1562 -  29 2/5 1,560 21 1636 1722 1576 -  30 +14
Erdmann,Frank F1105-0044 1625 -134 2/5 2,629 22 1521 1594 1606 -135 -19
Fridlin,Daniel 21109-1277 1694 -  69 3/5 3,108 13 1678 1606 1689 -  70 -5
Füchslin,Tobias 22065-1323 3/5 0,000 0 1681 1608 1681 -    1
Gietzen,Daniel 90058-0079 1638 -  78 2½/5 2,703 22 1608 1608 1632 -  79 -6
Hecht,Hanspeter 22061-1007 1712 -137 2/5 3,222 24 1535 1607 1678 -138 -34
Hellenbroich,Helene A080I-0225 1518 -  52 2/5 1,645 8 1571 1644 1540 -  53 +22
Hildebrand,Azat 30047-1366 1601 -  56 2½/5 1,860 9 1694 1694 1638 -  57 +37
Jäger,Georg C0117-0001 1699 -131 1½/5 3,470 23 1383 1540 1643 -132 -56
Karalic,Ahmed 22076-0349 1282 -    4 2/3 0,314 18   1638 1346 -    5 +64
Kinzig,Lars C0137-1169 1698 -121 2/5 3,313 23 1490 1563 1660 -122 -38
Koberstein,Simon 21117-0465 1695 -  57 4/5 3,051 11 1857 1614 1742 -  58 +47
Meißner,Fabian C0626-0123 1662 -  55 1/5 3,343 23 1257 1522 1595 -  56 -67
Merth,Philipp C0505-1165 1617 -  20 3/4 1,734 22   1665 1656 -  21 +39
Multhauf,Stefan 62140-1041 1625 -132 2/5 2,581 22 1537 1613 1608 -133 -17
Natterer,Winfried 27419-0022 1575 -135 2/5 1,758 21 1611 1683 1582 -136 +7
Nazarenus,Johannes 24119-0212 1620 -  43 2½/5 2,047 22 1686 1685 1633 -  44 +13
Olschok,Juergen 40039-0197 1663 -156 1/4 2,296 23   1609 1625 -157 -38
Orendt,Robert 25401-1019 1737 -  35 2½/5 2,848 24 1681 1691 1727 -  36 -10
Orth,Reiner 90058-0084 1682 -  49 2½/5 3,168 23 1585 1585 1663 -  50 -19
Otten,Arnold,Prof. Dr. 70345-0007 1536 -  97 2½/5 1,560 21 1676 1675 1565 -  98 +29
Rasch,Wolfgang,Dr. H4152-0138 1589 -145 2/5 1,878 21 1607 1679 1593 -146 +4
Rieck,Timo C0601-0125 1698 -  85 3½/5 2,690 23 1841 1678 1721 -  86 +23
Rosenthal,Falk G010A-0023 1616 -  61 3/5 2,424 22 1709 1618 1633 -  62 +17
Rothmund,Fritz C0120-0136 1671 -  47 3/5 3,186 23 1643 1571 1666 -  48 -5
Rössling,Laura Marie G0353-1440 1577 -  70 ½/4 1,664 11   1638 1515 -  71 -62
Sauer,Jürgen C0627-1157 1308 -  19 ½/5 0,429 18 1333 1730 1310 -  20 +2
Schaffer,Erik 22007-1194 1562 -  12 2½/5 1,746 16 1672 1672 1591 -  13 +29
Schlegel,Hagen F1807-1018 1712 -  75 3½/5 3,158 24 1766 1616 1721 -  76 +9
Schmechtig,Lucas 26048-1281 1696 -  55 3½/5 3,224 18 1740 1590 1706 -  56 +10
Schreiber,Benedikt 66239-0248 1496 -  26 1/4 1,248 10   1635 1482 -  27 -14
Späth,Gerhard C0143-0092 1581 -143 1½/5 1,828 21 1530 1679 1571 -144 -10
Sviridov,Vitaliy 70220-0106 1679 -  73 4/5 2,969 23 1852 1611 1708 -  74 +29
Tsiapouris,Alexander,Dr. 27105-1097 1723 -  43 4½/5 3,058 24 2006 1643 1763 -  44 +40
Türel,Tugce 22076-0169 1610 -  44 2½/5 2,195 9 1655 1654 1627 -  45 +17
van Melle,Nathan 22002-1282 1591 -  27 1½/4 1,520 11   1678 1590 -  28 -1
van Melle,Samuel 22002-1283 1612 -  27 2½/5 2,048 9 1677 1677 1638 -  28 +26
Varazi,Maxime 30042-1306 1646 -  41 3/5 2,808 10 1677 1589 1656 -  42 +10
Voß,Patrick 24119-0300 1652 -    9 2½/5 2,951 12 1586 1586 1631 -  10 -21
Wolfmaier,Johannes, Joshua 24219-0189 1628 -  15 3½/5 2,146 10 1879 1681 1700 -  16 +72
Wolf,Moritz 21131-0206 1697 -  13 3/4 2,681 11   1572 1714 -  14 +17
  DeWIS Cache
Zugriffe 1 0
Zeit 0.098 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.