| Code: | C503-000-IGG |
| Auswerter: | Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
| Turnierende: | 19.01.2025 |
| Erste Berechnung am: | 21.01.2025 00:35 |
| Letzte Berechnung am: | 17.12.2025 03:29 |
| Spieler/Partien/Runden: | 32 / 79 / 5 |
| Links: | Turnierergebnisse |
| Spielername | ZPS | DWZ alt | Erg. | We | E | Lstg. | Niveau | DWZ neu | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahrens,Melanie | 21205-1176 | 1047 - 10 | ½/4 | 2,678 | 21 | 906 | 977 - 11 | -70 | ||
| Bauer,Carmen | 21103-1153 | 1/4 | 0,000 | 0 | 878 | |||||
| Bauer,Stefan | 64130-0057 | 938 - 1 | 2/5 | 1,591 | 5 | 1004 | 1078 | 971 - 2 | +33 | |
| Betz,Tammo | A0101-1178 | 705 - 5 | 1/4 | 0,674 | 5 | 986 | 734 - 6 | +29 | ||
| Deml,Max | 26001-1325 | 3/4 | 0,000 | 0 | 1073 | |||||
| Dorfner,Georg | 28130-0250 | 1180 - 21 | 1/3 | 2,308 | 8 | 954 | 1085 - 22 | -95 | ||
| Gakhov,Gabriel | 30079-1109 | 1142 - 3 | 3/5 | 3,154 | 9 | 1111 | 1024 | 1133 - 4 | -9 | |
| Hellenbroich,Alfred | A080I-0318 | 932 - 10 | 0/3 | 1,211 | 16 | 982 | 881 - 11 | -51 | ||
| Kaufmann,Emanuel | 27304-1042 | 1019 - 15 | 1½/2 | 0,567 | 5 | 1181 | 1126 - 16 | +107 | ||
| Kostiuchenko,Heorhii | 24104-1110 | 934 - 18 | 2/3 | 1,719 | 5 | 855 | 962 - 19 | +28 | ||
| Kraus,Richard | 27301-0261 | 821 - 5 | 2/4 | 0,846 | 15 | 1065 | 870 - 6 | +49 | ||
| Kunze,Raphael | 24119-0339 | 797 - 1 | 1½/5 | 1,090 | 5 | 860 | 1024 | 830 - 2 | +33 | |
| Mende,Alexander | 66239-0268 | 1182 - 16 | 4½/5 | 3,360 | 5 | 1434 | 1047 | 1273 - 17 | +91 | |
| Nelles,Werner | 83408-0022 | 1163 -175 | 3½/5 | 3,082 | 17 | 1250 | 1052 | 1178 -176 | +15 | |
| Neumeier,Roland | 26001-1219 | 1106 - 15 | 1½/3 | 2,362 | 19 | 876 | 1075 - 16 | -31 | ||
| Ramkumar,Sudha | 70170-0265 | 1041 - 10 | 2½/4 | 2,501 | 21 | 946 | 1041 - 11 | 0 | ||
| Reichert,Paul | 62420-1169 | 8½/10 | 0,000 | 0 | 1271 | 1121 | 1400 - 1 | |||
| Rössling,Ivo | G0314-1122 | 1167 - 18 | 3/4 | 2,365 | 17 | 1085 | 1191 - 19 | +24 | ||
| Schröder,Liam Maddox | 90051-1230 | 1144 - 21 | 2/2 | 1,137 | 5 | 1094 | 1243 - 22 | +99 | ||
| Seibert,Paul | F2505-0093 | 2½/4 | 0,000 | 0 | 979 | |||||
| Tamrazyan,Eleonora | 21216-1061 | 771 - 1 | 1/4 | 0,873 | 5 | 1007 | 782 - 2 | +11 | ||
| Tamrazyan,Mariam | 21216-1054 | 892 - 3 | 1½/4 | 0,925 | 5 | 1103 | 943 - 4 | +51 | ||
| Tamrazyan,Vladislav | 21216-1055 | 2½/9 | 0,000 | 0 | 764 | 924 | 885 - 1 | |||
| Wandinger,Bernhard Ludwig | 27422-0049 | 2½/4 | 0,000 | 0 | 1149 |
| DeWIS | Cache | |
|---|---|---|
| Zugriffe | 1 | 0 |
| Zeit | 0.095 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.