DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


DSAM 2024/25 Magdeburg - Gruppe B

Code: C514-000-MGB
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 06.04.2025
Erste Berechnung am: 06.04.2025 18:44
Letzte Berechnung am: 19.07.2025 03:29
Spieler/Partien/Runden: 95 / 233 / 5
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Abou Wally,Adrian H3290-1059 1983 -  92 1½/5 3,447 20 1686 1838 1921 -  93 -62
Bangert,Jonas 70210-0008 1922 -  38 3/5 1,932 18 2076 2004 1959 -  39 +37
Beduschi,Ben D200B-0067 1928 -  40 2½/5 2,253 18 1967 1960 1937 -  41 +9
Beinhoff,Peter G0309-0036 1857 -  76 1½/5 1,652 27 1832 1983 1853 -  77 -4
Bendel,Ralf 27128-0041 1937 -159 2/3 1,300 29   1984 1954 -160 +17
Bischoff,Ulrich 58008-0069 1898 -  73 2½/5 1,811 28 1998 1998 1915 -  74 +17
Blaschke,Henri Johannes 51020-1050 1979 -  69 2½/5 3,067 30 1897 1897 1966 -  70 -13
Borchert,Andreas 62501-1104 2005 -  97 2/5 3,147 30 1839 1911 1979 -  98 -26
Braun,Julian 40023-2165 1927 -  60 3/5 1,566 18 2155 2081 1977 -  61 +50
Browning,Rebecca 63510-0321 1911 -129 2½/5 2,083 23 1973 1971 1923 -130 +12
Buchinger,Alexis 54031-0353 2048 -  74 3/5 2,801 23 2080 2008 2054 -  75 +6
Bundan,Edward 70611-1119 1991 -  76 1½/4 2,609 21   1879 1956 -  77 -35
Burguete,Leandro 30044-1373 2007 -    5 3/5 3,218 25 1974 1902 2001 -    6 -6
Chakhalov,Mikael 30015-1204 1858 -  36 2½/5 1,754 16 1966 1966 1886 -  37 +28
Diele,Ralf 64130-0007 1662 -108 1½/4 0,567 23   1967 1690 -109 +28
Dodul,Arthur D200B-0072 1925 -  36 2/5 1,948 18 1935 2026 1927 -  37 +2
Drygala,Lars 70345-1196 2064 -  60 3/5 3,055 23 2055 1982 2062 -  61 -2
Enekwizu,Divine G0310-1023 2009 -  55 4½/5 2,611 21 2367 1993 2067 -  56 +58
Fadeev,Justin Michael D200B-0070 1935 -  52 4/5 1,440 18 2361 2107 2024 -  53 +89
Feldheim,Jonas,Dr. 28224-1076 2083 -  98 4/5 2,830 30 2313 2041 2110 -  99 +27
Francois,Yannick 30011-1180 2021 -  69 1/5 2,841 27 1704 1975 1975 -  70 -46
Freitag,Christian 70231-0257 1899 -  74 2/5 1,785 28 1931 2003 1904 -  75 +5
Geldner,Gerrit 30002-1596 2077 -  84 3½/5 3,500 30 2077 1928 2077 -  85 0
Gibicar,Marc C0505-1108 1953 -119 3½/5 2,858 30 2066 1890 1968 -120 +15
Glaß,Thomas B0023-1395 1888 -    6 3½/5 1,723 28 2150 2001 1931 -    7 +43
Grigoleit,Steven D3003-0158 1914 -145 1/5 1,963 28 1722 2019 1891 -146 -23
Grote,Dirk 40039-0305 2073 -151 3/5 3,513 30 1993 1920 2061 -152 -12
Gärtner,Alessandro 70170-0158 1982 -  47 3/4 2,526 20   1886 1998 -  48 +16
Haubold,Christian G0317-1196 2061 -116 2/5 3,362 23 1863 1935 2022 -117 -39
Heimann,Alexander D3019-1138 1928 -  52 2/5 2,182 24 1898 1971 1923 -  53 -5
Hentze,Jakob 22040-0349 1820 -  41 2/5 1,476 26 1902 1975 1834 -  42 +14
Heppert,Lars 24133-1120 1947 -166 3/5 2,543 29 2018 1941 1958 -167 +11
Heuser,Philip,Dr. 22043-1048 2081 -127 3½/5 2,787 30 2198 2041 2097 -128 +16
Heutling,Elina G0314-1166 2021 -114 3½/5 2,933 22 2110 1958 2038 -115 +17
Hoke,Adrian 70345-1068 1933 -  67 2½/5 2,150 18 1989 1980 1945 -  68 +12
Hänsel,Marvin D3037-1000 1969 -  54 3½/5 2,181 30 2205 2033 1999 -  55 +30
Jurkatis,Hagen 30002-1540 1983 -126 2½/5 3,095 30 1897 1897 1969 -127 -14
Karaissaridis,Christos 10225-0355 1887 -  83 1½/5 2,015 28 1808 1957 1875 -  84 -12
Kesselmeier,Kevin 64228-0185 2029 -  95 3½/5 3,228 27 2072 1923 2036 -  96 +7
Kuhn,Jürgen 81308-0084 1925 -  89 2/5 2,040 29 1919 1992 1924 -  90 -1
Kutlar,Aras 40023-3104 1800 -    8 1/5 1,578 15 1697 1936 1777 -    9 -23
Künzel,Andre H33A1-0003 1937 -  77 3/5 1,581 29 2161 2087 1970 -  78 +33
Lange,Malina 30089-0267 1933 -  64 4/5 2,319 18 2210 1958 1991 -  65 +58
Leditschke,Sebastian G0346-0022 1871 -  71 1½/4 1,280 27   2005 1877 -  72 +6
Lenhardt,Manfred 30021-1062 2025 -488 3/5 3,210 30 1994 1922 2020 -489 -5
Leppert,Stefan 70129-0374 1854 -  58 1½/5 1,548 27 1846 1997 1853 -  59 -1
Lyashkevych,Igor G0317-0166 1953 -  32 ½/5 2,537 30 1566 1948 1906 -  33 -47
Löffelholz,Christian H1224-0029 1694 -  80 ½/4 0,714 23   1955 1688 -  81 -6
Manthey,Andre F3702-1033 1692 -  15 ½/4 0,782 23   1935 1684 -  16 -8
Matthes,Benjamin D3021-0150 1945 -115 3/5 2,488 24 2023 1947 1959 -116 +14
Meyer,Stephan,Dr. 70306-0370 1929 -112 2/5 2,028 29 1925 1998 1928 -113 -1
Möller,Jonas 70318-1060 1926 -  45 0/4 1,760 29   1969 1883 -  46 -43
Müller,Konstantin 65301-1359 1963 -  39 2½/5 2,149 19 2024 2027 1975 -  40 +12
Mündörfer,Sebastian 70318-1118 1919 -  55 2/5 1,859 18 1940 2012 1924 -  56 +5
Neldner,Jan 30068-0138 1959 -119 3½/5 2,888 30 2067 1894 1973 -120 +14
Neumann,Michael 30089-0198 1888 -  38 3/5 1,768 28 2066 1994 1918 -  39 +30
Noack,Thomas D200B-0085 1994 -190 1½/5 3,229 30 1739 1888 1954 -191 -40
Nyenhuis,Yannek 70424-0319 1900 -  76 2½/5 1,990 28 1973 1973 1912 -  77 +12
Nönnig,Jakob G0314-1185 2012 -  80 4/5 2,436 21 2303 2030 2060 -  81 +48
Oppitz,Peter 70231-0371 2032 -209 2/5 3,399 30 1827 1899 2000 -210 -32
Peters,Frank B0003-0182 2004 -176 3/5 3,159 30 1980 1909 2000 -177 -4
Piotrowski,Christopher 30006-1179 2077 -  60 3/5 3,348 30 2025 1953 2069 -  61 -8
Poetke,Dan-Peter G0301-0152 1870 -  99 ½/4 1,470 27   1966 1845 -100 -25
Porth,Hartmut A080E-0107 1979 -325 2½/5 3,405 30 1845 1845 1958 -326 -21
Pössel,Christian F3C01-0127 1956 -113 3/5 2,215 30 2082 1992 1974 -114 +18
Reuter,Elisa H2104-1128 1993 -145 3½/5 2,700 21 2121 1963 2018 -146 +25
Richter,Jan 61214-1026 1986 -  46 3/5 2,978 26 1989 1917 1987 -  47 +1
Rose,Daniel 30035-1105 2013 -116 1½/5 3,483 21 1701 1857 1952 -117 -61
Sakalli,Selcuk Orkun 30055-1213 1939 -  14 2½/5 2,784 29 1897 1899 1932 -  15 -7
Schellmann,Frank G0211-0101 1927 -316 2/5 2,008 29 1926 1998 1927 -317 0
Scherf,Robert,Dr. 23015-1061 1899 -  62 2½/5 1,959 28 1977 1977 1912 -  63 +13
Schmidt,Peter A0601-0231 1851 -194 2/5 1,790 27 1884 1958 1856 -195 +5
Schulze,Nick G0310-1014 1978 -  88 3/5 3,017 25 1975 1894 1978 -  89 0
Schulz,Jannis D200B-0016 1965 -  86 3½/5 2,803 25 2078 1920 1984 -  87 +19
Schunk,Thomas F1508-0127 2089 -188 2½/5 3,559 30 1929 1929 2065 -189 -24
Sechting,Martin 30021-1241 2015 -206 2½/5 3,133 30 1924 1923 2001 -207 -14
Siebarth,Marco H2409-0090 2042 -131 3/5 3,207 30 2011 1939 2037 -132 -5
Smith,Tobias 30047-1182 1949 -  64 3/5 1,907 19 2107 2035 1985 -  65 +36
Sturm,Frank 70472-0029 1920 -135 2½/5 2,334 29 1946 1938 1924 -136 +4
Verbitsky,Jaroslaw 30089-0090 2074 -  81 4½/5 2,729 29 2475 2048 2116 -  82 +42
Weil,Volker 59004-1150 1951 -133 2/5 2,317 29 1901 1978 1944 -134 -7
Weitz,Andreas G0310-0079 1834 -  83 2½/5 1,605 26 1966 1966 1857 -  84 +23
Wenzel,Andreas D3041-0056 1846 -  71 2/5 1,491 27 1924 1996 1859 -  72 +13
Willms,Johannes 63217-1114 1838 -  58 1½/5 1,619 26 1819 1969 1835 -  59 -3
Windelband,Jens G0314-0084 2064 -140 2/5 3,528 30 1838 1910 2029 -141 -35
Wortmann,Klaus-Peter 63510-0376 1981 -149 3/5 3,069 30 1971 1899 1979 -150 -2
Zehe,Marc-Kevin 70217-0384 1974 -  76 2½/5 2,907 30 1913 1915 1965 -  77 -9
Zerfass,Otfried G0327-0031 1822 -262 0/4 1,293 26   1952 1788 -263 -34
Zimpel,Norbert 40018-0235 1778 -  63 1/5 1,492 25 1688 1929 1765 -  64 -13
  DeWIS Cache
Zugriffe 1 0
Zeit 0.112 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.