| Code: | C514-244-K10 |
| Auswerter: | Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
| Turnierende: | 06.04.2025 |
| Erste Berechnung am: | 06.04.2025 19:38 |
| Letzte Berechnung am: | 07.07.2026 03:52 |
| Spieler/Partien/Runden: | 136 / 312 / 9 |
| Links: | Turnierergebnisse |
| Spielername | ZPS | DWZ alt | Erg. | We | E | Lstg. | Niveau | DWZ neu | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderl,Felix | 24417-0260 | 1512 - 5 | 1/1 | 0,389 | 8 | 1592 | 1566 - 6 | +54 | ||
| Andrade,Luis | 24421-0396 | 1641 - 47 | 1½/5 | 1,602 | 22 | 1623 | 1780 | 1638 - 48 | -3 | |
| Andrade,Ruben | 24421-0330 | 1911 - 69 | 1½/3 | 1,370 | 18 | 1946 | 1916 - 70 | +5 | ||
| Andrä,Ralf | 24439-1060 | 1910 - 8 | 3½/8 | 4,326 | 28 | 1835 | 1880 | 1892 - 9 | -18 | |
| Aydin,Nihat | 24427-0368 | 1857 - 2 | 0/3 | 1,119 | 10 | 1949 | 1788 - 3 | -69 | ||
| Bacherler,Thomas,Dr. | 24417-0267 | 2006 - 67 | 4½/6 | 3,555 | 30 | 2136 | 1938 | 2027 - 68 | +21 | |
| Balder,Robert | 24425-0075 | 1951 - 84 | 0/3 | 1,623 | 29 | 1921 | 1910 - 85 | -41 | ||
| Balder,Stephan | 24425-0074 | 1753 - 93 | 1½/2 | 1,272 | 24 | 1654 | 1760 - 94 | +7 | ||
| Bayer,Bernhard | 24427-0159 | 2362 -114 | 0/1 | 0,732 | 30 | 2187 | 2343 -115 | -19 | ||
| Bayer,Christian | 24427-0084 | 1740 - 50 | 1/3 | 1,154 | 24 | 1845 | 1735 - 51 | -5 | ||
| Beck,Felix | 24425-0195 | 1973 - 68 | 3/5 | 2,001 | 30 | 2119 | 2046 | 1996 - 69 | +23 | |
| Bergmann,Marcus | 24430-0126 | 1772 - 72 | 6/7 | 4,064 | 25 | 2046 | 1696 | 1820 - 73 | +48 | |
| Bleichner,Thomas | 24417-0083 | 1949 -114 | 2/7 | 4,175 | 29 | 1713 | 1877 | 1901 -115 | -48 | |
| Bocksberger,Stefan | 24425-1038 | 2241 - 73 | 3/3 | 2,080 | 30 | 2092 | 2263 - 74 | +22 | ||
| Boos,Michael | 24434-1029 | 1831 - 64 | 4/8 | 3,157 | 21 | 1909 | 1909 | 1854 - 65 | +23 | |
| Brunner,Helmut | 24410-0932 | 1901 -102 | 3/7 | 4,344 | 28 | 1753 | 1807 | 1870 -103 | -31 | |
| Brücklmayr,Thomas | 24427-0220 | 1641 - 43 | ½/3 | 1,093 | 17 | 1741 | 1617 - 44 | -24 | ||
| Böhm,Korbinian | 24434-0084 | 1982 - 57 | 3½/6 | 2,919 | 30 | 2057 | 1994 | 1995 - 58 | +13 | |
| Büdenbender,Timo | 24434-1126 | 1716 - 47 | 2/5 | 2,522 | 24 | 1635 | 1715 | 1702 - 48 | -14 | |
| Capek,Dieter | 24404-0290 | 1619 - 62 | 1/3 | 1,648 | 22 | 1584 | 1598 - 63 | -21 | ||
| Cheredzhiyska,Iva | 24421-0346 | 1768 - 58 | 0/2 | 0,886 | 15 | 1810 | 1726 - 59 | -42 | ||
| Christiansmeier,Sven | 24430-0188 | 1888 - 80 | 3½/6 | 3,467 | 28 | 1892 | 1829 | 1889 - 81 | +1 | |
| Deufel-Euba,Hermann | 24418-0112 | 1578 - 44 | 1/2 | 1,017 | 21 | 1569 | 1577 - 45 | -1 | ||
| Eckberger,Florian | 24430-0214 | 1543 - 8 | ½/1 | 0,260 | 21 | 1725 | 1552 - 9 | +9 | ||
| Ehrler,Günter | 24410-0066 | 1619 - 66 | 3½/9 | 3,654 | 22 | 1601 | 1694 | 1615 - 67 | -4 | |
| Fehlhaber,Marc | 24425-1090 | 1798 - 29 | 0/1 | 0,677 | 20 | 1668 | 1772 - 30 | -26 | ||
| Findl,Alois | 24434-0043 | 1678 - 57 | 1/4 | 1,605 | 23 | 1755 | 1660 - 58 | -18 | ||
| Finke,Tobias | 24439-1111 | 1978 -100 | 7½/8 | 7,442 | 30 | 1995 | 1500 | 1979 -101 | +1 | |
| Franzky,Julian | 24421-0366 | 1611 - 58 | ½/2 | 0,634 | 12 | 1750 | 1603 - 59 | -8 | ||
| Friedrich,Georg | 24430-0210 | 1673 - 8 | 2½/6 | 2,565 | 23 | 1663 | 1747 | 1671 - 9 | -2 | |
| Fuhrmann,Paul | 24430-0248 | 1397 - 4 | 0/2 | 0,228 | 9 | 1738 | 1380 - 5 | -17 | ||
| Gashi,Gazmend | 24418-0136 | 1860 - 42 | 5/9 | 4,412 | 27 | 1909 | 1867 | 1873 - 43 | +13 | |
| Gavor,Franz | 24427-0197 | 2107 - 55 | 1/3 | 1,987 | 30 | 1988 | 2083 - 56 | -24 | ||
| Gebbert,Andreas,Dr. | 24418-0091 | 1853 - 58 | 3½/7 | 4,237 | 27 | 1773 | 1774 | 1836 - 59 | -17 | |
| Gerlach,Florian | 24427-0168 | 1776 - 77 | 1½/3 | 1,372 | 25 | 1806 | 1780 - 78 | +4 | ||
| Glasschröder,Maximilian | 24427-0330 | 1952 - 22 | 1/1 | 0,504 | 19 | 1949 | 1972 - 23 | +20 | ||
| Gnegel,Boris-Igor | 24439-1058 | 1902 -104 | 3½/8 | 4,011 | 28 | 1855 | 1901 | 1891 -105 | -11 | |
| Gradl,Winfried | 24404-0278 | 1864 -153 | 2½/6 | 2,681 | 27 | 1841 | 1907 | 1860 -154 | -4 | |
| Grießbach,Klaus,Dr. | 24425-0110 | 1876 -148 | 2½/4 | 2,295 | 27 | 1819 | 1881 -149 | +5 | ||
| Grigorian,Volodia | 24417-0248 | 1741 - 11 | 4/6 | 3,713 | 12 | 1789 | 1648 | 1754 - 12 | +13 | |
| Gruber,Michael | 24427-0299 | 2092 - 25 | 1/1 | 0,769 | 30 | 1884 | 2098 - 26 | +6 | ||
| Grund,Werner | 24427-0371 | 1800 - 50 | 1½/5 | 1,707 | 25 | 1766 | 1923 | 1794 - 51 | -6 | |
| Hamann,Niels | 24425-0219 | 1758 - 53 | 1½/6 | 2,480 | 25 | 1613 | 1833 | 1733 - 54 | -25 | |
| Hampe,Lars | 24430-0206 | 1915 - 52 | 3½/7 | 3,065 | 28 | 1961 | 1962 | 1925 - 53 | +10 | |
| Harms,Rainer | 24439-1053 | 1411 - 16 | 0/1 | 0,094 | 19 | 1783 | 1407 - 17 | -4 | ||
| Hashagen,Tim | 24404-0293 | 1986 - 49 | 3½/5 | 2,270 | 26 | 2174 | 2020 | 2018 - 50 | +32 | |
| Helbig,Dieter | 24427-0185 | 1686 -164 | ½/5 | 2,520 | 23 | 1295 | 1683 | 1628 -165 | -58 | |
| Hirn,Jana | 24404-0299 | 1017 - 45 | 0/3 | 0,034 | 22 | 1778 | 1016 - 46 | -1 | ||
| Hirn,Thomas | 24404-0189 | 1668 - 65 | 3½/6 | 2,371 | 23 | 1809 | 1747 | 1699 - 66 | +31 | |
| Holthoff,Hans-Peter,Dr. | 24418-0119 | 1701 - 40 | 4/5 | 2,775 | 23 | 1956 | 1625 | 1736 - 41 | +35 | |
| Hoy,Bernd | 24430-0259 | 2187 - 82 | 3½/5 | 2,937 | 30 | 2287 | 2119 | 2200 - 83 | +13 | |
| Hoy,Ralph | 24430-0168 | 2038 - 73 | 4/6 | 3,521 | 30 | 2102 | 1972 | 2049 - 74 | +11 | |
| Huber,Tobias | 24404-0341 | 1223 - 3 | 1/2 | 0,908 | 12 | 1416 | 1228 - 4 | +5 | ||
| Humburg,Christoph | 24425-0156 | 1809 -104 | 3½/4 | 2,588 | 26 | 1700 | 1833 -105 | +24 | ||
| Humburg,Michael | 24425-0157 | 1901 -105 | 2/4 | 2,173 | 28 | 1869 | 1897 -106 | -4 | ||
| Höbart,Hans | 24425-1033 | 1725 - 72 | 3½/7 | 3,184 | 24 | 1763 | 1769 | 1733 - 73 | +8 | |
| Jagdhuber,Rudolf,Dr. | 24418-0167 | 1852 - 52 | 5/7 | 3,240 | 27 | 2043 | 1878 | 1893 - 53 | +41 | |
| Jungwirth,Andreas | 24439-1097 | 1339 - 18 | 1/5 | 0,526 | 18 | 1463 | 1722 | 1355 - 19 | +16 | |
| Kaiser,Günter | 24421-0119 | 2005 - 97 | 0/1 | 0,454 | 30 | 2038 | 1993 - 98 | -12 | ||
| Kalthoff,Oscar | 24425-1184 | 854 - 5 | 0/1 | 0,096 | 24 | 1223 | 851 - 6 | -3 | ||
| Kennerknecht,Anton | 24418-0154 | 1593 -119 | ½/3 | 1,069 | 21 | 1707 | 1574 -120 | -19 | ||
| Kobert,Hans | 24434-0064 | 2053 - 55 | 0/1 | 0,725 | 30 | 1884 | 2034 - 56 | -19 | ||
| Kobold,Jonathan,Dr. | 24427-0193 | 1849 - 43 | 0/1 | 0,413 | 27 | 1911 | 1837 - 44 | -12 | ||
| Kohlert,Thomas,Dr. | 24434-1070 | 1795 - 47 | 1/2 | 1,097 | 25 | 1758 | 1792 - 48 | -3 | ||
| Koppen,Harald | 24410-0931 | 2021 -160 | 1½/3 | 1,369 | 30 | 2055 | 2024 -161 | +3 | ||
| Kraml,Otto | 24410-0016 | 1592 - 46 | 3½/8 | 4,120 | 21 | 1512 | 1555 | 1575 - 47 | -17 | |
| Kuckling,Hannah | 24439-1112 | 2090 -140 | 8/8 | 7,506 | 30 | 2255 | 1578 | 2100 -141 | +10 | |
| Kümpers,Ulrich | 24410-0936 | 1884 -269 | 5/8 | 3,157 | 28 | 2056 | 1963 | 1925 -270 | +41 | |
| Lange,Fynn Jeremy | 24421-0421 | 1845 - 39 | 3½/5 | 1,963 | 15 | 2082 | 1927 | 1906 - 40 | +61 | |
| Lange,Ronny | 24421-0434 | 1227 - 5 | 1/2 | 0,225 | 17 | 1570 | 1260 - 6 | +33 | ||
| Langer,Peter | 24418-0113 | 1792 - 78 | 2/4 | 2,150 | 25 | 1768 | 1788 - 79 | -4 | ||
| Leitner,Leonhard | 24410-0929 | 1671 - 34 | 2½/8 | 3,743 | 23 | 1537 | 1689 | 1639 - 35 | -32 | |
| Lemke,Ralf | 24439-0038 | 1646 - 70 | 1/5 | 1,627 | 22 | 1532 | 1778 | 1627 - 71 | -19 | |
| Limberg,Johannes | 24434-1134 | 1657 - 58 | 1½/7 | 2,946 | 23 | 1483 | 1717 | 1618 - 59 | -39 | |
| Linseisen,Stefan | 24439-1024 | 2106 - 33 | 4/6 | 3,969 | 30 | 2110 | 1985 | 2107 - 34 | +1 | |
| Linzmeier,Moritz | 24417-0207 | 1800 - 24 | 2½/5 | 3,267 | 15 | 1680 | 1681 | 1769 - 25 | -31 | |
| Mahner,Michael | 24417-0234 | 1867 - 62 | 5/7 | 4,712 | 27 | 1902 | 1733 | 1874 - 63 | +7 | |
| Miletic,Alexander | 24421-0419 | 1543 - 62 | 0/2 | 0,263 | 21 | 1918 | 1534 - 63 | -9 | ||
| Muhl,Christian | 24427-0331 | 1889 - 32 | 0/1 | 0,463 | 28 | 1915 | 1876 - 33 | -13 | ||
| Nelson,Wayne | 24421-0463 | 1788 -151 | 1½/3 | 1,365 | 25 | 1820 | 1792 -152 | +4 | ||
| Niesert,Bernhard | 24410-0054 | 1594 - 34 | ½/1 | 0,333 | 21 | 1716 | 1600 - 35 | +6 | ||
| Obernöder,Thomas | 24427-0141 | 1783 - 58 | 2½/4 | 2,813 | 25 | 1613 | 1774 - 59 | -9 | ||
| Pils,Markus | 24427-0187 | 1703 - 53 | 1½/5 | 1,468 | 23 | 1709 | 1881 | 1704 - 54 | +1 | |
| Pils,Martina | 24427-0188 | 1664 - 80 | 3½/7 | 2,624 | 23 | 1775 | 1760 | 1687 - 81 | +23 | |
| Pinchuk,Boris | 24418-0149 | 2091 - 19 | 4½/5 | 3,795 | 30 | 2259 | 1887 | 2107 - 20 | +16 | |
| Platz,Philipp | 24421-0439 | 1521 - 5 | 3/5 | 1,603 | 8 | 1757 | 1679 | 1607 - 6 | +86 | |
| Pohle,Reinhold | 24425-1079 | 1903 -126 | 4/8 | 3,876 | 28 | 1914 | 1915 | 1906 -127 | +3 | |
| Prassas,David | 24425-1233 | 2½/5 | 0,000 | 0 | 1619 | 1004 - 1 | ||||
| Preßler,Paul | 24430-0112 | 1960 -104 | 2/2 | 1,285 | 30 | 1856 | 1978 -105 | +18 | ||
| Ranner,Stefan | 24427-0296 | 1793 - 18 | 1½/3 | 1,024 | 25 | 1909 | 1807 - 19 | +14 | ||
| Raßl,Bernhard | 24421-0425 | 1915 - 57 | 1½/2 | 1,037 | 28 | 1902 | 1927 - 58 | +12 | ||
| Riehl,Jörg | 24404-0080 | 1918 - 76 | 1/4 | 2,395 | 29 | 1846 | 1884 - 77 | -34 | ||
| Riesenbeck,Emanuel | 24417-0141 | 1600 - 37 | 1/3 | 1,149 | 22 | 1712 | 1595 - 38 | -5 | ||
| Rispler,Matthias | 24410-0935 | 1927 - 93 | 2½/4 | 2,177 | 29 | 1895 | 1935 - 94 | +8 | ||
| Rothenhagen,Siegfried | 24434-1132 | 1570 -204 | 1/5 | 1,612 | 21 | 1446 | 1739 | 1551 -205 | -19 | |
| Salvermoser,Bernd | 24418-0151 | 2101 -191 | 5/7 | 3,920 | 30 | 2231 | 2052 | 2124 -192 | +23 | |
| Saxinger,Michael | 24404-0330 | 1638 - 12 | 3/6 | 2,588 | 22 | 1687 | 1687 | 1650 - 13 | +12 | |
| Schelle,Michael | 24410-0934 | 1892 - 75 | 5/8 | 4,592 | 23 | 1931 | 1833 | 1903 - 76 | +11 | |
| Schmelz,Markus | 24417-0144 | 1989 - 99 | ½/5 | 1,637 | 30 | 1741 | 2121 | 1963 -100 | -26 | |
| Schmid,Hermann | 24417-0016 | 1962 -115 | 4/6 | 4,124 | 30 | 1945 | 1820 | 1959 -116 | -3 | |
| Schmid,Manfred | 24417-0130 | 2038 - 83 | ½/1 | 0,591 | 30 | 1973 | 2036 - 84 | -2 | ||
| Schmidt,Matthias | 24425-0206 | 1921 -156 | 3½/6 | 3,560 | 29 | 1913 | 1852 | 1920 -157 | -1 | |
| Schmidt,Thomas | 24418-0131 | 1735 - 61 | 4½/6 | 3,437 | 24 | 1901 | 1673 | 1763 - 62 | +28 | |
| Schmitt,Axel | 24434-1069 | 1896 - 79 | 1½/6 | 2,232 | 28 | 1793 | 1993 | 1879 - 80 | -17 | |
| Schneider,Peter | 24425-1188 | 1651 - 66 | 4/6 | 3,234 | 22 | 1780 | 1585 | 1673 - 67 | +22 | |
| Schramm,Andreas | 24430-0227 | 1462 - 5 | 0/1 | 0,417 | 20 | 1521 | 1446 - 6 | -16 | ||
| Schumacher,Ralf,Dr. | 24418-0090 | 1992 - 28 | 1½/5 | 3,095 | 30 | 1736 | 1895 | 1956 - 29 | -36 | |
| Schutzmann,Henry | 24439-1072 | 1729 - 47 | 2/6 | 2,601 | 24 | 1652 | 1777 | 1713 - 48 | -16 | |
| Schöner,Christoph,Dr. | 24430-0099 | 1927 - 35 | 2½/7 | 4,125 | 29 | 1754 | 1861 | 1891 - 36 | -36 | |
| Schützenberger,Peter | 24439-1075 | 1636 -136 | 2/3 | 1,550 | 22 | 1624 | 1650 -137 | +14 | ||
| Sidorenko,Anton | 24404-0340 | 1601 - 5 | 2½/4 | 0,894 | 22 | 1824 | 1650 - 6 | +49 | ||
| Siller,Robert | 24417-0176 | 1926 - 96 | 5½/6 | 4,573 | 29 | 2135 | 1686 | 1947 - 97 | +21 | |
| Sindermann,Peter | 24427-0207 | 1812 - 74 | 1½/7 | 2,551 | 26 | 1682 | 1915 | 1787 - 75 | -25 | |
| Stahs,Uwe | 24430-0205 | 1809 - 61 | 5½/7 | 4,220 | 26 | 1973 | 1732 | 1840 - 62 | +31 | |
| Stoib,Marinus | 24421-0286 | 1912 - 79 | 0/2 | 1,317 | 18 | 1785 | 1859 - 80 | -53 | ||
| Stöberl,Stefan | 24427-0338 | 1539 - 8 | 3½/6 | 2,110 | 21 | 1712 | 1651 | 1580 - 9 | +41 | |
| Süppel,Moritz | 24434-1127 | 1440 - 15 | 0/2 | 0,173 | 9 | 1859 | 1427 - 16 | -13 | ||
| Tausch,Alexander | 24410-0937 | ½/1 | 0,000 | 0 | 1686 | |||||
| Tausch,Bertram | 24410-0925 | 1831 - 42 | 4/6 | 3,330 | 26 | 1916 | 1791 | 1848 - 43 | +17 | |
| Thome,Volker,Dr. | 24421-0217 | 1898 - 63 | 2½/4 | 2,207 | 28 | 1861 | 1905 - 64 | +7 | ||
| Vogt,Peter,Dr. | 24439-1004 | 1907 - 58 | 4½/8 | 4,088 | 28 | 1947 | 1895 | 1916 - 59 | +9 | |
| Wagner,Cosima Thien-An | 24421-0407 | 1783 - 52 | 1/3 | 1,222 | 15 | 1851 | 1773 - 53 | -10 | ||
| Wagner,Oliver | 24418-0171 | 1628 - 1 | ½/2 | 0,896 | 5 | 1666 | 1583 - 2 | -45 | ||
| Walesch,Rainer | 24421-0121 | 1589 - 91 | ½/3 | 0,937 | 21 | 1729 | 1574 - 92 | -15 | ||
| Waller,Stefan | 24404-0222 | 1906 - 57 | 2/5 | 2,336 | 28 | 1856 | 1932 | 1898 - 58 | -8 | |
| Wallner,Karl-Heinz | 24418-0116 | 1746 - 21 | 3½/5 | 2,877 | 24 | 1850 | 1691 | 1763 - 22 | +17 | |
| Wevering,Stefan | 24434-1133 | 1820 - 5 | 4½/8 | 3,543 | 25 | 1909 | 1861 | 1843 - 6 | +23 | |
| Widder,Sebastian | 24430-0244 | 1268 - 3 | 0/1 | 0,006 | 8 | 1978 | 1267 - 4 | -1 | ||
| Wieser,Vincent | 24418-0172 | 1/1 | 0,000 | 0 | 1678 | |||||
| Wittstadt,Renato | 24425-0139 | 1828 -116 | 3/7 | 3,739 | 26 | 1747 | 1801 | 1810 -117 | -18 | |
| Wyrwich,Thomas,Dr. | 24417-0181 | 2202 - 85 | 0/1 | 0,639 | 30 | 2101 | 2186 - 86 | -16 | ||
| Würzinger,Leander | 24434-1113 | 1566 - 22 | 6/7 | 1,570 | 9 | 2115 | 1794 | 1787 - 23 | +221 | |
| Zhang,Yibai | 24427-0326 | 1148 - 13 | ½/1 | 0,025 | 5 | 1701 | 1211 - 14 | +63 |
| DeWIS | Cache | |
|---|---|---|
| Zugriffe | 1 | 0 |
| Zeit | 0.213 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.