| Code: | C524-001-U18 |
| Auswerter: | Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
| Turnierende: | 14.06.2025 |
| Erste Berechnung am: | 15.06.2025 18:13 |
| Letzte Berechnung am: | 04.12.2025 04:21 |
| Spieler/Partien/Runden: | 30 / 135 / 9 |
| Links: | Turnierergebnisse |
| Spielername | ZPS | DWZ alt | Erg. | We | E | Lstg. | Niveau | DWZ neu | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beyer,Lorenz | D200B-0006 | 2170 -101 | 4½/9 | 5,071 | 27 | 2118 | 2116 | 2157 -102 | -13 | |
| Cilo,Selimhan | C0327-0261 | 2160 - 84 | 3/9 | 6,216 | 27 | 1846 | 2002 | 2089 - 85 | -71 | |
| Deschler,Arne | 21109-1171 | 2051 - 85 | 2½/9 | 4,854 | 23 | 1819 | 2017 | 1992 - 86 | -59 | |
| Eitel,Luc | B0023-1403 | 1835 - 69 | 2/9 | 2,477 | 16 | 1781 | 2021 | 1820 - 70 | -15 | |
| Englert,Luca | F1517-1057 | 2295 - 84 | 5½/9 | 5,302 | 30 | 2313 | 2225 | 2299 - 85 | +4 | |
| Ensslinger,Colin | C0611-1352 | 2090 - 99 | 4/9 | 4,106 | 24 | 2081 | 2120 | 2087 -100 | -3 | |
| Fuhrmann,Bahne | 40023-1587 | 2241 -141 | 5½/9 | 5,399 | 30 | 2250 | 2167 | 2243 -142 | +2 | |
| Guo,Philipp Ziming | A080B-0250 | 2231 - 79 | 5/9 | 5,053 | 30 | 2226 | 2184 | 2230 - 80 | -1 | |
| Hanmuradov,Ülwi | H3164-1078 | 1768 - 23 | 3½/9 | 1,634 | 13 | 1969 | 2054 | 1836 - 24 | +68 | |
| Heinrich,John | F3904-0050 | 2312 - 63 | 6/9 | 5,178 | 30 | 2385 | 2256 | 2329 - 64 | +17 | |
| Isbilir,Levin | 21233-0252 | 2122 - 85 | 4/9 | 5,512 | 25 | 1978 | 2025 | 2086 - 86 | -36 | |
| Lippitz,Jaden | E0213-1045 | 1817 - 55 | 3/9 | 2,161 | 14 | 1905 | 2036 | 1846 - 56 | +29 | |
| Lübke,Florentin | F2A02-1064 | 2214 - 67 | 4½/9 | 4,713 | 29 | 2196 | 2195 | 2210 - 68 | -4 | |
| Möller,Maurin | 64228-0273 | 2291 - 92 | 6/9 | 5,672 | 30 | 2322 | 2192 | 2298 - 93 | +7 | |
| Müller,Maximilian | 90051-1223 | 1993 - 83 | 4½/9 | 3,143 | 21 | 2118 | 2112 | 2029 - 84 | +36 | |
| Neuhoff,Laertes | F1508-1358 | 2092 -119 | 4½/9 | 3,464 | 24 | 2183 | 2176 | 2117 -120 | +25 | |
| Ohler,Julius | 81306-1164 | 2285 -111 | 5½/9 | 5,159 | 30 | 2316 | 2226 | 2292 -112 | +7 | |
| Petrovskiy,Vadym | 51041-1058 | 2464 - 35 | 7½/9 | 6,822 | 30 | 2542 | 2261 | 2478 - 36 | +14 | |
| Petzold,Johannes Julius | G0314-1162 | 1982 - 78 | 3½/9 | 3,141 | 20 | 2013 | 2096 | 1992 - 79 | +10 | |
| Reichmann,Felix | 30042-1303 | 2164 - 74 | 5/9 | 4,203 | 27 | 2235 | 2178 | 2182 - 75 | +18 | |
| Rempe,Jonas | A0633-1145 | 2147 - 97 | 3½/9 | 5,176 | 26 | 1994 | 2084 | 2109 - 98 | -38 | |
| Schwarz,David | 83606-0156 | 2082 - 60 | 4/9 | 4,261 | 24 | 2058 | 2100 | 2076 - 61 | -6 | |
| Semling,Julius | 10614-0916 | 2251 - 68 | 5/9 | 5,622 | 30 | 2193 | 2153 | 2238 - 69 | -13 | |
| Sieber,Bert | 70345-1040 | 2043 - 55 | 4/9 | 4,450 | 22 | 2003 | 2045 | 2031 - 56 | -12 | |
| Stichter,Constantin Paul | 24234-1109 | 2091 - 53 | 4½/9 | 3,148 | 24 | 2203 | 2203 | 2124 - 54 | +33 | |
| Stork,Christopher | 55024-1098 | 2195 - 75 | 5/9 | 5,342 | 28 | 2163 | 2113 | 2188 - 76 | -7 | |
| Strehse,Nelson | 66319-1121 | 2228 - 85 | 4½/9 | 5,105 | 30 | 2176 | 2176 | 2216 - 86 | -12 | |
| Stützer,Kiran | 63623-1084 | 1964 - 18 | 2½/9 | 2,775 | 20 | 1936 | 2119 | 1956 - 19 | -8 | |
| Vollbehr,Bjarne | A0633-1220 | 2169 - 49 | 4½/9 | 4,266 | 27 | 2191 | 2185 | 2174 - 50 | +5 | |
| von Mettenheim,Johannes | 70107-0624 | 2359 - 85 | 8/9 | 5,575 | 30 | 2631 | 2270 | 2409 - 86 | +50 |
| DeWIS | Cache | |
|---|---|---|
| Zugriffe | 1 | 0 |
| Zeit | 0.095 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.