| Code: | C528-400-07A |
| Auswerter: | Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
| Turnierende: | 13.07.2025 |
| Erste Berechnung am: | 14.07.2025 10:15 |
| Letzte Berechnung am: | 12.05.2026 03:59 |
| Spieler/Partien/Runden: | 4 / 6 / 3 |
| Links: | Turnierauswertung |
| Nr. | Spielername | DWZ | Erg. | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas,Jeremy | 1970 | 3/3 |
1
2
|
1
3
|
1
4
|
|
| 2 | Fellberg,Justus | 1887 | 1½/3 |
0
1
|
1
4
|
½
3
|
|
| 3 | Lu,Yunong Elias | 2083 | 1½/3 |
1
4
|
0
1
|
½
2
|
|
| 4 | Al Amin,Sami | 1836 | 0/3 |
0
3
|
0
2
|
0
1
|
| DeWIS | Cache | |
|---|---|---|
| Zugriffe | 2 | 0 |
| Zeit | 0.198 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.