DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


4. Rüdersdorfer Elo-Open

Code: C530-D00-RUE
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 27.07.2025
Erste Berechnung am: 28.07.2025 10:27
Letzte Berechnung am: 21.01.2026 03:39
Spieler/Partien/Runden: 63 / 181 / 6
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Ball,Jörg 61314-0207 1889 -  92 4½/6 3,904 28 2012 1710 1903 -  93 +14
Barsov,Mikhail 24431-1135 1897 -  62 2½/5 3,418 18 1680 1667 1865 -  63 -32
Bartenstein,Johann Richard D2004-1912 1106 -  20 2/5 0,884 16 1522 1576 1149 -  21 +43
Bartenstein,Rubens Rudolf D2004-1913   901 -    7 2/4 0,082 11   1605 1003 -    8 +102
Bathmann,Sanaa Maria D3019-1146 1087 -  17 ½/6 1,351 10 876 1383 1044 -  18 -43
Bathmann,Severin D3019-1145 1072 -  12 3½/6 0,760 5 1605 1516 1271 -  13 +199
Bauer,Norbert E0327-0068 2002 -136 4/6 4,145 30 1981 1835 1999 -137 -3
Bischoff,Arthur D2004-1873   963 -    9 1½/6 1,089 5 1061 1343   993 -  10 +30
Bischoff,Max D2004-1724 1205 -  13 2½/6 1,386 5 1403 1470 1286 -  14 +81
Bochow,Sven D3003-0242 3½/6 0,000 0 1757 1634 1757 -    1
Brau,Luca 30047-1316 1954 -  20 4/6 3,260 19 2071 1855 1978 -  21 +24
Bugris,Emilia D2010-0145   891 -    7 1/5 0,637 5 1011 1357   920 -    8 +29
Daichendt,Felix 30050-1123 1636 -  29 3/5 1,534 10 1975 1760 1714 -  30 +78
Dodul,Alice D200B-0071 1682 -  41 3½/6 2,545 11 1829 1747 1727 -  42 +45
Dodul,Arthur D200B-0072 2036 -  44 4½/6 4,374 22 2060 1811 2040 -  45 +4
Dworatzek,Klaus 30061-1076 1359 -  71 2/5 2,303 18 1306 1392 1348 -  72 -11
Eckelt,Rufus Thadeus F2603-0153 1703 -  24 2½/5 2,951 13 1600 1627 1683 -  25 -20
Filter,Otto H3201-0071 1438 -  11 2½/6 2,157 7 1511 1606 1459 -  12 +21
Finck,Julius F3C01-1128 1546 -  54 2½/5 2,426 8 1567 1512 1551 -  55 +5
Gersemann,Karl 30047-1170 1970 -  65 3½/5 3,306 20 2008 1808 1976 -  66 +6
Güldenpfennig,Gavin G0330-1010 1640 -  76 3½/6 2,848 22 1769 1590 1659 -  77 +19
Harbach,Peter D200A-0061 1296 -  41 1/5 1,845 18 1059 1428 1267 -  42 -29
Heuberger,Holger D2004-1460 1168 -  49 1½/6 0,759 17 1378 1631 1194 -  50 +26
Heuberger,Sandra D2004-1403 1527 -  69 2½/6 2,783 10 1466 1590 1513 -  70 -14
Jandke,Manfred D1004-0150 2043 -247 3½/6 4,484 30 1896 1830 2021 -248 -22
Janoschka,Julien 30050-1167 1936 -  61 4½/6 3,678 18 2099 1808 1963 -  62 +27
Jende,Julian D2027-1018 1574 -  19 2½/6 2,438 21 1588 1678 1576 -  20 +2
Jäger,Marco D200B-0113 1885 -108 3/5 3,977 28 1713 1637 1861 -109 -24
Lippert,Marc 30012-1145 1183 -  54 2/6 2,164 18 1141 1402 1178 -  55 -5
Majewski,Nico D1021-1044 1739 -  26 2½/6 2,741 14 1700 1788 1729 -  27 -10
May,Alexander H1224-1052 1877 -  75 3/5 2,624 16 1948 1853 1891 -  76 +14
Meißner,Fabian C0626-0123 1542 -  58 3/5 1,713 21 1940 1763 1582 -  59 +40
Morczynski,Ryszard 30015-1090 1253 -  82 2/6 1,390 17 1382 1557 1274 -  83 +21
Mousavi,Seyedjavad D2026-0094 3/6 0,000 0 1793 1777 1793 -    1
Nguyen,Viet Anh 30035-1342 1867 -  19 4½/6 2,751 16 2167 1841 1931 -  20 +64
Nimptsch,Nikolas D3044-1061 1635 -  46 2½/6 2,390 22 1657 1712 1638 -  47 +3
Nolte,Jörg 64120-0092 1379 -107 2/6 3,485 19 1029 1280 1331 -108 -48
Petersen,Henrik 81206-0308 2202 -  66 5½/6 4,602 29 2397 1985 2223 -  67 +21
Podousov,Andrii D200B-0095 1437 -    5 2/6 3,031 9 1169 1447 1382 -    6 -55
Podousova,Olha D200B-0094 1111 -    5 1/6 1,794 9 944 1344 1069 -    6 -42
Rabus,Johann 30047-1263 1427 -  63 2/6 2,279 9 1288 1512 1412 -  64 -15
Rauhut,Frank,Dr. 30054-1156 1808 -121 3½/6 3,914 26 1738 1639 1798 -122 -10
Reichmann,Felix 30042-1303 2182 -  75 3/4 3,611 28   1736 2167 -  76 -15
Reißner,Rick Avan D2004-1807 1157 -  14 2½/6 1,856 5 1287 1368 1204 -  15 +47
Rühl,Jannis D2004-1870   784 -    5 0/5 0,204 36 695 1372   780 -    6 -4
Sander,Tino 30002-1467 1818 -  31 3½/6 4,516 16 1643 1564 1781 -  32 -37
Schulz,Karsten E0101-1057 2133 -335 5½/6 4,152 30 2423 1966 2163 -336 +30
Schwarz,Ronald 30016-1002 1842 -118 3/6 3,540 27 1735 1716 1829 -119 -13
Sellhast,Paul 30050-1120 1857 -  36 3/5 2,887 16 1880 1721 1861 -  37 +4
Sielaff,Michael 30014-1129 1985 -  68 3/5 3,877 30 1823 1741 1965 -  69 -20
Stegmann,Jens 30055-0255 1567 -177 2½/4 1,355 21   1749 1604 -178 +37
Steinkamp,Robert D2022-0143 1516 -    8 2½/6 2,965 10 1385 1533 1493 -    9 -23
Stuckart,Michael D2027-1004 1506 -  53 1½/6 2,587 20 1147 1554 1473 -  54 -33
Stöwe,Erik D2006-0079 1670 -  19 3½/6 2,667 11 1821 1671 1709 -  20 +39
Stöwe,Olli D2006-0074   950 -    6 1/5 0,005 5 1673 1936 1030 -    7 +80
Teichert,Felix D3044-1068 2072 -  79 5/6 4,527 30 2160 1831 2083 -  80 +11
Teusch,Lucas D3044-1126 1780 -  50 2½/6 3,443 15 1615 1654 1744 -  51 -36
Tonke,Kai 30018-1113 1826 -  42 3½/6 4,405 16 1681 1624 1793 -  43 -33
Torosyan,Bagrat 30047-1278 2082 -113 4/5 3,748 24 2143 1860 2089 -114 +7
von Lipinski,Janek D2014-1025 1716 -  11 3/6 2,760 19 1765 1675 1724 -  12 +8
  DeWIS Cache
Zugriffe 1 0
Zeit 0.092 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.