DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


Kreispokal Bautzen 2025

Code: C533-F20-KBZ
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 17.08.2025
Erste Berechnung am: 02.09.2025 18:40
Letzte Berechnung am: 12.01.2026 03:39
Spieler/Partien/Runden: 46 / 60 / 5
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Bauer,Ron F2A10-0031 1597 -  99 2/4 2,596 22   1486 1579 -100 -18
Bauer,Sven F2A02-1073 1472 -  21 1/1 0,826 7   1207 1489 -  22 +17
Bauer,Veit F2A10-0002 1720 -  98 2/4 2,011 24   1724 1720 -  99 0
Becker,Günter F2A05-0001 1321 -  64 0/1 0,508 18   1315 1300 -  65 -21
Becker,Reinhard F2A06-0002 1471 -  48 1½/4 2,161 20   1441 1449 -  49 -22
Bothin,Hans F2303-0002 1275 -  75 ½/5 1,755 18 1006 1391 1231 -  76 -44
Fröde,Ulrich F2A05-0025 1509 -  50 2½/3 1,973 20   1385 1527 -  51 +18
Gaens,Malte F2A06-0036 1315 -    4 2/4 2,110 8   1295 1308 -    5 -7
Gerth,Clemens F2A10-0080 1202 -    8 0/1 0,107 8   1554 1192 -    9 -10
Gerth,Lydia F2A10-0072 1501 -  30 1½/3 2,040 10   1359 1468 -  31 -33
Gliemann,Gunter F2303-1014 1526 -  23 1½/3 1,879 20   1411 1513 -  24 -13
Gnauk,Lothar F2A05-1008 1512 -  54 3/5 2,516 20 1583 1510 1527 -  55 +15
Golubev,Egor F2A09-0098 1776 -  19 2/2 1,480 13   1585 1804 -  20 +28
Großmann,Volker F2303-0005 1207 -  50 0/1 0,174 18   1472 1200 -  51 -7
Hausdorf,Mario F2303-0038 1365 -  49 1/1 0,391 18   1443 1391 -  50 +26
Hergesell,Hartmut F2303-0011 1505 -  51 1½/3 1,538 20   1496 1504 -  52 -1
Herzog,Frank F2A09-0072 1468 -  28 ½/1 0,691 20   1327 1461 -  29 -7
Hänsel,Matthias F2A09-0006 1609 -  48 1/1 0,634 22   1512 1622 -  49 +13
Kindermann,Udo F2A10-0015 1166 -  93 0/1 0,102 18   1526 1162 -  94 -4
Kraft,Marten F2A02-1096 1280 -    3 1½/3 0,764 13   1495 1317 -    4 +37
Kriegel,Hagen F2A05-0022 1672 -  69 2½/5 2,714 23 1640 1640 1666 -  70 -6
Laube,Karl F2A02-1085 1310 -  19 2/2 1,041 5   1295 1420 -  20 +110
Lebelt,Hagen F2A06-0026 1612 -  76 1/2 0,806 22   1682 1618 -  77 +6
Lehmann,Christian F2303-1023 1327 -  25 ½/3 1,089 18   1432 1305 -  26 -22
Lehmann,Lutz F2A06-0038 1554 -  25 3/5 3,698 21 1430 1351 1533 -  26 -21
Lehnert,Christian,Dr. F2A09-0112 2192 -  80 1½/2 1,961 30   1602 2180 -  81 -12
Lowke,Kerstin F2A02-0100 1328 -  74 1½/2 0,582 18   1491 1365 -  75 +37
Mann,Karsten F2A02-0142 1443 -  69 2/4 2,073 19   1428 1440 -  70 -3
Mendow,Wolfgang F2A02-1042 1682 -  48 1/2 1,292 23   1575 1673 -  49 -9
Nitzsche,Stefan F2A10-0094 3/7 0,000 0 1256 1327 1327 -    1
Noack,Werner F2A05-0023 1578 -  52 1/3 2,171 21   1387 1539 -  53 -39
Radke,Karl-Heinz F2A09-0102 1420 -  50 1½/4 1,277 19   1557 1428 -  51 +8
Reinisch,Jörg F2A06-0008 1498 -103 1½/4 1,657 20   1564 1493 -104 -5
Richter,Michael F2A04-0010 1657 -  76 2/2 1,708 23   1350 1666 -  77 +9
Schmidt,Wolfgang F2A10-0006 1404 -  55 ½/1 0,606 19   1328 1400 -  56 -4
Schurz,Dominik F2A09-0091 1237 -  20 1½/4 0,653 17   1519 1269 -  21 +32
Schuster,Jan F2A10-0018 1248 -  52 0/1 0,188 18   1498 1240 -  53 -8
Schwarz,Hannes F2A09-0093 1526 -  58 1/1 0,813 20   1275 1533 -  59 +7
Sperber,Bernd F2A05-1003 1520 -  16 1/1 0,752 20   1327 1529 -  17 +9
Stolle,Bernhard F2A06-0012 1614 -  38 1/1 0,405 22   1682 1635 -  39 +21
Torizin,Dimitrij F2A09-0097 1536 -  21 0/1 0,303 21   1682 1525 -  22 -11
Wendt,Derek F2303-0033 1560 -  71 1½/4 1,329 21   1751 1565 -  72 +5
Winter,Mirco F2A09-0103 1276 -    4 1½/3 1,325 18   1317 1283 -    5 +7
Zabashtanskyi,Andrii F2A02-1088 1644 -  25 2/5 2,043 12 1636 1751 1642 -  26 -2
Ziller,Ingo F2A09-0032 1969 -  45 1/1 0,811 30   1720 1974 -  46 +5
  DeWIS Cache
Zugriffe 1 0
Zeit 0.083 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.