| Code: | C547-000-U65 |
| Auswerter: | Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
| Turnierende: | 23.11.2025 |
| Erste Berechnung am: | 23.11.2025 15:47 |
| Letzte Berechnung am: | 12.05.2026 06:48 |
| Spieler/Partien/Runden: | 50 / 166 / 7 |
| Links: | Turnierergebnisse |
| Spielername | ZPS | DWZ alt | Erg. | We | E | Lstg. | Niveau | DWZ neu | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bischoff,Ulrich | 58008-0069 | 1972 - 80 | 5/7 | 4,092 | 30 | 2095 | 1869 | 1992 - 81 | +20 | |
| Bogumil-Schott,Edgar,Dr. | 10509-0172 | 1802 - 64 | 2½/6 | 2,779 | 26 | 1756 | 1817 | 1795 - 65 | -7 | |
| Böhm,Stefan,Dr. | 66503-0356 | 1990 -158 | 5/7 | 4,717 | 30 | 2031 | 1818 | 1996 -159 | +6 | |
| Dederichs,Wolfgang | 10826-0198 | 1460 - 78 | 2½/7 | 2,701 | 20 | 1432 | 1573 | 1454 - 79 | -6 | |
| Ebner,Hermann,Dr. | C0102-0243 | 1695 -134 | 2½/7 | 3,372 | 23 | 1554 | 1690 | 1672 -135 | -23 | |
| Ellenberg,Ekkehard | D3006-0100 | 1960 -135 | 4½/7 | 4,383 | 30 | 1974 | 1856 | 1963 -136 | +3 | |
| Gajewski,Richard | 21411-0132 | 1395 -100 | 2/7 | 1,806 | 19 | 1426 | 1656 | 1401 -101 | +6 | |
| Gaul,Karl-Heinz | 30036-1107 | 1340 -146 | 3½/7 | 1,973 | 18 | 1526 | 1528 | 1389 -147 | +49 | |
| Gehlen,Bernd | 90051-1203 | 1405 - 7 | 4/7 | 1,772 | 19 | 1746 | 1643 | 1474 - 8 | +69 | |
| Gellrich,Harald | 66205-1083 | 1577 - 43 | 2½/6 | 2,631 | 21 | 1552 | 1643 | 1573 - 44 | -4 | |
| Haase,Reinhard | 52003-0200 | 1930 -197 | 4/6 | 4,368 | 29 | 1866 | 1704 | 1922 -198 | -8 | |
| Hansult,Manfred | 10527-0034 | 1659 -152 | 3½/7 | 2,772 | 23 | 1770 | 1746 | 1678 -153 | +19 | |
| Heid,Michael | 55034-1043 | 1967 - 31 | 2/2 | 1,760 | 30 | 1560 | 1973 - 32 | +6 | ||
| Jensen,Thomas | 81229-1085 | 1819 - 55 | 3½/7 | 3,724 | 26 | 1789 | 1771 | 1814 - 56 | -5 | |
| Jordake,Michael | 55002-0159 | 1610 - 67 | 3/6 | 1,881 | 22 | 1782 | 1764 | 1642 - 68 | +32 | |
| Kaspschak,Karola | 70107-0721 | 1161 - 60 | ½/6 | 1,186 | 18 | 954 | 1487 | 1138 - 61 | -23 | |
| Kirchhof,Manfred | 22062-0008 | 1316 - 97 | ½/6 | 1,342 | 18 | 1109 | 1574 | 1288 - 98 | -28 | |
| Knops,Liliana | 40023-0213 | 1218 - 70 | 2/7 | 1,077 | 17 | 1364 | 1547 | 1249 - 71 | +31 | |
| Knops,Peter | 40055-0294 | 1892 -131 | 4½/7 | 4,377 | 28 | 1908 | 1788 | 1895 -132 | +3 | |
| Kolthoff,Siegmund | 70404-1209 | 1987 -254 | 4½/7 | 4,839 | 30 | 1939 | 1790 | 1980 -255 | -7 | |
| Korth,Manfred,Dr. | 21412-0006 | 1751 -151 | 4½/7 | 3,395 | 24 | 1890 | 1765 | 1780 -152 | +29 | |
| Kurze,Brigitte | 66126-0333 | 1059 - 65 | 1/6 | 0,578 | 16 | 1182 | 1528 | 1074 - 66 | +15 | |
| Kutschenko,Roland | 10806-1147 | 1988 - 43 | 4½/7 | 4,835 | 30 | 1944 | 1811 | 1981 - 44 | -7 | |
| Leimkühler,Dirk | 61116-0043 | 1758 -189 | 3½/6 | 3,468 | 25 | 1763 | 1663 | 1759 -190 | +1 | |
| Lindner,Helmut | 28495-0012 | 1599 -104 | 3½/7 | 3,173 | 22 | 1652 | 1650 | 1608 -105 | +9 | |
| Maass,Walter | 90051-1129 | 1922 - 37 | 4½/7 | 3,860 | 29 | 2005 | 1843 | 1936 - 38 | +14 | |
| Martin,Michael | H1233-0028 | 1407 - 48 | 3/7 | 2,549 | 19 | 1489 | 1564 | 1421 - 49 | +14 | |
| Matis,Paul | 28129-0071 | 1734 - 51 | 3/6 | 3,721 | 24 | 1611 | 1633 | 1715 - 52 | -19 | |
| Matzat,Andre | 61410-1145 | 2003 -242 | 5½/7 | 4,084 | 30 | 2189 | 1926 | 2034 -243 | +31 | |
| Müller,Erich | 10106-0068 | 2049 -188 | 4½/7 | 5,310 | 30 | 1942 | 1822 | 2031 -189 | -18 | |
| Pfitzer,Norbert,Prof. Dr. | C0502-1101 | 2001 -169 | 2½/3 | 2,170 | 30 | 1815 | 2009 -170 | +8 | ||
| Puhrer,Achim | 10233-0002 | 1636 - 72 | 3½/7 | 2,425 | 22 | 1772 | 1773 | 1666 - 73 | +30 | |
| Pütz,Peter | 66205-0125 | 1528 -126 | 1½/6 | 3,368 | 20 | 1238 | 1474 | 1471 -127 | -57 | |
| Riha,Peter | A0107-1070 | 1610 -120 | 3/7 | 4,194 | 22 | 1457 | 1539 | 1577 -121 | -33 | |
| Scherf,Karl-Heinrich | 54031-0300 | 1897 - 85 | 3/6 | 4,654 | 28 | 1612 | 1605 | 1858 - 86 | -39 | |
| Schmid,Alfred | 66126-0336 | 1212 - 93 | 3½/7 | 1,121 | 17 | 1522 | 1525 | 1291 - 94 | +79 | |
| Schmid,Arnold | 62221-1072 | 1369 - 48 | 2½/7 | 2,940 | 19 | 1310 | 1465 | 1355 - 49 | -14 | |
| Schneider,Bernd | 10423-0363 | 2120 -210 | 5½/7 | 5,380 | 30 | 2138 | 1895 | 2123 -211 | +3 | |
| Schneider,Udo | 53007-0256 | 1655 -165 | 3/6 | 2,241 | 23 | 1800 | 1766 | 1676 -166 | +21 | |
| Siebenhaar,Erich | 82024-0051 | 2000 -119 | 2½/5 | 2,838 | 30 | 1943 | 1932 | 1992 -120 | -8 | |
| Stümer,Paul | 63302-0137 | 2022 -259 | 4/7 | 5,669 | 30 | 1778 | 1716 | 1986 -260 | -36 | |
| Swosdyk,Peter,Dr. | 61316-0343 | 1477 -114 | 3/7 | 2,640 | 20 | 1537 | 1605 | 1488 -115 | +11 | |
| Ulrich,Jörg,Dr. | 25101-1385 | 1766 - 1 | 3/7 | 3,555 | 5 | 1674 | 1715 | 1729 - 2 | -37 | |
| Waltenberger,Udo | F3607-1030 | 1944 -205 | 4½/7 | 4,483 | 29 | 1946 | 1814 | 1944 -206 | 0 | |
| Winkler,Georg | 70224-0321 | 1610 - 15 | 3½/7 | 2,584 | 22 | 1737 | 1695 | 1635 - 16 | +25 | |
| Witt,Alexander | 82029-0068 | 1423 - 55 | 2½/7 | 2,242 | 19 | 1460 | 1591 | 1431 - 56 | +8 | |
| Wraga,Teresa | 70608-0209 | 1320 -224 | 1/6 | 1,729 | 18 | 1174 | 1535 | 1296 -225 | -24 | |
| Wüstehube,Axel,Dr. | 54031-0340 | 1742 -107 | 3½/7 | 3,549 | 24 | 1736 | 1742 | 1741 -108 | -1 | |
| Zimmermann,Rolf | 62236-1376 | 2041 -155 | 4½/7 | 4,595 | 30 | 2030 | 1918 | 2039 -156 | -2 |
| DeWIS | Cache | |
|---|---|---|
| Zugriffe | 1 | 0 |
| Zeit | 0.208 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.