DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


DSAM 2025/26 Q3 - Potsdam Gruppe E

Code: C601-000-DGE
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 04.01.2026
Erste Berechnung am: 06.01.2026 18:01
Letzte Berechnung am: 22.04.2026 03:33
Spieler/Partien/Runden: 101 / 248 / 5
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Aronau,Alexander G030C-0002 1325 -  12 1½/5 1,279 18 1363 1513 1333 -  13 +8
Aronau,Michael G030C-0019 1448 -  26 1½/4 2,549 9   1346 1383 -  27 -65
Asmussen,Johann E0309-1093 1589 -  52 2/5 3,510 11 1357 1431 1513 -  53 -76
Bacak,Miroslav F1508-1485 1497 -    2 2½/5 2,747 10 1458 1456 1484 -    3 -13
Bauch,Henri H3301-0054 1508 -  36 2/5 3,553 10 1269 1344 1425 -  37 -83
Belyakov,Dmitry 30042-1356 2/5 0,000 0 1394 1466 1394 -    1
Belyakov,Konstantin 30042-1294 1515 -  15 3½/5 2,971 8 1600 1445 1548 -  16 +33
Bock,Rüdiger F1521-1094 1589 -  25 1½/5 3,278 21 1326 1475 1534 -  26 -55
Bogacz,Ralph D1030-0049 1518 -  16 2½/4 3,098 20   1299 1498 -  17 -20
Burdack,Tim Alexander 30089-0263 1491 -  12 3/5 2,386 7 1592 1495 1532 -  13 +41
Böttcher,Marc E0119-0116 1455 -    4 2½/5 1,785 7 1559 1559 1503 -    5 +48
Böttcher,Tim D3019-1000 1553 -  46 3/5 3,139 21 1532 1461 1549 -  47 -4
Castle,Steffen 30082-0131 3/5 0,000 0 1565 1494 1566 -    1
Classen,Michael 66119-1189 1476 -  51 2/4 2,486 20   1382 1460 -  52 -16
Datta,Satadru D300C-0076 1480 -  22 2/5 2,455 10 1408 1485 1456 -  23 -24
Dziewas,Ralf,Prof. Dr. 30068-1091 1389 -  34 1/5 1,708 19 1266 1505 1365 -  35 -24
Döpmann,Christoph 30050-1116 1550 -  40 3/5 3,062 21 1540 1469 1548 -  41 -2
Eckhoff,Mathias 55043-0124 1396 -  29 2/4 1,514 19   1486 1413 -  30 +17
Elert,Eric F1521-1071 1507 -  28 2/4 2,132 20   1549 1503 -  29 -4
Elkin,Lev 30079-1081 1458 -  32 2½/5 1,974 7 1534 1534 1493 -  33 +35
Erdmann,Frank F1105-0044 1543 -143 3/4 2,763 21   1397 1551 -144 +8
Erl,Kiran G0207-1062 1497 -  45 4/5 2,896 15 1695 1430 1541 -  46 +44
Evers,Lucas Vincent D3003-0220 1454 -  27 2/5 2,424 9 1386 1463 1430 -  28 -24
Fellberg,Thorsten 40044-0924 1530 -  55 3/5 3,253 20 1491 1419 1522 -  56 -8
Finck,Julius F3C01-1128 1585 -  63 2½/5 3,311 11 1465 1464 1544 -  64 -41
Flagge-Pätzold,Nikolaus 70231-0311 1427 -  10 1½/5 1,842 19 1373 1523 1416 -  11 -11
Fuhrmann,Wolfgang D3026-0032 1494 -  26 3/5 2,614 20 1561 1437 1506 -  27 +12
Greiner,Jan Oluf A020C-0252 1510 -  42 2½/4 2,357 8   1446 1520 -  43 +10
Grinman,Anatoli D3003-0236 1594 -  41 1½/4 2,268 11   1589 1553 -  42 -41
Grunewald,Stephan G0206-0089 1448 -    9 2/5 2,167 19 1419 1489 1442 -  10 -6
Hering,Robert 22015-1128 1494 -  34 1½/4 1,486 7   1587 1495 -  35 +1
Herrmann,Kai,Dr. 62215-1124 1436 -  17 2½/5 1,744 19 1546 1546 1461 -  18 +25
Hollatz,Jens A080J-0085 1462 -  34 2½/5 2,480 20 1465 1463 1463 -  35 +1
Hübner,Jakob H2409-1192 1559 -  23 3/5 2,931 9 1570 1497 1563 -  24 +4
Ivashchenko,Ihor D3021-0169 1542 -    7 3/4 1,829 21   1648 1579 -    8 +37
Janeke,Thomas G0324-0002 1559 -155 3/5 3,129 21 1540 1468 1555 -156 -4
Kanzler-Multhauf,Stefan 62140-1041 1552 -137 2½/5 3,208 21 1449 1449 1530 -138 -22
Kaplingat,Anand 30044-1324 1515 -  11 4/5 2,594 20 1750 1500 1560 -  12 +45
Kholodnyi,Oleksandr 30007-1227 1326 -  12 2½/5 1,274 5 1513 1513 1424 -  13 +98
Kindermann,Justus 70220-0146 1595 -  31 1/5 3,779 11 1116 1378 1456 -  32 -139
Konietzko,Torsten 30007-1063 1439 -  44 2½/5 1,722 19 1553 1553 1465 -  45 +26
Kramer,Dirk G0204-0038 1584 -104 2/5 3,564 21 1345 1418 1536 -105 -48
Kramer,Tigran D3003-0230 1486 -  12 3/5 2,216 7 1598 1526 1538 -  13 +52
Köchert,Leopold D3003-0225 1574 -    5 4/5 3,089 9 1728 1489 1626 -    6 +52
Köhler,Ingo 70232-0255 1511 -  65 3/5 2,893 20 1527 1453 1514 -  66 +3
Köhler,Joshua 70231-0355 1370 -  16 3/5 1,516 19 1589 1517 1419 -  17 +49
Lippert,Marc 30012-1145 1242 -  57 ½/4 0,957 18   1446 1225 -  58 -17
Lozgacheva,Polina 30010-1111 1486 -  15 2/5 3,000 20 1333 1411 1454 -  16 -32
Lushchinskiy,Marc D300C-0097 1274 -    2 2½/5 1,029 5 1509 1509 1392 -    3 +118
Löwe,Lukas 30044-1348 1400 -    6 2/5 1,627 19 1456 1528 1412 -    7 +12
Maly,Jens-Peter A080I-0079 1560 -  88 2/5 3,395 21 1356 1428 1517 -  89 -43
Maly,Wolfgang G010A-0001 1483 -  45 1½/5 3,004 20 1195 1470 1435 -  46 -48
Marzisch,Jens E0302-1101 1482 -  43 3/5 2,823 20 1511 1432 1488 -  44 +6
Melcher,Max G0301-0188 1503 -  45 4/5 2,512 20 1757 1495 1551 -  46 +48
Mlynarski,Milosz 30002-1642 1542 -  47 4/5 2,915 8 1724 1482 1609 -  48 +67
Molzahn,Dominik D2007-0099 1476 -  11 3½/5 1,629 20 1837 1674 1536 -  12 +60
Morczynski,Ryszard 30015-1090 1256 -  84 2/5 1,050 17 1415 1488 1291 -  85 +35
Mäding,Toni 30001-0414 1524 -  14 3/5 2,658 20 1575 1500 1535 -  15 +11
Neldner,Moritz 30090-0125 1566 -    9 3/5 3,134 11 1546 1473 1559 -  10 -7
Nguyen,Lucas Bao Vinh 30045-1154 1149 -    9 1½/5 0,602 5 1335 1487 1221 -  10 +72
Niemietz,Peter G0331-0009 1494 -  93 3/5 1,963 20 1644 1572 1527 -  94 +33
Pankow,Reiko D3022-0093 1599 -  24 3/5 3,126 22 1580 1509 1595 -  25 -4
Pavlov,Dmitriy 40015-1098 1533 -  39 3/5 3,082 21 1520 1446 1530 -  40 -3
Persson,Börje Pontus 30037-1024 1400 -  25 ½/4 1,339 19   1522 1371 -  26 -29
Pflug,Johan G0353-2455 1535 -  37 3/5 2,345 8 1629 1557 1575 -  38 +40
Radeke,Wolfgang F2808-0251 1592 -  10 3/5 3,265 21 1552 1481 1584 -  11 -8
Reichert,Lutz 30036-1260 1373 -171 1½/4 1,338 19   1499 1379 -172 +6
Rokhmanova,Vitalina F2810-1330 1534 -  29 4/5 2,935 8 1716 1470 1600 -  30 +66
Rose,Elias Bernd F1508-1398 1465 -  39 3½/5 2,013 7 1684 1535 1564 -  40 +99
Ruddat,Maila 30047-1187 1345 -  55 3/5 1,396 6 1586 1513 1462 -  56 +117
Rößler,Helena F2902-1068 1616 -  81 4/5 3,375 10 1726 1487 1649 -  82 +33
Schenk,Michael 40023-2454 1473 -  55 3/5 2,610 20 1543 1422 1485 -  56 +12
Schenk,Quentin Alexander 40023-1974 1423 -  68 2/5 2,188 9 1392 1471 1412 -  69 -11
Seibert,Dominic 63420-0041 1357 -  14 2½/5 1,893 18 1451 1448 1378 -  15 +21
Senf,Peter D3022-0129 1517 -  14 3½/5 3,000 20 1598 1443 1533 -  15 +16
Simmon,Norbert 22026-0142 1360 -312 1/5 1,620 18 1250 1490 1338 -313 -22
Skibbe,Peter H3164-0027 1512 -  72 1½/5 2,750 20 1320 1474 1472 -  73 -40
Sniegowski,Victoria H3492-0138 1448 -  38 2/5 2,614 9 1340 1422 1413 -  39 -35
Starke,Sven D3003-0229 1191 -    4 1½/5 0,719 17 1344 1493 1219 -    5 +28
Tamke,Quintus D200B-0118 1502 -  20 2/5 2,637 10 1384 1441 1468 -  21 -34
Tatliak,Stefan 40006-0115 1570 -137 3½/5 3,141 21 1626 1477 1581 -138 +11
Thinius,Ralf D1011-0010 1533 -  76 3/5 3,125 21 1514 1442 1529 -  77 -4
Thonig,Ralf G0204-0027 1590 -102 3/5 3,417 21 1526 1452 1577 -103 -13
Vogel,Kurt,Dr. 66105-1352 1556 -  75 2/5 3,445 21 1343 1415 1512 -  76 -44
Wandinger,Bernhard Ludwig 27422-0049 1477 -    9 2/5 3,200 20 1237 1333 1439 -  10 -38
Weirich,Ralf 62140-1032 1280 -  68 1/5 1,094 18 1261 1503 1277 -  69 -3
Werner,Andreas,Dr. 65301-1282 1489 -  23 2½/4 1,458 20   1587 1524 -  24 +35
Wiedemann,Thilo G0308-0042 1445 -  96 2/5 1,972 19 1449 1522 1446 -  97 +1
Winkler,Frida F3B01-1145 1522 -103 2½/5 3,565 10 1360 1360 1465 -104 -57
Wrage,Julius E0327-1091 1459 -  36 3/5 2,844 7 1485 1402 1469 -  37 +10
Yüksel,Anja A0807-0042 1319 -117 2½/5 1,130 18 1534 1534 1367 -118 +48
Yüksel,Aran A0807-0109 1465 -  52 2½/5 2,200 7 1509 1508 1485 -  53 +20
Zander,Daniel 30035-1348 1418 -  19 2/5 2,040 19 1412 1485 1417 -  20 -1
Zemmrich,Andi F280A-0003 1246 -  15 0/4 0,832 18   1478 1216 -  16 -30
Zemmrich,Kevin F280A-0004   956 -    8 0/4 0,123 25   1486   953 -    9 -3
Zimmermann,Felix 30008-1320 1598 -  22 5/5 3,035 22 2197 1520 1656 -  23 +58
  DeWIS Cache
Zugriffe 1 0
Zeit 0.146 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.