| Code: | C612-5A0-4PO |
| Auswerter: | Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
| Turnierende: | 20.03.2026 |
| Erste Berechnung am: | 25.04.2026 18:26 |
| Letzte Berechnung am: | 13.05.2026 03:27 |
| Spieler/Partien/Runden: | 21 / 12 / 3 |
| Links: | Turnierergebnisse |
| Spielername | ZPS | DWZ alt | Erg. | We | E | Lstg. | Niveau | DWZ neu | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodirsky,Ralf | 5A014-0033 | 1514 - 43 | 1/1 | 0,258 | 20 | 1698 | 1542 - 44 | +28 | ||
| Forell,Hubert | 5A004-0005 | 1689 - 68 | ½/1 | 0,358 | 23 | 1792 | 1694 - 69 | +5 | ||
| Fröhlich,Dirk | 5A003-0075 | 1888 - 60 | 1/1 | 0,637 | 28 | 1789 | 1898 - 61 | +10 | ||
| Gehlhar,Michael | 5A004-0132 | 1639 - 77 | 0/1 | 0,053 | 22 | 2097 | 1637 - 78 | -2 | ||
| Giri,Ayus | 5A002-1149 | 1084 - 7 | 0/1 | 0,530 | 10 | 1063 | 1045 - 8 | -39 | ||
| Hofmann,Jonas | 5A005-0232 | 1858 - 14 | 1/1 | 0,592 | 27 | 1792 | 1870 - 15 | +12 | ||
| Kandeepan,Seyon | 5A003-1028 | 1491 - 31 | 1/1 | 0,945 | 7 | 1040 | 1496 - 32 | +5 | ||
| Kirchmann,Michael | 5A002-1038 | 1576 - 43 | 0/1 | 0,506 | 21 | 1572 | 1558 - 44 | -18 | ||
| Kostenko,Lev | 5A005-0233 | 2020 - 23 | 0/1 | 0,393 | 22 | 2097 | 2006 - 24 | -14 | ||
| Kostenko,Myroslav | 5A005-0243 | 1454 - 9 | 1/1 | 0,667 | 7 | 1332 | 1487 - 10 | +33 | ||
| Krinke,Michael | 5A014-1044 | 1961 - 85 | 1/1 | 0,923 | 30 | 1558 | 1963 - 86 | +2 | ||
| Marx,Benjamin | 5A004-0167 | 1180 - 22 | ½/1 | 0,295 | 5 | 1332 | 1207 - 23 | +27 | ||
| Marx,Thomas | 5A004-0168 | 1063 - 21 | 1/1 | 0,470 | 5 | 1084 | 1134 - 22 | +71 | ||
| Mathiyalagan,Ragesh | 5A003-1037 | 1558 - 26 | 0/1 | 0,077 | 11 | 1961 | 1553 - 27 | -5 | ||
| Mattusch,Ralf | 5A005-0051 | 1572 -107 | 1/1 | 0,494 | 21 | 1576 | 1590 -108 | +18 | ||
| Müller,Hans Emil,Dr. | 5A002-0089 | 1792 - 49 | ½/2 | 1,050 | 25 | 1773 | 1776 - 50 | -16 | ||
| Pradeep,Harshill | 5A002-1096 | 2097 - 80 | 2/2 | 1,554 | 24 | 1829 | 2111 - 81 | +14 | ||
| Schoppmeyer,Jan | 5A014-0087 | 1789 - 47 | 0/1 | 0,363 | 25 | 1888 | 1778 - 48 | -11 | ||
| Titze,Pablo | 5A014-1043 | 1040 - 13 | 0/1 | 0,055 | 11 | 1491 | 1036 - 14 | -4 | ||
| Winkler,Mario | 5A003-1007 | 1698 - 44 | 0/1 | 0,742 | 18 | 1514 | 1667 - 45 | -31 | ||
| Zocher,Philipp | 5A002-1121 | 1332 - 4 | ½/2 | 1,038 | 13 | 1317 | 1303 - 5 | -29 |
| DeWIS | Cache | |
|---|---|---|
| Zugriffe | 1 | 0 |
| Zeit | 0.095 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.