DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


XL. Aeskulap-Open

Code: C614-F00-ASK
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 04.04.2026
Erste Berechnung am: 12.04.2026 14:43
Letzte Berechnung am: 12.06.2026 03:37
Spieler/Partien/Runden: 155 / 535 / 7
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Baginski,Gunnar,Dr. F150A-0002 1351 -124 1½/7 2,706 18 1123 1507 1312 -125 -39
Berger,Friedrich Richard 30047-1254 1765 -  34 3/6 1,786 13 1998 1914 1816 -  35 +51
Bernecker,Hannes G0216-0064 1712 -  22 3/7 2,077 12 1818 1871 1751 -  23 +39
Beyer,Christof F3B01-0137 1993 -124 3½/7 4,410 30 1857 1853 1973 -125 -20
Bläsche,Andreas F2813-1156 2005 -  29 3½/7 4,750 30 1762 1776 1978 -  30 -27
Bobe Rimoldi,Tiago 30090-0147 1378 -    2 3/7 2,613 6 1455 1530 1402 -    3 +24
Bogdanov,Egor 51041-1128 2565 -  44 5½/7 6,401 30 2363 2100 2546 -  45 -19
Burchardi,Helena 30035-1319 1799 -  45 3½/7 2,850 14 1898 1864 1824 -  46 +25
Burchardi,Justus 30021-1419   855 -  23 1/6 0,322 5 1078 1425   904 -  24 +49
Burchardi,Konstantin 30021-1369   985 -  30 0/5 0,218 13 846 1523   975 -  31 -10
Czäczine,Anne F3606-0059 2129 -170 4½/7 5,671 30 1972 1860 2104 -171 -25
Czäczine,Laura F3606-1067 1841 -  71 4/7 4,485 16 1756 1718 1824 -  72 -17
Czäczine,Paula F3606-1066 1856 -  85 3½/7 4,032 17 1784 1735 1838 -  86 -18
Daichendt,Felix 30050-1123 1783 -  33 1½/5 1,898 15 1695 1899 1767 -  34 -16
Dolega,Mika 30090-0166 1313 -    2 2/7 2,698 8 1206 1402 1276 -    3 -37
Donath,Simon G0228-1070 1912 -  51 3/6 3,112 18 1895 1878 1908 -  52 -4
Elsayed Esam,Sally F2813-1291 1556 -  55 2/6 1,850 8 1588 1696 1565 -  56 +9
Fattori Dittmar,Luca D200B-0068 1819 -  35 4½/7 1,857 15 2160 2031 1915 -  36 +96
Fitzke,Ulrich C0512-0305 1648 -229 3½/7 2,926 22 1741 1731 1664 -230 +16
Flock,Philipp 30090-0161 1006 -    5 1/6 0,836 5 1063 1449 1018 -    6 +12
Fuchs,Oliver F2902-0016 1732 -139 3½/7 3,741 24 1694 1700 1726 -140 -6
Gibala,Adam F2701-1110 2278 -    8 5½/7 3,670 30 2552 2237 2318 -    9 +40
Glotz,Katharina F2B02-1039 1555 -  39 3/7 2,756 8 1593 1634 1568 -  40 +13
Glotz,Richard F2B02-1034 1786 -  41 3½/7 3,228 14 1829 1813 1796 -  42 +10
Gorbunov,Ivan 30090-0164   778 -    1 1/6 0,216 5 1108 1512   835 -    2 +57
Graupner,Thomas F1522-1083 1665 -  51 3/7 2,481 23 1761 1802 1679 -  52 +14
Grön,Benjamin 51009-1293 2067 -  62 4½/7 4,574 28 2057 1954 2065 -  63 -2
Haba,Petr 22059-1421 2405 -158 5½/7 5,609 30 2386 2111 2403 -159 -2
Hassemeier,Mika F3B01-1254 2131 -103 4½/7 4,391 30 2147 2028 2133 -104 +2
Heintel,Fred G010A-0027 1827 -  78 3½/7 2,392 26 1985 2002 1854 -  79 +27
Helms,Sven E0116-0054 1784 -190 3/6 3,029 25 1779 1770 1783 -191 -1
Hempel,Lorenz F2A02-1083 2089 -  40 3½/7 5,328 24 1882 1881 2042 -  41 -47
Herter,Arne G0314-1159 2211 -129 5½/7 5,034 29 2287 2020 2221 -130 +10
Hertneck,Gerald 22065-1027 2394 -145 5½/7 6,025 30 2303 2049 2383 -146 -11
Hiemer,Bernd F3806-1067 1984 -137 3½/7 3,560 30 1975 2003 1983 -138 -1
Hirsch,Tilo H3290-1134 1682 -  87 2½/6 3,236 23 1577 1654 1662 -  88 -20
Hoffmann,Hendrik F1508-0112 2171 -191 5/7 5,061 30 2161 1968 2170 -192 -1
Holl,Manfred F2701-1095 1816 -  93 3/7 4,315 26 1634 1697 1784 -  94 -32
Hülse,Hagen D100B-0001 1593 -111 1/6 2,764 21 1066 1658 1541 -112 -52
Hülse,Kerstin D100B-0002 1271 -  33 1/7 2,642 18 917 1455 1218 -  34 -53
Hülse,Max D100B-0013 1805 -  99 3/7 2,382 26 1901 1966 1820 -100 +15
Janoschka,Julien 30050-1167 1935 -  66 4½/7 4,430 18 1945 1821 1937 -  67 +2
Kaiser,Dieter F2808-0287 2158 -  91 5/7 5,346 30 2114 1950 2151 -  92 -7
Kamps,Manuel 70605-1068 1784 -  51 1½/6 2,970 15 1464 1742 1728 -  52 -56
Karaszewski,Gabriel F2A02-1090 2059 -  24 4/7 3,307 23 2172 2072 2077 -  25 +18
Kawulski-Chodkiewicz,Alexander F2701-1112 1969 -    8 5/7 3,087 20 2230 1986 2026 -    9 +57
Kitze,Lukas G0216-0056 1862 -  67 4/7 3,101 27 1991 1851 1883 -  68 +21
Krakow,Andreas F2701-0105 1544 -  96 3½/7 1,991 21 1781 1769 1587 -  97 +43
Kämmerer,Leon F2810-1238 1835 -  17 4/7 2,720 21 2020 1871 1872 -  18 +37
Langhammer,Valentine 30090-0153 1323 -  11 2/7 1,341 5 1478 1671 1367 -  12 +44
Lehmann,Christoph F2902-1122 1958 -  76 3½/7 4,486 30 1807 1788 1937 -  77 -21
Leipert,Pieter F2902-1098 2069 -  85 4½/7 4,121 28 2122 2013 2078 -  86 +9
Leipold,Harald G010A-0028 1743 -  72 3/7 3,817 24 1607 1670 1722 -  73 -21
Lewicki,Dawid 30021-1510 1762 -    8 3½/7 2,901 13 1838 1823 1786 -    9 +24
Liedmann,Hans-Jörg G0116-0128 1736 -137 3/7 3,208 24 1697 1789 1731 -138 -5
Lorenz,Veronika 30047-1040 1900 -109 4/7 3,109 17 2011 1928 1930 -110 +30
Marzisch,Darius E0302-1164 1627 -  69 2½/7 2,888 17 1557 1710 1614 -  70 -13
Marzisch,Jens E0302-1101 1430 -  45 2½/7 2,475 19 1434 1557 1431 -  46 +1
Meyer,Martin Jonathan D100B-0038 1033 -  17 1½/7 1,051 5 1144 1468 1063 -  18 +30
Miatkowski,Wiktor F2701-1083 1642 -  13 4/7 2,082 10 1921 1814 1732 -  14 +90
Mix,Clemens 40037-0440 2127 -  82 3/7 5,474 30 1798 1874 2074 -  83 -53
Mueller-Bülow,Knut 30047-1310 1811 -  59 3/6 2,014 26 1960 1950 1836 -  60 +25
Möwisch,Dave D3003-0194 2077 -151 3/6 3,253 30 2033 2032 2071 -152 -6
Niemann,Silvio E0116-0012 1789 -152 3/7 3,334 25 1749 1811 1781 -153 -8
Nönnig,Jakob G0314-1185 2203 -103 4½/7 4,488 29 2205 2088 2203 -104 0
Nönnig,Lotte G0353-1771 1679 -  81 3/7 3,555 13 1564 1642 1657 -  82 -22
Nönnig,Nina G0314-1148 1157 -  24 2/7 1,844 17 1183 1391 1162 -  25 +5
Pankrath,Benno G010A-0025 1888 -  82 4/7 4,226 28 1855 1830 1883 -  83 -5
Passin,Dirk F2701-1039 1436 -  26 2½/7 2,960 19 1372 1495 1422 -  27 -14
Phenn,Jan-Niklas F3701-1002 2008 -127 4½/7 3,448 26 2154 2007 2034 -128 +26
Pillath,Marcus C0314-1166 1390 -332 2/6 2,847 19 1224 1458 1363 -333 -27
Piotraschke,Jens,Dr. F2605-0096 2040 -115 3½/6 4,108 30 1930 1897 2026 -116 -14
Plüg,Andreas A0606-0302 2124 -  97 4½/7 5,050 30 2049 1938 2112 -  98 -12
Potapovs,Nikita 30068-1193 1584 -  14 2½/7 2,789 11 1540 1642 1571 -  15 -13
Reiche,Niccolò F2813-1064 2047 -  63 4/7 4,616 30 1962 1932 2034 -  64 -13
Richter,Philipp F2813-1183 2192 -106 4½/7 5,641 30 2048 1939 2167 -107 -25
Röhl,Rainer E0205-0087 1975 -168 4/7 4,200 30 1949 1912 1971 -169 -4
Römer,Michael 40036-0324 2057 -  41 4½/7 4,923 28 1985 1861 2047 -  42 -10
Schletter,Dietmar F2B02-1044 1297 -  30 2½/6 1,194 18 1527 1600 1341 -  31 +44
Schletter,Felix F2701-1067 2128 -  66 4½/7 3,688 30 2254 2112 2146 -  67 +18
Schmerbach,Andre G0219-1005 1664 -  47 3/7 2,549 23 1735 1794 1676 -  48 +12
Schmerbach,Gabriele G0219-1019 1364 -  48 3/7 2,051 18 1539 1587 1394 -  49 +30
Schmidt,Samuel Tiger 30090-0121 1509 -  18 2½/7 2,231 8 1552 1622 1523 -  19 +14
Schneider,Mathias F2603-0060 1549 -196 2/7 1,874 21 1568 1755 1553 -197 +4
Schreiber,Marc G0219-0111 1649 -  67 3/7 2,934 22 1658 1710 1651 -  68 +2
Schulz,Karsten E0101-1057 2181 -345 4/7 5,520 30 2003 1951 2148 -346 -33
Schulz,Stefan F2701-0127 1800 -114 3½/7 3,104 25 1874 1844 1810 -115 +10
Schunk,Thomas F1508-0127 2114 -195 3½/7 4,949 30 1918 1949 2083 -196 -31
Schäfer,Viktor F2309-0020 1752 -  81 3½/7 2,280 24 1946 1924 1783 -  82 +31
Schönfeld,Frank G0116-0144 1949 -123 3½/6 3,332 29 1978 1905 1953 -124 +4
Seidel,Oliver F3701-1004 1825 -106 3½/7 2,766 26 1950 1897 1843 -107 +18
Sellhast,Paul 30050-1120 1944 -  41 3½/7 3,083 19 2001 1929 1957 -  42 +13
Shagbazyan,Taron 51041-1155 2415 -  10 5½/7 5,571 30 2404 2139 2413 -  11 -2
Sharma,Atharva 30090-0162 1171 -    7 2/7 1,577 5 1268 1503 1199 -    8 +28
Sill,Olaf 30090-0003 1716 -  66 3/7 3,425 24 1624 1662 1705 -  67 -11
Sintsov,Roman 30014-1148 1037 -    2 3/7 0,855 5 1405 1496 1180 -    3 +143
Stark,Niklas F2401-0098 1984 -  30 4½/7 2,715 20 2206 2020 2037 -  31 +53
Staudacher,Ana 22002-1338 1651 -  56 2½/7 3,140 22 1514 1630 1633 -  57 -18
Staudacher,Julia 2420A-0015 1444 -  46 2/7 3,212 14 1222 1453 1398 -  47 -46
Staudacher,Thomas,Dr. 22006-1023 1871 -  74 4/7 3,545 27 1930 1865 1882 -  75 +11
Steger,Lukas Daniel F2A02-1097 2138 -  35 5½/7 3,579 26 2452 2130 2185 -  36 +47
Straßburg,Moritz 30050-1168 1764 -  40 3½/7 3,206 13 1809 1790 1776 -  41 +12
Stärk,Elisa D2022-0164 1974 -151 4½/7 3,457 30 2141 1994 1997 -152 +23
Svanda,Ondrej F2701-1094 2361 -    9 6/7 4,208 30 2639 2273 2400 -  10 +39
Tazbir,Marcin F2701-1107 2504 -  75 5½/7 6,109 30 2395 2149 2491 -  76 -13
Thomas,Karsten F2803-1117 1700 -    7 2½/7 3,137 23 1570 1712 1683 -    8 -17
Tobianski,Fabian 40036-0325 2018 -  59 4/7 3,989 30 2020 1949 2018 -  60 0
Vergara Toro,Rafael Francisco 30090-0137   969 -    3 2/7 0,813 5 1287 1537 1048 -    4 +79
von Keyserlingk,Chanda F2803-1097 1645 -148 3/7 3,722 22 1536 1604 1625 -149 -20
Weiß,Hans-Peter E0304-1043 1287 -  17 2/7 2,284 18 1238 1515 1278 -  18 -9
Wichmann,Cliff F3C01-0130 2211 -305 4½/7 4,515 30 2209 2079 2211 -306 0
Wuckel,Leon 30090-0138   902 -  10 0/7 1,126 19 560 1237   867 -  11 -35
Würsig,Mathias F2309-0023 1710 -  89 3/7 1,861 24 1898 1887 1739 -  90 +29
Zenker,Felix F2810-1336 1971 -  25 3½/7 2,916 25 2061 2003 1986 -  26 +15
Zhivkov,Dejan 30090-0132 1144 -    6 1/7 1,336 9 1035 1524 1127 -    7 -17
Zielke,Mika F3606-1104 1753 -  47 2½/7 2,395 13 1771 1929 1757 -  48 +4
Zobel,Christian 30008-1368 2102 -  77 4½/7 4,781 25 2059 1951 2095 -  78 -7
  DeWIS Cache
Zugriffe 1 0
Zeit 0.326 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.