| Code: | C617-244-K11 |
| Auswerter: | Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
| Turnierende: | 26.04.2026 |
| Erste Berechnung am: | 26.04.2026 20:15 |
| Letzte Berechnung am: | 14.07.2026 04:05 |
| Spieler/Partien/Runden: | 145 / 347 / 9 |
| Links: | Turnierergebnisse |
| Spielername | ZPS | DWZ alt | Erg. | We | E | Lstg. | Niveau | DWZ neu | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alkhouri,Joseph | 24430-0212 | 1503 - 24 | 2/4 | 1,231 | 8 | 1659 | 1554 - 25 | +51 | ||
| Anderl,Felix | 24417-0260 | 1685 - 11 | 3/4 | 1,612 | 18 | 1771 | 1735 - 12 | +50 | ||
| Andrade,Luis | 24421-0396 | 1605 - 52 | 2½/7 | 2,679 | 22 | 1583 | 1695 | 1600 - 53 | -5 | |
| Andrä,Ralf | 24439-1060 | 1892 - 9 | 2½/3 | 1,843 | 28 | 1805 | 1909 - 10 | +17 | ||
| Arunachalam,Arun Kalyana | 24410-0938 | 2½/7 | 0,000 | 0 | 1533 | 1644 | 1533 - 1 | |||
| Arzt,Detlef | 24408-0003 | 1830 - 19 | 1½/6 | 2,902 | 26 | 1632 | 1840 | 1795 - 20 | -35 | |
| Bacherler,Thomas,Dr. | 24417-0267 | 2020 - 69 | 5½/7 | 4,681 | 30 | 2126 | 1889 | 2038 - 70 | +18 | |
| Balder,Robert | 24425-0075 | 1897 - 86 | 2½/4 | 2,215 | 28 | 1856 | 1904 - 87 | +7 | ||
| Balder,Stephan | 24425-0074 | 1758 - 99 | 2/4 | 2,381 | 25 | 1686 | 1747 -100 | -11 | ||
| Barsov,Aleksei | 24431-1143 | 1780 - 12 | 2½/4 | 2,478 | 25 | 1690 | 1781 - 13 | +1 | ||
| Barsov,Mikhail | 24431-1135 | 1852 - 72 | 0/2 | 0,837 | 17 | 1911 | 1817 - 73 | -35 | ||
| Bartl,Wolfgang | 24434-1153 | 1649 - 4 | 1½/3 | 0,977 | 20 | 1784 | 1667 - 5 | +18 | ||
| Bayer,Bernhard | 24427-0159 | 2343 -115 | 1/1 | 0,863 | 30 | 2034 | 2347 -116 | +4 | ||
| Bayer,Christian | 24427-0084 | 1744 - 52 | 2/4 | 1,696 | 24 | 1803 | 1753 - 53 | +9 | ||
| Bechtle,Moritz | 24421-0440 | 1530 - 22 | 0/1 | 0,134 | 10 | 1843 | 1520 - 23 | -10 | ||
| Beck,Felix | 24425-0195 | 2075 - 75 | 3½/6 | 3,182 | 30 | 2115 | 2049 | 2082 - 76 | +7 | |
| Bergmann,Marcus | 24430-0126 | 1804 - 74 | 4/7 | 4,566 | 26 | 1743 | 1692 | 1790 - 75 | -14 | |
| Bleichner,Thomas | 24417-0083 | 1892 -116 | 6½/8 | 5,924 | 28 | 1963 | 1703 | 1905 -117 | +13 | |
| Blosze,Erik | 24408-1042 | 1829 - 59 | 3/7 | 1,685 | 26 | 1988 | 2041 | 1861 - 60 | +32 | |
| Blumenthal Tuset,Sebastian | 24431-1227 | 1785 - 76 | 0/1 | 0,405 | 15 | 1853 | 1765 - 77 | -20 | ||
| Bocksberger,Stefan | 24425-1038 | 2263 - 74 | 0/1 | 0,856 | 30 | 1963 | 2241 - 75 | -22 | ||
| Boos,Michael | 24434-1029 | 1863 - 68 | 3½/9 | 4,167 | 27 | 1806 | 1890 | 1848 - 69 | -15 | |
| Brunner,Helmut | 24410-0932 | 1917 -106 | 1½/3 | 1,422 | 29 | 1935 | 1919 -107 | +2 | ||
| Brücklmayr,Thomas | 24427-0220 | 1617 - 44 | ½/2 | 0,884 | 22 | 1659 | 1604 - 45 | -13 | ||
| Böhm,Korbinian | 24434-0084 | 2004 - 59 | 4½/7 | 3,695 | 30 | 2097 | 1984 | 2021 - 60 | +17 | |
| Büdenbender,Timo | 24434-1126 | 1722 - 49 | 1½/6 | 3,427 | 24 | 1422 | 1648 | 1671 - 50 | -51 | |
| Cerpnjak,Mirko | 24408-1077 | 1682 - 68 | 1/3 | 0,630 | 23 | 1911 | 1693 - 69 | +11 | ||
| Christiansmeier,Sven | 24430-0188 | 1906 - 83 | 2½/4 | 2,366 | 28 | 1840 | 1909 - 84 | +3 | ||
| Dallmair,Florian | 24408-1058 | 1660 - 24 | 3/4 | 1,765 | 18 | 1704 | 1705 - 25 | +45 | ||
| Dell,Erik Martin | 24408-1092 | 1533 - 3 | 0/3 | 0,797 | 11 | 1719 | 1487 - 4 | -46 | ||
| Eckstein,Pascal | 24408-1098 | 0/1 | 0,000 | 0 | 1742 | |||||
| Edelmann,Oliver | 24431-1224 | 2002 - 58 | 3/4 | 2,685 | 26 | 1865 | 2010 - 59 | +8 | ||
| Eder,Alfred | 24408-1034 | 1884 - 51 | 0/2 | 0,712 | 28 | 1989 | 1865 - 52 | -19 | ||
| Ehrler,Günter | 24410-0066 | 1585 - 69 | 2½/9 | 2,661 | 21 | 1569 | 1746 | 1581 - 70 | -4 | |
| Erhardt,Benedict | 24408-1093 | 1408 - 4 | 0/2 | 0,229 | 9 | 1750 | 1391 - 5 | -17 | ||
| Fehlhaber,Marc | 24425-1090 | 1772 - 30 | 0/1 | 0,424 | 20 | 1826 | 1756 - 31 | -16 | ||
| Findl,Alois | 24434-0043 | 1665 - 59 | ½/3 | 1,202 | 23 | 1737 | 1643 - 60 | -22 | ||
| Finke,Tobias | 24439-1111 | 1979 -101 | 5½/9 | 5,878 | 30 | 1946 | 1864 | 1971 -102 | -8 | |
| Finsterer,Stefan | 24408-1109 | 1709 - 51 | 4½/6 | 3,384 | 24 | 1891 | 1661 | 1739 - 52 | +30 | |
| Friedrich,Georg | 24430-0210 | 1672 - 10 | 3½/6 | 2,626 | 23 | 1788 | 1729 | 1696 - 11 | +24 | |
| Fuhrmann,Paul | 24430-0248 | 1346 - 6 | 0/1 | 0,183 | 8 | 1602 | 1330 - 7 | -16 | ||
| Gabler,Simon | 24430-0164 | 1351 - 34 | 1/1 | 0,260 | 13 | 1533 | 1393 - 35 | +42 | ||
| Gavor,Franz | 24417-0271 | 2083 - 56 | 2½/4 | 2,500 | 30 | 1980 | 2083 - 57 | 0 | ||
| Gerlach,Florian | 24427-0168 | 1783 - 82 | 2/4 | 2,142 | 25 | 1752 | 1779 - 83 | -4 | ||
| Ghani,Rauof Abdul | 24408-1107 | 1602 - 11 | 1/3 | 1,555 | 22 | 1582 | 1584 - 12 | -18 | ||
| Gnegel,Boris-Igor | 24439-1058 | 1891 -105 | 7/8 | 5,115 | 28 | 2124 | 1784 | 1933 -106 | +42 | |
| Grießbach,Klaus,Dr. | 24425-0110 | 1842 -151 | 2/5 | 2,560 | 27 | 1758 | 1831 | 1828 -152 | -14 | |
| Grigorian,Volodia | 24417-0248 | 1721 - 13 | 5/8 | 4,880 | 12 | 1733 | 1635 | 1726 - 14 | +5 | |
| Gruber,Michael | 24427-0299 | 2105 - 28 | 2/3 | 1,957 | 30 | 1978 | 2106 - 29 | +1 | ||
| Grund,Werner | 24427-0371 | 1766 - 55 | 4/8 | 2,791 | 25 | 1880 | 1881 | 1795 - 56 | +29 | |
| Gubanov,Pavel | 24431-1095 | 1664 - 34 | ½/2 | 0,777 | 13 | 1780 | 1649 - 35 | -15 | ||
| Guggenbichler,Maximilian | 24439-1113 | 0/2 | 0,000 | 0 | 1685 | |||||
| Hagn,Tobias | 24421-0420 | 1729 - 34 | 1/1 | 0,283 | 12 | 1891 | 1773 - 35 | +44 | ||
| Hamann,Niels | 24425-0219 | 1708 - 56 | ½/1 | 0,456 | 24 | 1739 | 1709 - 57 | +1 | ||
| Hampe,Lars | 24430-0206 | 1925 - 53 | 1½/7 | 3,537 | 29 | 1695 | 1921 | 1880 - 54 | -45 | |
| Heinrich,Toby | 24439-1117 | 1128 - 4 | 1/1 | 0,320 | 5 | 1260 | 1219 - 5 | +91 | ||
| Helbig,Dieter | 24427-0185 | 1594 -170 | 2/4 | 1,240 | 21 | 1767 | 1618 -171 | +24 | ||
| Hock,Martin | 24431-0098 | 1826 -111 | 5/8 | 4,166 | 26 | 1906 | 1811 | 1846 -112 | +20 | |
| Hoy,Bernd | 24430-0259 | 2200 - 83 | 4½/5 | 3,910 | 30 | 2347 | 1971 | 2213 - 84 | +13 | |
| Hoy,Ralph | 24430-0168 | 2049 - 74 | 3½/8 | 4,925 | 30 | 1910 | 1958 | 2019 - 75 | -30 | |
| Huber,Ottmar | 24408-0216 | 1678 - 73 | 4/6 | 2,261 | 23 | 1903 | 1772 | 1726 - 74 | +48 | |
| Humburg,Christoph | 24425-0156 | 1809 -107 | 1½/4 | 1,988 | 26 | 1811 | 1796 -108 | -13 | ||
| Höbart,Hans | 24425-1033 | 1753 - 74 | 4½/6 | 3,529 | 24 | 1893 | 1679 | 1779 - 75 | +26 | |
| Ivanisevic,Christian | 24408-1105 | 0/6 | 0,000 | 0 | 1624 | |||||
| Jungwirth,Andreas | 24439-1097 | 1385 - 21 | 0/2 | 0,344 | 19 | 1657 | 1372 - 22 | -13 | ||
| Kaas,Felix | 24408-1066 | 1507 - 17 | 0/1 | 0,252 | 15 | 1696 | 1494 - 18 | -13 | ||
| Kaiser,Günter | 24421-0119 | 1946 -101 | 1/2 | 1,214 | 29 | 1866 | 1940 -102 | -6 | ||
| Kinateder,Vitus | 24431-1177 | 1428 - 25 | 1/2 | 0,369 | 7 | 1683 | 1484 - 26 | +56 | ||
| Klapper,Jürgen | 24431-0207 | 1759 - 97 | 4/7 | 4,457 | 25 | 1710 | 1658 | 1748 - 98 | -11 | |
| Kobert,Hans | 24434-0064 | 2034 - 56 | 3½/7 | 3,320 | 30 | 2055 | 2057 | 2038 - 57 | +4 | |
| Kobold,Jonathan,Dr. | 24427-0193 | 1945 - 47 | 2/3 | 1,966 | 29 | 1823 | 1946 - 48 | +1 | ||
| Kocak,Akin | 24421-0250 | 1728 - 24 | ½/3 | 1,202 | 19 | 1801 | 1702 - 25 | -26 | ||
| Kraml,Otto | 24410-0016 | 1575 - 47 | 4½/9 | 2,804 | 21 | 1727 | 1730 | 1620 - 48 | +45 | |
| Krüger,Christian | 24408-1054 | 1793 - 23 | 3/9 | 3,280 | 25 | 1767 | 1896 | 1786 - 24 | -7 | |
| Kuckling,Hannah | 24439-1112 | 2100 -141 | 5/8 | 5,396 | 30 | 2061 | 1968 | 2092 -142 | -8 | |
| Kühn,Marvin | 24431-1115 | 1852 - 63 | 1½/5 | 2,304 | 22 | 1722 | 1882 | 1828 - 64 | -24 | |
| Kümpers,Ulrich | 24410-0936 | 1890 -279 | ½/2 | 0,516 | 28 | 2074 | 1890 -280 | 0 | ||
| Lange,Fynn Jeremy | 24421-0421 | 2014 - 49 | 3½/6 | 3,311 | 21 | 2040 | 1969 | 2020 - 50 | +6 | |
| Lange,Ronny | 24421-0434 | 1260 - 6 | ½/2 | 0,731 | 18 | 1425 | 1251 - 7 | -9 | ||
| Leitner,Leonhard | 24410-0929 | 1739 - 37 | 3/7 | 3,127 | 24 | 1725 | 1778 | 1736 - 38 | -3 | |
| Lemke,Ralf | 24439-0038 | 1585 - 72 | 3/5 | 2,598 | 21 | 1660 | 1558 | 1597 - 73 | +12 | |
| Lengfeld,Thomas | 24408-0266 | 1877 - 75 | ½/1 | 0,381 | 27 | 1963 | 1880 - 76 | +3 | ||
| Limberg,Johannes | 24434-1134 | 1621 - 61 | 3/7 | 2,247 | 22 | 1712 | 1771 | 1642 - 62 | +21 | |
| Linseisen,Stefan | 24439-1024 | 2107 - 34 | 4/7 | 4,461 | 30 | 2057 | 2002 | 2097 - 35 | -10 | |
| Linzmeier,Moritz | 24417-0207 | 1742 - 28 | 0/0 | 0,000 | 0 | 0 | ||||
| Listl,Rudolf | 24417-0225 | 1799 - 90 | ½/1 | 0,527 | 25 | 1780 | 1798 - 91 | -1 | ||
| Lochte,Thomas | 24427-0209 | 1998 -434 | 3/3 | 1,685 | 30 | 1950 | 2030 -435 | +32 | ||
| Mahner,Michael | 24417-0234 | 1894 - 64 | 5½/8 | 4,928 | 28 | 1952 | 1803 | 1907 - 65 | +13 | |
| Matsarski,David | 24427-0357 | 1696 - 27 | 1/3 | 1,003 | 13 | 1848 | 1696 - 28 | 0 | ||
| Meier,Desiderius | 24431-0299 | 2062 -100 | ½/2 | 1,277 | 30 | 1952 | 2043 -101 | -19 | ||
| Menckhoff,Sebastian | 24408-1087 | 1430 - 2 | 0/1 | 0,127 | 9 | 1753 | 1420 - 3 | -10 | ||
| Merle,Atreyu Lukas | 24421-0444 | 1528 - 53 | 0/1 | 0,251 | 10 | 1718 | 1510 - 54 | -18 | ||
| Miletic,Alexander | 24421-0419 | 1582 - 66 | 0/1 | 0,391 | 21 | 1660 | 1568 - 67 | -14 | ||
| Nelson,Wayne | 24421-0463 | 1771 -153 | 2½/3 | 1,756 | 25 | 1709 | 1792 -154 | +21 | ||
| Niesert,Bernhard | 24410-0054 | 1600 - 35 | ½/1 | 0,149 | 22 | 1894 | 1612 - 36 | +12 | ||
| Obernöder,Thomas | 24427-0141 | 1774 - 59 | 1½/3 | 1,272 | 25 | 1830 | 1781 - 60 | +7 | ||
| Pils,Markus | 24427-0187 | 1709 - 56 | 2/3 | 1,796 | 24 | 1626 | 1715 - 57 | +6 | ||
| Pils,Martina | 24427-0188 | 1725 - 90 | 1/7 | 2,856 | 24 | 1470 | 1794 | 1677 - 91 | -48 | |
| Platz,Philipp | 24421-0439 | 1604 - 7 | 0/2 | 0,365 | 12 | 1861 | 1583 - 8 | -21 | ||
| Pohle,Reinhold | 24425-1079 | 1881 -130 | 2/6 | 2,465 | 28 | 1817 | 1949 | 1870 -131 | -11 | |
| Prassas,David | 24425-1233 | 1853 - 25 | 5/6 | 4,730 | 16 | 1903 | 1614 | 1863 - 26 | +10 | |
| Preßler,Paul | 24430-0112 | 1996 -108 | 5/8 | 5,085 | 30 | 1987 | 1894 | 1994 -109 | -2 | |
| Ranner,Stefan | 24427-0296 | 1794 - 22 | 1½/4 | 1,203 | 25 | 1944 | 1802 - 23 | +8 | ||
| Rauprich,Florian | 24427-0320 | 1180 - 10 | 0/1 | 0,076 | 8 | 1585 | 1173 - 11 | -7 | ||
| Raßl,Bernhard | 24421-0425 | 1888 - 60 | 1/3 | 1,608 | 28 | 1860 | 1872 - 61 | -16 | ||
| Riesenbeck,Emanuel | 24417-0141 | 1612 - 39 | ½/2 | 0,668 | 22 | 1734 | 1606 - 40 | -6 | ||
| Rispler,Matthias | 24410-0935 | 1940 - 97 | 1/1 | 0,492 | 29 | 1946 | 1954 - 98 | +14 | ||
| Schelle,Michael | 24410-0934 | 1958 - 86 | 5½/7 | 3,995 | 30 | 2133 | 1907 | 1991 - 87 | +33 | |
| Schmelz,Markus | 24417-0144 | 1963 -100 | 3/7 | 3,146 | 30 | 1945 | 2007 | 1960 -101 | -3 | |
| Schmid,Hermann | 24417-0016 | 1959 -116 | 5/9 | 5,603 | 30 | 1909 | 1868 | 1947 -117 | -12 | |
| Schmid,Manfred | 24417-0130 | 2036 - 84 | 3/4 | 2,955 | 30 | 1841 | 2037 - 85 | +1 | ||
| Schmidt,Matthias | 24425-0206 | 1852 -165 | 2/6 | 2,527 | 27 | 1782 | 1911 | 1839 -166 | -13 | |
| Schmitt,Axel | 24434-1069 | 1879 - 80 | 5/7 | 4,057 | 27 | 1987 | 1817 | 1901 - 81 | +22 | |
| Schneider,Peter | 24425-1188 | 1711 - 71 | 3½/6 | 3,418 | 24 | 1722 | 1655 | 1713 - 72 | +2 | |
| Schramm,Andreas | 24430-0227 | 1410 - 8 | ½/1 | 0,145 | 19 | 1709 | 1424 - 9 | +14 | ||
| Schretzenmayr,Lucas | 24434-1155 | 0/2 | 0,000 | 0 | 1719 | |||||
| Schutzmann,Henry | 24439-1072 | 1713 - 48 | 3½/8 | 3,638 | 24 | 1700 | 1746 | 1710 - 49 | -3 | |
| Schöner,Christoph,Dr. | 24430-0099 | 1891 - 36 | 4/8 | 5,086 | 28 | 1787 | 1786 | 1867 - 37 | -24 | |
| Schützenberger,Peter | 24439-1075 | 1656 -138 | 1/7 | 3,924 | 23 | 1291 | 1609 | 1578 -139 | -78 | |
| Serwane,Ruben | 24421-0431 | 1706 - 28 | 1/1 | 0,383 | 11 | 1790 | 1747 - 29 | +41 | ||
| Siller,Robert | 24417-0176 | 1913 -100 | ½/1 | 0,510 | 28 | 1906 | 1913 -101 | 0 | ||
| Sindermann,Peter | 24427-0207 | 1709 - 82 | 1/6 | 1,837 | 24 | 1573 | 1860 | 1687 - 83 | -22 | |
| Stahs,Uwe | 24430-0205 | 1790 - 64 | 5½/9 | 5,134 | 25 | 1822 | 1736 | 1799 - 65 | +9 | |
| Stoib,Marinus | 24421-0286 | 1824 - 84 | 3½/6 | 2,048 | 21 | 2006 | 1943 | 1867 - 85 | +43 | |
| Stöberl,Stefan | 24427-0338 | 1655 - 13 | 1/4 | 1,528 | 23 | 1740 | 1639 - 14 | -16 | ||
| Sörgel,Thomas | 24431-0205 | 1949 -175 | 3½/8 | 3,964 | 29 | 1905 | 1952 | 1939 -176 | -10 | |
| Tafertshofer,Matthias | 24427-0175 | 2065 -107 | 1/2 | 1,071 | 30 | 2039 | 2063 -108 | -2 | ||
| Tausch,Alexander | 24410-0937 | 1½/2 | 0,000 | 0 | 1682 | |||||
| Tausch,Bertram | 24410-0925 | 1848 - 43 | 3/8 | 3,828 | 27 | 1772 | 1863 | 1829 - 44 | -19 | |
| Thome,Volker,Dr. | 24421-0217 | 1897 - 65 | 3/6 | 3,166 | 28 | 1876 | 1874 | 1893 - 66 | -4 | |
| Timm,Jasper | 24431-1141 | 2025 - 21 | 0/1 | 0,649 | 27 | 1917 | 2006 - 22 | -19 | ||
| Tuchenhagen,Axel | 24427-0372 | 1983 -108 | 0/2 | 1,012 | 30 | 1977 | 1958 -109 | -25 | ||
| Vitkovski,Dennis | 24431-1213 | 1718 - 41 | 3½/6 | 3,064 | 24 | 1775 | 1709 | 1730 - 42 | +12 | |
| Vogt,Peter,Dr. | 24439-1004 | 1916 - 59 | 3/8 | 5,001 | 28 | 1731 | 1823 | 1872 - 60 | -44 | |
| Wagner,Cosima Thien-An | 24421-0407 | 1915 - 62 | 3/3 | 1,686 | 18 | 1867 | 1965 - 63 | +50 | ||
| Walesch,Rainer | 24421-0121 | 1547 - 95 | ½/1 | 0,447 | 21 | 1585 | 1549 - 96 | +2 | ||
| Wevering,Stefan | 24434-1133 | 1843 - 6 | 5½/9 | 5,541 | 27 | 1839 | 1753 | 1842 - 7 | -1 | |
| Wittstadt,Renato | 24425-0139 | 1779 -119 | 1/4 | 2,159 | 25 | 1731 | 1747 -120 | -32 | ||
| Würzinger,Leander | 24434-1113 | 1784 - 27 | 2½/9 | 2,642 | 15 | 1770 | 1947 | 1779 - 28 | -5 | |
| Yaroshenko,Vladimir | 24431-1109 | 1734 - 54 | 4/8 | 3,414 | 12 | 1788 | 1788 | 1757 - 55 | +23 | |
| Zametzer,Philipp | 24431-1073 | 1787 - 77 | 0/1 | 0,357 | 25 | 1891 | 1776 - 78 | -11 | ||
| Zhu,Elias | 24431-1207 | 1622 - 38 | 0/1 | 0,663 | 12 | 1503 | 1581 - 39 | -41 | ||
| Zieringer,Sebastian | 24431-1049 | 1891 - 74 | 4/5 | 2,796 | 23 | 2114 | 1848 | 1925 - 75 | +34 | |
| Ziesenböck,Andreas | 24408-0187 | 1754 - 67 | 4½/7 | 2,318 | 24 | 2007 | 1886 | 1810 - 68 | +56 |
| DeWIS | Cache | |
|---|---|---|
| Zugriffe | 0 | 2 |
| Zeit |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.