Pl. | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
FIDE- Nation |
Sta- tus | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carlsen,Magnus | 2839 -104 | 2833 | GM | P | OSG Baden-Baden | ||
2. | Abdusattorov,Nodirbek | 2811 - 18 | 2773 | GM | SC Viernheim 1934 e.V. | |||
3. | Firouzja,Alireza | 2786 - 22 | 2757 | GM | OSG Baden-Baden | |||
4. | Nakamura,Hikaru | 2776 - 7 | 2802 | GM | SC Viernheim 1934 e.V. | |||
5. | Mamedyarov,Shakhriyar | 2759 -111 | 2748 | GM | SC Viernheim 1934 e.V. | |||
6. | Aronian,Levon | 2756 -132 | 2748 | GM | OSG Baden-Baden | |||
7. | Duda,Jan-Krzysztof | 2750 - 49 | 2739 | GM | SC Viernheim 1934 e.V. | |||
8. | Anand,Viswanathan | 2745 - 96 | 2743 | GM | OSG Baden-Baden | |||
9. | Aravindh,Chithambaram VR. | 2744 - 8 | 2731 | GM | SC Viernheim 1934 e.V. | |||
10. | Caruana,Fabiano | 2743 -146 | 2783 | GM | OSG Baden-Baden | |||
11. | Rapport,Richard | 2742 -124 | 2713 | GM | OSG Baden-Baden | |||
12. | Keymer,Vincent | 2717 -117 | 2719 | GM | OSG Baden-Baden | |||
13. | Anton Guijarro,David | 2716 - 67 | 2663 | GM | SC Viernheim 1934 e.V. | |||
14. | Vachier-Lagrave,Maxime | 2713 -144 | 2725 | GM | OSG Baden-Baden | |||
15. | Deac,Bogdan-Daniel | 2712 - 8 | 2692 | GM | OSG Baden-Baden | |||
16. | Kovalenko,Igor | 2710 - 38 | 2674 | GM | SC Viernheim 1934 e.V. | |||
17. | Vokhidov,Shamsiddin | 2691 - 2 | 2670 | GM | OSG Baden-Baden | |||
18. | Gyimesi,Zoltan | 2684 - 62 | 2674 | GM | P | SC Eppingen | ||
19. | Kasimdzhanov,Rustam | 2677 - 88 | 2675 | GM | OSG Baden-Baden | |||
20. | Amin,Bassem,Dr. | 2674 - 34 | 2645 | GM | SC Viernheim 1934 e.V. | |||
21. | Maghsoodloo,Parham | 2673 - 23 | 2677 | GM | SC Viernheim 1934 e.V. | |||
22. | Svidler,Peter | 2669 -110 | 2698 | GM | ![]() |
OSG Baden-Baden | ||
23. | Vitiugov,Nikita | 2669 -100 | 2668 | GM | ENG | OSG Baden-Baden | ||
24. | Sarana,Alexey | 2655 - 25 | 2689 | GM | SC Viernheim 1934 e.V. | |||
25. | Adams,Michael | 2653 -133 | 2663 | GM | ENG | OSG Baden-Baden | ||
26. | Vallejo Pons,Francisco | 2648 -108 | 2638 | GM | OSG Baden-Baden | |||
27. | Wojtaszek,Radoslaw | 2647 -119 | 2659 | GM | OSG Baden-Baden | |||
28. | Shirov,Alexei | 2636 -127 | 2652 | GM | OSG Baden-Baden | |||
29. | Hou,Yifan | 2634 - 16 | 2633 | GM | P | OSG Baden-Baden | ||
30. | Wagner,Dennis | 2632 -169 | 2614 | GM | SC Viernheim 1934 e.V. | |||
31. | Naiditsch,Arkadij | 2630 -242 | 2630 | GM | OSG Baden-Baden | |||
32. | Donchenko,Alexander | 2628 -256 | 2627 | GM | OSG Baden-Baden | |||
33. | Bacrot,Etienne | 2622 -138 | 2637 | GM | OSG Baden-Baden | |||
34. | Movsesian,Sergei | 2617 -131 | 2593 | GM | OSG Baden-Baden | |||
35. | Korobov,Anton | 2611 - 61 | 2634 | GM | SC Viernheim 1934 e.V. | |||
36. | Gozzoli,Yannick | 2603 - 26 | 2579 | GM | OSG Baden-Baden | |||
37. | Tarlev,Konstantin | 2599 - 36 | 2544 | GM | SC Viernheim 1934 e.V. | |||
38. | Erdogmus,Yagiz Kaan | 2597 - 8 | 2605 | GM | SC Viernheim 1934 e.V. | |||
39. | Gustafsson,Jan | 2596 -165 | 2602 | GM | P | OSG Baden-Baden | ||
40. | Nielsen,Peter Heine | 2595 - 57 | 2617 | GM | P | OSG Baden-Baden | ||
41. | Meier,Georg | 2590 -185 | 2600 | GM | SC Viernheim 1934 e.V. | |||
42. | Milov,Vadim | 2583 - 86 | 2581 | GM | OSG Baden-Baden | |||
43. | Lagarde,Maxime | 2582 - 84 | 2615 | GM | OSG Baden-Baden | |||
44. | Laurusas,Tomas | 2582 - 7 | 2579 | GM | SF Bad Mergentheim | |||
45. | Maze,Sebastien | 2581 -128 | 2556 | GM | SC Viernheim 1934 e.V. | |||
46. | Pultinevicius,Paulius | 2581 - 9 | 2563 | GM | SF Bad Mergentheim | |||
47. | Baramidze,David | 2578 -164 | 2596 | GM | SV Hockenheim | |||
48. | Fedorchuk,Sergey A. | 2577 -179 | 2557 | GM | SC Viernheim 1934 e.V. | |||
49. | Braun,Arik | 2573 -145 | 2586 | GM | SC Viernheim 1934 e.V. | |||
50. | Sonis,Francesco | 2567 - 12 | 2570 | GM | SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. | |||
51. | Acs,Peter | 2557 - 57 | 2563 | GM | SC Eppingen | |||
52. | Vovk,Yuri | 2557 - 11 | 2534 | GM | SC Untergrombach 46 | |||
53. | Kazakovskiy,Valeriy | 2548 - 25 | 2551 | GM | SF Bad Mergentheim | |||
54. | Heimann,Andreas | 2545 -213 | 2544 | GM | P | OSG Baden-Baden | ||
55. | Heimann,Andreas | 2545 -213 | 2544 | GM | P | SC Dreiländereck | ||
56. | Bellahcene,Bilel | 2545 -175 | 2510 | GM | OSG Baden-Baden | |||
57. | Bogner,Sebastian | 2543 -241 | 2542 | GM | P | SK Neuhausen | ||
58. | Döttling,Fabian | 2543 -138 | 2588 | GM | OSG Baden-Baden | |||
59. | Solodovnichenko,Yuri | 2540 -152 | 2519 | GM | SC Untergrombach 46 | |||
60. | Georgiev,Kiril | 2535 -110 | 2529 | GM | SC Ötigheim | |||
61. | Buhmann,Rainer | 2534 -253 | 2540 | GM | SC Viernheim 1934 e.V. | |||
62. | Dautov,Rustem | 2533 -104 | 2559 | GM | P | OSG Baden-Baden | ||
63. | Cmilyte,Viktorija | 2532 - 67 | 2538 | GM | OSG Baden-Baden | |||
64. | Aczel,Gergely | 2527 - 26 | 2487 | GM | SV 1947 Walldorf | |||
65. | Muzychuk,Mariya | 2524 - 82 | 2490 | GM | OSG Baden-Baden | |||
66. | Pinter,Jozsef | 2511 - 60 | 2528 | GM | BG Buchen | |||
67. | Kaczmarczyk,Dennis | 2509 -139 | 2458 | IM | OSG Baden-Baden | |||
68. | Cornette,Matthieu | 2509 -118 | 2527 | GM | SC Ötigheim | |||
69. | Ider,Borya | 2509 - 47 | 2477 | IM | SC Untergrombach 46 | |||
70. | Grigoriants,Sergey | 2508 - 63 | 2550 | GM | SC Ötigheim | |||
71. | Vaishali,Rameshbabu | 2504 - 3 | 2484 | GM | OSG Baden-Baden | |||
72. | Abdumalik,Zhansaya | 2502 - 27 | 2468 | GM | OSG Baden-Baden | |||
73. | Medvegy,Zoltan | 2498 - 70 | 2508 | GM | SC Eppingen | |||
74. | Libiszewski,Fabien | 2497 -111 | 2493 | GM | SC Viernheim 1934 e.V. | |||
75. | Halkias,Stelios | 2493 -101 | 2508 | GM | OSG Baden-Baden | |||
76. | Sipos,Istvan | 2493 - 10 | 2451 | IM | BG Buchen | |||
77. | Ruck,Robert | 2491 - 83 | 2513 | GM | SC Eppingen | |||
78. | Noe,Christopher | 2490 -217 | 2512 | IM | SC Eppingen | |||
79. | Khademalsharieh,Sarasadat | 2489 - 37 | 2456 | IM | OSG Baden-Baden | |||
80. | Guliyev,Namig | 2486 -138 | 2482 | GM | SC Eppingen | |||
81. | Kosteniuk,Alexandra | 2476 - 99 | 2484 | GM | OSG Baden-Baden | |||
82. | Velten,Paul | 2476 - 46 | 2515 | GM | SC Viernheim 1934 e.V. | |||
83. | Georgiadis,Ioannis | 2474 - 30 | 2478 | IM | SC Brombach e.V. | |||
84. | Demuth,Adrien | 2473 -107 | 2521 | GM | OSG Baden-Baden | |||
85. | Ikonnikov,Vyacheslav | 2470 -273 | 2440 | GM | ![]() |
SF Bad Mergentheim | ||
86. | Razafindratsima,Timothe | 2467 - 29 | 2465 | IM | SF Bad Mergentheim | |||
87. | Rakotomaharo,Fy Antenaina | 2466 - 59 | 2438 | IM | SF Bad Mergentheim | |||
88. | Csonka,Balazs | 2466 - 20 | 2473 | IM | BG Buchen | |||
89. | Boyer,Mahel | 2465 - 17 | 2529 | IM | OSG Baden-Baden | |||
90. | Dann,Matthias | 2460 -117 | 2447 | IM | OSG Baden-Baden | |||
91. | Deshmukh,Divya | 2454 - 13 | 2470 | IM | OSG Baden-Baden | |||
92. | Muzychuk,Anna | 2453 -106 | 2516 | GM | OSG Baden-Baden | |||
93. | Schlosser,Philipp | 2450 -242 | 2484 | GM | OSG Baden-Baden | |||
94. | Injac,Teodora | 2449 - 19 | 2454 | IM | OSG Baden-Baden | |||
95. | Vlasak,Lukas | 2448 - 67 | 2445 | IM | SF Bad Mergentheim | |||
96. | Karpatchev,Aleksandr | 2444 -229 | 2393 | GM | ![]() |
SF Bad Mergentheim | ||
97. | Stojanovic,Mihajlo | 2441 -122 | 2407 | GM | SC Brombach e.V. | |||
98. | Zaragatski,Ilja | 2439 -217 | 2449 | GM | P | SC Viernheim 1934 e.V. | ||
99. | Flumbort,Andras,Dr. | 2439 - 47 | 2441 | GM | BG Buchen | |||
100. | Wagner,Dinara | 2438 - 37 | 2440 | IM | SC Viernheim 1934 e.V. |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
Badischer Schachverband - Vereine |
Mannheim |
Heidelberg |
Odenwald |
Karlsruhe |
Pforzheim |
Mittelbaden |
Ortenau |
Freiburg |
Hochrhein |
Schwarzwald |
Bodensee |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 0 |
Zeit | 0.304 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.