Pl. | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
FIDE- Nation |
Sta- tus | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Duda,Jan-Krzysztof | 2743 - 43 | 2750 | GM | Hamburger SK von 1830 eV | |||
2. | Svane,Rasmus | 2653 -185 | 2651 | GM | Hamburger SK von 1830 eV | |||
3. | Kollars,Dmitrij | 2648 -162 | 2635 | GM | P | Hamburger SK von 1830 eV | ||
4. | Sarin,Nihal | 2643 - 22 | 2646 | GM | Hamburger SK von 1830 eV | |||
5. | Socko,Bartosz | 2642 -116 | 2636 | GM | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | |||
6. | Gustafsson,Jan | 2640 -160 | 2639 | GM | P | Hamburger SK von 1830 eV | ||
7. | Grandelius,Nils | 2636 -130 | 2635 | GM | Hamburger SK von 1830 eV | |||
8. | Huschenbeth,Niclas | 2617 -169 | 2614 | GM | P | Hamburger SK von 1830 eV | ||
9. | Engel,Luis | 2585 - 96 | 2560 | GM | Hamburger SK von 1830 eV | |||
10. | Kempinski,Robert | 2555 - 89 | 2560 | GM | Hamburger SK von 1830 eV | |||
11. | Miton,Kamil | 2555 - 51 | 2568 | GM | Hamburger SK von 1830 eV | |||
12. | Yakovich,Yuri | 2548 - 28 | 2526 | GM | FID | SK Johanneum Eppendorf | ||
13. | Svane,Frederik | 2539 -117 | 2501 | IM | Hamburger SK von 1830 eV | |||
14. | Lampert,Jonas | 2538 -166 | 2542 | GM | Hamburger SK von 1830 eV | |||
15. | Papp,Gabor | 2526 - 79 | 2564 | GM | Hamburger SK von 1830 eV | |||
16. | Ernst,Sipke | 2524 -138 | 2547 | GM | Hamburger SK von 1830 eV | |||
17. | Müller,Karsten,Dr. | 2521 -113 | 2532 | GM | Hamburger SK von 1830 eV | |||
18. | Hansen,Sune Berg | 2511 - 72 | 2526 | GM | Hamburger SK von 1830 eV | |||
19. | Khademalsharieh,Sarasadat | 2508 - 33 | 2488 | IM | Hamburger SK von 1830 eV | |||
20. | Zwirs,Nico | 2507 - 80 | 2468 | IM | Hamburger SK von 1830 eV | |||
21. | Wahls,Matthias | 2504 -110 | 2543 | GM | SV Großhansdorf | |||
22. | Heinemann,Thies | 2483 -108 | 2501 | GM | Hamburger SK von 1830 eV | |||
23. | Ftacnik,Lubomir | 2472 -118 | 2501 | GM | Hamburger SK von 1830 eV | |||
24. | Kramer,Julian | 2466 -136 | 2455 | IM | Hamburger SK von 1830 eV | |||
25. | Feuerstack,Aljoscha | 2449 -172 | 2488 | IM | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | |||
26. | Carlstedt,Jonathan | 2436 -207 | 2444 | IM | P | SV Diag.Harburg 1926 | ||
27. | Carlstedt,Jonathan | 2436 -207 | 2444 | IM | P | Hamburger SK von 1830 eV | ||
28. | Sebastian,Dirk | 2432 - 98 | 2441 | IM | Hamburger SK von 1830 eV | |||
29. | Wessman,Richard | 2431 - 9 | 2422 | IM | SK Johanneum Eppendorf | |||
30. | Reeh,Oliver | 2423 - 89 | 2446 | IM | Hamburger SK von 1830 eV | |||
31. | Voigt,Roland | 2410 - 97 | 2442 | IM | Hamburger SK von 1830 eV | |||
32. | Souleidis,Georgios | 2406 -185 | 2430 | IM | Hamburger SK von 1830 eV | |||
33. | Socko,Monika | 2406 -138 | 2384 | GM | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | |||
34. | Krause,Benedict | 2404 -108 | 2420 | IM | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | |||
35. | Van Delft,Merijn | 2390 -125 | 2375 | IM | Hamburger SK von 1830 eV | |||
36. | Padmini,Rout | 2387 - 18 | 2348 | IM | Hamburger SK von 1830 eV | |||
37. | Meißner,Felix | 2383 -155 | 2381 | FM | Hamburger SK von 1830 eV | |||
38. | Pfreundt,Jakob | 2380 -122 | 2388 | IM | Königsspr. SC.1984 | |||
39. | Peyrer,Konstantin | 2380 - 11 | 2410 | FM | Hamburger SK von 1830 eV | |||
40. | Rogozenco,Dorian | 2373 - 89 | 2430 | GM | Hamburger SK von 1830 eV | |||
41. | Wedberg,Tom | 2366 - 18 | 2395 | GM | SK Johanneum Eppendorf | |||
42. | Fries-Nielsen,Jens Ove | 2365 - 97 | 2370 | IM | SV Diag.Harburg 1926 | |||
43. | Ertan,Can | 2364 - 34 | 2381 | IM | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | |||
44. | Sawatzki,Frank | 2361 - 95 | 2378 | FM | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | |||
45. | Colpe,Malte | 2353 -211 | 2348 | IM | Hamburger SK von 1830 eV | |||
46. | Hochgräfe,Markus,Dr. | 2345 -113 | 2383 | FM | SC Diogenes | |||
47. | Krause,Jonah | 2342 - 85 | 2360 | FM | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | |||
48. | Wegner,Hannu | 2342 - 78 | 2358 | IM | SK Johanneum Eppendorf | |||
49. | Roebers,Eline | 2342 - 15 | 2369 | Hamburger SK von 1830 eV | ||||
50. | Trisic,Aleksandar | 2341 -119 | 2345 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | ||||
51. | Scheerer,Christoph | 2329 -129 | 2363 | IM | Hamburger SK von 1830 eV | |||
52. | Bracker,Frank | 2329 -127 | 2369 | IM | Hamburger SK von 1830 eV | |||
53. | Balcerak,Philipp | 2323 -100 | 2340 | Hamburger SK von 1830 eV | ||||
54. | Sievers,Stefan | 2321 -103 | 2352 | FM | Hamburger SK von 1830 eV | |||
55. | Müller,Fabian | 2316 -179 | 2342 | FM | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | |||
56. | Schulenburg,Fabian,Dr. | 2310 -131 | 2312 | FM | SC Diogenes | |||
57. | Gara,Anita | 2309 - 97 | 2360 | IM | SV Großhansdorf | |||
58. | Voigt,Martin | 2308 -122 | 2311 | FM | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | |||
59. | Gaàl,Zsòka | 2302 - 11 | ----- | - | Hamburger SK von 1830 eV | |||
60. | Buhr,Carl Christian,Dr. | 2301 -108 | 2326 | FM | Königsspr. SC.1984 | |||
61. | Uksini,Bardhyl | 2299 - 87 | 2313 | Hamburger SK von 1830 eV | ||||
62. | Woelk,Tom-Frederic | 2294 -107 | 2315 | FM | Hamburger SK von 1830 eV | |||
63. | Gaede,Derek | 2286 - 68 | 2301 | FM | Hamburger SK von 1830 eV | |||
64. | Baciu,Diana | 2285 - 56 | 2295 | WIM | Hamburger SK von 1830 eV | |||
65. | Chevelevitch,Evgueni,Dr. | 2281 - 35 | 2369 | IM | Hamburger SK von 1830 eV | |||
66. | Jahncke,Giso | 2279 -138 | 2321 | FM | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | |||
67. | Hourigan,Gerrit | 2276 - 51 | 2312 | FM | P | SF Hamburg 1934 | ||
68. | Bracker,Arne | 2270 -135 | 2276 | Hamburger SK von 1830 eV | ||||
69. | Fries-Nielsen,Niels Jorgen | 2270 - 30 | 2292 | FM | SV Diag.Harburg 1926 | |||
70. | Rosmann,Ilja | 2266 - 71 | 2278 | FM | Königsspr. SC.1984 | |||
71. | Zimmermann,Julian | 2265 -139 | 2297 | FM | Königsspr. SC.1984 | |||
72. | von Gleich,Alexander | 2261 - 68 | 2331 | FM | SK Johanneum Eppendorf | |||
73. | Papp,Sarah | 2254 -197 | 2305 | WGM | Hamburger SK von 1830 eV | |||
74. | Grötzbach,Julian | 2254 -154 | 2260 | FM | Hamburger SK von 1830 eV | |||
75. | Nedic,Dusan | 2245 - 55 | 2303 | SF Hamburg 1934 | ||||
76. | Osmanodja,Filiz | 2242 -206 | 2256 | WGM | P | Hamburger SK von 1830 eV | ||
77. | Ritscher,Jan-Paul,Dr. | 2242 -146 | 2269 | FM | SF Hamburg 1934 | |||
78. | Stenner,Patrick | 2240 - 70 | 2269 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | ||||
79. | Fuchs,Judith | 2239 -219 | 2229 | WGM | Hamburger SK von 1830 eV | |||
80. | Hebbinghaus,Holger | 2238 -192 | 2280 | FM | SK Marmstorf GW Harburg | |||
81. | Kaid,Almar,Dr. | 2237 -110 | 2264 | SC Diogenes | ||||
82. | Schmidt,Jan-Peter | 2231 - 98 | 2262 | FM | Königsspr. SC.1984 | |||
83. | Hinrichs,Lars | 2230 - 91 | 2245 | Hamburger SK von 1830 eV | ||||
84. | de Voogt,Jürgen | 2229 -129 | 2252 | TV Fischbek Suederelbe | ||||
85. | Sehner,Norbert | 2228 -102 | 2322 | IM | Hamburger SK von 1830 eV | |||
86. | Heyken,Enno | 2228 - 97 | 2335 | IM | SV Großhansdorf | |||
87. | Genova,Lyubka | 2228 - 37 | 2225 | WIM | P | Hamburger SK von 1830 eV | ||
88. | Lindinger,Markus | 2227 -146 | 2264 | FM | Hamburger SK von 1830 eV | |||
89. | Grünberg,Rainer | 2227 - 81 | 2334 | FM | Hamburger SK von 1830 eV | |||
90. | Hawellek,Jeronimo,Dr. | 2215 -116 | 2241 | FM | SK Marmstorf GW Harburg | |||
91. | Kugler,Florian | 2214 - 75 | 2207 | Hamburger SK von 1830 eV | ||||
92. | Poeck,Ole | 2211 - 53 | 2235 | Hamburger SK von 1830 eV | ||||
93. | Cherniaiev,Tykhon | 2211 - 2 | ----- | - | Hamburger SK von 1830 eV | |||
94. | Breyther,Ruediger | 2208 -111 | 2251 | FM | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | |||
95. | Schulenburg,Torben | 2205 - 81 | 2210 | SC Diogenes | ||||
96. | Neffe,Axel | 2205 - 76 | 2240 | SF Hamburg 1934 | ||||
97. | Bokelbrink,Uwe | 2203 - 99 | 2238 | SF Hamburg 1934 | ||||
98. | Stephan,Axel | 2202 -177 | 2216 | SC Diogenes | ||||
99. | Mordhorst,Henning,Dr. | 2202 - 73 | 2282 | FM | SC Diogenes | |||
100. | Serrer,Christoph | 2201 - 88 | 2266 | FM | TV Fischbek Suederelbe |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
Hamburger Schachverband - Vereine |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 1 |
Zeit | 0.339 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.