Die Mitgliederlisten für bayerische Vereine sind nicht aktuell. Änderungen seit Oktober 2022 können fehlen.

DWZ - Verband

Die Verbandssuche wird präsentiert von unserem Partner


Hamburger Schachverband Top 100

Pl. Spielername Letzte
Ausw.
DWZ Elo FIDE-
Titel
FIDE-
Nation
Sta-
tus
Verein
1. Sarin,Nihal   2708 -  31 ----- Hamburger SK von 1830 eV
2. Grandelius,Nils   2690 -140 2673 GM Hamburger SK von 1830 eV
3. Mendonca,Leon Luke   2642 -  14 2611 GM Hamburger SK von 1830 eV
4. Svane,Rasmus   2631 -195 2628 GM Hamburger SK von 1830 eV
5. Gustafsson,Jan   2630 -164 2618 GM P Hamburger SK von 1830 eV
6. Svane,Frederik   2627 -129 2639 GM Hamburger SK von 1830 eV
7. Kollars,Dmitrij   2622 -173 2633 GM P Hamburger SK von 1830 eV
8. Huschenbeth,Niclas   2596 -175 2614 GM P Hamburger SK von 1830 eV
9. Socko,Bartosz   2566 -121 2550 GM FC ST.Pauli 1910 eV SAbt
10. Yakovich,Yuri   2553 -  29 2524 GM SK Johanneum Eppendorf
11. Engel,Luis   2543 -103 2554 GM Hamburger SK von 1830 eV
12. Kempinski,Robert   2541 -  93 2555 GM Hamburger SK von 1830 eV
13. Janik,Igor   2541 -  10 2514 GM FC ST.Pauli 1910 eV SAbt
14. Ernst,Sipke   2539 -147 2540 GM Hamburger SK von 1830 eV
15. Lubbe,Nikolas   2534 -210 2496 GM Hamburger SK von 1830 eV
16. Müller,Karsten,Dr.   2521 -113 2532 GM Hamburger SK von 1830 eV
17. Lampert,Jonas   2501 -168 2525 GM Hamburger SK von 1830 eV
18. Wahls,Matthias   2488 -112 2529 GM SV Großhansdorf
19. Feuerstack,Aljoscha   2484 -183 2464 IM FC ST.Pauli 1910 eV SAbt
20. Kramer,Julian   2481 -147 2470 IM Hamburger SK von 1830 eV
21. Papp,Gabor   2480 -  84 2544 GM Hamburger SK von 1830 eV
22. Hansen,Sune Berg   2471 -  75 2507 GM Hamburger SK von 1830 eV
23. Carlstedt,Jonathan   2453 -224 2447 IM SK Marmstorf GW Harburg
24. Socko,Monika   2438 -146 2396 GM FC ST.Pauli 1910 eV SAbt
25. Ftacnik,Lubomir   2436 -124 2450 GM Hamburger SK von 1830 eV
26. Roebers,Eline   2435 -  34 2388 IM Hamburger SK von 1830 eV
27. Peyrer,Konstantin   2432 -  23 2437 IM Hamburger SK von 1830 eV
28. Reeh,Oliver   2423 -  89 2446 IM Hamburger SK von 1830 eV
29. Souleidis,Georgios   2415 -191 2414 IM Hamburger SK von 1830 eV
30. Zwirs,Nico   2412 -  95 2468 IM Hamburger SK von 1830 eV
31. Krause,Benedict   2406 -113 2399 IM FC ST.Pauli 1910 eV SAbt
32. Colpe,Malte   2403 -227 2375 IM Hamburger SK von 1830 eV
33. Sebastian,Dirk   2402 -101 2432 IM Hamburger SK von 1830 eV
34. Meißner,Felix   2397 -164 2382 FM Hamburger SK von 1830 eV
35. Wessman,Richard   2393 -  11 2395 IM SK Johanneum Eppendorf
36. Heinemann,Thies   2388 -111 2427 GM Hamburger SK von 1830 eV
37. Van Delft,Merijn   2384 -134 2369 IM Hamburger SK von 1830 eV
38. Padmini,Rout   2379 -  21 2353 IM Hamburger SK von 1830 eV
39. Rogozenco,Dorian   2371 -  94 2420 GM P Hamburger SK von 1830 eV
40. Woelk,Tom-Frederic   2363 -126 2377 FM Hamburger SK von 1830 eV
41. Ertan,Can   2360 -  40 2364 IM FC ST.Pauli 1910 eV SAbt
42. Krause,Jonah   2349 -  90 2364 FM FC ST.Pauli 1910 eV SAbt
43. Wegner,Hannu   2340 -  79 2358 IM SK Johanneum Eppendorf
44. Scheerer,Christoph   2329 -129 2363 IM Hamburger SK von 1830 eV
45. Balcerak,Philipp   2328 -102 2346 Hamburger SK von 1830 eV
46. Wedberg,Tom   2327 -  20 2368 GM SK Johanneum Eppendorf
47. Weber,Max,Dr.   2322 -119 2320 FM Königsspr. SC.1984 e.V.
48. Sievers,Stefan   2321 -103 2352 FM Hamburger SK von 1830 eV
49. Voigt,Martin   2306 -126 2316 FM FC ST.Pauli 1910 eV SAbt
50. Sawatzki,Frank   2303 -  98 2347 FM FC ST.Pauli 1910 eV SAbt
51. Uksini,Bardhyl   2299 -  87 2313 Hamburger SK von 1830 eV
52. Bracker,Frank   2292 -142 2307 IM Hamburger SK von 1830 eV
53. Gara,Anita   2291 -  98 2336 IM SV Großhansdorf
54. Bracker,Arne   2287 -145 2301 Hamburger SK von 1830 eV
55. Müller,Fabian   2285 -182 2302 FM FC ST.Pauli 1910 eV SAbt
56. Kuberczyk,Christoph   2283 -101 2270 FM SK Marmstorf GW Harburg
57. Gaàl,Zsòka   2283 -  19 2325 WIM Hamburger SK von 1830 eV
58. Poeck,Ole   2282 -  56 2284 Hamburger SK von 1830 eV
59. Hochgräfe,Markus,Dr.   2280 -115 2360 FM SC Diogenes e.V.
60. Lubbe,Melanie   2278 -244 2257 WGM Hamburger SK von 1830 eV
61. Schulenburg,Fabian,Dr.   2278 -135 2273 FM SC Diogenes e.V.
62. Papp,Sarah   2276 -203 2309 WGM Hamburger SK von 1830 eV
63. Baciu,Diana   2268 -  57 2281 WIM Hamburger SK von 1830 eV
64. Hommer,Jeremy   2267 -103 2305 FM Hamburger SK von 1830 eV
65. Gaede,Derek   2266 -  70 2280 FM Hamburger SK von 1830 eV
66. Buhr,Carl Christian,Dr.   2265 -109 2277 FM Königsspr. SC.1984 e.V.
67. Kaid,Almar,Dr.   2264 -111 2302 SC Diogenes e.V.
68. Nedic,Dusan   2264 -  56 2328 SF Hamburg e.V. 1934
69. Weihrauch,Jakob   2260 -116 2257 FM Hamburger SK von 1830 eV
70. Zimmermann,Julian   2257 -141 2269 FM Königsspr. SC.1984 e.V.
71. de Voogt,Jürgen   2255 -132 2256 TV Fischbek Suederelbe
72. Hawellek,Jeronimo,Dr.   2250 -119 2297 FM SK Marmstorf GW Harburg
73. Ritscher,Jan-Paul,Dr.   2247 -151 2242 FM SF Hamburg e.V. 1934
74. Trisic,Aleksandar   2246 -123 2257 FC ST.Pauli 1910 eV SAbt
75. Osmanodja,Filiz   2242 -206 2256 WGM P Hamburger SK von 1830 eV
76. Hourigan,Gerrit   2241 -  61 2253 FM SF Hamburg e.V. 1934
77. Perez de Miguel,Alvaro   2239 -  29 2271 FM FC ST.Pauli 1910 eV SAbt
78. Chevelevitch,Evgueni,Dr.   2236 -  39 2334 IM Hamburger SK von 1830 eV
79. Fuchs,Judith   2235 -220 2234 WGM Hamburger SK von 1830 eV
80. Grötzbach,Julian   2235 -156 2247 FM P Hamburger SK von 1830 eV
81. Schmidt,Jan Peter,Dr.   2235 -100 2276 FM Königsspr. SC.1984 e.V.
82. Genova,Lyubka   2235 -  41 2247 WIM P Hamburger SK von 1830 eV
83. Breyther,Ruediger   2233 -114 2257 FM FC ST.Pauli 1910 eV SAbt
84. Serrer,Christoph   2230 -  89 2272 FM TV Fischbek Suederelbe
85. Schulenburg,Torben   2230 -  86 2236 SC Diogenes e.V.
86. Garner,Isaac   2230 -  72 2297 Hamburger SK von 1830 eV
87. Hinrichs,Lars   2229 -  92 2239 Hamburger SK von 1830 eV
88. Grünberg,Rainer   2228 -  82 2334 FM Hamburger SK von 1830 eV
89. Lindinger,Markus   2227 -146 2264 FM Hamburger SK von 1830 eV
90. Priebe,Jan   2226 -107 2243 FM FC ST.Pauli 1910 eV SAbt
91. von Gleich,Alexander   2223 -  69 2215 FM SK Johanneum Eppendorf
92. Heyken,Enno   2213 -  98 2327 IM SV Großhansdorf
93. Bach,Matthias   2209 -196 2206 FM SK Marmstorf GW Harburg
94. Jahncke,Giso   2208 -147 2239 FM FC ST.Pauli 1910 eV SAbt
95. Sehner,Norbert   2207 -104 2312 IM Hamburger SK von 1830 eV
96. Holinka,Henning   2205 -139 2189 Hamburger SK von 1830 eV
97. Stephan,Axel   2204 -179 2229 SC Diogenes e.V.
98. Neffe,Axel   2202 -  77 2225 P SF Hamburg e.V. 1934
99. Mordhorst,Henning,Dr.   2202 -  73 2282 FM SC Diogenes e.V.
100. Borgmeyer,Max,Dr.   2201 -143 2213 Königsspr. SC.1984 e.V.
Zuständiger Wertungsreferent
Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
  DeWIS Cache
Zugriffe 2
Zeit  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.