Die Mitgliederlisten für bayerische Vereine sind nicht aktuell. Änderungen seit Oktober 2022 können fehlen.
Die Verbandssuche wird präsentiert von unserem Partner
Pl. | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
FIDE- Nation |
Sta- tus | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Balog,Imre | 2593 - 38 | 2622 | GM | SV 03/25 Koblenz | |||
2. | Feller,Sebastien | 2554 -110 | 2553 | GM | SV 03/25 Koblenz | |||
3. | Sulskis,Sarunas | 2536 - 86 | 2497 | GM | SV 03/25 Koblenz | |||
4. | Wiedenkeller,Michael | 2461 - 48 | 2447 | IM | SV 03/25 Koblenz | |||
5. | Kipper,Jens | 2351 -102 | 2381 | SV 03/25 Koblenz | ||||
6. | Hammes,Michael | 2321 -195 | 2349 | IM | SV 03/25 Koblenz | |||
7. | Fritsche,Lutz | 2298 - 83 | 2322 | FM | SV 03/25 Koblenz | |||
8. | Bohn,Thomas,Dr. | 2290 - 97 | 2309 | FM | SV 03/25 Koblenz | |||
9. | Dranischnikov,Egor | 2252 - 41 | 2330 | SV Turm Lahnstein | ||||
10. | Boder,Jan | 2245 - 82 | 2294 | FM | SC ML Kastellaun | |||
11. | Sidletskyi,Ivan | 2223 - 11 | 2152 | SC ML Kastellaun | ||||
12. | Stewart,Neil | 2220 -106 | 2253 | FM | SV 03/25 Koblenz | |||
13. | Sanner,Dennis | 2208 -107 | 2297 | FM | SV Turm Lahnstein | |||
14. | Wolf,Volker | 2195 - 65 | 2232 | FM | SV 03/25 Koblenz | |||
15. | Pfrengle,Tim | 2189 - 49 | 2133 | SC ML Kastellaun | ||||
16. | Doncevic,Dario | 2187 -118 | 2222 | IM | SV 03/25 Koblenz | |||
17. | Stahnecker,Ludwig | 2186 - 86 | 2177 | SV 03/25 Koblenz | ||||
18. | Repplinger,Marc | 2175 - 93 | 2157 | SV 03/25 Koblenz | ||||
19. | Eschke,Lars | 2169 - 93 | 2129 | SV 03/25 Koblenz | ||||
20. | Polster,Wolfgang,Dr. | 2136 -102 | 2189 | SV 03/25 Koblenz | ||||
21. | Petersen,Henrik | 2135 - 30 | 2141 | SV 03/25 Koblenz | ||||
22. | Michels,Achim | 2131 - 78 | 2163 | SC ML Kastellaun | ||||
23. | Kojic,Zeljko | 2113 - 26 | ----- | SC ML Kastellaun | ||||
24. | Daum,Holger | 2106 - 77 | 2203 | VfR-SC Koblenz | ||||
25. | Kilian,Markus | 2104 - 57 | 2097 | Kreuznacher SV 1921 e.V. | ||||
26. | Kertesz,Alfred | 2089 -109 | 2191 | IM | SV 03/25 Koblenz | |||
27. | Bohn,Ulrich | 2076 -108 | 2161 | SV 03/25 Koblenz | ||||
28. | Götz,Heiko | 2076 - 99 | 2207 | SV 03/25 Koblenz | ||||
29. | Gräff,Karl | 2076 - 95 | ----- | SG Pieroth/Burg Layen | ||||
30. | Mailitis,Kai | 2068 -149 | 2106 | SV Turm Lahnstein | ||||
31. | Berresheim,Helmut | 2066 - 98 | 2055 | SV 03/25 Koblenz | ||||
32. | Eisele,Guido | 2050 - 60 | ----- | SV 03/25 Koblenz | ||||
33. | Orban,Andreas | 2041 - 77 | 2164 | Kreuznacher SV 1921 e.V. | ||||
34. | Reitz,Philipp | 2021 - 77 | 2018 | VfR-SC Koblenz | ||||
35. | Plum,Paul | 2021 - 74 | 1941 | SV 03/25 Koblenz | ||||
36. | Freise,Friedhelm | 2019 - 99 | 2138 | VfR-SC Koblenz | ||||
37. | Luft,Uwe | 2019 - 20 | 2108 | SG Boppard/BS/W | ||||
38. | Surányi,Pál | 2018 - 31 | 2011 | SV 03/25 Koblenz | ||||
39. | Suderland,Marc | 2016 - 58 | ----- | SV Turm Lahnstein | ||||
40. | Murati,Bujar Gregor Ramon | 2011 - 34 | 2051 | SV Turm Lahnstein | ||||
41. | Marquardt,Christian | 2004 -104 | 1995 | SV 03/25 Koblenz | ||||
42. | Preker,Hans Jürgen | 1994 - 23 | 2225 | SV 03/25 Koblenz | ||||
43. | Schneider,Friedhelm | 1984 -108 | 2023 | SV Turm Lahnstein | ||||
44. | Gärtner,Michael | 1984 - 79 | 1942 | SC Einrich e.V. | ||||
45. | Kalnitsky,Michael | 1982 - 19 | ----- | SV 03/25 Koblenz | ||||
46. | Ley,Peter | 1978 - 79 | ----- | SV Turm Lahnstein | ||||
47. | Melnikov,Alexander | 1973 - 77 | 2100 | ![]() |
VfR-SC Koblenz | |||
48. | Meuer,David | 1969 - 69 | 1938 | SV Turm Lahnstein | ||||
49. | Johnson,Douglas | 1968 - 38 | ----- | SG Pieroth/Burg Layen | ||||
50. | May,Frank | 1962 -161 | 2134 | Kreuznacher SV 1921 e.V. | ||||
51. | Reißig,Thomas | 1960 - 61 | 2134 | SV 03/25 Koblenz | ||||
52. | Farrokhseresht,Farin | 1959 - 2 | 1845 | VfR-SC Koblenz | ||||
53. | Thieme-Garmann,Alexander | 1958 -140 | 2042 | SV 03/25 Koblenz | ||||
54. | Schmitt,Martin,Dr. | 1958 - 35 | ----- | SG Pieroth/Burg Layen | ||||
55. | Rychel,Dieter,Dr. | 1957 - 68 | ----- | SV 03/25 Koblenz | ||||
56. | Voss,Julian | 1956 - 43 | 1981 | SV Turm Lahnstein | ||||
57. | Buch,Michael | 1949 - 68 | ----- | SV Turm Lahnstein | ||||
58. | Racz,Attila | 1938 - 30 | 2230 | SC Einrich e.V. | ||||
59. | Gruschinski,Rainer | 1936 - 85 | 1974 | SC ML Kastellaun | ||||
60. | Prison,Hans-Albert | 1927 - 45 | ----- | SV 03/25 Koblenz | ||||
61. | Lesov,Grigorij,Dr. | 1927 - 33 | ----- | Kreuznacher SV 1921 e.V. | ||||
62. | Peiter,Andre | 1926 - 98 | 2061 | SV 03/25 Koblenz | ||||
63. | Dörr,Tarik | 1916 - 76 | 1903 | SC Einrich e.V. | ||||
64. | Jung,Wolfgang | 1914 - 2 | ----- | Kreuznacher SV 1921 e.V. | ||||
65. | Büchner,Stephan | 1913 - 59 | ----- | SV Turm Lahnstein | ||||
66. | Teichgräber,Ralf | 1912 - 74 | 1956 | SG Boppard/BS/W | ||||
67. | Persch,Adrian | 1908 - 52 | 1976 | SG Boppard/BS/W | ||||
68. | Thönnessen,Klaus | 1905 - 46 | 2181 | Kreuznacher SV 1921 e.V. | ||||
69. | Konstantinowskij,Dimitrij | 1904 - 99 | 1860 | VfR-SC Koblenz | ||||
70. | Artz,Markus | 1896 - 26 | ----- | SV 03/25 Koblenz | ||||
71. | Büscher,Ulrich | 1894 - 58 | ----- | SV 03/25 Koblenz | ||||
72. | Carrella,Adriano | 1892 - 50 | 1871 | SC Hennweiler | ||||
73. | Buch,Thomas | 1891 - 94 | ----- | SV Turm Lahnstein | ||||
74. | Wehner,Fred | 1884 - 51 | ----- | SC Hennweiler | ||||
75. | Bilitza,Alwin | 1882 -102 | ----- | VfR-SC Koblenz | ||||
76. | Kap,Jörg | 1882 - 46 | 1959 | SV Turm Lahnstein | ||||
77. | Führer,Michael | 1880 -103 | 1891 | VfR-SC Koblenz | ||||
78. | Kais,Edgar | 1878 -167 | 1878 | SC Nastätten e.V. | ||||
79. | Michels,Fabio | 1876 - 76 | 1864 | SC ML Kastellaun | ||||
80. | Kirsch,Nikita | 1873 - 31 | ----- | VfR-SC Koblenz | ||||
81. | Hübel,Ludwig | 1872 - 18 | 1801 | SV Güls 1956 e.V. | ||||
82. | Hauch,Jörg | 1867 - 81 | 2061 | Kreuznacher SV 1921 e.V. | ||||
83. | Wiens,Hans | 1865 - 87 | ----- | Kreuznacher SV 1921 e.V. | ||||
84. | Reitz,Theresa | 1863 - 94 | 1852 | VfR-SC Koblenz | ||||
85. | Ley,Sabrina | 1858 -108 | 1838 | SV Turm Lahnstein | ||||
86. | Bäder,Volker | 1858 - 57 | ----- | Kreuznacher SV 1921 e.V. | ||||
87. | Lenz,Joshua | 1854 - 65 | 1665 | SV Turm Lahnstein | ||||
88. | Scheidt,Alexander | 1854 - 22 | ----- | Kreuznacher SV 1921 e.V. | ||||
89. | Häussler,Ulrich | 1852 - 78 | 2037 | VfR-SC Koblenz | ||||
90. | Jensen,Thomas | 1850 - 34 | 1949 | VfR-SC Koblenz | ||||
91. | Steinhauser,Florian | 1849 - 79 | 1880 | VfR-SC Koblenz | ||||
92. | Krüger,Alexander | 1849 - 20 | ----- | Kreuznacher SV 1921 e.V. | ||||
93. | Nora,Fernando Manuel Lobo | 1846 - 11 | 1894 | Kreuznacher SV 1921 e.V. | ||||
94. | Mader,Fabian | 1845 - 61 | 1889 | SV Turm Lahnstein | ||||
95. | Müller,Markus | 1842 - 25 | ----- | SV Turm Lahnstein | ||||
96. | Michels,Holger | 1841 -103 | 1811 | SC ML Kastellaun | ||||
97. | Kober,Jan Eric | 1841 - 55 | ----- | SC Einrich e.V. | ||||
98. | Brodam,Marc | 1833 - 50 | 1765 | SC ML Kastellaun | ||||
99. | Zarubin,Bohdan | 1830 - 3 | ----- | SV Güls 1956 e.V. | ||||
100. | Kollmar,Joachim | 1825 - 5 | ----- | SV Gambit Leideneck |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
SB Rheinland-Pfalz e.V. |
Schachverband Rheinland e.V. |
Bezirk II Rhein-Nahe - Vereine |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 1 |
Zeit | 0.213 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.