Die Mitgliederlisten für bayerische Vereine sind nicht aktuell. Änderungen seit Oktober 2022 können fehlen.

DWZ - Verband

Die Verbandssuche wird präsentiert von unserem Partner


Bezirk II Rhein-Nahe Top 100

Pl. Spielername Letzte
Ausw.
DWZ Elo FIDE-
Titel
FIDE-
Nation
Sta-
tus
Verein
1. Balog,Imre   2593 -  38 2619 GM SV 03/25 Koblenz
2. Feller,Sebastien   2554 -110 2553 GM SV 03/25 Koblenz
3. Sulskis,Sarunas   2536 -  86 2490 GM SV 03/25 Koblenz
4. Wiedenkeller,Michael   2461 -  48 2427 IM SV 03/25 Koblenz
5. Ushenina,Anna   2442 -  71 2415 GM SV 03/25 Koblenz
6. Petrov,Marian   2439 -  77 2444 GM SV 03/25 Koblenz
7. Kipper,Jens   2351 -102 2381 SV 03/25 Koblenz
8. Hammes,Michael   2321 -195 2339 IM SV 03/25 Koblenz
9. Fritsche,Lutz   2298 -  83 2313 FM SV 03/25 Koblenz
10. Bohn,Thomas,Dr.   2290 -  97 2311 FM SV 03/25 Koblenz
11. Dranischnikov,Egor   2252 -  41 2330 SV Turm Lahnstein
12. Sidletskyi,Ivan   2250 -  13 2336 FM SC ML Kastellaun
13. Boder,Jan   2249 -  85 2284 FM SC ML Kastellaun
14. Stewart,Neil   2220 -106 2275 FM SV 03/25 Koblenz
15. Sanner,Dennis   2208 -107 2297 FM SV Turm Lahnstein
16. Wolf,Volker   2194 -  65 2225 FM SV 03/25 Koblenz
17. Stahnecker,Ludwig   2186 -  86 2177 SV 03/25 Koblenz
18. Doncevic,Dario   2177 -119 2229 IM SV 03/25 Koblenz
19. Pfrengle,Tim   2176 -  51 2127 SC ML Kastellaun
20. Repplinger,Marc   2175 -  93 2199 SV 03/25 Koblenz
21. Eschke,Lars   2169 -  93 2129 SV 03/25 Koblenz
22. Michels,Achim   2131 -  78 2163 SC ML Kastellaun
23. Petersen,Henrik   2122 -  34 2115 SV 03/25 Koblenz
24. Kojic,Zeljko   2113 -  26 ----- SC ML Kastellaun
25. Kilian,Markus   2110 -  58 2102 Kreuznacher SV 1921 e.V.
26. Daum,Holger   2106 -  77 2203 VfR-SC Koblenz
27. Kertesz,Alfred   2089 -109 2191 IM SV 03/25 Koblenz
28. Polster,Wolfgang,Dr.   2084 -106 2171 SV 03/25 Koblenz
29. Bohn,Ulrich   2076 -108 2126 SV 03/25 Koblenz
30. Götz,Heiko   2076 -  99 2207 SV 03/25 Koblenz
31. Gräff,Karl   2076 -  95 ----- SG Pieroth/Burg Layen
32. Meyer,Mario   2071 -  67 2076 SV 03/25 Koblenz
33. Mailitis,Kai   2068 -149 2106 SV Turm Lahnstein
34. Berresheim,Helmut   2066 -  98 2042 SV 03/25 Koblenz
35. Eisele,Guido   2050 -  60 ----- SV 03/25 Koblenz
36. Orban,Andreas   2041 -  77 2164 Kreuznacher SV 1921 e.V.
37. Dörr,Tarik   2033 -  81 2001 SC Einrich e.V.
38. Meuer,David   2031 -  73 2030 SV Turm Lahnstein
39. Plum,Paul   2024 -  75 1935 SV 03/25 Koblenz
40. Marquardt,Christian   2022 -105 2023 SV 03/25 Koblenz
41. Luft,Uwe   2021 -  22 2106 P SG Boppard/BS/W
42. Freise,Friedhelm   2019 -  99 2138 VfR-SC Koblenz
43. Suderland,Marc   2016 -  58 ----- SV Turm Lahnstein
44. Murati,Bujar Gregor Ramon   2011 -  34 2051 SV Turm Lahnstein
45. Reitz,Philipp   2010 -  78 1998 VfR-SC Koblenz
46. Surányi,Pál   2006 -  33 2008 SV 03/25 Koblenz
47. Gärtner,Michael   2001 -  81 1942 SC Einrich e.V.
48. Lenz,Joshua   1997 -  70 1929 SV Turm Lahnstein
49. Preker,Hans Jürgen   1994 -  23 2225 SV 03/25 Koblenz
50. Schneider,Friedhelm   1984 -108 2023 SV Turm Lahnstein
51. Kalnitsky,Michael   1982 -  19 ----- SV 03/25 Koblenz
52. Ley,Peter   1978 -  79 ----- SV Turm Lahnstein
53. Johnson,Douglas   1968 -  38 ----- SG Pieroth/Burg Layen
54. May,Frank   1962 -161 2134 Kreuznacher SV 1921 e.V.
55. Melnikov,Alexander   1961 -  79 2100 VfR-SC Koblenz
56. Schmitt,Martin,Dr.   1961 -  36 ----- SG Pieroth/Burg Layen
57. Reißig,Thomas   1960 -  61 2134 SV 03/25 Koblenz
58. Farrokhseresht,Farin   1959 -    2 1845 VfR-SC Koblenz
59. Thieme-Garmann,Alexander   1958 -140 2033 SV 03/25 Koblenz
60. Rychel,Dieter,Dr.   1957 -  68 ----- SV 03/25 Koblenz
61. Voss,Julian   1956 -  43 1981 SV Turm Lahnstein
62. Buch,Michael   1949 -  68 ----- SV Turm Lahnstein
63. Gruschinski,Rainer   1946 -  86 1980 SC ML Kastellaun
64. Racz,Attila   1946 -  31 2230 SC Einrich e.V.
65. Teichgräber,Ralf   1936 -  75 1956 SG Boppard/BS/W
66. Mader,Fabian   1932 -  65 1871 SV Turm Lahnstein
67. Prison,Hans-Albert   1927 -  45 ----- SV 03/25 Koblenz
68. Lesov,Grigorij,Dr.   1927 -  33 ----- Kreuznacher SV 1921 e.V.
69. Peiter,Andre   1926 -  98 2061 SV 03/25 Koblenz
70. Jung,Wolfgang   1914 -    2 ----- Kreuznacher SV 1921 e.V.
71. Büchner,Stephan   1913 -  59 ----- SV Turm Lahnstein
72. Persch,Adrian   1908 -  52 1976 SG Boppard/BS/W
73. Carrella,Adriano   1905 -  52 1887 SC Hennweiler
74. Thönnessen,Klaus   1905 -  46 2181 Kreuznacher SV 1921 e.V.
75. Konstantinowskij,Dimitrij   1898 -100 1860 VfR-SC Koblenz
76. Artz,Markus   1896 -  26 ----- SV 03/25 Koblenz
77. Büscher,Ulrich   1894 -  58 ----- SV 03/25 Koblenz
78. Buch,Thomas   1891 -  94 ----- SV Turm Lahnstein
79. Wehner,Fred   1884 -  51 ----- SC Hennweiler
80. Bilitza,Alwin   1882 -102 ----- VfR-SC Koblenz
81. Kap,Jörg   1882 -  46 1959 SV Turm Lahnstein
82. Hauch,Jörg   1881 -  82 2061 Kreuznacher SV 1921 e.V.
83. Kais,Edgar   1876 -169 1870 SC Nastätten e.V.
84. Michels,Fabio   1876 -  76 1864 SC ML Kastellaun
85. Kirsch,Nikita   1873 -  31 ----- VfR-SC Koblenz
86. Wiens,Hans   1865 -  87 ----- Kreuznacher SV 1921 e.V.
87. Reitz,Theresa   1863 -  94 1852 VfR-SC Koblenz
88. Ley,Sabrina   1858 -108 1838 SV Turm Lahnstein
89. Bäder,Volker   1858 -  57 ----- Kreuznacher SV 1921 e.V.
90. Scheidt,Alexander   1854 -  22 ----- Kreuznacher SV 1921 e.V.
91. Führer,Michael   1853 -104 1891 VfR-SC Koblenz
92. Kober,Jan Eric   1853 -  56 ----- SC Einrich e.V.
93. Häussler,Ulrich   1852 -  78 2037 VfR-SC Koblenz
94. Steinhauser,Florian   1849 -  79 1880 VfR-SC Koblenz
95. Krüger,Alexander   1849 -  20 ----- Kreuznacher SV 1921 e.V.
96. Brodam,Marc   1847 -  51 1765 SC ML Kastellaun
97. Nora,Fernando Manuel Lobo   1846 -  11 1894 Kreuznacher SV 1921 e.V.
98. Hübel,Ludwig   1844 -  21 1798 SV Güls 1956 e.V.
99. Müller,Markus   1842 -  25 ----- SV Turm Lahnstein
100. Müldner,Axel   1830 -  55 ----- VfR-SC Koblenz
Zuständiger Wertungsreferent
Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
  DeWIS Cache
Zugriffe 1 1
Zeit 0.155 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.