| Pl. | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
FIDE- Nation |
Sta- tus | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fattori Dittmar,Luca | 1792 - 32 | 1844 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 2. | Schöning,Leopold | 1561 - 21 | 1641 | FC Deetz e.V. | ||||
| 3. | El-Issa,Erik | 1525 - 14 | 1530 | USV Potsdam e.V. | ||||
| 4. | Datta,Satadru | 1480 - 22 | 1482 | Schachclub Potsdam GG e.V. | ||||
| 5. | Taube,Moritz | 1429 - 18 | 1728 | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 6. | Bentele,Otto | 1386 - 17 | 1541 | Schachclub Potsdam GG e.V. | ||||
| 7. | Friese,Arthur | 1382 - 12 | 1655 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 8. | Shandi,Hasan | 1327 - 6 | ----- | Olga e.V. | ||||
| 9. | Golnik,Rasmus | 1312 - 16 | 1689 | USV Potsdam e.V. | ||||
| 10. | Tamke,Quintus | 1310 - 18 | 1614 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 11. | Bischoff,Max | 1287 - 14 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 12. | Gritz,Theodor | 1246 - 19 | 1556 | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 13. | Bathmann,Sanaa Maria | 1207 - 22 | 1494 | SC Caissa Falkensee e.V. | ||||
| 14. | Reißner,Rick Avan | 1204 - 15 | 1570 | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 15. | Bredereck,David | 1194 - 18 | 1501 | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 16. | Piotrowski,Jaro | 1171 - 29 | 1505 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 17. | Voigt,Theodor | 1148 - 12 | ----- | Hohenleipischer SV Lok | ||||
| 18. | Hering,Elli | 1147 - 10 | ----- | Leegebrucher Schachfreunde | ||||
| 19. | Teletskyi,Andrii | 1113 - 10 | ----- | Schachclub Potsdam GG e.V. | ||||
| 20. | Bogomolov,Makar | 1084 - 6 | ----- | USV Potsdam e.V. | ||||
| 21. | Reimann,Edgar | 1076 - 9 | ----- | Sportverein Senftenberg | ||||
| 22. | Viere,Samuel | 1072 - 25 | 1442 | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 23. | Podousova,Olha | 1069 - 6 | ----- | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 24. | Pygoch,Lene | 1062 - 15 | ----- | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 25. | Meyer,Martin Jonathan | 1058 - 16 | 1463 | Glaskönig Döbern | ||||
| 26. | Viere,Silas | 1030 - 16 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 27. | Lipovezki,Ben | 1026 - 9 | ----- | USV Potsdam e.V. | ||||
| 28. | Bohn,Joris | 1008 - 3 | 1586 | Potsdamer SV Mitte e.V. | ||||
| 29. | Knetsch,Victoria | 993 - 10 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 30. | Haidar,Nazar | 989 - 3 | ----- | USV Potsdam e.V. | ||||
| 31. | Heimann,Emilia | 955 - 5 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 32. | Lich,Theo | 943 - 2 | ----- | Ludwigsfelder Schachclub 54 | ||||
| 33. | Fries,Alwin | 929 - 3 | ----- | SV Babelsberg 03 e.V. | ||||
| 34. | Böhm,Arwen Skadi | 922 - 8 | ----- | Mögeliner SC 1913 e.V. | ||||
| 35. | Niehusen,Lia Florentine | 917 - 10 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 36. | Kircheis,Leon | 910 - 14 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 37. | Nützel,Marie | 894 - 7 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 38. | Kuhfeldt,Isabell | 890 - 7 | ----- | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 39. | Bugris,Emilia | 889 - 9 | ----- | Schachverein Briesen e.V. | ||||
| 40. | Friedrich,Samson | 889 - 9 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
| 41. | Profetta,Frida | 862 - 4 | ----- | FC Deetz e.V. | ||||
| 42. | Schellknecht,Johanna Leni | 857 - 10 | ----- | SC Caissa Falkensee e.V. | ||||
| 43. | Vaideslaver,Elena Michelle | 829 - 2 | ----- | Olga e.V. | ||||
| 44. | Seitz,Ian | 826 - 6 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 45. | Lewis,Jackson | 817 - 5 | ----- | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 46. | Yang,Erika Qian-Han | 804 - 2 | ----- | Leegebrucher Schachfreunde | ||||
| 47. | Witzky,Laura | 797 - 6 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
| 48. | Uffrecht,Alrik | 781 - 1 | ----- | SSG Lübbenau e.V. | ||||
| 49. | Rühl,Jannis | 780 - 6 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 50. | Bahr,Maria | 771 - 1 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 51. | Velder,Ole Andras Theodor | 763 - 4 | ----- | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 52. | Shandi,Asterk | 761 - 2 | ----- | Olga e.V. | ||||
| 53. | Wibelitz,Milan | 761 - 2 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
| 54. | Ritschel,Oscar | 758 - 2 | ----- | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 55. | Lange,Tom | 754 - 1 | ----- | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 56. | Voigt,Eline | 754 - 1 | ----- | Hohenleipischer SV Lok | ||||
| 57. | Krüger,Mika Peter | 742 - 2 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 58. | Er,Cemile | 739 - 5 | ----- | Leegebrucher Schachfreunde | ||||
| 59. | Köhler,Hannes | 735 - 2 | ----- | SC Caissa Falkensee e.V. | ||||
| 60. | Kurzmaier,Linus | 732 - 4 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 61. | Krüger,Anna | 723 - 6 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 62. | Parentin,Nina | 723 - 6 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 63. | Duda,Kamila | 723 - 3 | ----- | SSG Lübbenau e.V. | ||||
| 64. | Ahmadi,Mohamad Emad | Restp. | ----- | Olga e.V. | ||||
| 65. | Arndt,Emil Jonathan | Restp. | ----- | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 66. | Aydin,Ratner Ufukginar | Restp. | ----- | Olga e.V. | ||||
| 67. | Berndt,Sophia | Restp. | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
| 68. | Biemann,Henriette | Restp. | ----- | SV Wusterhausen | ||||
| 69. | Blume,Leo | Restp. | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 70. | Cardenas Henkel,Ayün Walter | Restp. | ----- | SSG Lübbenau e.V. | ||||
| 71. | Chen,Leran | Restp. | ----- | USV Potsdam e.V. | ||||
| 72. | Dudareva,Mariia | Restp. | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
| 73. | Fechner,Alexander | Restp. | ----- | SC Caissa Falkensee e.V. | ||||
| 74. | Golovin,Katrin | Restp. | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
| 75. | Gomola,Leander | Restp. | ----- | SSG Lübbenau e.V. | ||||
| 76. | Herter,Maxim-Laurin | Restp. | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 77. | Hintz,Johann | Restp. | ----- | SC Caissa Falkensee e.V. | ||||
| 78. | Hobi,Nicolas | Restp. | ----- | SC Caissa Falkensee e.V. | ||||
| 79. | Holtze,Lena | Restp. | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
| 80. | Homberg,Emil | Restp. | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
| 81. | Kaiser,Nikita | Restp. | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 82. | Kalimullin,Emil | Restp. | ----- | ESV "1949 Eberswalde" e.V. | ||||
| 83. | Kesselschläger,Charles | Restp. | ----- | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 84. | Kolitsch,Matteo | Restp. | ----- | ESV Lok Raw Cottbus e.V. | ||||
| 85. | Krasemann,Isabella | Restp. | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 86. | Kretzschmar,Leonhard | Restp. | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
| 87. | Kuzniatsou,Jan | Restp. | ----- | USV Potsdam e.V. | ||||
| 88. | Kümpfel,Nikita Marie | Restp. | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 89. | Marchand,Remi Friedrich | Restp. | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 90. | Mazor,Rafael | Restp. | ----- | Schachclub Potsdam GG e.V. | ||||
| 91. | Menzel,Friedrich | Restp. | ----- | ESV Lok Raw Cottbus e.V. | ||||
| 92. | Neumann,Konrad | Restp. | ----- | Hohenleipischer SV Lok | ||||
| 93. | Radke,Mike | Restp. | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
| 94. | Rautenberg,Logan | Restp. | ----- | SSG Lübbenau e.V. | ||||
| 95. | Reißner,Rian Alan | Restp. | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 96. | Schiemenz,Paul | Restp. | ----- | USV Potsdam e.V. | ||||
| 97. | Scholtz,Florian | Restp. | ----- | SSG Lübbenau e.V. | ||||
| 98. | Scholz,Johnny | Restp. | ----- | Sportverein Senftenberg | ||||
| 99. | Schroeder,Julius Willi | Restp. | ----- | USV Potsdam e.V. | ||||
| 100. | Sinz,Titus | Restp. | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] |
| Verbandszugehörigkeiten |
|---|
| Deutscher Schachbund |
| Schachbund Brandenburg - Vereine |
| Cottbus |
| Frankfurt/O. |
| Potsdam |
| Zuständiger Wertungsreferent |
|---|
| Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
| DeWIS | Cache | |
|---|---|---|
| Zugriffe | 1 | 0 |
| Zeit | 0.997 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.