Pl. | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
FIDE- Nation |
Sta- tus | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fadeev,Justin Michael | 2025 - 53 | 1962 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
2. | Fattori Dittmar,Luca | 1652 - 22 | 1643 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
3. | Grinman,Anatoli | 1593 - 35 | 1753 | Potsdamer SV Mitte e.V. | ||||
4. | Schmidt,Jossip | 1551 - 52 | 1647 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
5. | Alnajjar,Sara | 1365 - 24 | 1566 | SC Caissa Falkensee e.V. | ||||
6. | Szymil,Alicja | 1354 - 7 | ----- | USC Viadrina Frankfurt (Oder) [...] | ||||
7. | El-Issa,Erik | 1352 - 12 | 1530 | USV Potsdam e.V. | ||||
8. | Shandi,Hasan | 1327 - 6 | ----- | Olga e.V. | ||||
9. | Schöning,Leopold | 1309 - 15 | 1550 | Schachclub GG Potsdam e.V. | ||||
10. | Tamke,Quintus | 1253 - 6 | ----- | Schachclub GG Potsdam e.V. | ||||
11. | Datta,Satadru | 1241 - 16 | 1458 | Schachclub GG Potsdam e.V. | ||||
12. | Taube,Moritz | 1226 - 15 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
13. | Bentele,Otto | 1206 - 13 | 1510 | Schachclub GG Potsdam e.V. | ||||
14. | Golnik,Rasmus | 1196 - 11 | ----- | USV Potsdam e.V. | ||||
15. | Rauhut,Max | 1177 - 60 | 1465 | Schachclub GG Potsdam e.V. | ||||
16. | Drunk,Joona | 1169 - 11 | ----- | Glaskönig Döbern | ||||
17. | Bischoff,Max | 1169 - 10 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
18. | Dittrich,Aurelia | 1147 - 4 | ----- | SC Caissa Falkensee e.V. | ||||
19. | Piotrowski,Jaro | 1137 - 25 | ----- | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
20. | Reißner,Rick Avan | 1136 - 10 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
21. | Kuschke,Marcel | 1133 - 2 | ----- | TSV Blau-Weiß 65 Schwedt | ||||
22. | Friese,Arthur | 1130 - 6 | ----- | Schachclub GG Potsdam e.V. | ||||
23. | Bogomolov,Makar | 1129 - 5 | ----- | USV Potsdam e.V. | ||||
24. | Beliaev,Nils | 1128 - 8 | ----- | USV Potsdam e.V. | ||||
25. | Gritz,Theodor | 1111 - 16 | 1515 | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
26. | Lipovezki,Ben | 1106 - 8 | ----- | USV Potsdam e.V. | ||||
27. | Voigt,Theodor | 1103 - 11 | ----- | Hohenleipischer SV Lok | ||||
28. | Reimann,Edgar | 1076 - 9 | ----- | Sportverein Senftenberg | ||||
29. | Bathmann,Sanaa Maria | 1066 - 10 | ----- | SC Caissa Falkensee e.V. | ||||
30. | Rung,Sjard Joris | 1061 - 13 | 1652 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
31. | Hering,Elli | 1060 - 8 | ----- | Leegebrucher Schachfreunde | ||||
32. | Bredereck,David | 1041 - 14 | 1501 | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
33. | Pygoch,Lene | 1023 - 9 | ----- | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
34. | Blattner,Nils | 1007 - 6 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
35. | Viere,Samuel | 1006 - 19 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
36. | Knetsch,Victoria | 994 - 10 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
37. | Meyer,Martin Jonathan | 989 - 14 | 1436 | Glaskönig Döbern | ||||
38. | Teletskyi,Andrii | 985 - 5 | ----- | Schachclub GG Potsdam e.V. | ||||
39. | Shuvaev,Roman | 975 - 14 | 1657 | Potsdamer SV Mitte e.V. | ||||
40. | Kircheis,Leon | 956 - 12 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
41. | Heimann,Emilia | 955 - 5 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
42. | Viere,Silas | 952 - 10 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
43. | Böhm,Arwen Skadi | 932 - 7 | ----- | Mögeliner SC 1913 e.V. | ||||
44. | Fries,Alwin | 929 - 3 | ----- | SV Babelsberg 03 e.V. | ||||
45. | Niehusen,Lia Florentine | 917 - 10 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
46. | Perrey,Fritz | 902 - 2 | ----- | Sportverein Senftenberg | ||||
47. | Fladda,Egon | 899 - 1 | ----- | SSG Lübbenau e.V. | ||||
48. | Podousova,Olha | 895 - 4 | ----- | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
49. | Nützel,Marie | 894 - 7 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
50. | Friedrich,Samson | 889 - 9 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
51. | Deininger,Luca | 887 - 3 | ----- | ESV "Lok Falkenberg" e.V. | ||||
52. | Frey,Jarmo | 886 - 11 | 1402 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
53. | Pitschke,Karl | 880 - 6 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
54. | Profetta,Frida | 870 - 2 | ----- | FC Deetz e.V. | ||||
55. | Neumann,Ruth | 868 - 4 | ----- | Hohenleipischer SV Lok | ||||
56. | Schulze,Arthur | 851 - 7 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
57. | Schellknecht,Johanna Leni | 849 - 5 | ----- | SC Caissa Falkensee e.V. | ||||
58. | Lich,Theo | 842 - 1 | ----- | Ludwigsfelder Schachclub 54 | ||||
59. | Kilian,Dean | 830 - 6 | ----- | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
60. | Vaideslaver,Elena Michelle | 829 - 2 | ----- | Olga e.V. | ||||
61. | Stepanov,Semen | 827 - 5 | ----- | Schachclub GG Potsdam e.V. | ||||
62. | Lewis,Jackson | 817 - 5 | ----- | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
63. | Girnus,Willem | 808 - 2 | ----- | SV Werder/H. | ||||
64. | Witzky,Laura | 797 - 6 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
65. | Bohn,Joris | 797 - 1 | ----- | Potsdamer SV Mitte e.V. | ||||
66. | Kuhfeldt,Isabell | 796 - 6 | ----- | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
67. | Rühl,Jannis | 795 - 4 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
68. | Bugris,Emilia | 793 - 4 | ----- | Schachverein Briesen e.V. | ||||
69. | Reuter,Jan | 786 - 1 | ----- | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
70. | Dieball,Phillip | 784 - 1 | ----- | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
71. | Uffrecht,Alrik | 781 - 1 | ----- | SSG Lübbenau e.V. | ||||
72. | Rehbein,Ben | 778 - 1 | ----- | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
73. | Parentin,Nina | 777 - 3 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
74. | Seitz,Ian | 774 - 3 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
75. | Bahr,Maria | 771 - 1 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
76. | Woko,Linus | 770 - 2 | ----- | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
77. | Polat,Helin Marie | 770 - 1 | ----- | SC Caissa Falkensee e.V. | ||||
78. | Velder,Ole Andras Theodor | 763 - 4 | ----- | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
79. | Kutschmenok,Damir | 761 - 3 | ----- | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
80. | Shandi,Asterk | 761 - 2 | ----- | Olga e.V. | ||||
81. | Wibelitz,Milan | 761 - 2 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
82. | Er,Cemile | 760 - 3 | ----- | Leegebrucher Schachfreunde | ||||
83. | Ritschel,Oscar | 758 - 2 | ----- | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
84. | Kurzmaier,Linus | 755 - 2 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
85. | Voigt,Eline | 754 - 1 | ----- | Hohenleipischer SV Lok | ||||
86. | Marciniak,Natan | 743 - 2 | ----- | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
87. | Krüger,Mika Peter | 742 - 2 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
88. | Köhler,Hannes | 735 - 2 | ----- | SC Caissa Falkensee e.V. | ||||
89. | Krüger,Anna | 723 - 6 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
90. | Duda,Kamila | 723 - 3 | ----- | SSG Lübbenau e.V. | ||||
91. | Ahmadi,Mohamad Emad | Restp. | ----- | Olga e.V. | ||||
92. | Alp,Can Luka | Restp. | ----- | Schachclub GG Potsdam e.V. | ||||
93. | Arndt,Emil Jonathan | Restp. | ----- | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
94. | Arslan,Mustafa Bilal | Restp. | ----- | Olga e.V. | ||||
95. | Aydin,Ratner Ufukginar | Restp. | ----- | Olga e.V. | ||||
96. | Bartczak,Mia Jolie | Restp. | ----- | SC Caissa Falkensee e.V. | ||||
97. | Berndt,Sophia | Restp. | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
98. | Biemann,Henriette | Restp. | ----- | SV Wusterhausen | ||||
99. | Blume,Leo | Restp. | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
100. | Cardenas Henkel,Ayün Walter | Restp. | ----- | SSG Lübbenau e.V. |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
Schachbund Brandenburg - Vereine |
Cottbus |
Frankfurt/O. |
Potsdam |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 0 |
Zeit | 1.165 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.