| Pl. | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
FIDE- Nation |
Sta- tus | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fattori Dittmar,Luca | 1822 - 34 | 1844 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 2. | Schöning,Leopold | 1561 - 21 | 1641 | FC Deetz e.V. | ||||
| 3. | El-Issa,Erik | 1525 - 14 | 1530 | USV Potsdam e.V. | ||||
| 4. | Tamke,Quintus | 1468 - 21 | 1616 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 5. | Datta,Satadru | 1456 - 23 | 1482 | Schachclub Potsdam GG e.V. | ||||
| 6. | Taube,Moritz | 1424 - 19 | 1728 | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 7. | Bentele,Otto | 1392 - 18 | 1541 | Schachclub Potsdam GG e.V. | ||||
| 8. | Friese,Arthur | 1382 - 12 | 1656 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 9. | Bischoff,Max | 1341 - 16 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 10. | Shandi,Hasan | 1327 - 6 | ----- | Olga e.V. | ||||
| 11. | Bohn,Joris | 1289 - 5 | 1585 | Potsdamer SV Mitte e.V. | ||||
| 12. | Golnik,Rasmus | 1275 - 17 | 1689 | USV Potsdam e.V. | ||||
| 13. | Gritz,Theodor | 1246 - 19 | 1556 | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 14. | Hering,Elli | 1219 - 11 | ----- | Leegebrucher Schachfreunde e. [...] | ||||
| 15. | Reißner,Rick Avan | 1216 - 16 | 1570 | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 16. | Bredereck,David | 1194 - 18 | 1503 | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 17. | Voigt,Theodor | 1148 - 12 | ----- | Hohenleipischer SV Lok | ||||
| 18. | Bathmann,Sanaa Maria | 1144 - 25 | 1493 | SC Caissa Falkensee e.V. | ||||
| 19. | Viere,Silas | 1129 - 17 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 20. | Teletskyi,Andrii | 1113 - 10 | ----- | Schachclub Potsdam GG e.V. | ||||
| 21. | Viere,Samuel | 1109 - 28 | 1423 | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 22. | Pygoch,Lene | 1102 - 17 | ----- | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 23. | Bogomolov,Makar | 1084 - 6 | ----- | USV Potsdam e.V. | ||||
| 24. | Reimann,Edgar | 1076 - 9 | ----- | Sportverein Senftenberg | ||||
| 25. | Podousova,Olha | 1069 - 6 | ----- | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 26. | Meyer,Martin Jonathan | 1057 - 16 | 1463 | Glaskönig Döbern | ||||
| 27. | Piotrowski,Jaro | 1048 - 30 | 1505 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 28. | Schellknecht,Johanna Leni | 1027 - 12 | ----- | SC Caissa Falkensee e.V. | ||||
| 29. | Lipovezki,Ben | 1027 - 9 | ----- | USV Potsdam e.V. | ||||
| 30. | Bugris,Emilia | 1003 - 11 | ----- | Schachverein Briesen e.V. | ||||
| 31. | Knetsch,Victoria | 993 - 10 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 32. | Haidar,Nazar | 989 - 3 | ----- | USV Potsdam e.V. | ||||
| 33. | Profetta,Frida | 974 - 5 | ----- | FC Deetz e.V. | ||||
| 34. | Heimann,Emilia | 955 - 5 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 35. | Lich,Theo | 943 - 2 | ----- | Ludwigsfelder Schachclub 54 | ||||
| 36. | Lange,Tom | 937 - 2 | ----- | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 37. | Fries,Alwin | 929 - 3 | ----- | SV Babelsberg 03 e.V. | ||||
| 38. | Friedrich,Samson | 919 - 10 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
| 39. | Kircheis,Leon | 910 - 14 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 40. | Niehusen,Lia Florentine | 905 - 11 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 41. | Nützel,Marie | 894 - 7 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 42. | Böhm,Arwen Skadi | 871 - 9 | ----- | Mögeliner SC 1913 e.V. | ||||
| 43. | Kesselschläger,Charles | 847 - 1 | ----- | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 44. | Kuhfeldt,Isabell | 829 - 9 | ----- | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 45. | Vaideslaver,Elena Michelle | 829 - 2 | ----- | Olga e.V. | ||||
| 46. | Witzky,Laura | 797 - 6 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
| 47. | Yang,Erika Qian-Han | 797 - 3 | ----- | Leegebrucher Schachfreunde e. [...] | ||||
| 48. | Uffrecht,Alrik | 781 - 1 | ----- | SSG Lübbenau e.V. | ||||
| 49. | Rühl,Jannis | 775 - 7 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 50. | Bahr,Maria | 771 - 1 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 51. | Shandi,Asterk | 761 - 2 | ----- | Olga e.V. | ||||
| 52. | Wibelitz,Milan | 761 - 2 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
| 53. | Voigt,Eline | 754 - 1 | ----- | Hohenleipischer SV Lok | ||||
| 54. | Tran,Viet Bac | 744 - 2 | ----- | ESV Lok Raw Cottbus e.V. | ||||
| 55. | Krüger,Mika Peter | 742 - 2 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 56. | Er,Cemile | 739 - 5 | ----- | Leegebrucher Schachfreunde e. [...] | ||||
| 57. | Köhler,Hannes | 735 - 2 | ----- | SC Caissa Falkensee e.V. | ||||
| 58. | Kurzmaier,Linus | 727 - 5 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 59. | Krüger,Anna | 723 - 6 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 60. | Duda,Kamila | 723 - 3 | ----- | SSG Lübbenau e.V. | ||||
| 61. | Parentin,Nina | 721 - 7 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 62. | Ahmadi,Mohamad Emad | Restp. | ----- | Olga e.V. | ||||
| 63. | Aydin,Ratner Ufukginar | Restp. | ----- | Olga e.V. | ||||
| 64. | Biemann,Henriette | Restp. | ----- | SV Wusterhausen | ||||
| 65. | Blume,Leo | Restp. | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 66. | Cardenas Henkel,Ayün Walter | Restp. | ----- | SSG Lübbenau e.V. | ||||
| 67. | Chen,Leran | Restp. | ----- | USV Potsdam e.V. | ||||
| 68. | Dudareva,Mariia | Restp. | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
| 69. | Fechner,Alexander | Restp. | ----- | SC Caissa Falkensee e.V. | ||||
| 70. | Gomola,Leander | Restp. | ----- | SSG Lübbenau e.V. | ||||
| 71. | Herter,Maxim-Laurin | Restp. | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 72. | Hintz,Johann | Restp. | ----- | SC Caissa Falkensee e.V. | ||||
| 73. | Hobi,Nicolas | Restp. | ----- | SC Caissa Falkensee e.V. | ||||
| 74. | Holtze,Lena | Restp. | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
| 75. | Homberg,Emil | Restp. | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
| 76. | Kalimullin,Emil | Restp. | ----- | ESV "1949 Eberswalde" e.V. | ||||
| 77. | Kolitsch,Matteo | Restp. | ----- | ESV Lok Raw Cottbus e.V. | ||||
| 78. | Kuzniatsou,Jan | Restp. | ----- | USV Potsdam e.V. | ||||
| 79. | Kümpfel,Nikita Marie | Restp. | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 80. | Marchand,Remi Friedrich | Restp. | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 81. | Mazor,Rafael | Restp. | ----- | Schachclub Potsdam GG e.V. | ||||
| 82. | Menzel,Friedrich | Restp. | ----- | ESV Lok Raw Cottbus e.V. | ||||
| 83. | Neumann,Konrad | Restp. | ----- | Hohenleipischer SV Lok | ||||
| 84. | Rautenberg,Logan | Restp. | ----- | SSG Lübbenau e.V. | ||||
| 85. | Schiemenz,Paul | Restp. | ----- | USV Potsdam e.V. | ||||
| 86. | Scholtz,Florian | Restp. | ----- | SSG Lübbenau e.V. | ||||
| 87. | Scholz,Johnny | Restp. | ----- | Sportverein Senftenberg | ||||
| 88. | Schroeder,Julius Willi | Restp. | ----- | USV Potsdam e.V. | ||||
| 89. | Sinz,Titus | Restp. | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
| 90. | Steffens,Mika | Restp. | ----- | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 91. | Strelnikov,Davyd | Restp. | ----- | Olga e.V. | ||||
| 92. | Taouk,Zakhar | Restp. | ----- | USV Potsdam e.V. | ||||
| 93. | Tonne,Heinrich Wilhelm | Restp. | ----- | Leegebrucher Schachfreunde e. [...] | ||||
| 94. | van Aaken,Julian | Restp. | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
| 95. | von Lehe,Hannes | Restp. | ----- | SV Wusterhausen |
| Verbandszugehörigkeiten |
|---|
| Deutscher Schachbund |
| Schachbund Brandenburg - Vereine |
| Cottbus |
| Frankfurt/O. |
| Potsdam |
| Zuständiger Wertungsreferent |
|---|
| Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
| DeWIS | Cache | |
|---|---|---|
| Zugriffe | 1 | 0 |
| Zeit | 1.437 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.