Pl. | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
FIDE- Nation |
Sta- tus | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nemitz,Alfred | 2322 - 69 | 2335 | FM | USV Potsdam e.V. | |||
2. | Dodul,Arthur | 1956 - 39 | 1926 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
3. | Leonhardt,Max | 1800 - 26 | 1785 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
4. | Stöwe,Erik | 1686 - 15 | 1744 | TSG Angermünde Abt. Schach | ||||
5. | Er,Sadik Bugra | 1668 - 18 | 1728 | Leegebrucher Schachfreunde | ||||
6. | Madel,Luca | 1537 - 47 | 1632 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
7. | Splitt,Albert | 1521 - 36 | 1585 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
8. | Evers,Lucas Vincent | 1455 - 26 | 1671 | Potsdamer SV Mitte e.V. | ||||
9. | Spielvogel,Oliver | 1364 - 44 | 1493 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
10. | Matschke,Erik | 1294 - 20 | ----- | ESV "Lok Falkenberg" e.V. | ||||
11. | Schönknecht,Mathilde | 1294 - 20 | 1546 | Potsdamer SV Mitte e.V. | ||||
12. | Giesinger,Jakob | 1294 - 16 | 1688 | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
13. | Pieper,Patric | 1288 - 12 | ----- | ESV "Lok Falkenberg" e.V. | ||||
14. | Hobi,Maxime | 1263 - 2 | ----- | SC Caissa Falkensee e.V. | ||||
15. | Roth,Vlad | 1256 - 13 | ----- | SC Caissa Falkensee e.V. | ||||
16. | Börner,Emma Charlotte | 1231 - 22 | 1655 | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
17. | Antonius,Richard Malte | 1229 - 13 | ----- | FC Deetz e.V. | ||||
18. | Yang,Everest Yun-Hao | 1203 - 2 | 1628 | Leegebrucher Schachfreunde | ||||
19. | Podousov,Andrii | 1141 - 4 | ----- | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
20. | Moradi,Ariyo | 1113 - 10 | ----- | Potsdamer SV Mitte e.V. | ||||
21. | Jäkel,Till | 1094 - 3 | ----- | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
22. | Müller,Albrecht Hermann | 1087 - 2 | ----- | TSG Angermünde Abt. Schach | ||||
23. | Rutschmann,Polly | 1077 - 30 | ----- | ESV "1949 Eberswalde" e.V. | ||||
24. | George,Taro | 1063 - 5 | ----- | FC Deetz e.V. | ||||
25. | Kolesnik,David | 1058 - 4 | ----- | USV Potsdam e.V. | ||||
26. | Senf,Julian | 1046 - 13 | 1441 | Ludwigsfelder Schachclub 54 | ||||
27. | Quenzel,Paul Niklas | 1046 - 5 | ----- | ESV "1949 Eberswalde" e.V. | ||||
28. | Bathmann,Severin | 1013 - 9 | ----- | SC Caissa Falkensee e.V. | ||||
29. | Kirchhübel,Fritz Emil | 986 - 4 | ----- | Schachclub GG Potsdam e.V. | ||||
30. | Engelmann,Janosch | 962 - 12 | 1481 | SC Caissa Falkensee e.V. | ||||
31. | Schumann,Max | 960 - 9 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
32. | Mitroff,Liam | 959 - 1 | ----- | ESV Lok Raw Cottbus e.V. | ||||
33. | Stöwe,Olli | 951 - 5 | ----- | TSG Angermünde Abt. Schach | ||||
34. | Knuth,Noel | 949 - 7 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
35. | Madel,Tim | 929 - 29 | ----- | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
36. | Jong,Julius | 914 - 4 | ----- | TSG Angermünde Abt. Schach | ||||
37. | Kühn,Matteo | 899 - 4 | ----- | ESV "1949 Eberswalde" e.V. | ||||
38. | Drunk,Ole | 895 - 6 | ----- | Glaskönig Döbern | ||||
39. | Waßmann,Stefan Aristion | 892 - 7 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
40. | Sondergeld,Emil | 874 - 1 | ----- | Forster Schachclub 95 | ||||
41. | Matschke,Konrad | 864 - 3 | ----- | ESV Lok Raw Cottbus e.V. | ||||
42. | Winter,Matti | 856 - 3 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
43. | Felte,Lara | 818 - 7 | ----- | KSC Strausberg Abt. Schach | ||||
44. | Baschin,Jennifer | 807 - 7 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
45. | Jacobs,Robert | 791 - 10 | ----- | SG Lok Brandenburg | ||||
46. | Schindler,Jonas | 783 - 1 | ----- | SG Lok Brandenburg | ||||
47. | Mustafazade,Yunis | 782 - 1 | ----- | ESV Lok Raw Cottbus e.V. | ||||
48. | Poll,Fiona | 758 - 1 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
49. | Wolkenstein,Amelie | 754 - 2 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
50. | Schwerdtner,Jara | 674 - 7 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
51. | Alali,Len | Restp. | ----- | USV Potsdam e.V. | ||||
52. | Albrecht,Anna Lena | Restp. | ----- | SV 1892 Schwarzheide | ||||
53. | Bitterhof,Adrian | Restp. | ----- | Schachclub GG Potsdam e.V. | ||||
54. | Dobrovolskyi,Mykhailo | Restp. | ----- | Olga e.V. | ||||
55. | Golinko,Sebastian | Restp. | ----- | USV Potsdam e.V. | ||||
56. | Handtke,Leopold | Restp. | ----- | Olga e.V. | ||||
57. | Jähne,Til | Restp. | ----- | Glaskönig Döbern | ||||
58. | Karras,Aaron | Restp. | ----- | Ludwigsfelder Schachclub 54 | ||||
59. | Lascarache,Kevin Alessio | Restp. | ----- | USV Potsdam e.V. | ||||
60. | Lehmann,Maria | Restp. | ----- | SSG Lübbenau e.V. | ||||
61. | Lipkin,Roman | Restp. | ----- | Olga e.V. | ||||
62. | Malik,Caroline | Restp. | ----- | SSG Lübbenau e.V. | ||||
63. | Ortmann,Benjamin | Restp. | ----- | Hohenleipischer SV Lok | ||||
64. | Peters,Wilhelm | Restp. | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
65. | Priske,Gabor | Restp. | ----- | SV Wusterhausen | ||||
66. | Reisloh,Aron | Restp. | ----- | Schachclub GG Potsdam e.V. | ||||
67. | Shvalagin,Ihor | Restp. | ----- | USV Potsdam e.V. | ||||
68. | Strelchuk,Venyanyn | Restp. | ----- | Olga e.V. | ||||
69. | Theuerkauf,Eliah | Restp. | ----- | SC Caissa Falkensee e.V. | ||||
70. | Valtsev,Denny Leon | Restp. | ----- | Olga e.V. | ||||
71. | Volovodiuk,Denys | Restp. | ----- | Olga e.V. | ||||
72. | Werl,Konstantin | Restp. | ----- | USV Potsdam e.V. | ||||
73. | Wichmann,Julia Marit | Restp. | ----- | USV Potsdam e.V. | ||||
74. | Zimmermann,Moritz | Restp. | ----- | SSG Lübbenau e.V. |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
Schachbund Brandenburg - Vereine |
Cottbus |
Frankfurt/O. |
Potsdam |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 0 |
Zeit | 1.208 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.