| Pl. | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
FIDE- Nation |
Sta- tus | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fadeev,Justin Michael | 2095 - 66 | 2095 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 2. | Leonhardt,Max | 1954 - 44 | 1851 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 3. | Schmidt,Jossip | 1807 - 69 | 1688 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 4. | Grinman,Anatoli | 1730 - 48 | 1755 | Potsdamer SV Mitte e.V. | ||||
| 5. | Alnajjar,Sara | 1551 - 39 | 1584 | SC Caissa Falkensee e.V. | ||||
| 6. | Tran,Nhat Nam | 1535 - 24 | 1627 | ESV Lok Raw Cottbus e.V. | ||||
| 7. | Szymil,Alicja | 1511 - 17 | 1665 | USC Viadrina Frankfurt (Oder) [...] | ||||
| 8. | Rung,Sjard Joris | 1433 - 21 | 1566 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 9. | Pieper,Patric | 1410 - 16 | ----- | ESV "Lok Falkenberg" e.V. | ||||
| 10. | Matschke,Erik | 1390 - 25 | ----- | ESV "Lok Falkenberg" e.V. | ||||
| 11. | Rauhut,Max | 1368 - 77 | 1501 | FC Deetz e.V. | ||||
| 12. | Stöwe,Olli | 1364 - 13 | 1646 | TSG Angermünde Abt. Schach | ||||
| 13. | Antonius,Richard Malte | 1356 - 15 | ----- | FC Deetz e.V. | ||||
| 14. | Roth,Vlad | 1285 - 19 | 1598 | SC Caissa Falkensee e.V. | ||||
| 15. | Taroosheh,Amir Hossein | 1256 - 6 | ----- | SC Caissa Falkensee e.V. | ||||
| 16. | Podousov,Andrii | 1251 - 10 | 1517 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 17. | Drunk,Joona | 1230 - 14 | ----- | Glaskönig Döbern | ||||
| 18. | Schmidt,Maximilian | 1214 - 2 | ----- | KSC Strausberg Abt. Schach | ||||
| 19. | Frey,Jarmo | 1210 - 23 | 1495 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 20. | Senf,Julian | 1194 - 17 | 1514 | Ludwigsfelder Schachclub 54 | ||||
| 21. | Beliaev,Nils | 1176 - 11 | ----- | USV Potsdam e.V. | ||||
| 22. | Kuschke,Marcel | 1171 - 5 | ----- | TSV Blau-Weiß 65 Schwedt | ||||
| 23. | Dittrich,Aurelia | 1169 - 6 | ----- | SC Caissa Falkensee e.V. | ||||
| 24. | Rutschmann,Polly | 1148 - 33 | ----- | ESV "1949 Eberswalde" e.V. | ||||
| 25. | Hierl,Fabian | 1143 - 2 | ----- | Ludwigsfelder Schachclub 54 | ||||
| 26. | Ly,Bao Nguyen | 1139 - 1 | ----- | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 27. | Shuvaev,Roman | 1117 - 18 | 1617 | Potsdamer SV Mitte e.V. | ||||
| 28. | Rehbein,Ben | 1110 - 13 | ----- | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 29. | Heymann,Felix | 1107 - 1 | ----- | SSG Lübbenau e.V. | ||||
| 30. | Köchert,Anton | 1105 - 1 | ----- | SV Babelsberg 03 e.V. | ||||
| 31. | Bathmann,Severin | 1067 - 20 | 1558 | SC Caissa Falkensee e.V. | ||||
| 32. | Matschke,Konrad | 1050 - 7 | ----- | ESV Lok Raw Cottbus e.V. | ||||
| 33. | George,Taro | 1039 - 13 | ----- | FC Deetz e.V. | ||||
| 34. | von Wegerer,Helen | 1029 - 4 | ----- | Schachclub Oranienburg e.V. | ||||
| 35. | Kaul,Miles | 1028 - 3 | ----- | Schachverein Briesen e.V. | ||||
| 36. | Trabalski,Til | 1017 - 1 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
| 37. | Neumann,Ruth | 1004 - 7 | ----- | Hohenleipischer SV Lok | ||||
| 38. | Hellmann,Alexander | 1002 - 2 | ----- | USV Potsdam e.V. | ||||
| 39. | Mitroff,Liam | 995 - 3 | ----- | ESV Lok Raw Cottbus e.V. | ||||
| 40. | Girnus,Willem | 972 - 3 | ----- | SV Werder/H. | ||||
| 41. | Schumann,Max | 960 - 9 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
| 42. | Engelmann,Janosch | 945 - 14 | 1481 | SC Caissa Falkensee e.V. | ||||
| 43. | Godzina,Isabell | 930 - 4 | ----- | Schachclub Potsdam GG e.V. | ||||
| 44. | Schulze,Arthur | 925 - 9 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 45. | Deininger,Luca | 923 - 5 | ----- | ESV "Lok Falkenberg" e.V. | ||||
| 46. | Müller,Albrecht Hermann | 904 - 5 | ----- | TSG Angermünde Abt. Schach | ||||
| 47. | Perrey,Fritz | 884 - 3 | ----- | Sportverein Senftenberg | ||||
| 48. | Rapsch,Ben Leon | 866 - 2 | ----- | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 49. | Priske,Gabor | 852 - 2 | ----- | SV Wusterhausen | ||||
| 50. | Menzel,Leo | 852 - 1 | ----- | ESV "1949 Eberswalde" e.V. | ||||
| 51. | Reifschläger,Damian | 852 - 1 | ----- | KSC Strausberg Abt. Schach | ||||
| 52. | Fladda,Egon | 841 - 4 | ----- | SSG Lübbenau e.V. | ||||
| 53. | Schindler,Jonas | 833 - 4 | ----- | SG Lok Brandenburg | ||||
| 54. | Stepanov,Semen | 810 - 6 | ----- | Schachclub Potsdam GG e.V. | ||||
| 55. | Felte,Lara | 805 - 10 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 56. | Kern,Boris | 774 - 1 | ----- | KSC Strausberg Abt. Schach | ||||
| 57. | Polat,Helin Marie | 770 - 1 | ----- | SC Caissa Falkensee e.V. | ||||
| 58. | Poll,Fiona | 758 - 1 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
| 59. | Woko,Linus | 757 - 4 | ----- | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 60. | Schramm,Daivin-Luis | 731 - 2 | ----- | Schachclub Oranienburg e.V. | ||||
| 61. | Adebiyi,Alexis Edward | Restp. | ----- | Schachclub Oranienburg e.V. | ||||
| 62. | Alali,Len | Restp. | ----- | USV Potsdam e.V. | ||||
| 63. | Alhaffar,Mohamad | Restp. | ----- | Olga e.V. | ||||
| 64. | Alp,Can Luka | Restp. | ----- | Schachclub Potsdam GG e.V. | ||||
| 65. | Arslan,Mustafa Bilal | Restp. | ----- | Olga e.V. | ||||
| 66. | Bartczak,Mia Jolie | Restp. | ----- | SC Caissa Falkensee e.V. | ||||
| 67. | Dobrovolskyi,Mykhailo | Restp. | ----- | Olga e.V. | ||||
| 68. | Handtke,Leopold | Restp. | ----- | Olga e.V. | ||||
| 69. | Hao,Bojun | Restp. | ----- | Ludwigsfelder Schachclub 54 | ||||
| 70. | Hofmeister,Leonardo | Restp. | ----- | SV Wusterhausen | ||||
| 71. | Karras,Aaron | Restp. | ----- | Ludwigsfelder Schachclub 54 | ||||
| 72. | Lascarache,Kevin Alessio | Restp. | ----- | USV Potsdam e.V. | ||||
| 73. | Lehmann,Abby Louise | Restp. | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
| 74. | Malik,Caroline | Restp. | ----- | SSG Lübbenau e.V. | ||||
| 75. | Manthei,Johannes | Restp. | ----- | KSC Strausberg Abt. Schach | ||||
| 76. | Ortmann,Benjamin | Restp. | ----- | Hohenleipischer SV Lok | ||||
| 77. | Peters,Wilhelm | Restp. | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
| 78. | Prieto Rossel,Miquel | Restp. | ----- | SV Babelsberg 03 e.V. | ||||
| 79. | Quitter,Felix | Restp. | ----- | Hohenleipischer SV Lok | ||||
| 80. | Scharsich,Zacharias | Restp. | ----- | SV Babelsberg 03 e.V. | ||||
| 81. | Shtager,Vladyslav | Restp. | ----- | Olga e.V. | ||||
| 82. | Shvalagin,Ihor | Restp. | ----- | USV Potsdam e.V. | ||||
| 83. | Strelchuk,Venyanyn | Restp. | ----- | Olga e.V. | ||||
| 84. | Zink,Enoy | Restp. | ----- | Schachclub Rathenow e.V. |
| Verbandszugehörigkeiten |
|---|
| Deutscher Schachbund |
| Schachbund Brandenburg - Vereine |
| Cottbus |
| Frankfurt/O. |
| Potsdam |
| Zuständiger Wertungsreferent |
|---|
| Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
| DeWIS | Cache | |
|---|---|---|
| Zugriffe | 0 | 2 |
| Zeit |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.