Pl. | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
FIDE- Nation |
Sta- tus | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nemitz,Alfred | 2320 - 69 | 2321 | FM | USV Potsdam e.V. | |||
2. | Dodul,Arthur | 1924 - 38 | 1926 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
3. | Kaplan,Arne | 1810 - 36 | 1827 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
4. | Middendorf,Sven-Jonas | 1730 - 66 | 1770 | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
5. | Grabs,Peter | 1708 -138 | 1734 | CM | SV Babelsberg 03 e.V. | |||
6. | Dodul,Alice | 1696 - 37 | 1725 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
7. | Lehmann,Lasse | 1692 - 47 | 1748 | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
8. | Er,Sadik Bugra | 1668 - 18 | 1728 | Leegebrucher Schachfreunde | ||||
9. | Stöwe,Erik | 1660 - 14 | 1745 | TSG Angermünde Abt. Schach | ||||
10. | Straßburg,Moritz | 1648 - 35 | 1762 | P | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | |||
11. | Kiesewetter,Jan | 1626 - 32 | 1791 | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
12. | Kühn,Felix | 1618 - 24 | ----- | Sportverein Senftenberg | ||||
13. | Zimmer,Lennard | 1615 - 35 | 1738 | Ludwigsfelder Schachclub 54 | ||||
14. | Barthel,Jacob | 1584 - 55 | 1674 | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
15. | Kühn,Konstantin Emanuel | 1583 - 24 | 1674 | USC Viadrina Frankfurt (Oder) [...] | ||||
16. | Roggatz,Leon | 1573 - 3 | ----- | USV Potsdam e.V. | ||||
17. | Oramus,Max | 1568 - 13 | 1767 | USC Viadrina Frankfurt (Oder) [...] | ||||
18. | Majewski,Nico | 1546 - 21 | 1631 | ESV "Lok Falkenberg" e.V. | ||||
19. | Madel,Luca | 1537 - 47 | 1631 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
20. | Splitt,Albert | 1521 - 36 | 1585 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
21. | Köchert,Leopold | 1485 - 4 | ----- | Potsdamer SV Mitte e.V. | ||||
22. | Mecklenburg,Peter | 1481 - 5 | ----- | Potsdamer SV Mitte e.V. | ||||
23. | Freischmidt,Lyo Daniel | 1460 - 6 | ----- | Schachclub Oranienburg e.V. | ||||
24. | Evers,Lucas Vincent | 1455 - 26 | 1671 | Potsdamer SV Mitte e.V. | ||||
25. | Geppert,Finn | 1452 - 12 | 1583 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
26. | Pohland,Pauline | 1430 - 20 | 1501 | USC Viadrina Frankfurt (Oder) [...] | ||||
27. | Rudolph,Pepe | 1424 - 29 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
28. | Boy,Lucas | 1382 - 23 | ----- | ESV "Lok Falkenberg" e.V. | ||||
29. | Spielvogel,Oliver | 1364 - 44 | 1493 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
30. | Börner,Eric | 1335 - 26 | 1596 | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
31. | Pillkahn,Shamseddin | 1321 - 17 | ----- | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
32. | Giesinger,Jakob | 1294 - 16 | 1688 | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
33. | Nguyen,Ha Nhat Minh | 1294 - 16 | ----- | Potsdamer SV Mitte e.V. | ||||
34. | Schönknecht,Mathilde | 1293 - 20 | 1536 | Potsdamer SV Mitte e.V. | ||||
35. | Klimen,Sven-Paul | 1268 - 3 | ----- | Hohenleipischer SV Lok | ||||
36. | Fastert,Mika | 1266 - 13 | ----- | Hohenleipischer SV Lok | ||||
37. | Hobi,Maxime | 1263 - 2 | ----- | SC Caissa Falkensee e.V. | ||||
38. | Börner,Emma Charlotte | 1228 - 22 | ----- | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
39. | Yang,Everest Yun-Hao | 1203 - 2 | 1628 | Leegebrucher Schachfreunde | ||||
40. | Greiser,Aramis | 1187 - 7 | ----- | SC Rochade Müncheberg | ||||
41. | Michalk,Ronny | 1124 - 6 | ----- | Glaskönig Döbern | ||||
42. | Kramer,Tigran | 1120 - 6 | 1582 | Potsdamer SV Mitte e.V. | ||||
43. | Lewin,Aaron | 1120 - 4 | ----- | TSG Angermünde Abt. Schach | ||||
44. | Moradi,Ariyo | 1113 - 10 | ----- | Potsdamer SV Mitte e.V. | ||||
45. | Jäkel,Till | 1094 - 3 | ----- | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
46. | Seifert,Gereon | 1056 - 3 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
47. | Schwerdtner,Janne | 1053 - 20 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
48. | Quenzel,Paul Niklas | 1046 - 5 | ----- | ESV "1949 Eberswalde" e.V. | ||||
49. | Polzin,Jonathan | 1045 - 2 | ----- | SV Wusterhausen | ||||
50. | Marg,Henry | 1036 - 2 | ----- | SV Werder/H. | ||||
51. | Findeisen,Nico | 1014 - 10 | ----- | Schachverein Briesen e.V. | ||||
52. | Filasiak,Jan | 1000 - 6 | 1576 | Potsdamer SV Mitte e.V. | ||||
53. | Kirchhübel,Fritz Emil | 986 - 4 | ----- | Schachclub GG Potsdam e.V. | ||||
54. | Shandi,Souz | 985 - 7 | ----- | Olga e.V. | ||||
55. | Kalähne,Maximilian | 979 - 25 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
56. | Kuhn,Elias | 976 - 7 | ----- | ESV "Lok Falkenberg" e.V. | ||||
57. | Heinrich,Ben | 970 - 7 | ----- | ESV "Lok Falkenberg" e.V. | ||||
58. | Adam,Leonardo | 961 - 6 | ----- | Glaskönig Döbern | ||||
59. | Knuth,Noel | 949 - 7 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
60. | Schneider,William | 944 - 2 | ----- | Forster Schachclub 95 | ||||
61. | Kruspe,Tristan | 929 - 3 | ----- | Ludwigsfelder Schachclub 54 | ||||
62. | Ohm,Ian Leandro | 923 - 15 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
63. | Jong,Julius | 917 - 3 | ----- | TSG Angermünde Abt. Schach | ||||
64. | Benad,Jonathan | 915 - 1 | ----- | SV Werder/H. | ||||
65. | Gron,Samuel | 909 - 15 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
66. | Nitschke,Leonidas Horst | 907 - 16 | ----- | BSG Stahl Eisenhüttenstadt e. [...] | ||||
67. | Kühn,Matteo | 899 - 4 | ----- | ESV "1949 Eberswalde" e.V. | ||||
68. | Drunk,Ole | 895 - 6 | ----- | Glaskönig Döbern | ||||
69. | Waßmann,Stefan Aristion | 892 - 7 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
70. | Sondergeld,Emil | 874 - 1 | ----- | Forster Schachclub 95 | ||||
71. | Dannenberg,Erik | 870 - 5 | ----- | ESV "Lok Falkenberg" e.V. | ||||
72. | Müller,Thora Karla | 867 - 12 | ----- | TSG Angermünde Abt. Schach | ||||
73. | Winter,Matti | 856 - 3 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
74. | Laube,Maximilian | 855 - 3 | ----- | Olga e.V. | ||||
75. | Quitter,Erik | 848 - 5 | ----- | Hohenleipischer SV Lok | ||||
76. | Heinrich,Joshua | 845 - 3 | ----- | Schachverein Briesen e.V. | ||||
77. | Wesebaum,Alexander | 841 - 13 | ----- | ESV "1949 Eberswalde" e.V. | ||||
78. | Zadorozhna,Elisabeth | 820 - 4 | ----- | Olga e.V. | ||||
79. | Cieslak,Toni | 819 - 2 | ----- | Schach-Club Wittstock e.V. | ||||
80. | Wesebaum,Anna | 808 - 8 | ----- | ESV "1949 Eberswalde" e.V. | ||||
81. | Fila,Wiktor | 799 - 2 | ----- | Forster Schachclub 95 | ||||
82. | Wiedemann,Simon | 797 - 1 | ----- | Schachverein Briesen e.V. | ||||
83. | Jacobs,Robert | 791 - 10 | ----- | SG Lok Brandenburg | ||||
84. | Mustafazade,Yunis | 782 - 1 | ----- | ESV Lok Raw Cottbus e.V. | ||||
85. | Polishchuk,Anastasija | 760 - 1 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
86. | Schwerdtner,Jara | 674 - 7 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
87. | Albrecht,Anna Lena | Restp. | ----- | SV 1892 Schwarzheide | ||||
88. | Bitterhof,Adrian | Restp. | ----- | Schachclub GG Potsdam e.V. | ||||
89. | Glück,Emile | Restp. | ----- | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
90. | Golinko,Sebastian | Restp. | ----- | USV Potsdam e.V. | ||||
91. | Hanning,Lennox | Restp. | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
92. | Jähne,Til | Restp. | ----- | Glaskönig Döbern | ||||
93. | Kempa,Erik | Restp. | ----- | SV Werder/H. | ||||
94. | Krüger,Kian | Restp. | ----- | Schachclub GG Potsdam e.V. | ||||
95. | Lipkin,Roman | Restp. | ----- | Olga e.V. | ||||
96. | Merkel,Tilly | Restp. | ----- | SV Bad Liebenwerda | ||||
97. | Mücke,Ben | Restp. | ----- | SSG Lübbenau e.V. | ||||
98. | Ollhoff,Oskar | Restp. | ----- | Schachclub Rathenow e.V. | ||||
99. | Pickhardt,Max | Restp. | ----- | SV 1892 Schwarzheide | ||||
100. | Reisloh,Aron | Restp. | ----- | Schachclub GG Potsdam e.V. |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
Schachbund Brandenburg - Vereine |
Cottbus |
Frankfurt/O. |
Potsdam |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 0 |
Zeit | 1.218 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.