Pl. | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
FIDE- Nation |
Sta- tus | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nguyen,Thai Dai Van | 2711 - 39 | 2668 | GM | USV TU Dresden | |||
2. | Pechac,Jergus | 2649 - 29 | 2599 | GM | USV TU Dresden | |||
3. | Bartel,Mateusz | 2607 -136 | 2625 | GM | USV TU Dresden | |||
4. | Nisipeanu,Liviu-Dieter | 2598 -163 | 2592 | GM | USV TU Dresden | |||
5. | Berkes,Ferenc | 2595 - 97 | 2607 | GM | ESV Nickelhütte Aue | |||
6. | Michalik,Peter | 2579 - 90 | 2558 | GM | USV TU Dresden | |||
7. | Bindrich,Falko | 2563 -178 | 2584 | GM | ESV Nickelhütte Aue | |||
8. | Samunenkov,Ihor | 2560 - 8 | 2541 | GM | ESV Nickelhütte Aue | |||
9. | Mastrovasilis,Dimitrios | 2542 - 76 | 2537 | GM | Schachklub König Plauen | |||
10. | Gajewski,Grzegorz | 2539 - 79 | 2547 | GM | USV TU Dresden | |||
11. | Antal,Gergely | 2539 - 51 | 2543 | GM | ESV Nickelhütte Aue | |||
12. | Vogel,Roven | 2536 -164 | 2538 | GM | USV TU Dresden | |||
13. | Gonda,Laszlo | 2482 - 87 | 2485 | GM | ESV Nickelhütte Aue | |||
14. | Knaak,Rainer | 2470 - 47 | 2464 | GM | P | Schachgemeinschaft Leipzig | ||
15. | Pulpan,Jakub | 2468 - 45 | 2407 | IM | ESV Nickelhütte Aue | |||
16. | Gdanski,Jacek | 2463 - 33 | 2484 | GM | Schachklub König Plauen | |||
17. | Berczes,David | 2453 - 94 | 2406 | GM | ESV Nickelhütte Aue | |||
18. | Neef,Maximilian | 2444 -112 | 2469 | IM | USV TU Dresden | |||
19. | Tsolakidou,Stavroula | 2443 - 30 | 2451 | IM | Rodewischer Schachmiezen | |||
20. | Slobodjan,Roman | 2435 -123 | 2451 | GM | ESV Nickelhütte Aue | |||
21. | Bönsch,Uwe | 2434 -220 | 2464 | GM | USV TU Dresden | |||
22. | Londyn,Radek | 2419 - 44 | 2384 | FM | ESV Nickelhütte Aue | |||
23. | Tischbierek,Raj | 2410 -143 | 2432 | GM | USV TU Dresden | |||
24. | Dahl,Christoph | 2410 - 73 | 2393 | FM | SG Grün-Weiß Dresden | |||
25. | Bures,Jaroslav | 2407 - 28 | 2402 | IM | SV Eiche Reichenbrand | |||
26. | Maiwald,Jens-Uwe | 2399 -149 | 2415 | GM | USV TU Dresden | |||
27. | Möhn,Hans | 2394 -180 | 2386 | FM | USV TU Dresden | |||
28. | Schwarz,Miroslav | 2392 - 20 | 2482 | IM | SG Grün-Weiß Dresden | |||
29. | Nguyen,Alex Dac-Vuong | 2380 -163 | 2360 | IM | Schachgemeinschaft Leipzig | |||
30. | Bodnaruk,Anastasia | 2373 - 57 | 2334 | IM | Rodewischer Schachmiezen | |||
31. | Rogozenco,Dorian | 2372 - 95 | 2415 | GM | ESV Nickelhütte Aue | |||
32. | Loxine,Jakov | 2368 - 47 | 2392 | IM | USV TU Dresden | |||
33. | Langheinrich,Ferenc | 2360 -218 | 2338 | IM | ESV Nickelhütte Aue | |||
34. | Hoffmann,Paul | 2359 -154 | 2366 | IM | USV TU Dresden | |||
35. | Meißner,Felix | 2350 -166 | 2372 | FM | P | Schachgemeinschaft Leipzig | ||
36. | Zawadzka,Jolanta | 2349 -110 | 2331 | WGM | Schachklub König Plauen | |||
37. | Gungl,Theo | 2338 -138 | 2332 | IM | P | USV TU Dresden | ||
38. | Langrock,Hannes | 2336 -225 | 2358 | IM | ESV Nickelhütte Aue | |||
39. | Sliwicka,Alicja | 2336 - 22 | 2344 | WGM | Rodewischer Schachmiezen | |||
40. | Herbrig,Alexander | 2335 -105 | 2325 | FM | SC Einheit Bautzen | |||
41. | Roos,Michael | 2333 -106 | 2362 | IM | USV TU Dresden | |||
42. | Natsidis,Christoph | 2331 -237 | 2351 | FM | Schachgemeinschaft Leipzig | |||
43. | Cerveny,Martin | 2330 - 91 | 2324 | IM | ESV Nickelhütte Aue | |||
44. | Gauglitz,Gernot | 2329 - 38 | 2373 | IM | USV TU Dresden | |||
45. | Womacka,Mathias | 2321 -198 | 2346 | GM | P | USG Chemnitz | ||
46. | Kitze,Alexander | 2318 -101 | 2285 | FM | SG Grün-Weiß Dresden | |||
47. | Mazur,Stefan | 2318 - 47 | 2444 | IM | SV Eiche Reichenbrand | |||
48. | Urban,Konstantin | 2316 - 90 | 2318 | USV TU Dresden | ||||
49. | Hagarova,Zuzana | 2308 - 50 | 2295 | IM | Rodewischer Schachmiezen | |||
50. | Fuchs,Florian | 2303 - 96 | 2301 | FM | SV Eiche Reichenbrand | |||
51. | Zwahr,Paul | 2301 -107 | 2291 | FM | SG Grün-Weiß Dresden | |||
52. | Rösch,Arnd,Prof. Dr. | 2300 - 53 | 2333 | FM | USG Chemnitz | |||
53. | Zienert,Richard | 2295 - 73 | 2266 | FM | P | Schachklub Heidenau | ||
54. | Spieß,Gunter | 2280 -130 | 2340 | IM | ESV Nickelhütte Aue | |||
55. | Goldberg,Alexander,Dr. | 2280 -100 | 2365 | FM | USV TU Dresden | |||
56. | Vitak,Jiri | 2274 - 8 | 2266 | SV Görlitz 1990 | ||||
57. | Heinrich,John | 2273 - 59 | 2265 | FM | SV Lengefeld | |||
58. | Englert,Luca | 2270 - 81 | 2305 | FM | VfB Schach Leipzig e.V. | |||
59. | Lutz,Ruben | 2269 -127 | 2268 | FM | USV TU Dresden | |||
60. | Schubert,Thomas | 2269 - 57 | 2308 | FM | Schachgemeinschaft Leipzig | |||
61. | Robulj,Nenad | 2267 - 9 | 2295 | FM | USV TU Dresden | |||
62. | Friedrich,Jan | 2266 -118 | 2267 | SV Motor Hainichen 1949 | ||||
63. | Wong,Gengchun | 2265 -132 | 2274 | FM | USV TU Dresden | |||
64. | Eichner,Sebastian | 2264 -149 | 2300 | FM | ESV Nickelhütte Aue | |||
65. | Thielsch,Norman | 2260 - 74 | 2307 | FM | Chemnitzer SC Aufbau`95 | |||
66. | Theissl-Pokorna,Regina | 2259 - 80 | 2284 | WGM | Rodewischer Schachmiezen | |||
67. | Kukel,Imre | 2255 - 22 | 2237 | FM | USV TU Dresden | |||
68. | Spivak,Ilya | 2254 - 37 | 2290 | FM | FVS ASP Hoyerswerda | |||
69. | Lajbl,Jan | 2251 - 4 | 2210 | SV Görlitz 1990 | ||||
70. | Müller,Frank,Dr. | 2250 - 59 | 2264 | VfB Schach Leipzig e.V. | ||||
71. | Hovsepyan,Vardan | 2249 - 27 | 2269 | FVS ASP Hoyerswerda | ||||
72. | Röber,Björn | 2246 - 91 | 2312 | FM | Schachgemeinschaft Leipzig | |||
73. | Rudolf,Sebastian | 2245 -126 | 2271 | FM | SG Grün-Weiß Dresden | |||
74. | Cerveny,Petr | 2243 - 9 | 2273 | FM | ESV Nickelhütte Aue | |||
75. | Osmanodja,Filiz | 2242 -206 | 2256 | WGM | USV TU Dresden | |||
76. | Wegener,Dirk,Dr. | 2239 - 90 | 2375 | FM | USV TU Dresden | |||
77. | Rausch,Stephan | 2236 -110 | 2251 | FM | Schachgemeinschaft Leipzig | |||
78. | Wichmann,Cliff | 2231 -290 | 2268 | IM | ESV Nickelhütte Aue | |||
79. | Kunze,Carlo | 2231 - 60 | 2268 | FM | Schachklub König Plauen | |||
80. | Schäfer,Erik | 2229 - 86 | 2240 | USV TU Dresden | ||||
81. | Müller,Richard | 2228 -112 | 2170 | TuS Coswig 1920 | ||||
82. | Jurasek,Miroslav | 2227 - 30 | 2264 | FM | ESV Nickelhütte Aue | |||
83. | Bulockin,Martin | 2223 - 21 | 2265 | FM | ESV Nickelhütte Aue | |||
84. | Urban,Lars | 2218 -144 | 2227 | Schachgemeinschaft Leipzig | ||||
85. | Kuraszkiewicz,Michael | 2217 - 88 | 2227 | FM | Schachklub König Plauen | |||
86. | Ludvik,Tomas | 2217 - 14 | 2226 | FM | ESV Nickelhütte Aue | |||
87. | Kucera,Petr | 2215 - 27 | 2232 | FM | SV Görlitz 1990 | |||
88. | Rösemann,Rainer | 2213 -148 | 2276 | FM | Schachgemeinschaft Leipzig | |||
89. | Buchcar,Tomas | 2213 - 75 | 2179 | TSV Großschönau | ||||
90. | Richter,Leonard | 2208 -140 | 2222 | Schachgemeinschaft Leipzig | ||||
91. | Liedtke,Matthias | 2208 -135 | 2248 | FM | Schachgemeinschaft Leipzig | |||
92. | Siedentopf,Daniel | 2205 -106 | 2233 | FM | SG Grün-Weiß Dresden | |||
93. | Fischer,Edwin | 2204 - 71 | 2195 | SV Eiche Reichenbrand | ||||
94. | Sandner,Gunter | 2203 -118 | 2243 | FM | Schachklub König Plauen | |||
95. | Genkin,Michael,Dr. | 2203 - 67 | 2239 | SG Grün-Weiß Dresden | ||||
96. | Henning,Marvin | 2202 - 69 | 2135 | Schachgemeinschaft Leipzig | ||||
97. | Marsalek,Zdenek | 2198 - 71 | 2160 | SV Görlitz 1990 | ||||
98. | Movsesian,Julia | 2197 - 69 | 2212 | WGM | Rodewischer Schachmiezen | |||
99. | Schaller,Sven | 2196 - 69 | 2239 | FM | Schachklub König Plauen | |||
100. | Kanakova,Natalie | 2193 - 25 | 2163 | WIM | Rodewischer Schachmiezen |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
Schachverband Sachsen e.V. - Vereine |
Leipzig |
Dresden |
Chemnitz |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 0 |
Zeit | 0.328 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.