DWZ - Verein
DWZ-Rangliste SC Untergrombach 46
Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0459 | Vovk,Yuri | 2557 - 11 | 2581 | GM | ||
2. | 0451 | Ider,Borya | 2538 - 40 | 2505 | IM | ||
3. | 0458 | Solodovnichenko,Yuri | 2532 -121 | 2584 | GM | ||
4. | 0365 | Rogic,Davor | 2466 - 47 | 2485 | GM | ||
5. | 0408 | Spirin,Oleg | 2376 - 54 | 2443 | IM | ||
6. | 0441 | P | Maier,Christian | 2308 -194 | 2299 | IM | |
7. | 0400 | P | Schlindwein,Rolf | 2306 -154 | 2379 | IM | |
8. | 0455 | Podat,Vladimir,Dr. | 2296 - 65 | 2295 | FM | ||
9. | 0165 | Kountz,Jochen | 2265 -131 | 2337 | FM | ||
10. | 0420 | P | Balzar,Andreas,Dr. | 2254 - 96 | 2314 | FM | |
11. | 0446 | Raupp,Thomas | 2223 -116 | 2250 | FM | ||
12. | 0264 | Florea,Dan | 2211 -118 | 2261 | FM | ||
13. | 0363 | Schneider,Bernd | 2203 -184 | 2262 | FM | ||
14. | 0246 | Fuchs,Heinz | 2202 -113 | 2240 | IM | ||
15. | 0442 | Wiechert,Hans | 2178 -151 | 2210 | FM | ||
16. | 0367 | Sieglen,Joachim,Dr. | 2177 -140 | 2204 | FM | ||
17. | 0207 | Jonitz,Jens | 2133 - 84 | 2174 | |||
18. | 0445 | P | Doll,Stefan | 2115 -131 | 2144 | ||
19. | 0443 | P | Doll,Alexander | 2082 - 75 | 2127 | ||
20. | 0275 | Krieger,Markus | 2074 - 99 | 2022 | |||
21. | 0385 | P | Lechner,Rainer | 2026 - 34 | ----- | ||
22. | 0449 | Weiler,Wolfgang | 1959 - 78 | ----- | |||
23. | 0239 | Zjajo,Almir | 1955 - 45 | ----- | |||
24. | 0448 | P | Schmalfuss,Konrad | 1840 - 13 | ----- | ||
25. | 0348 | Mangei,Jasmin | 1827 - 80 | 1881 | |||
26. | 0410 | Nied,Pascal | 1802 - 27 | 1717 | |||
27. | 0438 | Mesic,Emir | 1782 - 1 | ----- | |||
28. | 0398 | Toth,Ralf | 1780 - 33 | ----- | |||
29. | 0376 | P | Göhring,Günter | 1780 - 20 | ----- | ||
30. | 0426 | Hayen,Kay | 1773 - 45 | 1781 | |||
31. | 0273 | Heise,Stefan,Dr. | 1747 - 91 | ----- | |||
32. | 0031 | Kling,Bernhard | 1726 - 57 | 1818 | |||
33. | 0460 | P | Spitz,Martin,Dr. | 1714 - 67 | 1745 | ||
34. | 0361 | Noll,Michael | 1712 - 36 | 1745 | |||
35. | 0081 | Burger,Andreas | 1693 - 65 | ----- | |||
36. | 0444 | P | Doll,Rebecca | 1686 - 58 | 1659 | ||
37. | 0384 | P | Bolz,Karl | 1673 - 28 | ----- | ||
38. | 0379 | P | Kußmann,Bernd | 1672 - 3 | ----- | ||
39. | 0378 | P | Klotz,Norbert | 1661 - 30 | ----- | ||
40. | 0072 | Wachter,Alexander | 1625 - 53 | ----- | |||
41. | 0392 | Jahraus,Marlis | 1598 - 63 | 1608 | |||
42. | 0425 | Hayen,Andre | 1593 - 15 | ----- | |||
43. | 0402 | Toth,Luca | 1592 - 27 | 1637 | |||
44. | 0401 | Toth,Marc | 1584 - 36 | 1564 | |||
45. | 0381 | P | Wachter,Willi | 1572 - 29 | ----- | ||
46. | 0430 | P | Fuchs,Linda | 1555 - 27 | 1638 | ||
47. | 0427 | Hayen,Michael | 1504 - 15 | ----- | |||
48. | 0222 | Mangei,Britta | 1499 - 54 | ----- | |||
49. | 0014 | Schleicher,Heiko | 1485 - 53 | ----- | |||
50. | 0437 | Richter,Simon | 1476 - 14 | ----- | |||
51. | 0452 | Uyar,Levin | 1399 - 9 | ----- | |||
52. | 0058 | Mangei,Karl | 1274 - 48 | ----- | |||
53. | 0404 | Burger,Tim | 1250 - 18 | ----- | |||
54. | 0403 | Burger,Kai | 1207 - 13 | ----- | |||
55. | 0406 | Kling,Simon | 1136 - 27 | ----- | |||
56. | 0417 | Los,Lennard | 1066 - 12 | ----- | |||
57. | 0415 | Wachter,Andre | 1056 - 8 | ----- | |||
58. | 0413 | Scherer,Aaron | 953 - 11 | ----- | |||
59. | 0421 | Rössler,Raphael | 783 - 8 | ----- | |||
60. | 0454 | Mandel,Enno | 779 - 1 | ----- | |||
61. | 0447 | Richter,Dorothea | Restp. | ----- | |||
62. | 0453 | Kopp,David | Restp. | ----- | |||
63. | 0456 | Moisa,Victor | Restp. | ----- | |||
64. | 0457 | Seidel,Bruno | Restp. | ----- | |||
65. | 0375 | P | Glaser,Friedhelm | ----- | |||
66. | 0380 | P | Kußmann,Rolf | ----- | |||
67. | 0436 | Hasan,M. Baraa | ----- | ||||
68. | 0439 | Rössler,David | ----- | ||||
69. | 0440 | Weber,Louis | ----- | ||||
70. | 0461 | Kling,Hannah | ----- | ||||
71. | 0462 | Richter,Anna | ----- | ||||
72. | 0463 | Wenzel,Jonathan | ----- | ||||
73. | 0464 | Latif,Hamza | ----- | ||||
74. | 0465 | Latif,Huzayl | ----- | ||||
75. | 0466 | Rabrovaliev,Mateo | ----- |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
Badischer Schachverband |
Karlsruhe |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Patrick Grofig Barlachstr. 4, 69226 Nußloch patrick.grofig@googlemail.com |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 2 |
Zeit | 0.256 s |
Letzte DWZ-Aktualisierung am 12.12.2019.