DWZ - Verein
DWZ-Rangliste SC Niefern-Öschelbronn
Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0238 | Kratochwil,Christian | 2223 -121 | 2281 | FM | ||
2. | 0166 | Ohnmacht,Simon | 2022 - 78 | 1983 | |||
3. | 0158 | Schneider,Michael | 2016 -150 | 2059 | |||
4. | 0084 | Heuser,Joachim,Dr. | 1938 - 50 | 2022 | |||
5. | 0197 | P | Riewe,Edwin | 1927 - 61 | 2093 | ||
6. | 0173 | Musovic,Naser | 1849 - 44 | 1993 | |||
7. | 0165 | Ohnmacht,Rolf | 1825 - 88 | 1868 | |||
8. | 0029 | Schneider,Birgit | 1818 -146 | 1873 | |||
9. | 0093 | Talmon,Tobias | 1796 - 69 | 2035 | |||
10. | 0136 | Baumann,Martin | 1743 -112 | 1827 | |||
11. | 0133 | Gremmelmaier,Thomas | 1724 - 46 | ----- | |||
12. | 0034 | Hammer,Klaus | 1723 -113 | 1794 | |||
13. | 0096 | Schatz,Stefan | 1669 - 39 | ----- | |||
14. | 0240 | P | Prophet,Achim | 1647 - 32 | ----- | ||
15. | 0193 | P | Knapp,Siegfried | 1646 - 40 | ----- | ||
16. | 0114 | Lieber,Christopher | 1615 - 33 | ----- | |||
17. | 0243 | Sunthararajan,Thivijan | 1592 - 16 | 1582 | |||
18. | 0151 | Normann,Olaf | 1577 - 33 | 1651 | |||
19. | 0169 | Engelsberger,Kai | 1550 - 24 | ----- | |||
20. | 0122 | Lieber,Gerhard | 1508 -118 | 1707 | |||
21. | 0232 | P | Palacin,Patrick | 1483 - 25 | ----- | ||
22. | 0135 | Stoll,Michael | 1464 - 33 | ----- | |||
23. | 0138 | Wandelt,Lukas | 1440 - 29 | 1718 | |||
24. | 0224 | P | Kantorovitch,Ilja | 1401 - 22 | ----- | ||
25. | 0172 | P | Heyse,Jürgen | 1399 -150 | 1598 | ||
26. | 0146 | Schneider,Patrick | 1336 - 22 | ----- | |||
27. | 0202 | P | Keller,Frank | 1321 - 16 | ----- | ||
28. | 0092 | Talmon,Jörg | 1316 - 85 | ----- | |||
29. | 0227 | Selensky,Leon | 1310 - 23 | 1503 | |||
30. | 0247 | Pfister,Aaron | 1284 - 16 | ----- | |||
31. | 0246 | Lahm,Michael | 1217 - 57 | ----- | |||
32. | 0200 | P | Eger,Roland | 1210 - 38 | ----- | ||
33. | 0230 | P | Knapp,Andreas | 1184 - 17 | ----- | ||
34. | 0214 | Uludag,Devran | 1170 - 9 | ----- | |||
35. | 0264 | P | Mitschelen,Constantin | 1092 - 15 | ----- | ||
36. | 0226 | Karakas,Yunus | 1077 - 4 | ----- | |||
37. | 0008 | Gnirss,Fritz | 994 - 68 | ----- | |||
38. | 0235 | Jörg,Boris | 910 - 10 | ----- | |||
39. | 0239 | P | Hüttl,Fabian | 879 - 6 | ----- | ||
40. | 0182 | P | Glasser,Simon | 822 - 7 | ----- | ||
41. | 0228 | Klingler,Nick | 815 - 2 | ----- | |||
42. | 0265 | P | Schäfer,Leon | 796 - 4 | ----- | ||
43. | 0199 | Bender,Kelvin | 732 - 7 | ----- | |||
44. | 0266 | P | Sezici,Arda | Restp. | ----- | ||
45. | 0267 | P | Sezici,Beren | Restp. | ----- | ||
46. | 0198 | Wernik,Kevin | Restp. | ----- | |||
47. | 0195 | Erkul,Emre | Restp. | ----- | |||
48. | 0211 | Okur,Alim-Arda | Restp. | ----- | |||
49. | 0248 | Sluga,Dominique-Maurice | Restp. | ----- | |||
50. | 0256 | Iliev,Iliyan | Restp. | ----- | |||
51. | 0242 | Uludag,Divan | Restp. | ----- | |||
52. | 0207 | Talmon,Rita | Restp. | ----- | |||
53. | 0215 | Payzin,Eren | ----- | ||||
54. | 0234 | Taze,Muhammed Enes | ----- | ||||
55. | 0241 | La Rosa,Gian-Luca | ----- | ||||
56. | 0245 | Goczol,Maximilian | ----- | ||||
57. | 0249 | Hermann,Lorenzo | ----- | ||||
58. | 0250 | Peindl,Philipp | ----- | ||||
59. | 0251 | Bosler,Alexander | ----- | ||||
60. | 0252 | Bosler,Maximilian | ----- | ||||
61. | 0253 | Daum,Sion | ----- | ||||
62. | 0254 | Almahmoudi,Yasin | ----- | ||||
63. | 0255 | P | Minella,Sophia | ----- | |||
64. | 0257 | Baumann,Noah | ----- | ||||
65. | 0258 | Bubb,Stephan | ----- | ||||
66. | 0259 | Cacciapuoti,Noah | ----- | ||||
67. | 0260 | P | Heel,Jack Lewis | ----- | |||
68. | 0261 | Hristova,Aleksandra | ----- | ||||
69. | 0262 | Müller,Raphael | ----- | ||||
70. | 0263 | P | Jaksic,Luka | ----- | |||
71. | 0268 | Bubb,Philipp | ----- | ||||
72. | 0269 | Klein,Elias | ----- | ||||
73. | 0270 | Schillmöller,Benedikt | ----- | ||||
74. | 0271 | Schmidt,Julius | ----- | ||||
75. | 0272 | Maiwald,Tim | ----- | ||||
76. | 0273 | Braun,Lukas | ----- |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
Badischer Schachverband |
Pforzheim |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Martin Zimmermann Humboldtstraße 7, 75428 Illingen zimmermann.martin@t-online.de |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 2 |
Zeit | 0.171 s |
Letzte DWZ-Aktualisierung am 12.12.2019.