Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0139 | P | Ruff,Maximilian | 2279 -155 | 2284 | FM | |
2. | 0085 | Kleiser,Samuel | 1901 - 36 | ----- | |||
3. | 0157 | Mangei,Paul | 1840 -113 | 2006 | |||
4. | 0153 | Nourallah,Abdulrahman | 1751 - 7 | ----- | |||
5. | 0125 | Mosler,Bernhard | 1726 - 51 | ----- | |||
6. | 0164 | Benz,Martin | 1719 - 75 | ----- | |||
7. | 0084 | Kleiser,Klemens | 1670 - 30 | ----- | |||
8. | 0121 | Helbig,Thomas | 1668 - 59 | ----- | |||
9. | 0122 | Dell,Waleri | 1661 - 35 | ----- | |||
10. | 0004 | Knechtle,Werner | 1611 - 59 | ----- | |||
11. | 0059 | Laubis,Roland | 1546 -132 | 1735 | |||
12. | 0106 | Brenner,Andreas | 1528 - 42 | ----- | |||
13. | 0020 | Benz,Ulrich | 1520 - 44 | ----- | |||
14. | 0185 | Guth,Daniel | 1496 - 16 | ----- | |||
15. | 0136 | Lacroix,Patrick | 1484 - 6 | ----- | |||
16. | 0174 | Semling,Johannes | 1479 - 12 | 1642 | |||
17. | 0128 | Eberius,Lennart | 1445 - 20 | ----- | |||
18. | 0175 | Semling,Julius | 1437 - 13 | 1228 | |||
19. | 0181 | Schmidt,Friedrich | 1436 - 73 | ----- | |||
20. | 0188 | Puryshinskij,Daniel | 1413 - 2 | ----- | |||
21. | 0051 | Stürzel,Markus | 1410 - 23 | ----- | |||
22. | 0049 | Heizmann,Marcus | 1406 - 21 | ----- | |||
23. | 0160 | Helbig,Karl-Heinz | 1398 - 69 | ----- | |||
24. | 0003 | Martin,Günter | 1394 - 45 | ----- | |||
25. | 0008 | Lienert,Gerhard | 1391 - 37 | ----- | |||
26. | 0019 | Vetterle,Bernhard | 1352 - 45 | ----- | |||
27. | 0190 | P | Ellensohn,Edwin | 1335 - 27 | 1681 | ||
28. | 0111 | Schimpf,Michael | 1325 - 23 | ----- | |||
29. | 0154 | Stecher,Sebastian | 1284 - 4 | ----- | |||
30. | 0158 | Söll,Jürgen | 1274 - 1 | ----- | |||
31. | 0096 | Hauser,Michael | 1259 - 35 | ----- | |||
32. | 0129 | Eberius,Sven | 1149 - 14 | ----- | |||
33. | 0138 | Felder,Johannes | 1122 - 27 | 1348 | |||
34. | 0141 | Felder,Natascha | 1078 - 22 | ----- | |||
35. | 0170 | Baihaghi,Arash | 1042 - 9 | ----- | |||
36. | 0171 | Baihaghi,Aryana | 1000 - 10 | ----- | |||
37. | 0109 | Eisenbeiß,Ingo | 953 - 1 | ----- | |||
38. | 0146 | Felder,Aron | 947 - 23 | ----- | |||
39. | 0169 | Brosi,Niklas | 935 - 5 | ----- | |||
40. | 0180 | Fallert,Carina | 931 - 4 | ----- | |||
41. | 0147 | Schmitt,Robin | 889 - 7 | ----- | |||
42. | 0152 | Leonhardt,Elias | 804 - 2 | ----- | |||
43. | 0161 | Ruf,Chiara-Danielle | 782 - 6 | ----- | |||
44. | 0166 | Zangemeister,Moritz | 760 - 2 | ----- | |||
45. | 0159 | Echle,Louie | 737 - 4 | ----- | |||
46. | 0155 | Ruf,Torben-Elias | 714 - 6 | ----- | |||
47. | 0177 | Schmitt,Lisa Marie | Restp. | ----- | |||
48. | 0165 | Sinz,Kai | Restp. | ----- | |||
49. | 0168 | Weisbrod,Julius | Restp. | ----- | |||
50. | 0178 | Möschle,Roland | Restp. | ----- | |||
51. | 0179 | Vollmer,Daria | Restp. | ----- | |||
52. | 0182 | Semling,Frank | Restp. | ----- | |||
53. | 0183 | Volkov,Anton | Restp. | ----- | |||
54. | 0184 | Bührer,Linus | ----- | ||||
55. | 0186 | Guth,Tatjana | ----- | ||||
56. | 0187 | Reis,Tauhida | ----- | ||||
57. | 0189 | Semling,Eva-Maria | ----- | ||||
58. | 0191 | Güttler,Michael | ----- |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
Badischer Schachverband |
Ortenau |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Tim Huber Weingärtnerstr. 3, 77704 Oberkirch tim-huber@online.de |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 2 |
Zeit | 0.135 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.