Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zymberi,Agron | 2124 - 66 | 2083 | ||||
2. | Dorner,Peter,Dr. | 2086 - 51 | ----- | ||||
3. | Rait,Albert | 2042 - 33 | ----- | ||||
4. | Müller,Daniel | 2012 -135 | 2044 | ||||
5. | Heimers,Remy | 1976 -150 | 1975 | ||||
6. | Baur,Sebastian | 1975 - 42 | ----- | ||||
7. | Ebner,Andreas | 1916 - 57 | ----- | ||||
8. | Berger,Hauke | 1915 - 45 | 1962 | ||||
9. | Dittmar,Hans-Joachim | 1902 - 90 | 2095 | ||||
10. | Bräunlin,Klaus | 1855 -219 | 1989 | ||||
11. | Strobel,Walter | 1837 - 91 | ----- | ||||
12. | Eschle,Hubert | 1817 -305 | 1831 | ||||
13. | Klostermann,Dietmar | 1815 -126 | 1958 | ||||
14. | Stebahne,Olaf | 1805 -119 | 1913 | ||||
15. | Rapp,Hubert | 1792 - 63 | ----- | ||||
16. | Klostermann,Eduard | 1791 - 43 | ----- | ||||
17. | Janovics,Andreas | 1788 - 63 | ----- | ||||
18. | Burggraf,Thomas | 1764 - 65 | 1814 | ||||
19. | Cerff,Peter | 1759 -110 | 1991 | ||||
20. | Fugmann,Bernd | 1735 - 92 | 1961 | ||||
21. | Raible,Uwe | 1734 - 36 | ----- | ||||
22. | Hildebrand,Erik | 1721 - 27 | ----- | ||||
23. | Preuß,Julian | 1706 - 48 | 1691 | ||||
24. | González Garcia,José Ramon | 1659 - 34 | ----- | ||||
25. | Ludin,Thomas | 1652 - 14 | ----- | ||||
26. | Siegert,Peter | 1623 -105 | ----- | ||||
27. | Wir,Waldemar | 1618 - 23 | ----- | ||||
28. | Le,Minh Tuen | 1605 - 1 | ----- | ||||
29. | Margolin,Konstantin | 1603 - 14 | ----- | ||||
30. | Ruf,Thomas | 1599 - 37 | ----- | ||||
31. | Streckbein,Peter | 1563 - 38 | ----- | ||||
32. | Hrusc,Jakov | 1541 - 42 | ----- | ||||
33. | Schorer,Helmut | 1501 - 23 | ----- | ||||
34. | Brenner,Franz | 1496 - 20 | ----- | ||||
35. | Fritz,Alexander | 1463 - 3 | ----- | ||||
36. | Blanke,Bernd | 1451 - 39 | 1417 | ||||
37. | Tribukait,Wolfgang | 1444 - 18 | ----- | ||||
38. | Gerhardt,Johann | 1412 - 71 | ----- | ||||
39. | Thiemke,Rudolf | 1401 - 59 | ----- | ||||
40. | Schaumann,Thomas | 1386 - 12 | 1466 | ||||
41. | Preuß,Stefan | 1306 - 20 | 1345 | ||||
42. | Reichenbach,Heinrich | 1269 - 5 | ----- | ||||
43. | Burggraf,Tim | 1267 - 15 | ----- | ||||
44. | Mayer,Florian | 1233 - 1 | ----- | ||||
45. | Athens,Hans-Joachim | 1187 - 2 | ----- | ||||
46. | Eisele,Siegfried | 1094 - 19 | ----- | ||||
47. | Pelkmann,Jannik | 776 - 2 | ----- | ||||
48. | Modrow,Anna | Restp. | ----- | ||||
49. | Haas,Clausmartin | ----- | |||||
50. | Carey,Immanuel | ----- | |||||
51. | Spomer,Maik | ----- |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
Badischer Schachverband |
Schwarzwald |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 1 |
Zeit | 0.191 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.